2001年のロト6当選番号
2001年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は45回です。この年の繰越額の最大は第30回の258,064,512円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第14回 | 2001年1月4日(木) | 2 8 11 35 37 38 | 1口 / 141,844,600円 | 0円 |
| 第15回 | 2001年1月11日(木) | 4 6 11 20 21 28 | 該当なし / 該当なし | 202,524,583円 |
| 第16回 | 2001年1月18日(木) | 5 12 13 29 34 35 | 4口 / 114,690,000円 | 0円 |
| 第17回 | 2001年1月25日(木) | 14 20 25 34 35 36 | 該当なし / 該当なし | 249,208,924円 |
| 第18回 | 2001年2月1日(木) | 6 16 18 27 36 41 | 4口 / 130,218,200円 | 0円 |
| 第19回 | 2001年2月8日(木) | 4 8 12 30 33 43 | 2口 / 125,271,100円 | 0円 |
| 第20回 | 2001年2月15日(木) | 7 29 33 35 37 39 | 2口 / 123,069,600円 | 0円 |
| 第21回 | 2001年2月22日(木) | 5 7 13 19 38 41 | 該当なし / 該当なし | 224,948,364円 |
| 第22回 | 2001年3月1日(木) | 8 12 16 19 20 35 | 2口 / 246,918,300円 | 0円 |
| 第23回 | 2001年3月8日(木) | 7 10 28 32 33 40 | 2口 / 123,831,800円 | 0円 |
| 第24回 | 2001年3月15日(木) | 15 18 19 30 36 38 | 1口 / 200,000,000円 | 35,077,560円 |
| 第25回 | 2001年3月22日(木) | 11 32 34 37 40 43 | 2口 / 147,444,200円 | 0円 |
| 第26回 | 2001年3月29日(木) | 3 4 11 12 13 43 | 1口 / 200,000,000円 | 31,090,737円 |
| 第27回 | 2001年4月5日(木) | 4 8 20 30 33 38 | 1口 / 282,187,900円 | 0円 |
| 第28回 | 2001年4月12日(木) | 6 11 15 20 31 41 | 該当なし / 該当なし | 238,045,160円 |
| 第29回 | 2001年4月19日(木) | 8 12 20 35 37 40 | 9口 / 57,338,900円 | 0円 |
| 第30回 | 2001年4月26日(木) | 4 16 17 19 26 37 | 該当なし / 該当なし | 258,064,512円 |
| 第31回 | 2001年5月3日(木) | 7 18 22 25 28 43 | 3口 / 176,674,900円 | 0円 |
| 第32回 | 2001年5月10日(木) | 3 6 7 23 29 41 | 2口 / 122,160,100円 | 0円 |
| 第33回 | 2001年5月17日(木) | 8 17 22 25 29 41 | 2口 / 117,951,800円 | 0円 |
| 第34回 | 2001年5月24日(木) | 2 20 25 30 37 40 | 1口 / 200,000,000円 | 41,176,145円 |
| 第35回 | 2001年5月31日(木) | 3 5 13 30 32 41 | 1口 / 282,373,700円 | 0円 |
| 第36回 | 2001年6月7日(木) | 1 16 20 23 30 40 | 1口 / 200,000,000円 | 36,788,358円 |
| 第37回 | 2001年6月14日(木) | 3 5 9 17 21 41 | 3口 / 88,178,700円 | 0円 |
| 第38回 | 2001年6月21日(木) | 2 9 26 27 34 43 | 該当なし / 該当なし | 246,032,418円 |
| 第39回 | 2001年6月28日(木) | 10 18 22 25 39 42 | 8口 / 67,318,200円 | 0円 |
| 第40回 | 2001年7月5日(木) | 5 17 25 34 38 39 | 2口 / 118,547,100円 | 0円 |
| 第41回 | 2001年7月12日(木) | 18 21 27 33 36 38 | 1口 / 200,000,000円 | 36,197,335円 |
| 第42回 | 2001年7月19日(木) | 4 15 21 24 33 37 | 2口 / 134,394,100円 | 0円 |
| 第43回 | 2001年7月26日(木) | 1 2 3 15 24 26 | 3口 / 75,848,800円 | 0円 |
| 第44回 | 2001年8月2日(木) | 3 16 24 31 34 42 | 3口 / 74,421,300円 | 0円 |
| 第45回 | 2001年8月9日(木) | 7 9 28 32 36 38 | 1口 / 200,000,000円 | 14,489,512円 |
| 第46回 | 2001年8月16日(木) | 11 14 21 24 25 42 | 2口 / 111,752,700円 | 0円 |
| 第47回 | 2001年8月23日(木) | 3 11 14 25 27 31 | 5口 / 40,002,200円 | 0円 |
| 第48回 | 2001年8月30日(木) | 2 5 28 30 33 40 | 3口 / 76,260,300円 | 0円 |
| 第49回 | 2001年9月6日(木) | 2 13 21 31 32 41 | 2口 / 118,591,400円 | 0円 |
| 第50回 | 2001年9月13日(木) | 5 13 15 25 27 39 | 4口 / 48,427,800円 | 0円 |
| 第51回 | 2001年9月20日(木) | 7 15 24 37 38 41 | 7口 / 29,184,600円 | 0円 |
| 第52回 | 2001年9月27日(木) | 1 16 24 25 36 42 | 3口 / 72,304,100円 | 0円 |
| 第53回 | 2001年10月4日(木) | 2 15 23 37 40 43 | 6口 / 36,518,100円 | 0円 |
| 第54回 | 2001年10月11日(木) | 14 25 26 31 37 42 | 1口 / 200,000,000円 | 17,333,248円 |
| 第55回 | 2001年10月18日(木) | 11 12 13 14 37 39 | 該当なし / 該当なし | 256,384,594円 |
| 第56回 | 2001年10月25日(木) | 10 13 25 31 32 42 | 2口 / 293,594,800円 | 0円 |
| 第57回 | 2001年11月1日(木) | 2 14 22 27 35 42 | 14口 / 17,755,700円 | 0円 |
| 第58回 | 2001年11月8日(木) | 4 8 9 13 16 25 | 2口 / 116,836,200円 | 0円 |
| 第59回 | 2001年11月15日(木) | 9 15 17 30 32 41 | 3口 / 87,561,500円 | 0円 |
| 第60回 | 2001年11月22日(木) | 20 21 23 28 30 42 | 1口 / 200,000,000円 | 76,297,998円 |
| 第61回 | 2001年11月29日(木) | 4 8 22 25 27 28 | 1口 / 338,406,300円 | 0円 |
| 第62回 | 2001年12月6日(木) | 2 3 9 12 15 30 | 5口 / 47,591,800円 | 0円 |
| 第63回 | 2001年12月13日(木) | 11 16 20 28 34 40 | 3口 / 86,096,500円 | 0円 |
| 第64回 | 2001年12月20日(木) | 2 14 19 22 32 41 | 4口 / 63,574,100円 | 0円 |
| 第65回 | 2001年12月27日(木) | 2 10 22 23 31 43 | 2口 / 138,826,100円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。