当せん記録

2002年のロト6当選番号

2002年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は46回です。この年の繰越額の最大は第110回の381,315,724円です。

2002年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第66回2002年1月10日(木)7 15 17 30 33 356口 / 45,895,000円0円
第67回2002年1月17日(木)1 4 6 11 18 255口 / 47,129,400円0円
第68回2002年1月24日(木)16 23 30 35 37 394口 / 65,075,000円0円
第69回2002年1月31日(木)1 9 31 35 40 411口 / 200,000,000円78,145,012円
第70回2002年2月7日(木)6 11 20 23 24 311口 / 381,471,200円0円
第71回2002年2月14日(木)1 10 11 13 19 203口 / 93,395,200円0円
第72回2002年2月21日(木)10 12 24 29 33 373口 / 89,058,400円0円
第73回2002年2月28日(木)1 6 15 19 27 36該当なし / 該当なし267,385,456円
第74回2002年3月7日(木)3 14 27 28 40 433口 / 216,697,800円0円
第75回2002年3月14日(木)2 4 9 19 23 313口 / 87,271,200円0円
第76回2002年3月21日(木)1 10 12 16 20 353口 / 82,365,800円0円
第77回2002年3月28日(木)5 10 15 28 37 383口 / 86,328,300円0円
第78回2002年4月4日(木)5 14 23 32 33 437口 / 38,856,500円0円
第79回2002年4月11日(木)20 22 27 32 36 431口 / 200,000,000円85,172,896円
第80回2002年4月18日(木)1 4 12 16 19 341口 / 361,173,200円0円
第81回2002年4月25日(木)1 11 15 23 26 273口 / 82,115,000円0円
第82回2002年5月2日(木)10 12 19 25 26 391口 / 200,000,000円54,432,400円
第83回2002年5月9日(木)1 16 21 28 35 371口 / 338,040,600円0円
第84回2002年5月16日(木)17 19 26 28 35 3717口 / 15,692,300円0円
第85回2002年5月23日(木)5 13 18 22 23 32該当なし / 該当なし245,818,952円
第86回2002年5月30日(木)3 7 16 24 29 3614口 / 42,353,400円0円
第87回2002年6月6日(木)3 8 12 36 39 413口 / 91,415,900円0円
第88回2002年6月13日(木)5 6 8 20 21 264口 / 64,721,700円0円
第89回2002年6月20日(木)3 13 23 30 35 437口 / 37,734,400円0円
第90回2002年6月27日(木)13 15 17 18 30 322口 / 138,036,100円0円
第91回2002年7月4日(木)13 15 17 26 41 43該当なし / 該当なし272,652,637円
第92回2002年7月11日(木)5 17 20 24 28 402口 / 327,322,500円0円
第93回2002年7月18日(木)10 23 33 36 37 411口 / 200,000,000円90,824,312円
第94回2002年7月25日(木)11 16 17 18 29 403口 / 129,048,500円0円
第95回2002年8月1日(木)2 3 12 15 25 275口 / 43,829,200円0円
第96回2002年8月8日(木)1 13 15 34 36 432口 / 128,990,100円0円
第97回2002年8月15日(木)4 10 17 34 35 42該当なし / 該当なし236,692,230円
第98回2002年8月22日(木)7 16 34 37 38 391口 / 400,000,000円189,047,171円
第99回2002年8月29日(木)5 9 12 28 29 391口 / 400,000,000円104,053,862円
第100回2002年9月5日(木)6 8 11 14 31 3311口 / 38,560,400円0円
第101回2002年9月12日(木)21 27 29 30 36 401口 / 200,000,000円114,154,706円
第102回2002年9月19日(木)4 5 18 27 35 364口 / 103,928,500円0円
第103回2002年9月26日(木)1 16 17 27 29 343口 / 89,200,800円0円
第104回2002年10月3日(木)1 11 17 26 28 356口 / 42,082,300円0円
第105回2002年10月10日(木)1 9 14 22 25 342口 / 137,026,100円0円
第106回2002年10月17日(木)8 11 21 22 25 272口 / 128,251,100円0円
第107回2002年10月24日(木)4 5 11 12 28 321口 / 200,000,000円48,191,186円
第108回2002年10月31日(木)9 22 23 25 34 374口 / 84,243,100円0円
第109回2002年11月7日(木)2 5 12 18 30 411口 / 200,000,000円71,918,699円
第110回2002年11月14日(木)5 6 8 19 37 41該当なし / 該当なし381,315,724円
第111回2002年11月21日(木)11 15 21 31 32 436口 / 135,843,900円0円
第112回2002年11月28日(木)16 18 23 25 29 301口 / 200,000,000円90,468,272円
第113回2002年12月5日(木)3 17 27 29 30 421口 / 400,000,000円1,913,571円
第114回2002年12月12日(木)7 13 14 29 38 423口 / 96,073,000円0円
第115回2002年12月19日(木)8 9 11 27 37 393口 / 87,704,500円0円
第116回2002年12月26日(木)8 10 15 16 26 311口 / 200,000,000円97,738,341円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。