2002年のロト6当選番号
2002年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は46回です。この年の繰越額の最大は第110回の381,315,724円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第66回 | 2002年1月10日(木) | 7 15 17 30 33 35 | 6口 / 45,895,000円 | 0円 |
| 第67回 | 2002年1月17日(木) | 1 4 6 11 18 25 | 5口 / 47,129,400円 | 0円 |
| 第68回 | 2002年1月24日(木) | 16 23 30 35 37 39 | 4口 / 65,075,000円 | 0円 |
| 第69回 | 2002年1月31日(木) | 1 9 31 35 40 41 | 1口 / 200,000,000円 | 78,145,012円 |
| 第70回 | 2002年2月7日(木) | 6 11 20 23 24 31 | 1口 / 381,471,200円 | 0円 |
| 第71回 | 2002年2月14日(木) | 1 10 11 13 19 20 | 3口 / 93,395,200円 | 0円 |
| 第72回 | 2002年2月21日(木) | 10 12 24 29 33 37 | 3口 / 89,058,400円 | 0円 |
| 第73回 | 2002年2月28日(木) | 1 6 15 19 27 36 | 該当なし / 該当なし | 267,385,456円 |
| 第74回 | 2002年3月7日(木) | 3 14 27 28 40 43 | 3口 / 216,697,800円 | 0円 |
| 第75回 | 2002年3月14日(木) | 2 4 9 19 23 31 | 3口 / 87,271,200円 | 0円 |
| 第76回 | 2002年3月21日(木) | 1 10 12 16 20 35 | 3口 / 82,365,800円 | 0円 |
| 第77回 | 2002年3月28日(木) | 5 10 15 28 37 38 | 3口 / 86,328,300円 | 0円 |
| 第78回 | 2002年4月4日(木) | 5 14 23 32 33 43 | 7口 / 38,856,500円 | 0円 |
| 第79回 | 2002年4月11日(木) | 20 22 27 32 36 43 | 1口 / 200,000,000円 | 85,172,896円 |
| 第80回 | 2002年4月18日(木) | 1 4 12 16 19 34 | 1口 / 361,173,200円 | 0円 |
| 第81回 | 2002年4月25日(木) | 1 11 15 23 26 27 | 3口 / 82,115,000円 | 0円 |
| 第82回 | 2002年5月2日(木) | 10 12 19 25 26 39 | 1口 / 200,000,000円 | 54,432,400円 |
| 第83回 | 2002年5月9日(木) | 1 16 21 28 35 37 | 1口 / 338,040,600円 | 0円 |
| 第84回 | 2002年5月16日(木) | 17 19 26 28 35 37 | 17口 / 15,692,300円 | 0円 |
| 第85回 | 2002年5月23日(木) | 5 13 18 22 23 32 | 該当なし / 該当なし | 245,818,952円 |
| 第86回 | 2002年5月30日(木) | 3 7 16 24 29 36 | 14口 / 42,353,400円 | 0円 |
| 第87回 | 2002年6月6日(木) | 3 8 12 36 39 41 | 3口 / 91,415,900円 | 0円 |
| 第88回 | 2002年6月13日(木) | 5 6 8 20 21 26 | 4口 / 64,721,700円 | 0円 |
| 第89回 | 2002年6月20日(木) | 3 13 23 30 35 43 | 7口 / 37,734,400円 | 0円 |
| 第90回 | 2002年6月27日(木) | 13 15 17 18 30 32 | 2口 / 138,036,100円 | 0円 |
| 第91回 | 2002年7月4日(木) | 13 15 17 26 41 43 | 該当なし / 該当なし | 272,652,637円 |
| 第92回 | 2002年7月11日(木) | 5 17 20 24 28 40 | 2口 / 327,322,500円 | 0円 |
| 第93回 | 2002年7月18日(木) | 10 23 33 36 37 41 | 1口 / 200,000,000円 | 90,824,312円 |
| 第94回 | 2002年7月25日(木) | 11 16 17 18 29 40 | 3口 / 129,048,500円 | 0円 |
| 第95回 | 2002年8月1日(木) | 2 3 12 15 25 27 | 5口 / 43,829,200円 | 0円 |
| 第96回 | 2002年8月8日(木) | 1 13 15 34 36 43 | 2口 / 128,990,100円 | 0円 |
| 第97回 | 2002年8月15日(木) | 4 10 17 34 35 42 | 該当なし / 該当なし | 236,692,230円 |
| 第98回 | 2002年8月22日(木) | 7 16 34 37 38 39 | 1口 / 400,000,000円 | 189,047,171円 |
| 第99回 | 2002年8月29日(木) | 5 9 12 28 29 39 | 1口 / 400,000,000円 | 104,053,862円 |
| 第100回 | 2002年9月5日(木) | 6 8 11 14 31 33 | 11口 / 38,560,400円 | 0円 |
| 第101回 | 2002年9月12日(木) | 21 27 29 30 36 40 | 1口 / 200,000,000円 | 114,154,706円 |
| 第102回 | 2002年9月19日(木) | 4 5 18 27 35 36 | 4口 / 103,928,500円 | 0円 |
| 第103回 | 2002年9月26日(木) | 1 16 17 27 29 34 | 3口 / 89,200,800円 | 0円 |
| 第104回 | 2002年10月3日(木) | 1 11 17 26 28 35 | 6口 / 42,082,300円 | 0円 |
| 第105回 | 2002年10月10日(木) | 1 9 14 22 25 34 | 2口 / 137,026,100円 | 0円 |
| 第106回 | 2002年10月17日(木) | 8 11 21 22 25 27 | 2口 / 128,251,100円 | 0円 |
| 第107回 | 2002年10月24日(木) | 4 5 11 12 28 32 | 1口 / 200,000,000円 | 48,191,186円 |
| 第108回 | 2002年10月31日(木) | 9 22 23 25 34 37 | 4口 / 84,243,100円 | 0円 |
| 第109回 | 2002年11月7日(木) | 2 5 12 18 30 41 | 1口 / 200,000,000円 | 71,918,699円 |
| 第110回 | 2002年11月14日(木) | 5 6 8 19 37 41 | 該当なし / 該当なし | 381,315,724円 |
| 第111回 | 2002年11月21日(木) | 11 15 21 31 32 43 | 6口 / 135,843,900円 | 0円 |
| 第112回 | 2002年11月28日(木) | 16 18 23 25 29 30 | 1口 / 200,000,000円 | 90,468,272円 |
| 第113回 | 2002年12月5日(木) | 3 17 27 29 30 42 | 1口 / 400,000,000円 | 1,913,571円 |
| 第114回 | 2002年12月12日(木) | 7 13 14 29 38 42 | 3口 / 96,073,000円 | 0円 |
| 第115回 | 2002年12月19日(木) | 8 9 11 27 37 39 | 3口 / 87,704,500円 | 0円 |
| 第116回 | 2002年12月26日(木) | 8 10 15 16 26 31 | 1口 / 200,000,000円 | 97,738,341円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。