2005年のロト6当選番号
2005年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は48回です。この年の繰越額の最大は第264回の511,391,329円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第220回 | 2005年1月6日(木) | 23 25 26 29 33 37 | 該当なし / 該当なし | 428,004,419円 |
| 第221回 | 2005年1月13日(木) | 8 27 30 31 38 42 | 3口 / 320,380,000円 | 0円 |
| 第222回 | 2005年1月20日(木) | 4 14 15 22 29 31 | 4口 / 84,878,500円 | 0円 |
| 第223回 | 2005年1月27日(木) | 7 9 19 26 30 32 | 4口 / 84,933,700円 | 0円 |
| 第224回 | 2005年2月3日(木) | 12 17 18 19 30 35 | 1口 / 200,000,000円 | 121,214,401円 |
| 第225回 | 2005年2月10日(木) | 9 11 21 31 35 38 | 4口 / 127,130,900円 | 0円 |
| 第226回 | 2005年2月17日(木) | 8 26 36 40 42 43 | 1口 / 200,000,000円 | 158,668,297円 |
| 第227回 | 2005年2月24日(木) | 6 13 17 29 32 36 | 9口 / 59,350,200円 | 0円 |
| 第228回 | 2005年3月3日(木) | 5 8 17 26 36 39 | 4口 / 75,758,600円 | 0円 |
| 第229回 | 2005年3月10日(木) | 8 16 21 24 27 36 | 3口 / 103,016,200円 | 0円 |
| 第230回 | 2005年3月17日(木) | 4 9 18 31 36 42 | 167口 / 1,814,700円 | 0円 |
| 第231回 | 2005年3月24日(木) | 1 4 6 16 18 43 | 4口 / 78,093,700円 | 0円 |
| 第232回 | 2005年3月31日(木) | 1 5 7 26 39 43 | 該当なし / 該当なし | 321,250,560円 |
| 第233回 | 2005年4月7日(木) | 6 18 26 40 41 42 | 3口 / 252,078,300円 | 0円 |
| 第234回 | 2005年4月14日(木) | 11 17 24 26 27 30 | 3口 / 110,799,800円 | 0円 |
| 第235回 | 2005年4月21日(木) | 6 21 23 24 28 39 | 3口 / 107,700,400円 | 0円 |
| 第236回 | 2005年4月28日(木) | 1 8 9 14 34 38 | 2口 / 170,375,000円 | 0円 |
| 第237回 | 2005年5月5日(木) | 1 3 11 13 27 37 | 3口 / 92,756,600円 | 0円 |
| 第238回 | 2005年5月12日(木) | 5 10 15 20 33 37 | 4口 / 82,060,000円 | 0円 |
| 第239回 | 2005年5月19日(木) | 4 9 18 30 31 40 | 7口 / 41,395,900円 | 0円 |
| 第240回 | 2005年5月26日(木) | 11 15 26 31 36 39 | 3口 / 99,489,600円 | 0円 |
| 第241回 | 2005年6月2日(木) | 8 14 27 33 36 40 | 4口 / 73,985,600円 | 0円 |
| 第242回 | 2005年6月9日(木) | 1 10 13 22 29 32 | 該当なし / 該当なし | 314,953,610円 |
| 第243回 | 2005年6月16日(木) | 5 34 35 38 42 43 | 2口 / 400,000,000円 | 3,380,993円 |
| 第244回 | 2005年6月23日(木) | 11 12 30 36 38 39 | 2口 / 166,561,100円 | 0円 |
| 第245回 | 2005年6月30日(木) | 3 6 18 24 28 36 | 7口 / 41,996,300円 | 0円 |
| 第246回 | 2005年7月7日(木) | 16 28 32 34 39 42 | 2口 / 173,662,500円 | 0円 |
| 第247回 | 2005年7月14日(木) | 8 16 30 32 34 39 | 2口 / 163,484,400円 | 0円 |
| 第248回 | 2005年7月21日(木) | 11 32 35 36 39 41 | 3口 / 102,052,700円 | 0円 |
| 第249回 | 2005年7月28日(木) | 1 3 17 23 33 35 | 3口 / 104,654,700円 | 0円 |
| 第250回 | 2005年8月4日(木) | 3 8 9 13 22 42 | 3口 / 102,354,500円 | 0円 |
| 第251回 | 2005年8月11日(木) | 2 12 19 25 29 36 | 4口 / 73,942,000円 | 0円 |
| 第252回 | 2005年8月18日(木) | 2 6 13 22 32 33 | 3口 / 102,828,600円 | 0円 |
| 第253回 | 2005年8月25日(木) | 15 16 19 22 36 43 | 1口 / 200,000,000円 | 125,134,321円 |
| 第254回 | 2005年9月1日(木) | 12 13 22 23 25 29 | 4口 / 121,926,400円 | 0円 |
| 第255回 | 2005年9月8日(木) | 6 7 12 17 34 42 | 4口 / 80,324,400円 | 0円 |
| 第256回 | 2005年9月15日(木) | 15 17 18 28 30 37 | 2口 / 151,371,100円 | 0円 |
| 第257回 | 2005年9月22日(木) | 7 15 29 30 39 40 | 2口 / 157,898,300円 | 0円 |
| 第258回 | 2005年9月29日(木) | 3 15 16 17 25 31 | 1口 / 200,000,000円 | 98,183,285円 |
| 第259回 | 2005年10月6日(木) | 1 12 15 23 34 42 | 21口 / 22,911,800円 | 0円 |
| 第260回 | 2005年10月13日(木) | 11 15 21 31 37 41 | 9口 / 34,541,200円 | 0円 |
| 第261回 | 2005年10月20日(木) | 6 17 18 21 35 41 | 6口 / 54,815,100円 | 0円 |
| 第262回 | 2005年10月27日(木) | 5 7 11 19 21 25 | 5口 / 62,629,500円 | 0円 |
| 第263回 | 2005年11月3日(木) | 1 5 13 22 39 41 | 1口 / 200,000,000円 | 120,489,556円 |
| 第264回 | 2005年11月10日(木) | 2 5 6 8 20 27 | 該当なし / 該当なし | 511,391,329円 |
| 第265回 | 2005年11月17日(木) | 2 3 16 22 23 28 | 5口 / 242,164,500円 | 0円 |
| 第266回 | 2005年11月24日(木) | 11 15 18 24 30 39 | 8口 / 40,409,400円 | 0円 |
| 第267回 | 2005年12月1日(木) | 3 5 8 22 35 38 | 6口 / 58,511,500円 | 0円 |
| 第268回 | 2005年12月8日(木) | 3 6 8 14 24 36 | 5口 / 65,174,700円 | 0円 |
| 第269回 | 2005年12月15日(木) | 1 10 13 15 21 23 | 3口 / 116,598,700円 | 0円 |
| 第270回 | 2005年12月22日(木) | 17 19 21 29 33 38 | 4口 / 85,350,100円 | 0円 |
| 第271回 | 2005年12月29日(木) | 9 10 19 25 40 41 | 2口 / 181,185,700円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。