当せん記録

2006年のロト6当選番号

2006年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は44回です。この年の繰越額の最大は第306回の621,967,283円です。

2006年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第272回2006年1月5日(木)7 12 13 20 23 26該当なし / 該当なし262,959,262円
第273回2006年1月12日(木)4 18 20 21 29 402口 / 387,920,800円0円
第274回2006年1月19日(木)4 5 14 27 31 396口 / 58,469,500円0円
第275回2006年1月26日(木)4 13 15 31 33 403口 / 123,320,300円0円
第276回2006年2月2日(木)6 11 27 30 33 362口 / 161,097,700円0円
第277回2006年2月9日(木)7 9 18 20 30 381口 / 200,000,000円155,943,073円
第278回2006年2月16日(木)9 13 14 17 22 384口 / 146,432,500円0円
第279回2006年2月23日(木)7 11 12 23 30 438口 / 41,770,000円0円
第280回2006年3月2日(木)6 12 26 37 38 391口 / 200,000,000円149,238,699円
第281回2006年3月9日(木)3 9 10 11 19 3516口 / 35,304,900円0円
第282回2006年3月16日(木)1 9 17 31 41 431口 / 200,000,000円171,519,931円
第283回2006年3月23日(木)6 9 16 22 27 37該当なし / 該当なし569,155,297円
第284回2006年3月30日(木)20 26 30 33 35 386口 / 215,518,000円0円
第285回2006年4月6日(木)1 3 9 14 16 297口 / 52,459,200円0円
第286回2006年4月13日(木)10 11 14 28 31 415口 / 75,107,400円0円
第287回2006年4月20日(木)1 5 18 34 35 39該当なし / 該当なし396,114,792円
第288回2006年4月27日(木)3 4 11 25 28 3311口 / 81,646,100円0円
第289回2006年5月4日(木)7 9 12 17 34 383口 / 107,375,300円0円
第290回2006年5月11日(木)11 13 15 17 22 431口 / 200,000,000円165,935,026円
第291回2006年5月18日(木)10 15 20 28 41 432口 / 321,480,300円0円
第292回2006年5月25日(木)7 14 27 31 34 396口 / 58,877,300円0円
第293回2006年6月1日(木)6 8 15 17 36 431口 / 200,000,000円150,000,456円
第294回2006年6月8日(木)2 5 13 14 17 203口 / 192,565,900円0円
第295回2006年6月15日(木)9 12 18 20 37 432口 / 178,474,100円0円
第296回2006年6月22日(木)4 19 27 30 31 374口 / 86,071,800円0円
第297回2006年6月29日(木)6 8 9 20 38 40該当なし / 該当なし345,952,300円
第298回2006年7月6日(木)12 25 29 31 35 405口 / 175,332,300円0円
第299回2006年7月13日(木)2 4 5 17 35 411口 / 200,000,000円151,330,859円
第300回2006年7月20日(木)4 7 29 33 36 391口 / 400,000,000円148,357,187円
第301回2006年7月27日(木)4 5 6 9 10 1128口 / 18,472,800円0円
第302回2006年8月3日(木)2 4 13 23 38 402口 / 177,884,000円0円
第303回2006年8月10日(木)4 24 31 35 37 39該当なし / 該当なし341,285,528円
第304回2006年8月17日(木)3 7 8 15 17 317口 / 105,413,200円0円
第305回2006年8月24日(木)1 2 5 23 31 341口 / 200,000,000円156,982,123円
第306回2006年8月31日(木)1 20 25 28 31 42該当なし / 該当なし621,967,283円
第307回2006年9月7日(木)1 7 11 32 33 406口 / 251,095,100円0円
第308回2006年9月14日(木)3 13 18 20 23 28該当なし / 該当なし393,902,973円
第309回2006年9月21日(木)1 4 26 36 41 422口 / 400,000,000円183,009,018円
第310回2006年9月28日(木)3 4 5 18 28 371口 / 400,000,000円236,306,765円
第311回2006年10月5日(木)1 16 22 36 37 421口 / 400,000,000円373,090,476円
第312回2006年10月12日(木)2 17 22 29 38 4210口 / 89,457,600円0円
第313回2006年10月19日(木)1 19 21 31 32 403口 / 143,877,200円0円
第314回2006年10月26日(木)3 8 14 30 38 434口 / 100,991,800円0円
第315回2006年11月2日(木)1 2 17 24 40 415口 / 80,557,100円0円
第316回2006年11月9日(木)3 4 20 30 40 414口 / 97,231,600円0円
第317回2006年11月16日(木)7 8 15 30 35 367口 / 54,347,200円0円
第318回2006年11月23日(木)2 7 13 16 36 37該当なし / 該当なし351,468,038円
第319回2006年11月30日(木)15 20 23 28 37 407口 / 122,102,000円0円
第320回2006年12月7日(木)1 5 25 27 38 414口 / 91,305,900円0円
第321回2006年12月14日(木)21 29 31 36 38 412口 / 200,000,000円4,972,560円
第322回2006年12月21日(木)18 19 22 25 35 423口 / 144,517,000円0円
第323回2006年12月28日(木)9 11 21 23 33 398口 / 45,430,600円0円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。