2008年のロト6当選番号
2008年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は45回です。この年の繰越額の最大は第395回の812,785,066円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第376回 | 2008年1月10日(木) | 20 21 25 27 34 38 | 1口 / 200,000,000円 | 229,208,996円 |
| 第377回 | 2008年1月17日(木) | 2 3 8 20 21 24 | 3口 / 229,941,100円 | 0円 |
| 第378回 | 2008年1月24日(木) | 11 13 19 26 36 43 | 該当なし / 該当なし | 373,680,466円 |
| 第379回 | 2008年1月31日(木) | 8 13 15 21 33 34 | 2口 / 400,000,000円 | 83,541,865円 |
| 第380回 | 2008年2月7日(木) | 17 22 25 26 27 43 | 1口 / 400,000,000円 | 154,457,620円 |
| 第381回 | 2008年2月14日(木) | 4 13 15 22 39 41 | 1口 / 400,000,000円 | 216,556,788円 |
| 第382回 | 2008年2月21日(木) | 2 6 15 28 29 43 | 5口 / 145,712,100円 | 0円 |
| 第383回 | 2008年2月28日(木) | 7 12 17 18 24 28 | 1口 / 200,000,000円 | 157,062,818円 |
| 第384回 | 2008年3月6日(木) | 17 19 20 22 33 41 | 2口 / 315,257,400円 | 0円 |
| 第385回 | 2008年3月13日(木) | 6 31 34 35 37 40 | 1口 / 200,000,000円 | 215,450,404円 |
| 第386回 | 2008年3月20日(木) | 2 9 11 15 23 25 | 7口 / 84,544,000円 | 0円 |
| 第387回 | 2008年3月27日(木) | 12 16 19 27 30 32 | 4口 / 92,433,900円 | 0円 |
| 第388回 | 2008年4月3日(木) | 5 12 14 18 20 31 | 2口 / 178,489,700円 | 0円 |
| 第389回 | 2008年4月10日(木) | 6 12 22 25 31 35 | 5口 / 69,907,800円 | 0円 |
| 第390回 | 2008年4月17日(木) | 5 16 17 22 39 43 | 4口 / 89,878,900円 | 0円 |
| 第391回 | 2008年4月24日(木) | 8 20 23 24 29 38 | 3口 / 114,851,700円 | 0円 |
| 第392回 | 2008年5月1日(木) | 10 15 18 30 31 37 | 6口 / 56,764,100円 | 0円 |
| 第393回 | 2008年5月8日(木) | 7 18 27 37 38 43 | 2口 / 173,104,900円 | 0円 |
| 第394回 | 2008年5月15日(木) | 14 27 28 31 37 40 | 該当なし / 該当なし | 360,112,917円 |
| 第395回 | 2008年5月22日(木) | 15 21 26 28 42 43 | 該当なし / 該当なし | 812,785,066円 |
| 第396回 | 2008年5月29日(木) | 9 12 21 26 33 40 | 6口 / 235,393,800円 | 0円 |
| 第397回 | 2008年6月5日(木) | 15 16 23 30 39 43 | 1口 / 200,000,000円 | 160,074,643円 |
| 第398回 | 2008年6月12日(木) | 2 31 36 37 39 43 | 1口 / 400,000,000円 | 214,752,039円 |
| 第399回 | 2008年6月19日(木) | 1 14 17 28 31 37 | 5口 / 130,837,500円 | 0円 |
| 第400回 | 2008年6月26日(木) | 4 9 19 22 23 33 | 4口 / 91,116,600円 | 0円 |
| 第401回 | 2008年7月3日(木) | 14 15 27 34 35 42 | 8口 / 46,775,300円 | 0円 |
| 第402回 | 2008年7月10日(木) | 3 18 23 24 29 33 | 2口 / 177,704,700円 | 0円 |
| 第403回 | 2008年7月17日(木) | 8 10 13 20 24 33 | 1口 / 200,000,000円 | 161,098,341円 |
| 第404回 | 2008年7月24日(木) | 3 10 14 18 26 43 | 4口 / 139,117,700円 | 0円 |
| 第405回 | 2008年7月31日(木) | 6 13 19 20 30 31 | 2口 / 175,637,000円 | 0円 |
| 第406回 | 2008年8月7日(木) | 1 2 4 16 36 37 | 該当なし / 該当なし | 349,343,178円 |
| 第407回 | 2008年8月14日(木) | 11 18 19 30 37 39 | 3口 / 250,783,000円 | 0円 |
| 第408回 | 2008年8月21日(木) | 12 20 23 28 31 32 | 1口 / 200,000,000円 | 143,879,862円 |
| 第409回 | 2008年8月28日(木) | 6 13 17 27 28 36 | 6口 / 88,449,700円 | 0円 |
| 第410回 | 2008年9月4日(木) | 2 12 16 20 42 43 | 1口 / 200,000,000円 | 199,416,745円 |
| 第411回 | 2008年9月11日(木) | 2 4 6 24 35 39 | 2口 / 320,327,800円 | 0円 |
| 第412回 | 2008年9月18日(木) | 2 6 7 9 16 19 | 2口 / 174,393,800円 | 0円 |
| 第413回 | 2008年9月25日(木) | 2 14 15 26 35 37 | 2口 / 176,762,900円 | 0円 |
| 第414回 | 2008年10月2日(木) | 1 2 4 5 9 25 | 9口 / 37,013,100円 | 0円 |
| 第415回 | 2008年10月9日(木) | 9 28 33 34 37 43 | 3口 / 122,294,100円 | 0円 |
| 第416回 | 2008年10月16日(木) | 12 15 22 24 29 37 | 4口 / 83,817,100円 | 0円 |
| 第417回 | 2008年10月23日(木) | 3 20 23 30 31 37 | 7口 / 47,161,500円 | 0円 |
| 第418回 | 2008年10月30日(木) | 3 12 16 25 32 36 | 5口 / 68,409,400円 | 0円 |
| 第419回 | 2008年11月6日(木) | 5 8 16 25 26 30 | 6口 / 56,856,200円 | 0円 |
| 第420回 | 2008年11月13日(木) | 14 19 21 28 29 31 | 1口 / 200,000,000円 | 158,669,748円 |
| 第421回 | 2008年11月20日(木) | 2 6 8 10 25 34 | 該当なし / 該当なし | 557,769,048円 |
| 第422回 | 2008年11月27日(木) | 5 6 7 8 28 38 | 6口 / 175,377,500円 | 0円 |
| 第423回 | 2008年12月4日(木) | 1 2 3 30 35 36 | 7口 / 54,458,300円 | 0円 |
| 第424回 | 2008年12月11日(木) | 3 13 17 25 40 41 | 5口 / 73,205,100円 | 0円 |
| 第425回 | 2008年12月18日(木) | 2 3 12 20 34 43 | 3口 / 126,522,400円 | 0円 |
| 第426回 | 2008年12月25日(木) | 6 8 9 29 32 37 | 該当なし / 該当なし | 379,846,586円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。