2010年のロト6当選番号
2010年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は46回です。この年の繰越額の最大は第512回の521,203,478円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第478回 | 2010年1月7日(木) | 11 14 23 30 31 38 | 4口 / 97,985,600円 | 0円 |
| 第479回 | 2010年1月14日(木) | 5 7 14 17 20 27 | 該当なし / 該当なし | 334,091,926円 |
| 第480回 | 2010年1月21日(木) | 2 5 17 18 35 38 | 5口 / 162,529,400円 | 0円 |
| 第481回 | 2010年1月28日(木) | 2 9 11 24 25 34 | 7口 / 52,528,600円 | 0円 |
| 第482回 | 2010年2月4日(木) | 4 30 31 36 37 38 | 1口 / 200,000,000円 | 185,205,326円 |
| 第483回 | 2010年2月11日(木) | 2 8 15 24 33 35 | 5口 / 117,617,400円 | 0円 |
| 第484回 | 2010年2月18日(木) | 13 19 25 29 32 35 | 該当なし / 該当なし | 366,827,066円 |
| 第485回 | 2010年2月25日(木) | 14 26 30 33 34 39 | 5口 / 169,451,600円 | 0円 |
| 第486回 | 2010年3月4日(木) | 16 25 27 29 34 41 | 2口 / 183,823,800円 | 0円 |
| 第487回 | 2010年3月11日(木) | 2 6 8 19 22 34 | 1口 / 200,000,000円 | 142,982,442円 |
| 第488回 | 2010年3月18日(木) | 5 15 29 34 39 42 | 6口 / 95,637,700円 | 0円 |
| 第489回 | 2010年3月25日(木) | 6 8 12 30 33 43 | 2口 / 165,569,500円 | 0円 |
| 第490回 | 2010年4月1日(木) | 5 9 13 28 34 40 | 9口 / 38,002,200円 | 0円 |
| 第491回 | 2010年4月8日(木) | 7 9 20 27 31 34 | 2口 / 175,121,000円 | 0円 |
| 第492回 | 2010年4月15日(木) | 1 8 12 20 23 37 | 3口 / 112,832,800円 | 0円 |
| 第493回 | 2010年4月22日(木) | 8 26 30 36 41 42 | 1口 / 200,000,000円 | 162,923,672円 |
| 第494回 | 2010年4月29日(木) | 8 16 19 23 26 31 | 2口 / 275,247,400円 | 0円 |
| 第495回 | 2010年5月6日(木) | 4 6 20 21 29 33 | 2口 / 172,205,100円 | 0円 |
| 第496回 | 2010年5月13日(木) | 2 6 11 29 32 41 | 2口 / 174,851,300円 | 0円 |
| 第497回 | 2010年5月20日(木) | 6 12 14 17 36 40 | 2口 / 168,004,700円 | 0円 |
| 第498回 | 2010年5月27日(木) | 1 25 36 41 42 43 | 3口 / 122,945,500円 | 0円 |
| 第499回 | 2010年6月3日(木) | 3 9 15 16 22 35 | 5口 / 61,831,300円 | 0円 |
| 第500回 | 2010年6月10日(木) | 6 20 28 31 34 38 | 該当なし / 該当なし | 329,751,773円 |
| 第501回 | 2010年6月17日(木) | 3 17 21 23 36 38 | 3口 / 250,666,200円 | 0円 |
| 第502回 | 2010年6月24日(木) | 9 12 27 28 29 41 | 3口 / 112,499,300円 | 0円 |
| 第503回 | 2010年7月1日(木) | 1 18 25 27 28 39 | 該当なし / 該当なし | 338,627,846円 |
| 第504回 | 2010年7月8日(木) | 12 21 22 27 29 31 | 2口 / 389,247,400円 | 0円 |
| 第505回 | 2010年7月15日(木) | 19 21 27 33 34 43 | 2口 / 173,454,100円 | 0円 |
| 第506回 | 2010年7月22日(木) | 5 11 21 27 37 39 | 1口 / 200,000,000円 | 105,233,732円 |
| 第507回 | 2010年7月29日(木) | 5 14 19 21 28 31 | 5口 / 94,246,300円 | 0円 |
| 第508回 | 2010年8月5日(木) | 1 7 14 15 24 42 | 2口 / 160,256,700円 | 0円 |
| 第509回 | 2010年8月12日(木) | 3 4 12 18 27 28 | 8口 / 33,283,400円 | 0円 |
| 第510回 | 2010年8月19日(木) | 12 15 26 35 41 43 | 2口 / 165,406,800円 | 0円 |
| 第511回 | 2010年8月26日(木) | 4 22 23 27 38 43 | 1口 / 200,000,000円 | 129,522,708円 |
| 第512回 | 2010年9月2日(木) | 14 20 23 25 33 39 | 該当なし / 該当なし | 521,203,478円 |
| 第513回 | 2010年9月9日(木) | 1 6 12 14 15 19 | 2口 / 400,000,000円 | 225,321,048円 |
| 第514回 | 2010年9月16日(木) | 6 7 14 15 19 41 | 4口 / 162,511,800円 | 0円 |
| 第515回 | 2010年9月23日(木) | 2 3 23 25 33 35 | 2口 / 158,927,600円 | 0円 |
| 第516回 | 2010年9月30日(木) | 2 14 16 17 29 30 | 7口 / 47,592,700円 | 0円 |
| 第517回 | 2010年10月7日(木) | 6 10 13 14 28 37 | 5口 / 63,548,100円 | 0円 |
| 第518回 | 2010年10月14日(木) | 14 31 34 35 40 42 | 該当なし / 該当なし | 350,353,170円 |
| 第519回 | 2010年10月21日(木) | 1 13 25 29 30 33 | 1口 / 400,000,000円 | 370,281,518円 |
| 第520回 | 2010年10月28日(木) | 2 4 12 14 26 43 | 2口 / 390,605,500円 | 0円 |
| 第521回 | 2010年11月4日(木) | 1 8 15 21 23 30 | 3口 / 108,565,700円 | 0円 |
| 第522回 | 2010年11月11日(木) | 3 6 16 23 25 43 | 1口 / 200,000,000円 | 115,546,724円 |
| 第523回 | 2010年11月18日(木) | 7 8 26 27 41 43 | 2口 / 254,076,500円 | 0円 |
| 第524回 | 2010年11月25日(木) | 7 11 14 18 35 40 | 3口 / 111,882,600円 | 0円 |
| 第525回 | 2010年12月2日(木) | 1 11 17 28 33 38 | 2口 / 164,193,200円 | 0円 |
| 第526回 | 2010年12月9日(木) | 8 14 18 19 26 27 | 6口 / 50,949,600円 | 0円 |
| 第527回 | 2010年12月16日(木) | 5 7 12 23 39 41 | 12口 / 26,477,800円 | 0円 |
| 第528回 | 2010年12月23日(木) | 2 5 12 21 28 32 | 3口 / 108,386,000円 | 0円 |
| 第529回 | 2010年12月30日(木) | 6 19 21 24 31 41 | 3口 / 113,263,900円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。