2011年のロト6当選番号
2011年は91回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は75回です。この年の繰越額の最大は第601回の458,553,485円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第530回 | 2011年1月6日(木) | 1 10 19 30 33 36 | 2口 / 147,676,000円 | 0円 |
| 第531回 | 2011年1月13日(木) | 5 12 16 24 26 33 | 4口 / 78,364,400円 | 0円 |
| 第532回 | 2011年1月20日(木) | 23 28 33 35 37 42 | 4口 / 84,134,600円 | 0円 |
| 第533回 | 2011年1月27日(木) | 6 16 24 31 41 43 | 該当なし / 該当なし | 338,087,603円 |
| 第534回 | 2011年2月3日(木) | 1 2 19 22 26 37 | 3口 / 260,126,800円 | 0円 |
| 第535回 | 2011年2月10日(木) | 6 14 23 24 27 32 | 2口 / 158,577,900円 | 0円 |
| 第536回 | 2011年2月17日(木) | 4 10 12 14 23 36 | 3口 / 106,394,100円 | 0円 |
| 第537回 | 2011年2月24日(木) | 10 18 22 24 26 37 | 4口 / 82,263,100円 | 0円 |
| 第538回 | 2011年3月3日(木) | 2 11 14 23 26 33 | 6口 / 47,501,800円 | 0円 |
| 第539回 | 2011年3月10日(木) | 3 10 13 17 18 28 | 3口 / 100,041,200円 | 0円 |
| 第540回 | 2011年3月17日(木) | 15 23 29 35 36 41 | 2口 / 135,523,300円 | 0円 |
| 第541回 | 2011年3月24日(木) | 3 4 5 28 34 43 | 2口 / 147,042,700円 | 0円 |
| 第542回 | 2011年3月31日(木) | 10 14 23 35 38 41 | 2口 / 148,400,100円 | 0円 |
| 第543回 | 2011年4月4日(月) | 15 17 18 19 22 31 | 1口 / 200,000,000円 | 16,529,901円 |
| 第544回 | 2011年4月7日(木) | 11 14 16 32 41 42 | 1口 / 291,430,300円 | 0円 |
| 第545回 | 2011年4月11日(月) | 16 21 24 28 32 36 | 5口 / 43,344,900円 | 0円 |
| 第546回 | 2011年4月14日(木) | 1 14 30 34 40 43 | 該当なし / 該当なし | 252,398,526円 |
| 第547回 | 2011年4月18日(月) | 6 10 11 30 32 39 | 1口 / 400,000,000円 | 128,575,535円 |
| 第548回 | 2011年4月21日(木) | 12 13 16 28 29 35 | 3口 / 131,851,000円 | 0円 |
| 第549回 | 2011年4月25日(月) | 5 14 27 29 32 33 | 2口 / 103,276,900円 | 0円 |
| 第550回 | 2011年4月28日(木) | 12 15 19 32 36 42 | 2口 / 123,179,400円 | 0円 |
| 第551回 | 2011年5月2日(月) | 15 16 19 21 26 42 | 2口 / 111,725,000円 | 0円 |
| 第552回 | 2011年5月5日(木) | 13 22 26 30 40 41 | 3口 / 71,653,900円 | 0円 |
| 第553回 | 2011年5月9日(月) | 3 9 11 15 27 37 | 該当なし / 該当なし | 187,430,365円 |
| 第554回 | 2011年5月12日(木) | 16 27 34 35 36 38 | 2口 / 228,838,200円 | 0円 |
| 第555回 | 2011年5月16日(月) | 2 3 7 9 36 42 | 2口 / 104,317,600円 | 0円 |
| 第556回 | 2011年5月19日(木) | 6 9 13 17 29 30 | 3口 / 70,910,400円 | 0円 |
| 第557回 | 2011年5月23日(月) | 6 18 23 32 38 43 | 4口 / 49,388,600円 | 0円 |
| 第558回 | 2011年5月26日(木) | 4 32 33 38 41 43 | 2口 / 120,430,500円 | 0円 |
| 第559回 | 2011年5月30日(月) | 2 7 16 25 26 43 | 1口 / 196,540,700円 | 0円 |
| 第560回 | 2011年6月2日(木) | 4 17 19 37 39 42 | 1口 / 200,000,000円 | 21,887,100円 |
| 第561回 | 2011年6月6日(月) | 4 14 30 35 40 41 | 2口 / 127,969,000円 | 0円 |
| 第562回 | 2011年6月9日(木) | 9 10 11 25 30 37 | 3口 / 67,477,800円 | 0円 |
| 第563回 | 2011年6月13日(月) | 4 5 26 28 34 38 | 2口 / 97,738,500円 | 0円 |
| 第564回 | 2011年6月16日(木) | 3 12 18 24 34 39 | 4口 / 52,001,000円 | 0円 |
| 第565回 | 2011年6月20日(月) | 3 6 8 21 28 32 | 3口 / 63,900,800円 | 0円 |
| 第566回 | 2011年6月23日(木) | 10 17 18 29 30 41 | 1口 / 200,000,000円 | 13,672,968円 |
| 第567回 | 2011年6月27日(月) | 7 13 17 23 28 34 | 該当なし / 該当なし | 225,606,974円 |
| 第568回 | 2011年6月30日(木) | 7 10 15 31 32 42 | 2口 / 258,596,800円 | 0円 |
| 第569回 | 2011年7月4日(月) | 4 19 21 25 28 40 | 該当なし / 該当なし | 204,274,190円 |
| 第570回 | 2011年7月7日(木) | 2 4 10 28 38 43 | 2口 / 239,144,300円 | 0円 |
| 第571回 | 2011年7月11日(月) | 6 20 21 23 33 38 | 5口 / 39,891,900円 | 0円 |
| 第572回 | 2011年7月14日(木) | 10 12 18 38 42 43 | 3口 / 71,561,100円 | 0円 |
| 第573回 | 2011年7月18日(月) | 3 5 21 30 37 38 | 該当なし / 該当なし | 178,729,671円 |
| 第574回 | 2011年7月21日(木) | 4 11 16 20 26 43 | 1口 / 400,000,000円 | 28,280,571円 |
| 第575回 | 2011年7月25日(月) | 4 11 17 21 23 30 | 2口 / 112,039,700円 | 0円 |
| 第576回 | 2011年7月28日(木) | 8 9 21 24 29 37 | 1口 / 200,000,000円 | 15,342,210円 |
| 第577回 | 2011年8月1日(月) | 3 12 29 31 36 37 | 1口 / 231,169,700円 | 0円 |
| 第578回 | 2011年8月4日(木) | 16 22 23 27 33 37 | 該当なし / 該当なし | 202,161,370円 |
| 第579回 | 2011年8月8日(月) | 6 8 17 19 23 42 | 2口 / 213,388,800円 | 0円 |
| 第580回 | 2011年8月11日(木) | 12 15 17 25 35 43 | 1口 / 200,000,000円 | 1,053,505円 |
| 第581回 | 2011年8月15日(月) | 5 22 28 29 35 39 | 3口 / 66,884,900円 | 0円 |
| 第582回 | 2011年8月18日(木) | 7 10 14 25 32 38 | 4口 / 50,665,600円 | 0円 |
| 第583回 | 2011年8月22日(月) | 2 12 17 18 40 43 | 該当なし / 該当なし | 197,194,180円 |
| 第584回 | 2011年8月25日(木) | 10 11 24 26 37 38 | 6口 / 74,482,300円 | 0円 |
| 第585回 | 2011年8月29日(月) | 1 28 32 34 41 42 | 該当なし / 該当なし | 212,812,345円 |
| 第586回 | 2011年9月1日(木) | 6 7 10 23 36 42 | 3口 / 160,511,600円 | 0円 |
| 第587回 | 2011年9月5日(月) | 10 12 18 27 33 40 | 2口 / 94,929,700円 | 0円 |
| 第588回 | 2011年9月8日(木) | 8 13 18 33 34 36 | 1口 / 200,000,000円 | 20,985,545円 |
| 第589回 | 2011年9月12日(月) | 1 9 10 28 41 42 | 2口 / 122,477,600円 | 0円 |
| 第590回 | 2011年9月15日(木) | 20 24 25 27 32 37 | 1口 / 200,000,000円 | 24,741,779円 |
| 第591回 | 2011年9月19日(月) | 1 13 16 22 27 33 | 2口 / 114,611,500円 | 0円 |
| 第592回 | 2011年9月22日(木) | 12 14 22 23 34 41 | 1口 / 191,762,100円 | 0円 |
| 第593回 | 2011年9月26日(月) | 2 10 16 26 29 30 | 1口 / 197,255,100円 | 0円 |
| 第594回 | 2011年9月29日(木) | 4 5 15 30 34 38 | 該当なし / 該当なし | 212,375,624円 |
| 第595回 | 2011年10月3日(月) | 1 5 15 22 39 40 | 5口 / 93,810,400円 | 0円 |
| 第596回 | 2011年10月6日(木) | 2 13 17 24 29 34 | 2口 / 103,166,100円 | 0円 |
| 第597回 | 2011年10月10日(月) | 3 4 7 13 16 23 | 3口 / 54,331,900円 | 0円 |
| 第598回 | 2011年10月13日(木) | 6 10 15 21 36 41 | 該当なし / 該当なし | 199,108,103円 |
| 第599回 | 2011年10月17日(月) | 1 2 8 13 27 39 | 2口 / 216,314,000円 | 0円 |
| 第600回 | 2011年10月20日(木) | 3 20 23 24 28 35 | 該当なし / 該当なし | 205,182,997円 |
| 第601回 | 2011年10月24日(月) | 6 22 25 26 30 39 | 該当なし / 該当なし | 458,553,485円 |
| 第602回 | 2011年10月27日(木) | 8 13 15 18 24 41 | 1口 / 400,000,000円 | 391,868,219円 |
| 第603回 | 2011年10月31日(月) | 3 8 18 21 23 42 | 3口 / 226,379,100円 | 0円 |
| 第604回 | 2011年11月3日(木) | 9 15 20 22 28 43 | 2口 / 107,591,000円 | 0円 |
| 第605回 | 2011年11月7日(月) | 1 4 13 25 38 43 | 5口 / 41,549,700円 | 0円 |
| 第606回 | 2011年11月10日(木) | 8 15 24 26 35 42 | 3口 / 70,446,700円 | 0円 |
| 第607回 | 2011年11月14日(月) | 2 3 8 12 20 21 | 3口 / 63,061,400円 | 0円 |
| 第608回 | 2011年11月17日(木) | 4 6 16 17 18 26 | 4口 / 49,879,600円 | 0円 |
| 第609回 | 2011年11月21日(月) | 18 24 36 37 39 41 | 該当なし / 該当なし | 196,369,972円 |
| 第610回 | 2011年11月24日(木) | 2 5 12 23 26 41 | 7口 / 60,543,300円 | 0円 |
| 第611回 | 2011年11月28日(月) | 10 12 14 24 34 39 | 2口 / 99,847,700円 | 0円 |
| 第612回 | 2011年12月1日(木) | 7 18 31 32 39 40 | 該当なし / 該当なし | 218,722,379円 |
| 第613回 | 2011年12月5日(月) | 2 6 18 26 32 37 | 7口 / 66,079,000円 | 0円 |
| 第614回 | 2011年12月8日(木) | 2 6 22 25 31 42 | 2口 / 102,950,100円 | 0円 |
| 第615回 | 2011年12月12日(月) | 6 16 24 32 36 43 | 2口 / 97,869,700円 | 0円 |
| 第616回 | 2011年12月15日(木) | 4 7 18 19 24 35 | 1口 / 200,000,000円 | 7,179,695円 |
| 第617回 | 2011年12月19日(月) | 5 8 18 28 34 35 | 1口 / 217,255,800円 | 0円 |
| 第618回 | 2011年12月22日(木) | 4 15 21 31 35 42 | 2口 / 115,085,500円 | 0円 |
| 第619回 | 2011年12月26日(月) | 2 11 29 31 33 38 | 該当なし / 該当なし | 204,786,165円 |
| 第620回 | 2011年12月29日(木) | 7 10 13 19 31 38 | 1口 / 400,000,000円 | 85,310,686円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。