当せん記録

2011年のロト6当選番号

2011年は91回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は75回です。この年の繰越額の最大は第601回の458,553,485円です。

2011年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第530回2011年1月6日(木)1 10 19 30 33 362口 / 147,676,000円0円
第531回2011年1月13日(木)5 12 16 24 26 334口 / 78,364,400円0円
第532回2011年1月20日(木)23 28 33 35 37 424口 / 84,134,600円0円
第533回2011年1月27日(木)6 16 24 31 41 43該当なし / 該当なし338,087,603円
第534回2011年2月3日(木)1 2 19 22 26 373口 / 260,126,800円0円
第535回2011年2月10日(木)6 14 23 24 27 322口 / 158,577,900円0円
第536回2011年2月17日(木)4 10 12 14 23 363口 / 106,394,100円0円
第537回2011年2月24日(木)10 18 22 24 26 374口 / 82,263,100円0円
第538回2011年3月3日(木)2 11 14 23 26 336口 / 47,501,800円0円
第539回2011年3月10日(木)3 10 13 17 18 283口 / 100,041,200円0円
第540回2011年3月17日(木)15 23 29 35 36 412口 / 135,523,300円0円
第541回2011年3月24日(木)3 4 5 28 34 432口 / 147,042,700円0円
第542回2011年3月31日(木)10 14 23 35 38 412口 / 148,400,100円0円
第543回2011年4月4日(月)15 17 18 19 22 311口 / 200,000,000円16,529,901円
第544回2011年4月7日(木)11 14 16 32 41 421口 / 291,430,300円0円
第545回2011年4月11日(月)16 21 24 28 32 365口 / 43,344,900円0円
第546回2011年4月14日(木)1 14 30 34 40 43該当なし / 該当なし252,398,526円
第547回2011年4月18日(月)6 10 11 30 32 391口 / 400,000,000円128,575,535円
第548回2011年4月21日(木)12 13 16 28 29 353口 / 131,851,000円0円
第549回2011年4月25日(月)5 14 27 29 32 332口 / 103,276,900円0円
第550回2011年4月28日(木)12 15 19 32 36 422口 / 123,179,400円0円
第551回2011年5月2日(月)15 16 19 21 26 422口 / 111,725,000円0円
第552回2011年5月5日(木)13 22 26 30 40 413口 / 71,653,900円0円
第553回2011年5月9日(月)3 9 11 15 27 37該当なし / 該当なし187,430,365円
第554回2011年5月12日(木)16 27 34 35 36 382口 / 228,838,200円0円
第555回2011年5月16日(月)2 3 7 9 36 422口 / 104,317,600円0円
第556回2011年5月19日(木)6 9 13 17 29 303口 / 70,910,400円0円
第557回2011年5月23日(月)6 18 23 32 38 434口 / 49,388,600円0円
第558回2011年5月26日(木)4 32 33 38 41 432口 / 120,430,500円0円
第559回2011年5月30日(月)2 7 16 25 26 431口 / 196,540,700円0円
第560回2011年6月2日(木)4 17 19 37 39 421口 / 200,000,000円21,887,100円
第561回2011年6月6日(月)4 14 30 35 40 412口 / 127,969,000円0円
第562回2011年6月9日(木)9 10 11 25 30 373口 / 67,477,800円0円
第563回2011年6月13日(月)4 5 26 28 34 382口 / 97,738,500円0円
第564回2011年6月16日(木)3 12 18 24 34 394口 / 52,001,000円0円
第565回2011年6月20日(月)3 6 8 21 28 323口 / 63,900,800円0円
第566回2011年6月23日(木)10 17 18 29 30 411口 / 200,000,000円13,672,968円
第567回2011年6月27日(月)7 13 17 23 28 34該当なし / 該当なし225,606,974円
第568回2011年6月30日(木)7 10 15 31 32 422口 / 258,596,800円0円
第569回2011年7月4日(月)4 19 21 25 28 40該当なし / 該当なし204,274,190円
第570回2011年7月7日(木)2 4 10 28 38 432口 / 239,144,300円0円
第571回2011年7月11日(月)6 20 21 23 33 385口 / 39,891,900円0円
第572回2011年7月14日(木)10 12 18 38 42 433口 / 71,561,100円0円
第573回2011年7月18日(月)3 5 21 30 37 38該当なし / 該当なし178,729,671円
第574回2011年7月21日(木)4 11 16 20 26 431口 / 400,000,000円28,280,571円
第575回2011年7月25日(月)4 11 17 21 23 302口 / 112,039,700円0円
第576回2011年7月28日(木)8 9 21 24 29 371口 / 200,000,000円15,342,210円
第577回2011年8月1日(月)3 12 29 31 36 371口 / 231,169,700円0円
第578回2011年8月4日(木)16 22 23 27 33 37該当なし / 該当なし202,161,370円
第579回2011年8月8日(月)6 8 17 19 23 422口 / 213,388,800円0円
第580回2011年8月11日(木)12 15 17 25 35 431口 / 200,000,000円1,053,505円
第581回2011年8月15日(月)5 22 28 29 35 393口 / 66,884,900円0円
第582回2011年8月18日(木)7 10 14 25 32 384口 / 50,665,600円0円
第583回2011年8月22日(月)2 12 17 18 40 43該当なし / 該当なし197,194,180円
第584回2011年8月25日(木)10 11 24 26 37 386口 / 74,482,300円0円
第585回2011年8月29日(月)1 28 32 34 41 42該当なし / 該当なし212,812,345円
第586回2011年9月1日(木)6 7 10 23 36 423口 / 160,511,600円0円
第587回2011年9月5日(月)10 12 18 27 33 402口 / 94,929,700円0円
第588回2011年9月8日(木)8 13 18 33 34 361口 / 200,000,000円20,985,545円
第589回2011年9月12日(月)1 9 10 28 41 422口 / 122,477,600円0円
第590回2011年9月15日(木)20 24 25 27 32 371口 / 200,000,000円24,741,779円
第591回2011年9月19日(月)1 13 16 22 27 332口 / 114,611,500円0円
第592回2011年9月22日(木)12 14 22 23 34 411口 / 191,762,100円0円
第593回2011年9月26日(月)2 10 16 26 29 301口 / 197,255,100円0円
第594回2011年9月29日(木)4 5 15 30 34 38該当なし / 該当なし212,375,624円
第595回2011年10月3日(月)1 5 15 22 39 405口 / 93,810,400円0円
第596回2011年10月6日(木)2 13 17 24 29 342口 / 103,166,100円0円
第597回2011年10月10日(月)3 4 7 13 16 233口 / 54,331,900円0円
第598回2011年10月13日(木)6 10 15 21 36 41該当なし / 該当なし199,108,103円
第599回2011年10月17日(月)1 2 8 13 27 392口 / 216,314,000円0円
第600回2011年10月20日(木)3 20 23 24 28 35該当なし / 該当なし205,182,997円
第601回2011年10月24日(月)6 22 25 26 30 39該当なし / 該当なし458,553,485円
第602回2011年10月27日(木)8 13 15 18 24 411口 / 400,000,000円391,868,219円
第603回2011年10月31日(月)3 8 18 21 23 423口 / 226,379,100円0円
第604回2011年11月3日(木)9 15 20 22 28 432口 / 107,591,000円0円
第605回2011年11月7日(月)1 4 13 25 38 435口 / 41,549,700円0円
第606回2011年11月10日(木)8 15 24 26 35 423口 / 70,446,700円0円
第607回2011年11月14日(月)2 3 8 12 20 213口 / 63,061,400円0円
第608回2011年11月17日(木)4 6 16 17 18 264口 / 49,879,600円0円
第609回2011年11月21日(月)18 24 36 37 39 41該当なし / 該当なし196,369,972円
第610回2011年11月24日(木)2 5 12 23 26 417口 / 60,543,300円0円
第611回2011年11月28日(月)10 12 14 24 34 392口 / 99,847,700円0円
第612回2011年12月1日(木)7 18 31 32 39 40該当なし / 該当なし218,722,379円
第613回2011年12月5日(月)2 6 18 26 32 377口 / 66,079,000円0円
第614回2011年12月8日(木)2 6 22 25 31 422口 / 102,950,100円0円
第615回2011年12月12日(月)6 16 24 32 36 432口 / 97,869,700円0円
第616回2011年12月15日(木)4 7 18 19 24 351口 / 200,000,000円7,179,695円
第617回2011年12月19日(月)5 8 18 28 34 351口 / 217,255,800円0円
第618回2011年12月22日(木)4 15 21 31 35 422口 / 115,085,500円0円
第619回2011年12月26日(月)2 11 29 31 33 38該当なし / 該当なし204,786,165円
第620回2011年12月29日(木)7 10 13 19 31 381口 / 400,000,000円85,310,686円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。