2012年のロト6当選番号
2012年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は79回です。この年の繰越額の最大は第649回の461,680,353円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第621回 | 2012年1月5日(木) | 6 15 16 28 36 40 | 1口 / 327,545,100円 | 0円 |
| 第622回 | 2012年1月9日(月) | 7 16 18 20 27 36 | 5口 / 38,782,000円 | 0円 |
| 第623回 | 2012年1月12日(木) | 7 8 16 35 39 42 | 該当なし / 該当なし | 210,483,046円 |
| 第624回 | 2012年1月16日(月) | 4 8 12 22 25 30 | 3口 / 155,194,100円 | 0円 |
| 第625回 | 2012年1月19日(木) | 5 17 26 37 39 42 | 13口 / 16,095,600円 | 0円 |
| 第626回 | 2012年1月23日(月) | 6 13 14 22 26 28 | 1口 / 190,646,100円 | 0円 |
| 第627回 | 2012年1月26日(木) | 2 4 7 19 34 42 | 1口 / 200,000,000円 | 10,424,389円 |
| 第628回 | 2012年1月30日(月) | 7 13 15 18 29 38 | 4口 / 56,958,800円 | 0円 |
| 第629回 | 2012年2月2日(木) | 6 16 21 30 34 43 | 1口 / 200,000,000円 | 14,218,330円 |
| 第630回 | 2012年2月6日(月) | 3 7 13 18 19 41 | 1口 / 223,115,200円 | 0円 |
| 第631回 | 2012年2月9日(木) | 2 5 7 10 36 40 | 該当なし / 該当なし | 207,747,957円 |
| 第632回 | 2012年2月13日(月) | 3 4 14 21 22 25 | 3口 / 154,298,100円 | 0円 |
| 第633回 | 2012年2月16日(木) | 7 9 11 14 15 18 | 1口 / 195,269,800円 | 0円 |
| 第634回 | 2012年2月20日(月) | 8 10 13 15 20 40 | 2口 / 100,888,700円 | 0円 |
| 第635回 | 2012年2月23日(木) | 8 11 12 15 41 43 | 該当なし / 該当なし | 194,658,716円 |
| 第636回 | 2012年2月27日(月) | 2 12 21 23 24 26 | 該当なし / 該当なし | 428,409,654円 |
| 第637回 | 2012年3月1日(木) | 7 12 16 28 31 34 | 7口 / 103,124,900円 | 0円 |
| 第638回 | 2012年3月5日(月) | 6 11 19 28 35 40 | 3口 / 64,471,000円 | 0円 |
| 第639回 | 2012年3月8日(木) | 1 16 20 24 33 34 | 3口 / 73,500,100円 | 0円 |
| 第640回 | 2012年3月12日(月) | 3 11 18 20 33 39 | 4口 / 45,794,500円 | 0円 |
| 第641回 | 2012年3月15日(木) | 3 14 21 24 26 29 | 該当なし / 該当なし | 199,596,984円 |
| 第642回 | 2012年3月19日(月) | 8 13 14 21 33 41 | 2口 / 217,597,800円 | 0円 |
| 第643回 | 2012年3月22日(木) | 2 6 21 31 35 37 | 該当なし / 該当なし | 203,432,373円 |
| 第644回 | 2012年3月26日(月) | 4 14 22 23 26 42 | 3口 / 145,189,300円 | 0円 |
| 第645回 | 2012年3月29日(木) | 3 10 12 32 33 43 | 2口 / 99,339,200円 | 0円 |
| 第646回 | 2012年4月2日(月) | 9 12 14 24 28 33 | 2口 / 91,242,400円 | 0円 |
| 第647回 | 2012年4月5日(木) | 2 7 15 22 36 43 | 1口 / 193,138,200円 | 0円 |
| 第648回 | 2012年4月9日(月) | 22 26 27 28 36 43 | 該当なし / 該当なし | 205,827,665円 |
| 第649回 | 2012年4月12日(木) | 14 22 29 33 36 40 | 該当なし / 該当なし | 461,680,353円 |
| 第650回 | 2012年4月16日(月) | 12 31 34 40 41 43 | 1口 / 400,000,000円 | 406,949,113円 |
| 第651回 | 2012年4月19日(木) | 4 15 17 34 38 40 | 2口 / 356,844,900円 | 0円 |
| 第652回 | 2012年4月23日(月) | 1 10 16 19 20 39 | 2口 / 105,070,900円 | 0円 |
| 第653回 | 2012年4月26日(木) | 13 21 22 26 29 36 | 1口 / 200,000,000円 | 10,955,557円 |
| 第654回 | 2012年4月30日(月) | 12 18 21 29 32 38 | 1口 / 220,075,400円 | 0円 |
| 第655回 | 2012年5月3日(木) | 5 10 23 26 28 29 | 2口 / 91,563,400円 | 0円 |
| 第656回 | 2012年5月7日(月) | 2 8 13 17 25 37 | 6口 / 29,744,700円 | 0円 |
| 第657回 | 2012年5月10日(木) | 3 20 29 33 34 40 | 1口 / 200,000,000円 | 13,405,435円 |
| 第658回 | 2012年5月14日(月) | 14 24 32 40 41 42 | 該当なし / 該当なし | 234,586,287円 |
| 第659回 | 2012年5月17日(木) | 21 30 35 39 41 42 | 1口 / 400,000,000円 | 106,692,039円 |
| 第660回 | 2012年5月21日(月) | 8 20 31 36 37 38 | 3口 / 115,495,200円 | 0円 |
| 第661回 | 2012年5月24日(木) | 6 9 17 20 33 40 | 2口 / 100,065,600円 | 0円 |
| 第662回 | 2012年5月28日(月) | 12 31 32 34 36 40 | 3口 / 67,698,400円 | 0円 |
| 第663回 | 2012年5月31日(木) | 13 18 21 30 33 40 | 3口 / 65,429,200円 | 0円 |
| 第664回 | 2012年6月4日(月) | 2 8 11 12 26 29 | 3口 / 54,823,400円 | 0円 |
| 第665回 | 2012年6月7日(木) | 13 22 27 29 36 37 | 2口 / 94,049,700円 | 0円 |
| 第666回 | 2012年6月11日(月) | 2 6 28 30 31 41 | 該当なし / 該当なし | 187,758,302円 |
| 第667回 | 2012年6月14日(木) | 21 31 34 37 39 40 | 2口 / 217,956,200円 | 0円 |
| 第668回 | 2012年6月18日(月) | 7 13 20 27 34 35 | 5口 / 39,100,200円 | 0円 |
| 第669回 | 2012年6月21日(木) | 4 6 10 17 24 33 | 該当なし / 該当なし | 180,372,714円 |
| 第670回 | 2012年6月25日(月) | 1 4 7 25 32 41 | 2口 / 215,544,800円 | 0円 |
| 第671回 | 2012年6月28日(木) | 5 10 14 16 23 38 | 2口 / 94,581,700円 | 0円 |
| 第672回 | 2012年7月2日(月) | 1 5 23 24 36 43 | 該当なし / 該当なし | 199,965,654円 |
| 第673回 | 2012年7月5日(木) | 2 6 16 27 28 29 | 2口 / 215,521,300円 | 0円 |
| 第674回 | 2012年7月9日(月) | 8 11 15 22 40 41 | 3口 / 61,634,400円 | 0円 |
| 第675回 | 2012年7月12日(木) | 8 10 15 21 24 34 | 3口 / 62,855,400円 | 0円 |
| 第676回 | 2012年7月16日(月) | 2 8 20 33 38 42 | 3口 / 57,166,200円 | 0円 |
| 第677回 | 2012年7月19日(木) | 4 11 22 31 32 35 | 1口 / 189,220,100円 | 0円 |
| 第678回 | 2012年7月23日(月) | 8 24 25 29 32 40 | 該当なし / 該当なし | 183,123,113円 |
| 第679回 | 2012年7月26日(木) | 4 5 7 37 41 42 | 1口 / 400,000,000円 | 17,453,239円 |
| 第680回 | 2012年7月30日(月) | 8 9 23 34 38 41 | 1口 / 212,106,800円 | 0円 |
| 第681回 | 2012年8月2日(木) | 1 11 13 30 37 41 | 該当なし / 該当なし | 186,530,099円 |
| 第682回 | 2012年8月6日(月) | 3 5 7 18 19 41 | 1口 / 393,430,300円 | 0円 |
| 第683回 | 2012年8月9日(木) | 16 24 29 32 35 38 | 1口 / 185,848,300円 | 0円 |
| 第684回 | 2012年8月13日(月) | 6 7 13 18 27 33 | 2口 / 74,642,000円 | 0円 |
| 第685回 | 2012年8月16日(木) | 12 23 27 32 39 43 | 2口 / 87,878,800円 | 0円 |
| 第686回 | 2012年8月20日(月) | 21 24 26 35 37 38 | 2口 / 94,737,500円 | 0円 |
| 第687回 | 2012年8月23日(木) | 16 20 27 33 40 42 | 2口 / 94,843,400円 | 0円 |
| 第688回 | 2012年8月27日(月) | 9 12 16 33 34 35 | 2口 / 92,819,300円 | 0円 |
| 第689回 | 2012年8月30日(木) | 6 8 12 17 24 31 | 8口 / 20,094,300円 | 0円 |
| 第690回 | 2012年9月3日(月) | 7 8 10 21 34 38 | 該当なし / 該当なし | 182,194,767円 |
| 第691回 | 2012年9月6日(木) | 4 7 8 15 16 42 | 3口 / 134,131,500円 | 0円 |
| 第692回 | 2012年9月10日(月) | 9 10 12 19 21 42 | 2口 / 90,732,700円 | 0円 |
| 第693回 | 2012年9月13日(木) | 4 14 18 22 32 35 | 該当なし / 該当なし | 191,637,654円 |
| 第694回 | 2012年9月17日(月) | 8 23 27 31 38 40 | 2口 / 199,696,300円 | 0円 |
| 第695回 | 2012年9月20日(木) | 4 7 11 12 13 19 | 5口 / 33,044,600円 | 0円 |
| 第696回 | 2012年9月24日(月) | 2 10 14 19 36 39 | 1口 / 182,624,000円 | 0円 |
| 第697回 | 2012年9月27日(木) | 2 12 14 18 40 41 | 1口 / 188,870,600円 | 0円 |
| 第698回 | 2012年10月1日(月) | 5 20 21 26 30 33 | 2口 / 93,065,900円 | 0円 |
| 第699回 | 2012年10月4日(木) | 12 13 21 25 29 32 | 1口 / 178,163,800円 | 0円 |
| 第700回 | 2012年10月8日(月) | 1 8 17 24 33 35 | 3口 / 54,372,900円 | 0円 |
| 第701回 | 2012年10月11日(木) | 20 22 24 32 36 39 | 該当なし / 該当なし | 194,434,345円 |
| 第702回 | 2012年10月15日(月) | 1 20 23 37 38 40 | 1口 / 400,000,000円 | 36,172,490円 |
| 第703回 | 2012年10月18日(木) | 20 24 27 28 38 41 | 1口 / 245,034,100円 | 0円 |
| 第704回 | 2012年10月22日(月) | 7 10 16 18 19 37 | 1口 / 177,385,500円 | 0円 |
| 第705回 | 2012年10月25日(木) | 14 15 16 18 20 33 | 該当なし / 該当なし | 197,459,384円 |
| 第706回 | 2012年10月29日(月) | 2 8 29 31 34 37 | 4口 / 111,096,500円 | 0円 |
| 第707回 | 2012年11月1日(木) | 8 15 21 32 40 41 | 2口 / 95,335,600円 | 0円 |
| 第708回 | 2012年11月5日(月) | 2 13 20 22 25 38 | 1口 / 184,591,000円 | 0円 |
| 第709回 | 2012年11月8日(木) | 1 11 13 29 37 39 | 該当なし / 該当なし | 191,167,589円 |
| 第710回 | 2012年11月12日(月) | 4 5 9 20 33 37 | 該当なし / 該当なし | 429,810,925円 |
| 第711回 | 2012年11月15日(木) | 5 11 15 24 34 39 | 1口 / 400,000,000円 | 323,524,855円 |
| 第712回 | 2012年11月19日(月) | 2 5 8 9 14 25 | 4口 / 141,654,300円 | 0円 |
| 第713回 | 2012年11月22日(木) | 19 20 21 24 25 26 | 8口 / 25,401,100円 | 0円 |
| 第714回 | 2012年11月26日(月) | 2 14 26 28 29 42 | 2口 / 91,019,900円 | 0円 |
| 第715回 | 2012年11月29日(木) | 5 10 12 25 28 31 | 4口 / 43,239,100円 | 0円 |
| 第716回 | 2012年12月3日(月) | 5 7 14 24 25 35 | 2口 / 86,824,800円 | 0円 |
| 第717回 | 2012年12月6日(木) | 13 14 16 21 29 42 | 3口 / 63,669,600円 | 0円 |
| 第718回 | 2012年12月10日(月) | 15 20 27 29 33 43 | 該当なし / 該当なし | 187,554,507円 |
| 第719回 | 2012年12月13日(木) | 11 14 27 31 34 42 | 5口 / 84,563,100円 | 0円 |
| 第720回 | 2012年12月17日(月) | 25 26 27 28 35 38 | 該当なし / 該当なし | 194,961,175円 |
| 第721回 | 2012年12月20日(木) | 1 14 23 24 27 40 | 該当なし / 該当なし | 444,138,139円 |
| 第722回 | 2012年12月24日(月) | 6 11 32 34 35 39 | 2口 / 374,402,800円 | 0円 |
| 第723回 | 2012年12月27日(木) | 16 27 28 36 39 42 | 該当なし / 該当なし | 210,243,965円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。