当せん記録

2012年のロト6当選番号

2012年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は79回です。この年の繰越額の最大は第649回の461,680,353円です。

2012年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第621回2012年1月5日(木)6 15 16 28 36 401口 / 327,545,100円0円
第622回2012年1月9日(月)7 16 18 20 27 365口 / 38,782,000円0円
第623回2012年1月12日(木)7 8 16 35 39 42該当なし / 該当なし210,483,046円
第624回2012年1月16日(月)4 8 12 22 25 303口 / 155,194,100円0円
第625回2012年1月19日(木)5 17 26 37 39 4213口 / 16,095,600円0円
第626回2012年1月23日(月)6 13 14 22 26 281口 / 190,646,100円0円
第627回2012年1月26日(木)2 4 7 19 34 421口 / 200,000,000円10,424,389円
第628回2012年1月30日(月)7 13 15 18 29 384口 / 56,958,800円0円
第629回2012年2月2日(木)6 16 21 30 34 431口 / 200,000,000円14,218,330円
第630回2012年2月6日(月)3 7 13 18 19 411口 / 223,115,200円0円
第631回2012年2月9日(木)2 5 7 10 36 40該当なし / 該当なし207,747,957円
第632回2012年2月13日(月)3 4 14 21 22 253口 / 154,298,100円0円
第633回2012年2月16日(木)7 9 11 14 15 181口 / 195,269,800円0円
第634回2012年2月20日(月)8 10 13 15 20 402口 / 100,888,700円0円
第635回2012年2月23日(木)8 11 12 15 41 43該当なし / 該当なし194,658,716円
第636回2012年2月27日(月)2 12 21 23 24 26該当なし / 該当なし428,409,654円
第637回2012年3月1日(木)7 12 16 28 31 347口 / 103,124,900円0円
第638回2012年3月5日(月)6 11 19 28 35 403口 / 64,471,000円0円
第639回2012年3月8日(木)1 16 20 24 33 343口 / 73,500,100円0円
第640回2012年3月12日(月)3 11 18 20 33 394口 / 45,794,500円0円
第641回2012年3月15日(木)3 14 21 24 26 29該当なし / 該当なし199,596,984円
第642回2012年3月19日(月)8 13 14 21 33 412口 / 217,597,800円0円
第643回2012年3月22日(木)2 6 21 31 35 37該当なし / 該当なし203,432,373円
第644回2012年3月26日(月)4 14 22 23 26 423口 / 145,189,300円0円
第645回2012年3月29日(木)3 10 12 32 33 432口 / 99,339,200円0円
第646回2012年4月2日(月)9 12 14 24 28 332口 / 91,242,400円0円
第647回2012年4月5日(木)2 7 15 22 36 431口 / 193,138,200円0円
第648回2012年4月9日(月)22 26 27 28 36 43該当なし / 該当なし205,827,665円
第649回2012年4月12日(木)14 22 29 33 36 40該当なし / 該当なし461,680,353円
第650回2012年4月16日(月)12 31 34 40 41 431口 / 400,000,000円406,949,113円
第651回2012年4月19日(木)4 15 17 34 38 402口 / 356,844,900円0円
第652回2012年4月23日(月)1 10 16 19 20 392口 / 105,070,900円0円
第653回2012年4月26日(木)13 21 22 26 29 361口 / 200,000,000円10,955,557円
第654回2012年4月30日(月)12 18 21 29 32 381口 / 220,075,400円0円
第655回2012年5月3日(木)5 10 23 26 28 292口 / 91,563,400円0円
第656回2012年5月7日(月)2 8 13 17 25 376口 / 29,744,700円0円
第657回2012年5月10日(木)3 20 29 33 34 401口 / 200,000,000円13,405,435円
第658回2012年5月14日(月)14 24 32 40 41 42該当なし / 該当なし234,586,287円
第659回2012年5月17日(木)21 30 35 39 41 421口 / 400,000,000円106,692,039円
第660回2012年5月21日(月)8 20 31 36 37 383口 / 115,495,200円0円
第661回2012年5月24日(木)6 9 17 20 33 402口 / 100,065,600円0円
第662回2012年5月28日(月)12 31 32 34 36 403口 / 67,698,400円0円
第663回2012年5月31日(木)13 18 21 30 33 403口 / 65,429,200円0円
第664回2012年6月4日(月)2 8 11 12 26 293口 / 54,823,400円0円
第665回2012年6月7日(木)13 22 27 29 36 372口 / 94,049,700円0円
第666回2012年6月11日(月)2 6 28 30 31 41該当なし / 該当なし187,758,302円
第667回2012年6月14日(木)21 31 34 37 39 402口 / 217,956,200円0円
第668回2012年6月18日(月)7 13 20 27 34 355口 / 39,100,200円0円
第669回2012年6月21日(木)4 6 10 17 24 33該当なし / 該当なし180,372,714円
第670回2012年6月25日(月)1 4 7 25 32 412口 / 215,544,800円0円
第671回2012年6月28日(木)5 10 14 16 23 382口 / 94,581,700円0円
第672回2012年7月2日(月)1 5 23 24 36 43該当なし / 該当なし199,965,654円
第673回2012年7月5日(木)2 6 16 27 28 292口 / 215,521,300円0円
第674回2012年7月9日(月)8 11 15 22 40 413口 / 61,634,400円0円
第675回2012年7月12日(木)8 10 15 21 24 343口 / 62,855,400円0円
第676回2012年7月16日(月)2 8 20 33 38 423口 / 57,166,200円0円
第677回2012年7月19日(木)4 11 22 31 32 351口 / 189,220,100円0円
第678回2012年7月23日(月)8 24 25 29 32 40該当なし / 該当なし183,123,113円
第679回2012年7月26日(木)4 5 7 37 41 421口 / 400,000,000円17,453,239円
第680回2012年7月30日(月)8 9 23 34 38 411口 / 212,106,800円0円
第681回2012年8月2日(木)1 11 13 30 37 41該当なし / 該当なし186,530,099円
第682回2012年8月6日(月)3 5 7 18 19 411口 / 393,430,300円0円
第683回2012年8月9日(木)16 24 29 32 35 381口 / 185,848,300円0円
第684回2012年8月13日(月)6 7 13 18 27 332口 / 74,642,000円0円
第685回2012年8月16日(木)12 23 27 32 39 432口 / 87,878,800円0円
第686回2012年8月20日(月)21 24 26 35 37 382口 / 94,737,500円0円
第687回2012年8月23日(木)16 20 27 33 40 422口 / 94,843,400円0円
第688回2012年8月27日(月)9 12 16 33 34 352口 / 92,819,300円0円
第689回2012年8月30日(木)6 8 12 17 24 318口 / 20,094,300円0円
第690回2012年9月3日(月)7 8 10 21 34 38該当なし / 該当なし182,194,767円
第691回2012年9月6日(木)4 7 8 15 16 423口 / 134,131,500円0円
第692回2012年9月10日(月)9 10 12 19 21 422口 / 90,732,700円0円
第693回2012年9月13日(木)4 14 18 22 32 35該当なし / 該当なし191,637,654円
第694回2012年9月17日(月)8 23 27 31 38 402口 / 199,696,300円0円
第695回2012年9月20日(木)4 7 11 12 13 195口 / 33,044,600円0円
第696回2012年9月24日(月)2 10 14 19 36 391口 / 182,624,000円0円
第697回2012年9月27日(木)2 12 14 18 40 411口 / 188,870,600円0円
第698回2012年10月1日(月)5 20 21 26 30 332口 / 93,065,900円0円
第699回2012年10月4日(木)12 13 21 25 29 321口 / 178,163,800円0円
第700回2012年10月8日(月)1 8 17 24 33 353口 / 54,372,900円0円
第701回2012年10月11日(木)20 22 24 32 36 39該当なし / 該当なし194,434,345円
第702回2012年10月15日(月)1 20 23 37 38 401口 / 400,000,000円36,172,490円
第703回2012年10月18日(木)20 24 27 28 38 411口 / 245,034,100円0円
第704回2012年10月22日(月)7 10 16 18 19 371口 / 177,385,500円0円
第705回2012年10月25日(木)14 15 16 18 20 33該当なし / 該当なし197,459,384円
第706回2012年10月29日(月)2 8 29 31 34 374口 / 111,096,500円0円
第707回2012年11月1日(木)8 15 21 32 40 412口 / 95,335,600円0円
第708回2012年11月5日(月)2 13 20 22 25 381口 / 184,591,000円0円
第709回2012年11月8日(木)1 11 13 29 37 39該当なし / 該当なし191,167,589円
第710回2012年11月12日(月)4 5 9 20 33 37該当なし / 該当なし429,810,925円
第711回2012年11月15日(木)5 11 15 24 34 391口 / 400,000,000円323,524,855円
第712回2012年11月19日(月)2 5 8 9 14 254口 / 141,654,300円0円
第713回2012年11月22日(木)19 20 21 24 25 268口 / 25,401,100円0円
第714回2012年11月26日(月)2 14 26 28 29 422口 / 91,019,900円0円
第715回2012年11月29日(木)5 10 12 25 28 314口 / 43,239,100円0円
第716回2012年12月3日(月)5 7 14 24 25 352口 / 86,824,800円0円
第717回2012年12月6日(木)13 14 16 21 29 423口 / 63,669,600円0円
第718回2012年12月10日(月)15 20 27 29 33 43該当なし / 該当なし187,554,507円
第719回2012年12月13日(木)11 14 27 31 34 425口 / 84,563,100円0円
第720回2012年12月17日(月)25 26 27 28 35 38該当なし / 該当なし194,961,175円
第721回2012年12月20日(木)1 14 23 24 27 40該当なし / 該当なし444,138,139円
第722回2012年12月24日(月)6 11 32 34 35 392口 / 374,402,800円0円
第723回2012年12月27日(木)16 27 28 36 39 42該当なし / 該当なし210,243,965円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。