当せん記録

2013年のロト6当選番号

2013年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は84回です。この年の繰越額の最大は第772回の319,366,210円です。

2013年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第724回2013年1月7日(月)4 9 32 37 38 391口 / 400,000,000円129,168,839円
第725回2013年1月10日(木)5 6 7 20 31 411口 / 380,475,100円0円
第726回2013年1月14日(月)13 21 30 31 37 40該当なし / 該当なし186,599,329円
第727回2013年1月17日(木)3 24 26 27 39 413口 / 143,332,300円0円
第728回2013年1月21日(月)10 15 22 23 38 423口 / 63,530,800円0円
第729回2013年1月24日(木)2 10 16 18 27 422口 / 98,685,000円0円
第730回2013年1月28日(月)10 15 21 22 33 353口 / 66,314,100円0円
第731回2013年1月31日(木)6 7 23 25 38 422口 / 98,599,200円0円
第732回2013年2月4日(月)20 33 35 36 37 382口 / 105,133,100円0円
第733回2013年2月7日(木)5 13 14 26 37 386口 / 31,134,100円0円
第734回2013年2月11日(月)10 19 22 27 29 392口 / 90,878,300円0円
第735回2013年2月14日(木)5 12 19 22 32 391口 / 191,947,900円0円
第736回2013年2月18日(月)2 14 17 19 38 431口 / 195,249,400円0円
第737回2013年2月21日(木)6 10 21 24 27 395口 / 35,534,000円0円
第738回2013年2月25日(月)14 21 22 32 33 413口 / 63,074,300円0円
第739回2013年2月28日(木)11 13 18 20 28 381口 / 189,795,600円0円
第740回2013年3月4日(月)8 9 15 26 37 408口 / 22,908,400円0円
第741回2013年3月7日(木)8 11 15 29 36 433口 / 62,963,200円0円
第742回2013年3月11日(月)2 12 13 14 22 355口 / 34,263,800円0円
第743回2013年3月14日(木)3 4 8 10 14 371口 / 166,674,600円0円
第744回2013年3月18日(月)2 5 12 14 30 422口 / 85,021,400円0円
第745回2013年3月21日(木)8 12 16 23 33 342口 / 81,805,900円0円
第746回2013年3月25日(月)6 9 10 29 31 352口 / 89,450,700円0円
第747回2013年3月28日(木)8 19 20 23 24 355口 / 35,339,700円0円
第748回2013年4月1日(月)2 14 16 27 28 303口 / 54,555,200円0円
第749回2013年4月4日(木)7 8 11 13 23 401口 / 147,338,200円0円
第750回2013年4月8日(月)4 6 13 16 18 39該当なし / 該当なし148,850,413円
第751回2013年4月11日(木)13 16 21 25 31 382口 / 170,811,100円0円
第752回2013年4月15日(月)3 5 13 18 22 371口 / 148,264,300円0円
第753回2013年4月18日(木)2 4 11 15 20 381口 / 153,360,100円0円
第754回2013年4月22日(月)16 27 33 35 39 41該当なし / 該当なし158,293,668円
第755回2013年4月25日(木)10 16 20 25 29 391口 / 357,433,900円0円
第756回2013年4月29日(月)8 10 24 26 27 281口 / 135,304,800円0円
第757回2013年5月2日(木)4 10 14 19 35 381口 / 158,786,500円0円
第758回2013年5月6日(月)11 19 20 25 38 403口 / 48,205,400円0円
第759回2013年5月9日(木)14 22 25 28 37 411口 / 150,508,300円0円
第760回2013年5月13日(月)3 4 6 15 32 402口 / 76,066,200円0円
第761回2013年5月16日(木)8 10 11 12 20 403口 / 45,384,700円0円
第762回2013年5月20日(月)6 8 9 20 24 272口 / 66,848,900円0円
第763回2013年5月23日(木)6 8 10 21 39 424口 / 36,232,500円0円
第764回2013年5月27日(月)6 7 24 34 42 431口 / 152,476,300円0円
第765回2013年5月30日(木)4 14 17 22 26 411口 / 143,790,100円0円
第766回2013年6月3日(月)6 10 12 32 37 39該当なし / 該当なし142,769,195円
第767回2013年6月6日(木)2 6 11 27 29 37該当なし / 該当なし305,421,962円
第768回2013年6月10日(月)1 8 19 25 32 383口 / 166,626,300円0円
第769回2013年6月13日(木)1 2 4 16 17 382口 / 71,650,300円0円
第770回2013年6月17日(月)17 19 21 22 36 371口 / 154,692,500円0円
第771回2013年6月20日(木)15 21 31 32 33 34該当なし / 該当なし155,599,643円
第772回2013年6月24日(月)7 11 16 19 20 23該当なし / 該当なし319,366,210円
第773回2013年6月27日(木)4 7 10 11 12 323口 / 168,064,100円0円
第774回2013年7月1日(月)2 4 9 13 16 33該当なし / 該当なし147,716,863円
第775回2013年7月4日(木)1 2 21 22 37 386口 / 56,139,200円0円
第776回2013年7月8日(月)2 8 14 23 28 423口 / 45,776,400円0円
第777回2013年7月11日(木)15 16 23 29 37 391口 / 146,823,800円0円
第778回2013年7月15日(月)5 11 17 24 35 414口 / 32,229,100円0円
第779回2013年7月18日(木)10 13 27 34 36 392口 / 72,998,900円0円
第780回2013年7月22日(月)6 7 12 26 39 431口 / 134,329,400円0円
第781回2013年7月25日(木)5 6 15 23 40 431口 / 147,350,400円0円
第782回2013年7月29日(月)19 21 23 24 27 433口 / 48,647,800円0円
第783回2013年8月1日(木)9 14 22 24 25 321口 / 140,608,100円0円
第784回2013年8月5日(月)1 9 23 29 37 411口 / 142,822,100円0円
第785回2013年8月8日(木)1 9 18 20 24 29該当なし / 該当なし139,918,477円
第786回2013年8月12日(月)10 11 17 31 35 393口 / 97,530,200円0円
第787回2013年8月15日(木)4 5 13 21 33 341口 / 130,770,500円0円
第788回2013年8月19日(月)2 8 13 27 31 322口 / 65,271,100円0円
第789回2013年8月22日(木)12 17 29 32 38 40該当なし / 該当なし145,597,887円
第790回2013年8月26日(月)9 13 19 27 34 383口 / 102,876,700円0円
第791回2013年8月29日(木)1 10 22 24 34 371口 / 149,634,700円0円
第792回2013年9月2日(月)1 7 14 25 37 432口 / 70,622,000円0円
第793回2013年9月5日(木)10 13 14 19 26 43該当なし / 該当なし142,217,329円
第794回2013年9月9日(月)15 22 25 29 34 42該当なし / 該当なし318,626,275円
第795回2013年9月12日(木)13 19 24 28 33 387口 / 73,305,200円0円
第796回2013年9月16日(月)1 7 11 14 22 341口 / 121,870,200円0円
第797回2013年9月19日(木)1 4 13 18 23 392口 / 68,765,900円0円
第798回2013年9月23日(月)1 3 5 25 39 41該当なし / 該当なし248,463,449円
第799回2013年9月26日(木)4 6 8 10 19 287口 / 58,921,400円0円
第800回2013年9月30日(月)8 12 22 23 25 351口 / 131,166,300円0円
第801回2013年10月3日(木)2 18 19 20 25 311口 / 145,320,600円0円
第802回2013年10月7日(月)9 13 18 19 25 301口 / 128,449,300円0円
第803回2013年10月10日(木)9 29 33 34 35 41該当なし / 該当なし148,970,728円
第804回2013年10月14日(月)6 20 23 25 31 332口 / 150,886,900円0円
第805回2013年10月17日(木)2 14 19 22 24 431口 / 140,183,100円0円
第806回2013年10月21日(月)3 16 19 25 39 40該当なし / 該当なし138,833,615円
第807回2013年10月24日(木)1 6 12 20 22 231口 / 291,477,000円0円
第808回2013年10月28日(月)13 18 22 28 41 42該当なし / 該当なし146,270,097円
第809回2013年10月31日(木)2 11 20 31 32 373口 / 107,746,800円0円
第810回2013年11月4日(月)3 31 32 38 39 404口 / 36,263,600円0円
第811回2013年11月7日(木)2 6 20 24 31 401口 / 140,999,500円0円
第812回2013年11月11日(月)1 12 15 26 34 40該当なし / 該当なし141,628,660円
第813回2013年11月14日(木)9 10 12 13 28 383口 / 98,109,100円0円
第814回2013年11月18日(月)4 7 15 23 38 425口 / 26,254,400円0円
第815回2013年11月21日(木)1 2 6 24 25 411口 / 127,087,500円0円
第816回2013年11月25日(月)5 14 19 24 27 372口 / 62,452,100円0円
第817回2013年11月28日(木)16 21 27 32 34 431口 / 145,727,200円0円
第818回2013年12月2日(月)5 21 24 34 37 38該当なし / 該当なし139,600,060円
第819回2013年12月5日(木)10 19 23 25 30 402口 / 150,045,900円0円
第820回2013年12月9日(月)1 11 19 28 39 431口 / 137,493,800円0円
第821回2013年12月12日(木)7 10 12 34 40 431口 / 141,089,200円0円
第822回2013年12月16日(月)6 11 15 24 27 335口 / 24,735,100円0円
第823回2013年12月19日(木)5 6 23 30 37 382口 / 66,918,700円0円
第824回2013年12月23日(月)16 19 26 27 29 32該当なし / 該当なし135,848,970円
第825回2013年12月26日(木)6 10 12 16 39 404口 / 73,795,200円0円
第826回2013年12月30日(月)5 15 22 24 29 363口 / 45,122,000円0円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。