2013年のロト6当選番号
2013年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は84回です。この年の繰越額の最大は第772回の319,366,210円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第724回 | 2013年1月7日(月) | 4 9 32 37 38 39 | 1口 / 400,000,000円 | 129,168,839円 |
| 第725回 | 2013年1月10日(木) | 5 6 7 20 31 41 | 1口 / 380,475,100円 | 0円 |
| 第726回 | 2013年1月14日(月) | 13 21 30 31 37 40 | 該当なし / 該当なし | 186,599,329円 |
| 第727回 | 2013年1月17日(木) | 3 24 26 27 39 41 | 3口 / 143,332,300円 | 0円 |
| 第728回 | 2013年1月21日(月) | 10 15 22 23 38 42 | 3口 / 63,530,800円 | 0円 |
| 第729回 | 2013年1月24日(木) | 2 10 16 18 27 42 | 2口 / 98,685,000円 | 0円 |
| 第730回 | 2013年1月28日(月) | 10 15 21 22 33 35 | 3口 / 66,314,100円 | 0円 |
| 第731回 | 2013年1月31日(木) | 6 7 23 25 38 42 | 2口 / 98,599,200円 | 0円 |
| 第732回 | 2013年2月4日(月) | 20 33 35 36 37 38 | 2口 / 105,133,100円 | 0円 |
| 第733回 | 2013年2月7日(木) | 5 13 14 26 37 38 | 6口 / 31,134,100円 | 0円 |
| 第734回 | 2013年2月11日(月) | 10 19 22 27 29 39 | 2口 / 90,878,300円 | 0円 |
| 第735回 | 2013年2月14日(木) | 5 12 19 22 32 39 | 1口 / 191,947,900円 | 0円 |
| 第736回 | 2013年2月18日(月) | 2 14 17 19 38 43 | 1口 / 195,249,400円 | 0円 |
| 第737回 | 2013年2月21日(木) | 6 10 21 24 27 39 | 5口 / 35,534,000円 | 0円 |
| 第738回 | 2013年2月25日(月) | 14 21 22 32 33 41 | 3口 / 63,074,300円 | 0円 |
| 第739回 | 2013年2月28日(木) | 11 13 18 20 28 38 | 1口 / 189,795,600円 | 0円 |
| 第740回 | 2013年3月4日(月) | 8 9 15 26 37 40 | 8口 / 22,908,400円 | 0円 |
| 第741回 | 2013年3月7日(木) | 8 11 15 29 36 43 | 3口 / 62,963,200円 | 0円 |
| 第742回 | 2013年3月11日(月) | 2 12 13 14 22 35 | 5口 / 34,263,800円 | 0円 |
| 第743回 | 2013年3月14日(木) | 3 4 8 10 14 37 | 1口 / 166,674,600円 | 0円 |
| 第744回 | 2013年3月18日(月) | 2 5 12 14 30 42 | 2口 / 85,021,400円 | 0円 |
| 第745回 | 2013年3月21日(木) | 8 12 16 23 33 34 | 2口 / 81,805,900円 | 0円 |
| 第746回 | 2013年3月25日(月) | 6 9 10 29 31 35 | 2口 / 89,450,700円 | 0円 |
| 第747回 | 2013年3月28日(木) | 8 19 20 23 24 35 | 5口 / 35,339,700円 | 0円 |
| 第748回 | 2013年4月1日(月) | 2 14 16 27 28 30 | 3口 / 54,555,200円 | 0円 |
| 第749回 | 2013年4月4日(木) | 7 8 11 13 23 40 | 1口 / 147,338,200円 | 0円 |
| 第750回 | 2013年4月8日(月) | 4 6 13 16 18 39 | 該当なし / 該当なし | 148,850,413円 |
| 第751回 | 2013年4月11日(木) | 13 16 21 25 31 38 | 2口 / 170,811,100円 | 0円 |
| 第752回 | 2013年4月15日(月) | 3 5 13 18 22 37 | 1口 / 148,264,300円 | 0円 |
| 第753回 | 2013年4月18日(木) | 2 4 11 15 20 38 | 1口 / 153,360,100円 | 0円 |
| 第754回 | 2013年4月22日(月) | 16 27 33 35 39 41 | 該当なし / 該当なし | 158,293,668円 |
| 第755回 | 2013年4月25日(木) | 10 16 20 25 29 39 | 1口 / 357,433,900円 | 0円 |
| 第756回 | 2013年4月29日(月) | 8 10 24 26 27 28 | 1口 / 135,304,800円 | 0円 |
| 第757回 | 2013年5月2日(木) | 4 10 14 19 35 38 | 1口 / 158,786,500円 | 0円 |
| 第758回 | 2013年5月6日(月) | 11 19 20 25 38 40 | 3口 / 48,205,400円 | 0円 |
| 第759回 | 2013年5月9日(木) | 14 22 25 28 37 41 | 1口 / 150,508,300円 | 0円 |
| 第760回 | 2013年5月13日(月) | 3 4 6 15 32 40 | 2口 / 76,066,200円 | 0円 |
| 第761回 | 2013年5月16日(木) | 8 10 11 12 20 40 | 3口 / 45,384,700円 | 0円 |
| 第762回 | 2013年5月20日(月) | 6 8 9 20 24 27 | 2口 / 66,848,900円 | 0円 |
| 第763回 | 2013年5月23日(木) | 6 8 10 21 39 42 | 4口 / 36,232,500円 | 0円 |
| 第764回 | 2013年5月27日(月) | 6 7 24 34 42 43 | 1口 / 152,476,300円 | 0円 |
| 第765回 | 2013年5月30日(木) | 4 14 17 22 26 41 | 1口 / 143,790,100円 | 0円 |
| 第766回 | 2013年6月3日(月) | 6 10 12 32 37 39 | 該当なし / 該当なし | 142,769,195円 |
| 第767回 | 2013年6月6日(木) | 2 6 11 27 29 37 | 該当なし / 該当なし | 305,421,962円 |
| 第768回 | 2013年6月10日(月) | 1 8 19 25 32 38 | 3口 / 166,626,300円 | 0円 |
| 第769回 | 2013年6月13日(木) | 1 2 4 16 17 38 | 2口 / 71,650,300円 | 0円 |
| 第770回 | 2013年6月17日(月) | 17 19 21 22 36 37 | 1口 / 154,692,500円 | 0円 |
| 第771回 | 2013年6月20日(木) | 15 21 31 32 33 34 | 該当なし / 該当なし | 155,599,643円 |
| 第772回 | 2013年6月24日(月) | 7 11 16 19 20 23 | 該当なし / 該当なし | 319,366,210円 |
| 第773回 | 2013年6月27日(木) | 4 7 10 11 12 32 | 3口 / 168,064,100円 | 0円 |
| 第774回 | 2013年7月1日(月) | 2 4 9 13 16 33 | 該当なし / 該当なし | 147,716,863円 |
| 第775回 | 2013年7月4日(木) | 1 2 21 22 37 38 | 6口 / 56,139,200円 | 0円 |
| 第776回 | 2013年7月8日(月) | 2 8 14 23 28 42 | 3口 / 45,776,400円 | 0円 |
| 第777回 | 2013年7月11日(木) | 15 16 23 29 37 39 | 1口 / 146,823,800円 | 0円 |
| 第778回 | 2013年7月15日(月) | 5 11 17 24 35 41 | 4口 / 32,229,100円 | 0円 |
| 第779回 | 2013年7月18日(木) | 10 13 27 34 36 39 | 2口 / 72,998,900円 | 0円 |
| 第780回 | 2013年7月22日(月) | 6 7 12 26 39 43 | 1口 / 134,329,400円 | 0円 |
| 第781回 | 2013年7月25日(木) | 5 6 15 23 40 43 | 1口 / 147,350,400円 | 0円 |
| 第782回 | 2013年7月29日(月) | 19 21 23 24 27 43 | 3口 / 48,647,800円 | 0円 |
| 第783回 | 2013年8月1日(木) | 9 14 22 24 25 32 | 1口 / 140,608,100円 | 0円 |
| 第784回 | 2013年8月5日(月) | 1 9 23 29 37 41 | 1口 / 142,822,100円 | 0円 |
| 第785回 | 2013年8月8日(木) | 1 9 18 20 24 29 | 該当なし / 該当なし | 139,918,477円 |
| 第786回 | 2013年8月12日(月) | 10 11 17 31 35 39 | 3口 / 97,530,200円 | 0円 |
| 第787回 | 2013年8月15日(木) | 4 5 13 21 33 34 | 1口 / 130,770,500円 | 0円 |
| 第788回 | 2013年8月19日(月) | 2 8 13 27 31 32 | 2口 / 65,271,100円 | 0円 |
| 第789回 | 2013年8月22日(木) | 12 17 29 32 38 40 | 該当なし / 該当なし | 145,597,887円 |
| 第790回 | 2013年8月26日(月) | 9 13 19 27 34 38 | 3口 / 102,876,700円 | 0円 |
| 第791回 | 2013年8月29日(木) | 1 10 22 24 34 37 | 1口 / 149,634,700円 | 0円 |
| 第792回 | 2013年9月2日(月) | 1 7 14 25 37 43 | 2口 / 70,622,000円 | 0円 |
| 第793回 | 2013年9月5日(木) | 10 13 14 19 26 43 | 該当なし / 該当なし | 142,217,329円 |
| 第794回 | 2013年9月9日(月) | 15 22 25 29 34 42 | 該当なし / 該当なし | 318,626,275円 |
| 第795回 | 2013年9月12日(木) | 13 19 24 28 33 38 | 7口 / 73,305,200円 | 0円 |
| 第796回 | 2013年9月16日(月) | 1 7 11 14 22 34 | 1口 / 121,870,200円 | 0円 |
| 第797回 | 2013年9月19日(木) | 1 4 13 18 23 39 | 2口 / 68,765,900円 | 0円 |
| 第798回 | 2013年9月23日(月) | 1 3 5 25 39 41 | 該当なし / 該当なし | 248,463,449円 |
| 第799回 | 2013年9月26日(木) | 4 6 8 10 19 28 | 7口 / 58,921,400円 | 0円 |
| 第800回 | 2013年9月30日(月) | 8 12 22 23 25 35 | 1口 / 131,166,300円 | 0円 |
| 第801回 | 2013年10月3日(木) | 2 18 19 20 25 31 | 1口 / 145,320,600円 | 0円 |
| 第802回 | 2013年10月7日(月) | 9 13 18 19 25 30 | 1口 / 128,449,300円 | 0円 |
| 第803回 | 2013年10月10日(木) | 9 29 33 34 35 41 | 該当なし / 該当なし | 148,970,728円 |
| 第804回 | 2013年10月14日(月) | 6 20 23 25 31 33 | 2口 / 150,886,900円 | 0円 |
| 第805回 | 2013年10月17日(木) | 2 14 19 22 24 43 | 1口 / 140,183,100円 | 0円 |
| 第806回 | 2013年10月21日(月) | 3 16 19 25 39 40 | 該当なし / 該当なし | 138,833,615円 |
| 第807回 | 2013年10月24日(木) | 1 6 12 20 22 23 | 1口 / 291,477,000円 | 0円 |
| 第808回 | 2013年10月28日(月) | 13 18 22 28 41 42 | 該当なし / 該当なし | 146,270,097円 |
| 第809回 | 2013年10月31日(木) | 2 11 20 31 32 37 | 3口 / 107,746,800円 | 0円 |
| 第810回 | 2013年11月4日(月) | 3 31 32 38 39 40 | 4口 / 36,263,600円 | 0円 |
| 第811回 | 2013年11月7日(木) | 2 6 20 24 31 40 | 1口 / 140,999,500円 | 0円 |
| 第812回 | 2013年11月11日(月) | 1 12 15 26 34 40 | 該当なし / 該当なし | 141,628,660円 |
| 第813回 | 2013年11月14日(木) | 9 10 12 13 28 38 | 3口 / 98,109,100円 | 0円 |
| 第814回 | 2013年11月18日(月) | 4 7 15 23 38 42 | 5口 / 26,254,400円 | 0円 |
| 第815回 | 2013年11月21日(木) | 1 2 6 24 25 41 | 1口 / 127,087,500円 | 0円 |
| 第816回 | 2013年11月25日(月) | 5 14 19 24 27 37 | 2口 / 62,452,100円 | 0円 |
| 第817回 | 2013年11月28日(木) | 16 21 27 32 34 43 | 1口 / 145,727,200円 | 0円 |
| 第818回 | 2013年12月2日(月) | 5 21 24 34 37 38 | 該当なし / 該当なし | 139,600,060円 |
| 第819回 | 2013年12月5日(木) | 10 19 23 25 30 40 | 2口 / 150,045,900円 | 0円 |
| 第820回 | 2013年12月9日(月) | 1 11 19 28 39 43 | 1口 / 137,493,800円 | 0円 |
| 第821回 | 2013年12月12日(木) | 7 10 12 34 40 43 | 1口 / 141,089,200円 | 0円 |
| 第822回 | 2013年12月16日(月) | 6 11 15 24 27 33 | 5口 / 24,735,100円 | 0円 |
| 第823回 | 2013年12月19日(木) | 5 6 23 30 37 38 | 2口 / 66,918,700円 | 0円 |
| 第824回 | 2013年12月23日(月) | 16 19 26 27 29 32 | 該当なし / 該当なし | 135,848,970円 |
| 第825回 | 2013年12月26日(木) | 6 10 12 16 39 40 | 4口 / 73,795,200円 | 0円 |
| 第826回 | 2013年12月30日(月) | 5 15 22 24 29 36 | 3口 / 45,122,000円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。