2014年のロト6当選番号
2014年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は67回です。この年の繰越額の最大は第920回の735,700,073円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第827回 | 2014年1月6日(月) | 2 4 23 24 33 41 | 該当なし / 該当なし | 134,993,898円 |
| 第828回 | 2014年1月9日(木) | 2 9 10 24 25 43 | 1口 / 293,783,400円 | 0円 |
| 第829回 | 2014年1月13日(月) | 2 3 23 32 36 39 | 1口 / 136,213,400円 | 0円 |
| 第830回 | 2014年1月16日(木) | 5 6 9 18 28 40 | 4口 / 34,145,100円 | 0円 |
| 第831回 | 2014年1月20日(月) | 3 4 7 13 22 31 | 3口 / 42,071,400円 | 0円 |
| 第832回 | 2014年1月23日(木) | 19 24 27 31 32 33 | 2口 / 70,326,900円 | 0円 |
| 第833回 | 2014年1月27日(月) | 5 6 13 20 22 28 | 1口 / 129,867,100円 | 0円 |
| 第834回 | 2014年1月30日(木) | 4 17 27 39 41 42 | 該当なし / 該当なし | 143,432,919円 |
| 第835回 | 2014年2月3日(月) | 5 9 10 28 39 40 | 4口 / 76,167,200円 | 0円 |
| 第836回 | 2014年2月6日(木) | 7 11 31 34 38 43 | 2口 / 69,974,600円 | 0円 |
| 第837回 | 2014年2月10日(月) | 5 17 34 37 39 42 | 該当なし / 該当なし | 135,019,275円 |
| 第838回 | 2014年2月13日(木) | 12 28 32 36 38 43 | 1口 / 302,484,800円 | 0円 |
| 第839回 | 2014年2月17日(月) | 1 3 5 12 13 38 | 2口 / 58,819,200円 | 0円 |
| 第840回 | 2014年2月20日(木) | 3 4 17 24 27 34 | 2口 / 62,492,100円 | 0円 |
| 第841回 | 2014年2月24日(月) | 8 22 24 28 31 36 | 該当なし / 該当なし | 130,444,902円 |
| 第842回 | 2014年2月27日(木) | 8 11 17 26 33 43 | 2口 / 142,963,400円 | 0円 |
| 第843回 | 2014年3月3日(月) | 3 7 8 26 42 43 | 1口 / 132,563,500円 | 0円 |
| 第844回 | 2014年3月6日(木) | 2 5 18 27 35 38 | 該当なし / 該当なし | 126,319,769円 |
| 第845回 | 2014年3月10日(月) | 2 12 13 22 24 34 | 1口 / 270,730,000円 | 0円 |
| 第846回 | 2014年3月13日(木) | 9 14 18 28 30 33 | 該当なし / 該当なし | 132,037,455円 |
| 第847回 | 2014年3月17日(月) | 9 10 23 31 35 36 | 該当なし / 該当なし | 294,769,911円 |
| 第848回 | 2014年3月20日(木) | 6 7 13 15 35 39 | 2口 / 232,909,500円 | 0円 |
| 第849回 | 2014年3月24日(月) | 1 3 4 10 15 40 | 2口 / 64,046,100円 | 0円 |
| 第850回 | 2014年3月27日(木) | 2 11 30 32 38 41 | 該当なし / 該当なし | 140,296,289円 |
| 第851回 | 2014年3月31日(月) | 5 8 14 20 26 27 | 3口 / 96,122,100円 | 0円 |
| 第852回 | 2014年4月3日(木) | 3 17 22 23 27 40 | 1口 / 129,224,400円 | 0円 |
| 第853回 | 2014年4月7日(月) | 2 9 22 26 31 35 | 該当なし / 該当なし | 132,939,440円 |
| 第854回 | 2014年4月10日(木) | 4 11 14 18 25 37 | 1口 / 280,741,900円 | 0円 |
| 第855回 | 2014年4月14日(月) | 10 13 15 25 37 42 | 該当なし / 該当なし | 134,397,657円 |
| 第856回 | 2014年4月17日(木) | 10 24 32 34 38 40 | 2口 / 155,268,000円 | 0円 |
| 第857回 | 2014年4月21日(月) | 1 3 6 17 28 42 | 1口 / 128,078,300円 | 0円 |
| 第858回 | 2014年4月24日(木) | 3 14 29 32 33 42 | 2口 / 71,353,500円 | 0円 |
| 第859回 | 2014年4月28日(月) | 1 12 15 17 21 36 | 該当なし / 該当なし | 136,413,520円 |
| 第860回 | 2014年5月1日(木) | 14 16 32 35 38 41 | 3口 / 101,556,000円 | 0円 |
| 第861回 | 2014年5月5日(月) | 4 17 21 28 35 42 | 3口 / 41,471,000円 | 0円 |
| 第862回 | 2014年5月8日(木) | 5 10 16 34 36 39 | 該当なし / 該当なし | 135,355,967円 |
| 第863回 | 2014年5月12日(月) | 4 14 18 26 35 36 | 2口 / 145,531,400円 | 0円 |
| 第864回 | 2014年5月15日(木) | 19 21 24 28 32 40 | 2口 / 68,694,900円 | 0円 |
| 第865回 | 2014年5月19日(月) | 5 7 8 12 23 25 | 6口 / 16,727,400円 | 0円 |
| 第866回 | 2014年5月22日(木) | 1 3 10 21 29 43 | 該当なし / 該当なし | 128,576,326円 |
| 第867回 | 2014年5月26日(月) | 2 14 21 26 37 38 | 該当なし / 該当なし | 273,626,115円 |
| 第868回 | 2014年5月29日(木) | 5 18 19 26 31 43 | 該当なし / 該当なし | 447,951,484円 |
| 第869回 | 2014年6月2日(月) | 5 7 23 24 37 38 | 7口 / 89,021,500円 | 0円 |
| 第870回 | 2014年6月5日(木) | 1 11 14 21 23 39 | 1口 / 129,034,400円 | 0円 |
| 第871回 | 2014年6月9日(月) | 3 10 11 13 20 27 | 3口 / 38,178,300円 | 0円 |
| 第872回 | 2014年6月12日(木) | 6 10 17 18 19 24 | 1口 / 117,975,100円 | 0円 |
| 第873回 | 2014年6月16日(月) | 4 22 26 27 32 43 | 1口 / 136,319,400円 | 0円 |
| 第874回 | 2014年6月19日(木) | 2 8 21 27 33 37 | 該当なし / 該当なし | 124,955,572円 |
| 第875回 | 2014年6月23日(月) | 4 5 11 13 22 25 | 2口 / 129,788,300円 | 0円 |
| 第876回 | 2014年6月26日(木) | 11 12 18 25 35 39 | 1口 / 128,626,000円 | 0円 |
| 第877回 | 2014年6月30日(月) | 3 14 17 32 35 43 | 該当なし / 該当なし | 138,378,499円 |
| 第878回 | 2014年7月3日(木) | 5 14 16 22 25 40 | 1口 / 290,609,800円 | 0円 |
| 第879回 | 2014年7月7日(月) | 24 27 34 35 36 43 | 該当なし / 該当なし | 138,812,697円 |
| 第880回 | 2014年7月10日(木) | 1 8 11 16 25 32 | 2口 / 140,523,000円 | 0円 |
| 第881回 | 2014年7月14日(月) | 4 6 12 18 28 41 | 該当なし / 該当なし | 116,551,216円 |
| 第882回 | 2014年7月17日(木) | 5 15 23 26 30 36 | 1口 / 262,268,600円 | 0円 |
| 第883回 | 2014年7月21日(月) | 10 16 25 29 38 42 | 1口 / 118,297,900円 | 0円 |
| 第884回 | 2014年7月24日(木) | 2 7 25 26 38 42 | 該当なし / 該当なし | 119,838,550円 |
| 第885回 | 2014年7月28日(月) | 22 28 33 36 37 41 | 1口 / 269,046,500円 | 0円 |
| 第886回 | 2014年7月31日(木) | 7 10 13 23 34 39 | 1口 / 120,138,400円 | 0円 |
| 第887回 | 2014年8月4日(月) | 3 4 6 18 32 37 | 1口 / 114,992,600円 | 0円 |
| 第888回 | 2014年8月7日(木) | 2 4 9 36 37 39 | 1口 / 122,981,400円 | 0円 |
| 第889回 | 2014年8月11日(月) | 2 10 21 28 41 43 | 該当なし / 該当なし | 122,268,699円 |
| 第890回 | 2014年8月14日(木) | 1 4 6 14 28 31 | 該当なし / 該当なし | 252,988,536円 |
| 第891回 | 2014年8月18日(月) | 7 9 14 30 42 43 | 2口 / 213,055,100円 | 0円 |
| 第892回 | 2014年8月21日(木) | 14 19 31 35 40 43 | 該当なし / 該当なし | 140,036,758円 |
| 第893回 | 2014年8月25日(月) | 10 12 26 28 29 37 | 該当なし / 該当なし | 287,576,167円 |
| 第894回 | 2014年8月28日(木) | 4 5 9 20 21 32 | 2口 / 229,891,000円 | 0円 |
| 第895回 | 2014年9月1日(月) | 5 12 24 25 37 38 | 6口 / 19,453,800円 | 0円 |
| 第896回 | 2014年9月4日(木) | 5 6 21 27 32 38 | 該当なし / 該当なし | 126,641,809円 |
| 第897回 | 2014年9月8日(月) | 8 10 14 15 27 30 | 3口 / 89,071,400円 | 0円 |
| 第898回 | 2014年9月11日(木) | 13 17 21 25 29 37 | 4口 / 31,560,700円 | 0円 |
| 第899回 | 2014年9月15日(月) | 3 10 15 18 27 40 | 1口 / 115,363,100円 | 0円 |
| 第900回 | 2014年9月18日(木) | 8 12 21 22 31 35 | 2口 / 63,211,900円 | 0円 |
| 第901回 | 2014年9月22日(月) | 6 13 22 28 29 37 | 該当なし / 該当なし | 119,387,020円 |
| 第902回 | 2014年9月25日(木) | 11 21 26 31 32 33 | 1口 / 269,162,200円 | 0円 |
| 第903回 | 2014年9月29日(月) | 1 3 6 7 16 19 | 1口 / 113,300,900円 | 0円 |
| 第904回 | 2014年10月2日(木) | 2 4 6 15 21 41 | 該当なし / 該当なし | 118,584,306円 |
| 第905回 | 2014年10月6日(月) | 4 15 24 40 41 42 | 2口 / 131,284,900円 | 0円 |
| 第906回 | 2014年10月9日(木) | 6 9 12 13 30 40 | 該当なし / 該当なし | 121,447,115円 |
| 第907回 | 2014年10月13日(月) | 5 13 18 22 27 41 | 5口 / 49,352,900円 | 0円 |
| 第908回 | 2014年10月16日(木) | 6 14 21 22 23 30 | 1口 / 119,933,000円 | 0円 |
| 第909回 | 2014年10月20日(月) | 12 15 21 27 30 35 | 1口 / 121,772,100円 | 0円 |
| 第910回 | 2014年10月23日(木) | 11 12 13 17 25 33 | 1口 / 109,769,800円 | 0円 |
| 第911回 | 2014年10月27日(月) | 8 16 18 22 27 35 | 1口 / 118,690,300円 | 0円 |
| 第912回 | 2014年10月30日(木) | 5 14 19 20 32 42 | 2口 / 64,620,500円 | 0円 |
| 第913回 | 2014年11月3日(月) | 5 8 20 31 36 41 | 2口 / 60,952,200円 | 0円 |
| 第914回 | 2014年11月6日(木) | 2 3 26 33 36 40 | 該当なし / 該当なし | 244,632,508円 |
| 第915回 | 2014年11月10日(月) | 7 12 21 33 38 40 | 4口 / 100,782,800円 | 0円 |
| 第916回 | 2014年11月13日(木) | 6 14 25 27 38 43 | 1口 / 115,937,100円 | 0円 |
| 第917回 | 2014年11月17日(月) | 2 6 25 26 41 42 | 該当なし / 該当なし | 121,608,804円 |
| 第918回 | 2014年11月20日(木) | 10 15 25 29 34 36 | 該当なし / 該当なし | 400,925,200円 |
| 第919回 | 2014年11月24日(月) | 2 9 12 17 33 42 | 該当なし / 該当なし | 555,673,063円 |
| 第920回 | 2014年11月27日(木) | 9 17 27 30 35 38 | 該当なし / 該当なし | 735,700,073円 |
| 第921回 | 2014年12月1日(月) | 5 7 26 36 38 39 | 1口 / 400,000,000円 | 523,276,110円 |
| 第922回 | 2014年12月4日(木) | 4 6 19 32 33 38 | 2口 / 342,422,300円 | 0円 |
| 第923回 | 2014年12月8日(月) | 5 13 30 31 32 35 | 2口 / 68,159,800円 | 0円 |
| 第924回 | 2014年12月11日(木) | 13 20 24 32 35 42 | 該当なし / 該当なし | 137,446,611円 |
| 第925回 | 2014年12月15日(月) | 25 26 27 28 32 37 | 3口 / 97,251,100円 | 0円 |
| 第926回 | 2014年12月18日(木) | 16 26 32 35 37 39 | 該当なし / 該当なし | 133,838,035円 |
| 第927回 | 2014年12月22日(月) | 2 29 30 31 33 34 | 該当なし / 該当なし | 296,706,788円 |
| 第928回 | 2014年12月25日(木) | 1 21 23 26 31 33 | 1口 / 400,000,000円 | 70,404,713円 |
| 第929回 | 2014年12月29日(月) | 10 12 15 25 31 34 | 5口 / 43,471,100円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。