当せん記録

2014年のロト6当選番号

2014年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は67回です。この年の繰越額の最大は第920回の735,700,073円です。

2014年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第827回2014年1月6日(月)2 4 23 24 33 41該当なし / 該当なし134,993,898円
第828回2014年1月9日(木)2 9 10 24 25 431口 / 293,783,400円0円
第829回2014年1月13日(月)2 3 23 32 36 391口 / 136,213,400円0円
第830回2014年1月16日(木)5 6 9 18 28 404口 / 34,145,100円0円
第831回2014年1月20日(月)3 4 7 13 22 313口 / 42,071,400円0円
第832回2014年1月23日(木)19 24 27 31 32 332口 / 70,326,900円0円
第833回2014年1月27日(月)5 6 13 20 22 281口 / 129,867,100円0円
第834回2014年1月30日(木)4 17 27 39 41 42該当なし / 該当なし143,432,919円
第835回2014年2月3日(月)5 9 10 28 39 404口 / 76,167,200円0円
第836回2014年2月6日(木)7 11 31 34 38 432口 / 69,974,600円0円
第837回2014年2月10日(月)5 17 34 37 39 42該当なし / 該当なし135,019,275円
第838回2014年2月13日(木)12 28 32 36 38 431口 / 302,484,800円0円
第839回2014年2月17日(月)1 3 5 12 13 382口 / 58,819,200円0円
第840回2014年2月20日(木)3 4 17 24 27 342口 / 62,492,100円0円
第841回2014年2月24日(月)8 22 24 28 31 36該当なし / 該当なし130,444,902円
第842回2014年2月27日(木)8 11 17 26 33 432口 / 142,963,400円0円
第843回2014年3月3日(月)3 7 8 26 42 431口 / 132,563,500円0円
第844回2014年3月6日(木)2 5 18 27 35 38該当なし / 該当なし126,319,769円
第845回2014年3月10日(月)2 12 13 22 24 341口 / 270,730,000円0円
第846回2014年3月13日(木)9 14 18 28 30 33該当なし / 該当なし132,037,455円
第847回2014年3月17日(月)9 10 23 31 35 36該当なし / 該当なし294,769,911円
第848回2014年3月20日(木)6 7 13 15 35 392口 / 232,909,500円0円
第849回2014年3月24日(月)1 3 4 10 15 402口 / 64,046,100円0円
第850回2014年3月27日(木)2 11 30 32 38 41該当なし / 該当なし140,296,289円
第851回2014年3月31日(月)5 8 14 20 26 273口 / 96,122,100円0円
第852回2014年4月3日(木)3 17 22 23 27 401口 / 129,224,400円0円
第853回2014年4月7日(月)2 9 22 26 31 35該当なし / 該当なし132,939,440円
第854回2014年4月10日(木)4 11 14 18 25 371口 / 280,741,900円0円
第855回2014年4月14日(月)10 13 15 25 37 42該当なし / 該当なし134,397,657円
第856回2014年4月17日(木)10 24 32 34 38 402口 / 155,268,000円0円
第857回2014年4月21日(月)1 3 6 17 28 421口 / 128,078,300円0円
第858回2014年4月24日(木)3 14 29 32 33 422口 / 71,353,500円0円
第859回2014年4月28日(月)1 12 15 17 21 36該当なし / 該当なし136,413,520円
第860回2014年5月1日(木)14 16 32 35 38 413口 / 101,556,000円0円
第861回2014年5月5日(月)4 17 21 28 35 423口 / 41,471,000円0円
第862回2014年5月8日(木)5 10 16 34 36 39該当なし / 該当なし135,355,967円
第863回2014年5月12日(月)4 14 18 26 35 362口 / 145,531,400円0円
第864回2014年5月15日(木)19 21 24 28 32 402口 / 68,694,900円0円
第865回2014年5月19日(月)5 7 8 12 23 256口 / 16,727,400円0円
第866回2014年5月22日(木)1 3 10 21 29 43該当なし / 該当なし128,576,326円
第867回2014年5月26日(月)2 14 21 26 37 38該当なし / 該当なし273,626,115円
第868回2014年5月29日(木)5 18 19 26 31 43該当なし / 該当なし447,951,484円
第869回2014年6月2日(月)5 7 23 24 37 387口 / 89,021,500円0円
第870回2014年6月5日(木)1 11 14 21 23 391口 / 129,034,400円0円
第871回2014年6月9日(月)3 10 11 13 20 273口 / 38,178,300円0円
第872回2014年6月12日(木)6 10 17 18 19 241口 / 117,975,100円0円
第873回2014年6月16日(月)4 22 26 27 32 431口 / 136,319,400円0円
第874回2014年6月19日(木)2 8 21 27 33 37該当なし / 該当なし124,955,572円
第875回2014年6月23日(月)4 5 11 13 22 252口 / 129,788,300円0円
第876回2014年6月26日(木)11 12 18 25 35 391口 / 128,626,000円0円
第877回2014年6月30日(月)3 14 17 32 35 43該当なし / 該当なし138,378,499円
第878回2014年7月3日(木)5 14 16 22 25 401口 / 290,609,800円0円
第879回2014年7月7日(月)24 27 34 35 36 43該当なし / 該当なし138,812,697円
第880回2014年7月10日(木)1 8 11 16 25 322口 / 140,523,000円0円
第881回2014年7月14日(月)4 6 12 18 28 41該当なし / 該当なし116,551,216円
第882回2014年7月17日(木)5 15 23 26 30 361口 / 262,268,600円0円
第883回2014年7月21日(月)10 16 25 29 38 421口 / 118,297,900円0円
第884回2014年7月24日(木)2 7 25 26 38 42該当なし / 該当なし119,838,550円
第885回2014年7月28日(月)22 28 33 36 37 411口 / 269,046,500円0円
第886回2014年7月31日(木)7 10 13 23 34 391口 / 120,138,400円0円
第887回2014年8月4日(月)3 4 6 18 32 371口 / 114,992,600円0円
第888回2014年8月7日(木)2 4 9 36 37 391口 / 122,981,400円0円
第889回2014年8月11日(月)2 10 21 28 41 43該当なし / 該当なし122,268,699円
第890回2014年8月14日(木)1 4 6 14 28 31該当なし / 該当なし252,988,536円
第891回2014年8月18日(月)7 9 14 30 42 432口 / 213,055,100円0円
第892回2014年8月21日(木)14 19 31 35 40 43該当なし / 該当なし140,036,758円
第893回2014年8月25日(月)10 12 26 28 29 37該当なし / 該当なし287,576,167円
第894回2014年8月28日(木)4 5 9 20 21 322口 / 229,891,000円0円
第895回2014年9月1日(月)5 12 24 25 37 386口 / 19,453,800円0円
第896回2014年9月4日(木)5 6 21 27 32 38該当なし / 該当なし126,641,809円
第897回2014年9月8日(月)8 10 14 15 27 303口 / 89,071,400円0円
第898回2014年9月11日(木)13 17 21 25 29 374口 / 31,560,700円0円
第899回2014年9月15日(月)3 10 15 18 27 401口 / 115,363,100円0円
第900回2014年9月18日(木)8 12 21 22 31 352口 / 63,211,900円0円
第901回2014年9月22日(月)6 13 22 28 29 37該当なし / 該当なし119,387,020円
第902回2014年9月25日(木)11 21 26 31 32 331口 / 269,162,200円0円
第903回2014年9月29日(月)1 3 6 7 16 191口 / 113,300,900円0円
第904回2014年10月2日(木)2 4 6 15 21 41該当なし / 該当なし118,584,306円
第905回2014年10月6日(月)4 15 24 40 41 422口 / 131,284,900円0円
第906回2014年10月9日(木)6 9 12 13 30 40該当なし / 該当なし121,447,115円
第907回2014年10月13日(月)5 13 18 22 27 415口 / 49,352,900円0円
第908回2014年10月16日(木)6 14 21 22 23 301口 / 119,933,000円0円
第909回2014年10月20日(月)12 15 21 27 30 351口 / 121,772,100円0円
第910回2014年10月23日(木)11 12 13 17 25 331口 / 109,769,800円0円
第911回2014年10月27日(月)8 16 18 22 27 351口 / 118,690,300円0円
第912回2014年10月30日(木)5 14 19 20 32 422口 / 64,620,500円0円
第913回2014年11月3日(月)5 8 20 31 36 412口 / 60,952,200円0円
第914回2014年11月6日(木)2 3 26 33 36 40該当なし / 該当なし244,632,508円
第915回2014年11月10日(月)7 12 21 33 38 404口 / 100,782,800円0円
第916回2014年11月13日(木)6 14 25 27 38 431口 / 115,937,100円0円
第917回2014年11月17日(月)2 6 25 26 41 42該当なし / 該当なし121,608,804円
第918回2014年11月20日(木)10 15 25 29 34 36該当なし / 該当なし400,925,200円
第919回2014年11月24日(月)2 9 12 17 33 42該当なし / 該当なし555,673,063円
第920回2014年11月27日(木)9 17 27 30 35 38該当なし / 該当なし735,700,073円
第921回2014年12月1日(月)5 7 26 36 38 391口 / 400,000,000円523,276,110円
第922回2014年12月4日(木)4 6 19 32 33 382口 / 342,422,300円0円
第923回2014年12月8日(月)5 13 30 31 32 352口 / 68,159,800円0円
第924回2014年12月11日(木)13 20 24 32 35 42該当なし / 該当なし137,446,611円
第925回2014年12月15日(月)25 26 27 28 32 373口 / 97,251,100円0円
第926回2014年12月18日(木)16 26 32 35 37 39該当なし / 該当なし133,838,035円
第927回2014年12月22日(月)2 29 30 31 33 34該当なし / 該当なし296,706,788円
第928回2014年12月25日(木)1 21 23 26 31 331口 / 400,000,000円70,404,713円
第929回2014年12月29日(月)10 12 15 25 31 345口 / 43,471,100円0円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。