当せん記録

2015年のロト6当選番号

2015年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は66回です。この年の繰越額の最大は第977回の560,007,047円です。

2015年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第930回2015年1月5日(月)10 12 37 39 40 431口 / 137,750,200円0円
第931回2015年1月8日(木)14 18 19 24 25 33該当なし / 該当なし124,860,306円
第932回2015年1月12日(月)4 15 30 37 42 431口 / 276,721,400円0円
第933回2015年1月15日(木)5 9 20 21 31 412口 / 62,693,000円0円
第934回2015年1月19日(月)3 7 16 17 20 321口 / 125,978,000円0円
第935回2015年1月22日(木)2 12 14 26 38 432口 / 58,012,000円0円
第936回2015年1月26日(月)1 3 12 16 20 35該当なし / 該当なし125,707,844円
第937回2015年1月29日(木)13 15 21 25 36 413口 / 89,474,500円0円
第938回2015年2月2日(月)5 9 12 19 30 353口 / 40,465,900円0円
第939回2015年2月5日(木)8 11 15 17 26 43該当なし / 該当なし119,231,853円
第940回2015年2月9日(月)1 18 28 31 35 371口 / 272,046,600円0円
第941回2015年2月12日(木)5 12 22 29 38 391口 / 121,390,700円0円
第942回2015年2月16日(月)2 3 14 27 28 38該当なし / 該当なし116,366,306円
第943回2015年2月19日(木)9 10 14 15 39 433口 / 87,917,000円0円
第944回2015年2月23日(月)7 20 25 29 33 371口 / 129,554,500円0円
第945回2015年2月26日(木)3 10 15 23 36 372口 / 59,488,300円0円
第946回2015年3月2日(月)2 9 12 16 31 364口 / 29,998,800円0円
第947回2015年3月5日(木)1 6 21 23 27 402口 / 61,398,000円0円
第948回2015年3月9日(月)7 16 17 28 39 43該当なし / 該当なし121,896,967円
第949回2015年3月12日(木)5 19 26 36 39 43該当なし / 該当なし266,741,384円
第950回2015年3月16日(月)2 6 16 24 30 411口 / 400,000,000円19,624,312円
第951回2015年3月19日(木)11 15 22 23 26 30該当なし / 該当なし144,123,227円
第952回2015年3月23日(月)10 16 22 25 31 392口 / 143,126,900円0円
第953回2015年3月26日(木)2 9 17 38 39 424口 / 30,379,200円0円
第954回2015年3月30日(月)3 23 24 28 29 42該当なし / 該当なし124,385,476円
第955回2015年4月2日(木)14 19 27 28 37 421口 / 267,084,300円0円
第956回2015年4月6日(月)1 4 6 22 24 38該当なし / 該当なし115,912,032円
第957回2015年4月9日(木)2 11 22 32 36 423口 / 86,595,800円0円
第958回2015年4月13日(月)9 18 23 24 26 302口 / 59,353,800円0円
第959回2015年4月16日(木)1 16 18 28 36 381口 / 135,036,000円0円
第960回2015年4月20日(月)5 18 23 32 35 392口 / 61,430,200円0円
第961回2015年4月23日(木)5 11 17 18 19 251口 / 115,013,400円0円
第962回2015年4月27日(月)4 6 10 24 32 374口 / 29,602,900円0円
第963回2015年4月30日(木)4 23 29 31 32 352口 / 64,350,000円0円
第964回2015年5月4日(月)2 21 23 29 30 43該当なし / 該当なし118,835,741円
第965回2015年5月7日(木)10 12 19 20 21 222口 / 126,654,500円0円
第966回2015年5月11日(月)10 22 31 34 36 431口 / 133,072,000円0円
第967回2015年5月14日(木)1 11 26 30 32 401口 / 123,100,400円0円
第968回2015年5月18日(月)6 10 15 20 23 261口 / 110,911,400円0円
第969回2015年5月21日(木)3 9 19 22 23 401口 / 113,134,300円0円
第970回2015年5月25日(月)2 4 18 23 31 382口 / 55,926,200円0円
第971回2015年5月28日(木)2 3 4 12 22 294口 / 25,715,300円0円
第972回2015年6月1日(月)2 7 17 18 21 401口 / 117,796,500円0円
第973回2015年6月4日(木)1 5 6 12 30 312口 / 49,737,200円0円
第974回2015年6月8日(月)2 3 29 30 32 43該当なし / 該当なし118,666,833円
第975回2015年6月11日(木)3 11 13 27 29 36該当なし / 該当なし241,737,086円
第976回2015年6月15日(月)6 13 22 28 42 43該当なし / 該当なし391,731,490円
第977回2015年6月18日(木)10 15 17 27 42 43該当なし / 該当なし560,007,047円
第978回2015年6月22日(月)3 11 19 30 38 421口 / 400,000,000円338,273,733円
第979回2015年6月25日(木)9 12 16 18 27 381口 / 400,000,000円78,776,205円
第980回2015年6月29日(月)15 20 23 35 38 423口 / 75,206,100円0円
第981回2015年7月2日(木)14 19 22 23 31 371口 / 120,197,200円0円
第982回2015年7月6日(月)15 19 21 22 29 40該当なし / 該当なし128,218,058円
第983回2015年7月9日(木)15 19 32 35 36 381口 / 271,689,400円0円
第984回2015年7月13日(月)14 23 24 28 37 38該当なし / 該当なし115,684,719円
第985回2015年7月16日(木)3 11 19 26 29 384口 / 60,289,500円0円
第986回2015年7月20日(月)4 11 17 30 36 432口 / 56,736,900円0円
第987回2015年7月23日(木)3 14 15 24 25 364口 / 27,898,400円0円
第988回2015年7月27日(月)5 6 10 22 34 41該当なし / 該当なし114,443,128円
第989回2015年7月30日(木)5 7 31 33 36 391口 / 246,688,200円0円
第990回2015年8月3日(月)4 12 16 27 28 414口 / 26,701,800円0円
第991回2015年8月6日(木)3 18 21 25 29 373口 / 35,920,900円0円
第992回2015年8月10日(月)4 6 8 22 27 38該当なし / 該当なし95,753,342円
第993回2015年8月13日(木)1 5 10 32 38 40該当なし / 該当なし330,330,282円
第994回2015年8月17日(月)18 22 29 31 39 43該当なし / 該当なし484,104,446円
第995回2015年8月20日(木)7 11 17 21 37 391口 / 400,000,000円234,031,537円
第996回2015年8月24日(月)1 3 14 26 27 42該当なし / 該当なし370,501,171円
第997回2015年8月27日(木)3 5 8 11 33 431口 / 400,000,000円108,513,197円
第998回2015年8月31日(月)1 3 12 19 26 292口 / 120,240,500円0円
第999回2015年9月3日(木)8 15 17 30 32 36該当なし / 該当なし125,615,901円
第1000回2015年9月7日(月)1 15 21 22 26 29該当なし / 該当なし268,345,233円
第1001回2015年9月10日(木)9 12 15 16 18 351口 / 400,000,000円7,153,015円
第1002回2015年9月14日(月)8 14 22 25 27 41該当なし / 該当なし130,866,503円
第1003回2015年9月17日(木)13 22 26 34 38 432口 / 136,053,200円0円
第1004回2015年9月21日(月)3 21 23 24 27 321口 / 108,151,300円0円
第1005回2015年9月24日(木)5 13 20 24 25 271口 / 111,149,300円0円
第1006回2015年9月28日(月)7 8 16 31 32 331口 / 124,749,700円0円
第1007回2015年10月1日(木)3 8 17 25 28 431口 / 113,492,400円0円
第1008回2015年10月5日(月)11 14 16 21 24 39該当なし / 該当なし123,911,966円
第1009回2015年10月8日(木)3 19 34 36 40 43該当なし / 該当なし271,108,458円
第1010回2015年10月12日(月)6 12 16 24 25 372口 / 196,662,400円0円
第1011回2015年10月15日(木)23 26 27 29 30 431口 / 129,960,800円0円
第1012回2015年10月19日(月)9 11 19 22 27 381口 / 108,211,900円0円
第1013回2015年10月22日(木)3 20 36 38 39 41該当なし / 該当なし129,106,482円
第1014回2015年10月26日(月)2 3 9 19 40 42該当なし / 該当なし268,322,168円
第1015回2015年10月29日(木)9 14 20 23 27 321口 / 400,000,000円18,724,752円
第1016回2015年11月2日(月)1 14 31 32 39 42該当なし / 該当なし160,113,420円
第1017回2015年11月5日(木)1 4 24 30 39 403口 / 103,756,100円0円
第1018回2015年11月9日(月)3 22 25 28 32 39該当なし / 該当なし116,514,121円
第1019回2015年11月12日(木)8 14 15 22 25 40該当なし / 該当なし251,095,228円
第1020回2015年11月16日(月)2 25 27 28 35 423口 / 133,486,700円0円
第1021回2015年11月19日(木)3 30 32 33 34 39該当なし / 該当なし125,601,483円
第1022回2015年11月23日(月)3 15 19 30 34 372口 / 128,119,200円0円
第1023回2015年11月26日(木)9 17 24 25 33 402口 / 58,344,500円0円
第1024回2015年11月30日(月)2 4 5 20 37 43該当なし / 該当なし122,143,275円
第1025回2015年12月3日(木)10 17 20 21 36 431口 / 260,943,800円0円
第1026回2015年12月7日(月)1 8 11 17 22 262口 / 52,917,100円0円
第1027回2015年12月10日(木)13 16 17 19 20 38該当なし / 該当なし120,966,218円
第1028回2015年12月14日(月)7 10 18 21 28 364口 / 62,660,500円0円
第1029回2015年12月17日(木)5 13 22 31 37 391口 / 119,024,800円0円
第1030回2015年12月21日(月)4 9 17 20 23 42該当なし / 該当なし117,518,400円
第1031回2015年12月24日(木)2 4 7 22 32 35該当なし / 該当なし252,531,046円
第1032回2015年12月28日(月)11 20 21 30 36 43該当なし / 該当なし412,952,008円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。