2015年のロト6当選番号
2015年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は66回です。この年の繰越額の最大は第977回の560,007,047円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第930回 | 2015年1月5日(月) | 10 12 37 39 40 43 | 1口 / 137,750,200円 | 0円 |
| 第931回 | 2015年1月8日(木) | 14 18 19 24 25 33 | 該当なし / 該当なし | 124,860,306円 |
| 第932回 | 2015年1月12日(月) | 4 15 30 37 42 43 | 1口 / 276,721,400円 | 0円 |
| 第933回 | 2015年1月15日(木) | 5 9 20 21 31 41 | 2口 / 62,693,000円 | 0円 |
| 第934回 | 2015年1月19日(月) | 3 7 16 17 20 32 | 1口 / 125,978,000円 | 0円 |
| 第935回 | 2015年1月22日(木) | 2 12 14 26 38 43 | 2口 / 58,012,000円 | 0円 |
| 第936回 | 2015年1月26日(月) | 1 3 12 16 20 35 | 該当なし / 該当なし | 125,707,844円 |
| 第937回 | 2015年1月29日(木) | 13 15 21 25 36 41 | 3口 / 89,474,500円 | 0円 |
| 第938回 | 2015年2月2日(月) | 5 9 12 19 30 35 | 3口 / 40,465,900円 | 0円 |
| 第939回 | 2015年2月5日(木) | 8 11 15 17 26 43 | 該当なし / 該当なし | 119,231,853円 |
| 第940回 | 2015年2月9日(月) | 1 18 28 31 35 37 | 1口 / 272,046,600円 | 0円 |
| 第941回 | 2015年2月12日(木) | 5 12 22 29 38 39 | 1口 / 121,390,700円 | 0円 |
| 第942回 | 2015年2月16日(月) | 2 3 14 27 28 38 | 該当なし / 該当なし | 116,366,306円 |
| 第943回 | 2015年2月19日(木) | 9 10 14 15 39 43 | 3口 / 87,917,000円 | 0円 |
| 第944回 | 2015年2月23日(月) | 7 20 25 29 33 37 | 1口 / 129,554,500円 | 0円 |
| 第945回 | 2015年2月26日(木) | 3 10 15 23 36 37 | 2口 / 59,488,300円 | 0円 |
| 第946回 | 2015年3月2日(月) | 2 9 12 16 31 36 | 4口 / 29,998,800円 | 0円 |
| 第947回 | 2015年3月5日(木) | 1 6 21 23 27 40 | 2口 / 61,398,000円 | 0円 |
| 第948回 | 2015年3月9日(月) | 7 16 17 28 39 43 | 該当なし / 該当なし | 121,896,967円 |
| 第949回 | 2015年3月12日(木) | 5 19 26 36 39 43 | 該当なし / 該当なし | 266,741,384円 |
| 第950回 | 2015年3月16日(月) | 2 6 16 24 30 41 | 1口 / 400,000,000円 | 19,624,312円 |
| 第951回 | 2015年3月19日(木) | 11 15 22 23 26 30 | 該当なし / 該当なし | 144,123,227円 |
| 第952回 | 2015年3月23日(月) | 10 16 22 25 31 39 | 2口 / 143,126,900円 | 0円 |
| 第953回 | 2015年3月26日(木) | 2 9 17 38 39 42 | 4口 / 30,379,200円 | 0円 |
| 第954回 | 2015年3月30日(月) | 3 23 24 28 29 42 | 該当なし / 該当なし | 124,385,476円 |
| 第955回 | 2015年4月2日(木) | 14 19 27 28 37 42 | 1口 / 267,084,300円 | 0円 |
| 第956回 | 2015年4月6日(月) | 1 4 6 22 24 38 | 該当なし / 該当なし | 115,912,032円 |
| 第957回 | 2015年4月9日(木) | 2 11 22 32 36 42 | 3口 / 86,595,800円 | 0円 |
| 第958回 | 2015年4月13日(月) | 9 18 23 24 26 30 | 2口 / 59,353,800円 | 0円 |
| 第959回 | 2015年4月16日(木) | 1 16 18 28 36 38 | 1口 / 135,036,000円 | 0円 |
| 第960回 | 2015年4月20日(月) | 5 18 23 32 35 39 | 2口 / 61,430,200円 | 0円 |
| 第961回 | 2015年4月23日(木) | 5 11 17 18 19 25 | 1口 / 115,013,400円 | 0円 |
| 第962回 | 2015年4月27日(月) | 4 6 10 24 32 37 | 4口 / 29,602,900円 | 0円 |
| 第963回 | 2015年4月30日(木) | 4 23 29 31 32 35 | 2口 / 64,350,000円 | 0円 |
| 第964回 | 2015年5月4日(月) | 2 21 23 29 30 43 | 該当なし / 該当なし | 118,835,741円 |
| 第965回 | 2015年5月7日(木) | 10 12 19 20 21 22 | 2口 / 126,654,500円 | 0円 |
| 第966回 | 2015年5月11日(月) | 10 22 31 34 36 43 | 1口 / 133,072,000円 | 0円 |
| 第967回 | 2015年5月14日(木) | 1 11 26 30 32 40 | 1口 / 123,100,400円 | 0円 |
| 第968回 | 2015年5月18日(月) | 6 10 15 20 23 26 | 1口 / 110,911,400円 | 0円 |
| 第969回 | 2015年5月21日(木) | 3 9 19 22 23 40 | 1口 / 113,134,300円 | 0円 |
| 第970回 | 2015年5月25日(月) | 2 4 18 23 31 38 | 2口 / 55,926,200円 | 0円 |
| 第971回 | 2015年5月28日(木) | 2 3 4 12 22 29 | 4口 / 25,715,300円 | 0円 |
| 第972回 | 2015年6月1日(月) | 2 7 17 18 21 40 | 1口 / 117,796,500円 | 0円 |
| 第973回 | 2015年6月4日(木) | 1 5 6 12 30 31 | 2口 / 49,737,200円 | 0円 |
| 第974回 | 2015年6月8日(月) | 2 3 29 30 32 43 | 該当なし / 該当なし | 118,666,833円 |
| 第975回 | 2015年6月11日(木) | 3 11 13 27 29 36 | 該当なし / 該当なし | 241,737,086円 |
| 第976回 | 2015年6月15日(月) | 6 13 22 28 42 43 | 該当なし / 該当なし | 391,731,490円 |
| 第977回 | 2015年6月18日(木) | 10 15 17 27 42 43 | 該当なし / 該当なし | 560,007,047円 |
| 第978回 | 2015年6月22日(月) | 3 11 19 30 38 42 | 1口 / 400,000,000円 | 338,273,733円 |
| 第979回 | 2015年6月25日(木) | 9 12 16 18 27 38 | 1口 / 400,000,000円 | 78,776,205円 |
| 第980回 | 2015年6月29日(月) | 15 20 23 35 38 42 | 3口 / 75,206,100円 | 0円 |
| 第981回 | 2015年7月2日(木) | 14 19 22 23 31 37 | 1口 / 120,197,200円 | 0円 |
| 第982回 | 2015年7月6日(月) | 15 19 21 22 29 40 | 該当なし / 該当なし | 128,218,058円 |
| 第983回 | 2015年7月9日(木) | 15 19 32 35 36 38 | 1口 / 271,689,400円 | 0円 |
| 第984回 | 2015年7月13日(月) | 14 23 24 28 37 38 | 該当なし / 該当なし | 115,684,719円 |
| 第985回 | 2015年7月16日(木) | 3 11 19 26 29 38 | 4口 / 60,289,500円 | 0円 |
| 第986回 | 2015年7月20日(月) | 4 11 17 30 36 43 | 2口 / 56,736,900円 | 0円 |
| 第987回 | 2015年7月23日(木) | 3 14 15 24 25 36 | 4口 / 27,898,400円 | 0円 |
| 第988回 | 2015年7月27日(月) | 5 6 10 22 34 41 | 該当なし / 該当なし | 114,443,128円 |
| 第989回 | 2015年7月30日(木) | 5 7 31 33 36 39 | 1口 / 246,688,200円 | 0円 |
| 第990回 | 2015年8月3日(月) | 4 12 16 27 28 41 | 4口 / 26,701,800円 | 0円 |
| 第991回 | 2015年8月6日(木) | 3 18 21 25 29 37 | 3口 / 35,920,900円 | 0円 |
| 第992回 | 2015年8月10日(月) | 4 6 8 22 27 38 | 該当なし / 該当なし | 95,753,342円 |
| 第993回 | 2015年8月13日(木) | 1 5 10 32 38 40 | 該当なし / 該当なし | 330,330,282円 |
| 第994回 | 2015年8月17日(月) | 18 22 29 31 39 43 | 該当なし / 該当なし | 484,104,446円 |
| 第995回 | 2015年8月20日(木) | 7 11 17 21 37 39 | 1口 / 400,000,000円 | 234,031,537円 |
| 第996回 | 2015年8月24日(月) | 1 3 14 26 27 42 | 該当なし / 該当なし | 370,501,171円 |
| 第997回 | 2015年8月27日(木) | 3 5 8 11 33 43 | 1口 / 400,000,000円 | 108,513,197円 |
| 第998回 | 2015年8月31日(月) | 1 3 12 19 26 29 | 2口 / 120,240,500円 | 0円 |
| 第999回 | 2015年9月3日(木) | 8 15 17 30 32 36 | 該当なし / 該当なし | 125,615,901円 |
| 第1000回 | 2015年9月7日(月) | 1 15 21 22 26 29 | 該当なし / 該当なし | 268,345,233円 |
| 第1001回 | 2015年9月10日(木) | 9 12 15 16 18 35 | 1口 / 400,000,000円 | 7,153,015円 |
| 第1002回 | 2015年9月14日(月) | 8 14 22 25 27 41 | 該当なし / 該当なし | 130,866,503円 |
| 第1003回 | 2015年9月17日(木) | 13 22 26 34 38 43 | 2口 / 136,053,200円 | 0円 |
| 第1004回 | 2015年9月21日(月) | 3 21 23 24 27 32 | 1口 / 108,151,300円 | 0円 |
| 第1005回 | 2015年9月24日(木) | 5 13 20 24 25 27 | 1口 / 111,149,300円 | 0円 |
| 第1006回 | 2015年9月28日(月) | 7 8 16 31 32 33 | 1口 / 124,749,700円 | 0円 |
| 第1007回 | 2015年10月1日(木) | 3 8 17 25 28 43 | 1口 / 113,492,400円 | 0円 |
| 第1008回 | 2015年10月5日(月) | 11 14 16 21 24 39 | 該当なし / 該当なし | 123,911,966円 |
| 第1009回 | 2015年10月8日(木) | 3 19 34 36 40 43 | 該当なし / 該当なし | 271,108,458円 |
| 第1010回 | 2015年10月12日(月) | 6 12 16 24 25 37 | 2口 / 196,662,400円 | 0円 |
| 第1011回 | 2015年10月15日(木) | 23 26 27 29 30 43 | 1口 / 129,960,800円 | 0円 |
| 第1012回 | 2015年10月19日(月) | 9 11 19 22 27 38 | 1口 / 108,211,900円 | 0円 |
| 第1013回 | 2015年10月22日(木) | 3 20 36 38 39 41 | 該当なし / 該当なし | 129,106,482円 |
| 第1014回 | 2015年10月26日(月) | 2 3 9 19 40 42 | 該当なし / 該当なし | 268,322,168円 |
| 第1015回 | 2015年10月29日(木) | 9 14 20 23 27 32 | 1口 / 400,000,000円 | 18,724,752円 |
| 第1016回 | 2015年11月2日(月) | 1 14 31 32 39 42 | 該当なし / 該当なし | 160,113,420円 |
| 第1017回 | 2015年11月5日(木) | 1 4 24 30 39 40 | 3口 / 103,756,100円 | 0円 |
| 第1018回 | 2015年11月9日(月) | 3 22 25 28 32 39 | 該当なし / 該当なし | 116,514,121円 |
| 第1019回 | 2015年11月12日(木) | 8 14 15 22 25 40 | 該当なし / 該当なし | 251,095,228円 |
| 第1020回 | 2015年11月16日(月) | 2 25 27 28 35 42 | 3口 / 133,486,700円 | 0円 |
| 第1021回 | 2015年11月19日(木) | 3 30 32 33 34 39 | 該当なし / 該当なし | 125,601,483円 |
| 第1022回 | 2015年11月23日(月) | 3 15 19 30 34 37 | 2口 / 128,119,200円 | 0円 |
| 第1023回 | 2015年11月26日(木) | 9 17 24 25 33 40 | 2口 / 58,344,500円 | 0円 |
| 第1024回 | 2015年11月30日(月) | 2 4 5 20 37 43 | 該当なし / 該当なし | 122,143,275円 |
| 第1025回 | 2015年12月3日(木) | 10 17 20 21 36 43 | 1口 / 260,943,800円 | 0円 |
| 第1026回 | 2015年12月7日(月) | 1 8 11 17 22 26 | 2口 / 52,917,100円 | 0円 |
| 第1027回 | 2015年12月10日(木) | 13 16 17 19 20 38 | 該当なし / 該当なし | 120,966,218円 |
| 第1028回 | 2015年12月14日(月) | 7 10 18 21 28 36 | 4口 / 62,660,500円 | 0円 |
| 第1029回 | 2015年12月17日(木) | 5 13 22 31 37 39 | 1口 / 119,024,800円 | 0円 |
| 第1030回 | 2015年12月21日(月) | 4 9 17 20 23 42 | 該当なし / 該当なし | 117,518,400円 |
| 第1031回 | 2015年12月24日(木) | 2 4 7 22 32 35 | 該当なし / 該当なし | 252,531,046円 |
| 第1032回 | 2015年12月28日(月) | 11 20 21 30 36 43 | 該当なし / 該当なし | 412,952,008円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。