2016年のロト6当選番号
2016年は104回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は72回です。この年の繰越額の最大は第1135回の405,320,947円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1033回 | 2016年1月4日(月) | 1 15 21 24 37 41 | 2口 / 282,753,200円 | 0円 |
| 第1034回 | 2016年1月7日(木) | 14 20 24 25 31 32 | 1口 / 127,300,500円 | 0円 |
| 第1035回 | 2016年1月11日(月) | 9 15 17 19 27 33 | 該当なし / 該当なし | 113,855,362円 |
| 第1036回 | 2016年1月14日(木) | 2 8 17 27 30 31 | 4口 / 61,726,800円 | 0円 |
| 第1037回 | 2016年1月18日(月) | 1 3 12 13 21 32 | 1口 / 113,813,400円 | 0円 |
| 第1038回 | 2016年1月21日(木) | 3 7 24 25 27 39 | 2口 / 52,512,600円 | 0円 |
| 第1039回 | 2016年1月25日(月) | 6 9 20 34 37 41 | 該当なし / 該当なし | 125,051,453円 |
| 第1040回 | 2016年1月28日(木) | 7 13 15 21 23 34 | 4口 / 65,169,100円 | 0円 |
| 第1041回 | 2016年2月1日(月) | 14 22 27 29 33 37 | 3口 / 39,365,300円 | 0円 |
| 第1042回 | 2016年2月4日(木) | 4 10 11 12 18 25 | 12口 / 8,291,100円 | 0円 |
| 第1043回 | 2016年2月8日(月) | 21 29 30 32 38 42 | 1口 / 132,237,700円 | 0円 |
| 第1044回 | 2016年2月11日(木) | 3 7 16 26 34 39 | 1口 / 111,439,200円 | 0円 |
| 第1045回 | 2016年2月15日(月) | 1 19 21 30 31 43 | 2口 / 64,732,900円 | 0円 |
| 第1046回 | 2016年2月18日(木) | 6 13 17 18 27 43 | 該当なし / 該当なし | 117,943,963円 |
| 第1047回 | 2016年2月22日(月) | 5 9 13 31 32 35 | 1口 / 254,367,900円 | 0円 |
| 第1048回 | 2016年2月25日(木) | 26 27 30 31 34 40 | 該当なし / 該当なし | 131,928,303円 |
| 第1049回 | 2016年2月29日(月) | 3 6 15 23 24 31 | 1口 / 254,007,900円 | 0円 |
| 第1050回 | 2016年3月3日(木) | 3 8 14 28 31 43 | 3口 / 38,678,500円 | 0円 |
| 第1051回 | 2016年3月7日(月) | 5 13 20 28 30 32 | 1口 / 119,160,600円 | 0円 |
| 第1052回 | 2016年3月10日(木) | 6 26 34 37 42 43 | 該当なし / 該当なし | 124,574,314円 |
| 第1053回 | 2016年3月14日(月) | 4 11 23 27 35 42 | 3口 / 82,239,100円 | 0円 |
| 第1054回 | 2016年3月17日(木) | 7 9 10 19 28 33 | 1口 / 107,805,100円 | 0円 |
| 第1055回 | 2016年3月21日(月) | 5 11 20 25 26 32 | 該当なし / 該当なし | 104,806,984円 |
| 第1056回 | 2016年3月24日(木) | 14 16 19 29 32 37 | 該当なし / 該当なし | 239,117,105円 |
| 第1057回 | 2016年3月28日(月) | 2 11 19 21 28 38 | 1口 / 376,797,400円 | 0円 |
| 第1058回 | 2016年3月31日(木) | 11 12 17 23 29 43 | 1口 / 115,484,500円 | 0円 |
| 第1059回 | 2016年4月4日(月) | 8 26 27 29 35 43 | 2口 / 61,718,600円 | 0円 |
| 第1060回 | 2016年4月7日(木) | 5 10 16 17 32 37 | 1口 / 112,704,100円 | 0円 |
| 第1061回 | 2016年4月11日(月) | 1 12 14 16 20 29 | 1口 / 121,147,800円 | 0円 |
| 第1062回 | 2016年4月14日(木) | 2 7 28 39 42 43 | 該当なし / 該当なし | 119,316,010円 |
| 第1063回 | 2016年4月18日(月) | 6 12 13 34 38 42 | 2口 / 127,447,200円 | 0円 |
| 第1064回 | 2016年4月21日(木) | 4 13 18 27 30 39 | 1口 / 112,756,900円 | 0円 |
| 第1065回 | 2016年4月25日(月) | 11 13 27 37 41 42 | 2口 / 61,590,200円 | 0円 |
| 第1066回 | 2016年4月28日(木) | 2 11 29 36 40 42 | 2口 / 62,523,100円 | 0円 |
| 第1067回 | 2016年5月2日(月) | 5 9 25 27 28 33 | 1口 / 108,258,500円 | 0円 |
| 第1068回 | 2016年5月5日(木) | 3 9 21 34 35 42 | 1口 / 110,869,000円 | 0円 |
| 第1069回 | 2016年5月9日(月) | 12 17 26 30 33 40 | 4口 / 30,234,500円 | 0円 |
| 第1070回 | 2016年5月12日(木) | 11 21 25 34 35 36 | 該当なし / 該当なし | 121,834,155円 |
| 第1071回 | 2016年5月16日(月) | 1 10 25 27 31 40 | 2口 / 126,632,600円 | 0円 |
| 第1072回 | 2016年5月19日(木) | 3 17 20 32 36 43 | 2口 / 59,091,100円 | 0円 |
| 第1073回 | 2016年5月23日(月) | 1 3 5 8 20 39 | 該当なし / 該当なし | 108,246,759円 |
| 第1074回 | 2016年5月26日(木) | 8 9 16 27 30 33 | 2口 / 115,607,900円 | 0円 |
| 第1075回 | 2016年5月30日(月) | 7 8 21 24 34 42 | 該当なし / 該当なし | 114,154,317円 |
| 第1076回 | 2016年6月2日(木) | 21 22 24 30 31 43 | 該当なし / 該当なし | 254,791,972円 |
| 第1077回 | 2016年6月6日(月) | 1 4 9 23 30 36 | 2口 / 197,901,400円 | 0円 |
| 第1078回 | 2016年6月9日(木) | 3 12 20 33 35 41 | 1口 / 115,777,800円 | 0円 |
| 第1079回 | 2016年6月13日(月) | 8 12 19 24 30 36 | 4口 / 26,765,200円 | 0円 |
| 第1080回 | 2016年6月16日(木) | 6 15 16 19 38 41 | 1口 / 118,773,200円 | 0円 |
| 第1081回 | 2016年6月20日(月) | 6 8 13 17 18 20 | 該当なし / 該当なし | 112,885,276円 |
| 第1082回 | 2016年6月23日(木) | 9 12 19 21 39 40 | 2口 / 121,707,300円 | 0円 |
| 第1083回 | 2016年6月27日(月) | 10 13 15 18 25 38 | 3口 / 38,342,600円 | 0円 |
| 第1084回 | 2016年6月30日(木) | 1 7 20 28 34 38 | 2口 / 62,278,200円 | 0円 |
| 第1085回 | 2016年7月4日(月) | 3 20 21 30 34 35 | 1口 / 120,330,700円 | 0円 |
| 第1086回 | 2016年7月7日(木) | 3 7 9 31 38 43 | 該当なし / 該当なし | 114,640,897円 |
| 第1087回 | 2016年7月11日(月) | 10 13 26 27 30 36 | 1口 / 245,458,400円 | 0円 |
| 第1088回 | 2016年7月14日(木) | 5 8 16 24 32 33 | 2口 / 52,484,700円 | 0円 |
| 第1089回 | 2016年7月18日(月) | 5 17 19 22 41 42 | 1口 / 110,844,700円 | 0円 |
| 第1090回 | 2016年7月21日(木) | 3 10 15 22 27 40 | 2口 / 52,371,900円 | 0円 |
| 第1091回 | 2016年7月25日(月) | 21 22 24 26 28 30 | 15口 / 8,046,100円 | 0円 |
| 第1092回 | 2016年7月28日(木) | 2 11 18 27 30 33 | 1口 / 104,835,100円 | 0円 |
| 第1093回 | 2016年8月1日(月) | 4 19 26 40 42 43 | 該当なし / 該当なし | 119,201,119円 |
| 第1094回 | 2016年8月4日(木) | 6 7 20 24 28 43 | 1口 / 243,901,900円 | 0円 |
| 第1095回 | 2016年8月8日(月) | 3 6 15 18 23 27 | 2口 / 46,378,400円 | 0円 |
| 第1096回 | 2016年8月11日(木) | 6 19 21 31 38 41 | 該当なし / 該当なし | 107,452,884円 |
| 第1097回 | 2016年8月15日(月) | 1 5 8 14 19 21 | 1口 / 220,816,300円 | 0円 |
| 第1098回 | 2016年8月18日(木) | 1 19 31 33 35 43 | 該当なし / 該当なし | 123,428,429円 |
| 第1099回 | 2016年8月22日(月) | 6 8 12 17 18 24 | 5口 / 45,971,700円 | 0円 |
| 第1100回 | 2016年8月25日(木) | 2 6 16 23 32 35 | 3口 / 37,958,600円 | 0円 |
| 第1101回 | 2016年8月29日(月) | 4 5 7 10 13 16 | 1口 / 104,501,300円 | 0円 |
| 第1102回 | 2016年9月1日(木) | 3 6 9 13 36 37 | 2口 / 53,346,000円 | 0円 |
| 第1103回 | 2016年9月5日(月) | 8 13 14 18 24 38 | 該当なし / 該当なし | 108,656,081円 |
| 第1104回 | 2016年9月8日(木) | 15 25 32 33 36 38 | 1口 / 240,488,900円 | 0円 |
| 第1105回 | 2016年9月12日(月) | 12 15 25 31 39 40 | 3口 / 39,244,000円 | 0円 |
| 第1106回 | 2016年9月15日(木) | 1 4 8 10 18 33 | 3口 / 35,491,900円 | 0円 |
| 第1107回 | 2016年9月19日(月) | 6 7 12 22 30 33 | 1口 / 99,931,500円 | 0円 |
| 第1108回 | 2016年9月22日(木) | 12 25 29 32 38 43 | 該当なし / 該当なし | 109,562,711円 |
| 第1109回 | 2016年9月26日(月) | 6 8 14 27 36 42 | 2口 / 116,339,700円 | 0円 |
| 第1110回 | 2016年9月29日(木) | 1 6 21 34 36 39 | 1口 / 119,660,300円 | 0円 |
| 第1111回 | 2016年10月3日(月) | 6 16 17 27 33 41 | 2口 / 56,059,200円 | 0円 |
| 第1112回 | 2016年10月6日(木) | 6 9 15 19 39 42 | 該当なし / 該当なし | 109,217,758円 |
| 第1113回 | 2016年10月10日(月) | 1 12 14 26 34 41 | 1口 / 232,610,100円 | 0円 |
| 第1114回 | 2016年10月13日(木) | 2 7 9 28 38 39 | 該当なし / 該当なし | 106,492,819円 |
| 第1115回 | 2016年10月17日(月) | 3 10 12 26 38 42 | 4口 / 56,683,600円 | 0円 |
| 第1116回 | 2016年10月20日(木) | 1 11 33 34 35 38 | 該当なし / 該当なし | 225,823,223円 |
| 第1117回 | 2016年10月24日(月) | 2 6 7 9 19 23 | 2口 / 174,617,600円 | 0円 |
| 第1118回 | 2016年10月27日(木) | 1 11 21 25 34 36 | 該当なし / 該当なし | 116,917,626円 |
| 第1119回 | 2016年10月31日(月) | 3 6 15 21 42 43 | 3口 / 81,465,700円 | 0円 |
| 第1120回 | 2016年11月3日(木) | 10 12 13 29 35 39 | 該当なし / 該当なし | 111,220,831円 |
| 第1121回 | 2016年11月7日(月) | 2 8 31 38 40 42 | 該当なし / 該当なし | 249,302,847円 |
| 第1122回 | 2016年11月10日(木) | 22 24 29 31 32 34 | 該当なし / 該当なし | 399,629,190円 |
| 第1123回 | 2016年11月14日(月) | 4 8 23 29 34 35 | 3口 / 184,681,300円 | 0円 |
| 第1124回 | 2016年11月17日(木) | 1 16 24 28 40 42 | 1口 / 120,119,000円 | 0円 |
| 第1125回 | 2016年11月21日(月) | 2 16 19 20 24 36 | 該当なし / 該当なし | 116,587,730円 |
| 第1126回 | 2016年11月24日(木) | 4 5 26 30 34 42 | 2口 / 121,776,000円 | 0円 |
| 第1127回 | 2016年11月28日(月) | 9 15 17 21 23 42 | 該当なし / 該当なし | 114,591,920円 |
| 第1128回 | 2016年12月1日(木) | 3 15 21 29 30 35 | 該当なし / 該当なし | 244,865,806円 |
| 第1129回 | 2016年12月5日(月) | 6 11 19 28 30 43 | 2口 / 193,235,600円 | 0円 |
| 第1130回 | 2016年12月8日(木) | 1 11 37 38 39 42 | 1口 / 121,251,200円 | 0円 |
| 第1131回 | 2016年12月12日(月) | 6 12 25 36 38 41 | 2口 / 54,306,800円 | 0円 |
| 第1132回 | 2016年12月15日(木) | 4 5 24 29 33 35 | 1口 / 116,000,500円 | 0円 |
| 第1133回 | 2016年12月19日(月) | 3 18 19 20 37 38 | 該当なし / 該当なし | 121,360,932円 |
| 第1134回 | 2016年12月22日(木) | 5 6 12 14 30 38 | 該当なし / 該当なし | 242,429,091円 |
| 第1135回 | 2016年12月26日(月) | 20 22 28 29 32 41 | 該当なし / 該当なし | 405,320,947円 |
| 第1136回 | 2016年12月29日(木) | 3 4 7 8 22 33 | 1口 / 400,000,000円 | 151,792,210円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。