2018年のロト6当選番号
2018年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は69回です。この年の繰越額の最大は第1273回の1,486,043,254円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1240回 | 2018年1月4日(木) | 15 18 22 36 37 39 | 該当なし / 該当なし | 300,217,992円 |
| 第1241回 | 2018年1月8日(月) | 4 7 15 17 23 25 | 1口 / 573,175,500円 | 0円 |
| 第1242回 | 2018年1月11日(木) | 12 22 28 34 37 42 | 1口 / 200,000,000円 | 48,567,751円 |
| 第1243回 | 2018年1月15日(月) | 23 24 32 37 41 42 | 1口 / 322,894,600円 | 0円 |
| 第1244回 | 2018年1月18日(木) | 10 15 17 18 20 41 | 該当なし / 該当なし | 246,625,579円 |
| 第1245回 | 2018年1月22日(月) | 13 15 27 30 31 39 | 該当なし / 該当なし | 529,670,483円 |
| 第1246回 | 2018年1月25日(木) | 4 10 11 23 36 37 | 4口 / 208,129,200円 | 0円 |
| 第1247回 | 2018年1月29日(月) | 4 7 17 18 26 36 | 3口 / 78,487,100円 | 0円 |
| 第1248回 | 2018年2月1日(木) | 2 6 14 28 34 37 | 1口 / 200,000,000円 | 20,547,536円 |
| 第1249回 | 2018年2月5日(月) | 5 8 15 20 25 27 | 3口 / 82,418,700円 | 0円 |
| 第1250回 | 2018年2月8日(木) | 3 10 18 22 23 40 | 1口 / 200,000,000円 | 17,958,783円 |
| 第1251回 | 2018年2月12日(月) | 21 28 31 33 34 40 | 該当なし / 該当なし | 270,607,267円 |
| 第1252回 | 2018年2月15日(木) | 4 15 18 19 22 29 | 該当なし / 該当なし | 545,633,736円 |
| 第1253回 | 2018年2月19日(月) | 1 12 14 24 33 37 | 1口 / 600,000,000円 | 276,426,216円 |
| 第1254回 | 2018年2月22日(木) | 7 8 11 15 36 39 | 2口 / 266,505,100円 | 0円 |
| 第1255回 | 2018年2月26日(月) | 2 14 15 27 40 43 | 1口 / 200,000,000円 | 51,204,253円 |
| 第1256回 | 2018年3月1日(木) | 2 5 16 32 35 41 | 該当なし / 該当なし | 310,655,473円 |
| 第1257回 | 2018年3月5日(月) | 1 11 19 23 32 37 | 2口 / 303,281,400円 | 0円 |
| 第1258回 | 2018年3月8日(木) | 8 14 20 25 31 41 | 1口 / 200,000,000円 | 28,795,810円 |
| 第1259回 | 2018年3月12日(月) | 10 16 20 26 33 36 | 該当なし / 該当なし | 298,888,606円 |
| 第1260回 | 2018年3月15日(木) | 3 8 16 19 25 26 | 2口 / 281,942,000円 | 0円 |
| 第1261回 | 2018年3月19日(月) | 9 20 26 29 30 34 | 該当なし / 該当なし | 248,268,877円 |
| 第1262回 | 2018年3月22日(木) | 4 11 15 20 24 43 | 該当なし / 該当なし | 518,679,054円 |
| 第1263回 | 2018年3月26日(月) | 3 8 13 14 31 37 | 1口 / 600,000,000円 | 239,194,456円 |
| 第1264回 | 2018年3月29日(木) | 1 6 27 33 35 43 | 該当なし / 該当なし | 530,695,336円 |
| 第1265回 | 2018年4月2日(月) | 5 20 26 27 28 33 | 1口 / 600,000,000円 | 258,748,125円 |
| 第1266回 | 2018年4月5日(木) | 3 12 16 23 25 28 | 3口 / 168,675,400円 | 0円 |
| 第1267回 | 2018年4月9日(月) | 4 18 31 33 34 41 | 1口 / 200,000,000円 | 56,267,219円 |
| 第1268回 | 2018年4月12日(木) | 8 11 15 22 35 36 | 該当なし / 該当なし | 288,938,801円 |
| 第1269回 | 2018年4月16日(月) | 9 10 11 33 39 42 | 該当なし / 該当なし | 598,482,491円 |
| 第1270回 | 2018年4月19日(木) | 9 10 24 30 35 40 | 該当なし / 該当なし | 950,514,135円 |
| 第1271回 | 2018年4月23日(月) | 1 11 14 27 39 42 | 1口 / 600,000,000円 | 748,766,205円 |
| 第1272回 | 2018年4月26日(木) | 4 9 13 32 37 38 | 該当なし / 該当なし | 1,091,655,132円 |
| 第1273回 | 2018年4月30日(月) | 18 20 22 26 34 37 | 該当なし / 該当なし | 1,486,043,254円 |
| 第1274回 | 2018年5月3日(木) | 3 15 18 23 31 37 | 9口 / 206,748,000円 | 0円 |
| 第1275回 | 2018年5月7日(月) | 7 19 21 28 40 41 | 1口 / 200,000,000円 | 45,432,652円 |
| 第1276回 | 2018年5月10日(木) | 5 6 9 11 16 35 | 1口 / 276,629,800円 | 0円 |
| 第1277回 | 2018年5月14日(月) | 12 16 20 22 31 43 | 1口 / 200,000,000円 | 53,416,511円 |
| 第1278回 | 2018年5月17日(木) | 3 4 18 28 34 36 | 該当なし / 該当なし | 295,949,279円 |
| 第1279回 | 2018年5月21日(月) | 4 10 16 17 20 24 | 該当なし / 該当なし | 578,991,991円 |
| 第1280回 | 2018年5月24日(木) | 1 9 11 21 29 36 | 1口 / 600,000,000円 | 285,586,726円 |
| 第1281回 | 2018年5月28日(月) | 3 7 9 15 29 40 | 1口 / 571,521,400円 | 0円 |
| 第1282回 | 2018年5月31日(木) | 1 4 10 11 24 28 | 4口 / 51,367,400円 | 0円 |
| 第1283回 | 2018年6月4日(月) | 1 26 27 30 37 38 | 該当なし / 該当なし | 258,168,830円 |
| 第1284回 | 2018年6月7日(木) | 4 14 17 21 24 39 | 該当なし / 該当なし | 532,698,735円 |
| 第1285回 | 2018年6月11日(月) | 7 8 13 36 38 42 | 3口 / 280,267,300円 | 0円 |
| 第1286回 | 2018年6月14日(木) | 11 32 37 39 41 42 | 1口 / 200,000,000円 | 52,525,496円 |
| 第1287回 | 2018年6月18日(月) | 9 21 23 34 37 38 | 2口 / 161,407,700円 | 0円 |
| 第1288回 | 2018年6月21日(木) | 8 9 19 24 35 43 | 該当なし / 該当なし | 243,576,796円 |
| 第1289回 | 2018年6月25日(月) | 6 9 16 24 29 37 | 1口 / 522,362,900円 | 0円 |
| 第1290回 | 2018年6月28日(木) | 18 24 27 32 35 41 | 該当なし / 該当なし | 249,693,798円 |
| 第1291回 | 2018年7月2日(月) | 2 6 8 12 13 17 | 1口 / 506,881,500円 | 0円 |
| 第1292回 | 2018年7月5日(木) | 1 18 29 30 31 37 | 3口 / 78,782,500円 | 0円 |
| 第1293回 | 2018年7月9日(月) | 2 5 15 27 30 35 | 1口 / 200,000,000円 | 28,310,786円 |
| 第1294回 | 2018年7月12日(木) | 7 14 18 26 28 39 | 1口 / 258,113,600円 | 0円 |
| 第1295回 | 2018年7月16日(月) | 14 23 31 37 39 43 | 1口 / 200,000,000円 | 30,396,782円 |
| 第1296回 | 2018年7月19日(木) | 5 11 15 16 23 32 | 3口 / 84,258,400円 | 0円 |
| 第1297回 | 2018年7月23日(月) | 1 2 7 29 34 42 | 1口 / 200,000,000円 | 32,618,983円 |
| 第1298回 | 2018年7月26日(木) | 4 6 15 22 30 42 | 該当なし / 該当なし | 266,282,024円 |
| 第1299回 | 2018年7月30日(月) | 3 12 24 28 38 39 | 2口 / 259,380,200円 | 0円 |
| 第1300回 | 2018年8月2日(木) | 3 18 25 26 32 33 | 1口 / 200,000,000円 | 18,410,686円 |
| 第1301回 | 2018年8月6日(月) | 6 7 9 16 30 41 | 該当なし / 該当なし | 253,175,343円 |
| 第1302回 | 2018年8月9日(木) | 4 7 25 30 34 43 | 該当なし / 該当なし | 526,484,438円 |
| 第1303回 | 2018年8月13日(月) | 7 10 24 33 35 42 | 該当なし / 該当なし | 821,019,464円 |
| 第1304回 | 2018年8月16日(木) | 6 25 30 38 40 42 | 1口 / 600,000,000円 | 576,512,858円 |
| 第1305回 | 2018年8月20日(月) | 4 6 19 36 38 40 | 該当なし / 該当なし | 907,562,919円 |
| 第1306回 | 2018年8月23日(木) | 7 11 23 36 38 41 | 1口 / 600,000,000円 | 641,663,268円 |
| 第1307回 | 2018年8月27日(月) | 6 25 27 28 30 43 | 1口 / 600,000,000円 | 372,026,796円 |
| 第1308回 | 2018年8月30日(木) | 6 9 10 15 34 39 | 該当なし / 該当なし | 662,062,930円 |
| 第1309回 | 2018年9月3日(月) | 24 32 34 36 41 43 | 1口 / 600,000,000円 | 420,789,350円 |
| 第1310回 | 2018年9月6日(木) | 9 24 25 27 34 36 | 該当なし / 該当なし | 696,692,533円 |
| 第1311回 | 2018年9月10日(月) | 12 23 26 29 36 37 | 3口 / 335,970,100円 | 0円 |
| 第1312回 | 2018年9月13日(木) | 13 24 25 26 32 39 | 2口 / 120,471,500円 | 0円 |
| 第1313回 | 2018年9月17日(月) | 5 12 21 31 36 43 | 1口 / 200,000,000円 | 38,309,977円 |
| 第1314回 | 2018年9月20日(木) | 3 10 20 21 27 33 | 3口 / 91,653,600円 | 0円 |
| 第1315回 | 2018年9月24日(月) | 3 8 23 30 32 40 | 1口 / 200,000,000円 | 27,238,834円 |
| 第1316回 | 2018年9月27日(木) | 6 16 26 35 36 39 | 3口 / 92,137,600円 | 0円 |
| 第1317回 | 2018年10月1日(月) | 6 10 13 19 32 43 | 該当なし / 該当なし | 235,054,490円 |
| 第1318回 | 2018年10月4日(木) | 2 3 7 14 19 41 | 2口 / 242,181,400円 | 0円 |
| 第1319回 | 2018年10月8日(月) | 9 10 19 21 28 30 | 該当なし / 該当なし | 212,501,736円 |
| 第1320回 | 2018年10月11日(木) | 4 6 12 16 17 34 | 2口 / 227,401,800円 | 0円 |
| 第1321回 | 2018年10月15日(月) | 10 24 31 40 41 43 | 2口 / 127,197,300円 | 0円 |
| 第1322回 | 2018年10月18日(木) | 2 3 13 28 32 37 | 1口 / 200,000,000円 | 27,111,518円 |
| 第1323回 | 2018年10月22日(月) | 5 6 10 24 29 40 | 該当なし / 該当なし | 256,661,111円 |
| 第1324回 | 2018年10月25日(木) | 1 7 8 17 25 42 | 3口 / 168,286,300円 | 0円 |
| 第1325回 | 2018年10月29日(月) | 8 18 23 26 33 38 | 該当なし / 該当なし | 227,968,303円 |
| 第1326回 | 2018年11月1日(木) | 2 3 9 12 30 41 | 2口 / 238,587,500円 | 0円 |
| 第1327回 | 2018年11月5日(月) | 2 3 13 22 23 30 | 2口 / 115,034,500円 | 0円 |
| 第1328回 | 2018年11月8日(木) | 7 9 23 32 37 40 | 2口 / 115,973,100円 | 0円 |
| 第1329回 | 2018年11月12日(月) | 11 15 18 22 37 42 | 1口 / 200,000,000円 | 30,846,620円 |
| 第1330回 | 2018年11月15日(木) | 2 19 24 32 36 43 | 1口 / 276,653,200円 | 0円 |
| 第1331回 | 2018年11月19日(月) | 2 14 30 31 38 39 | 該当なし / 該当なし | 240,912,284円 |
| 第1332回 | 2018年11月22日(木) | 5 15 18 22 33 40 | 2口 / 249,251,400円 | 0円 |
| 第1333回 | 2018年11月26日(月) | 2 9 15 22 26 35 | 1口 / 200,000,000円 | 24,132,387円 |
| 第1334回 | 2018年11月29日(木) | 1 2 7 14 29 43 | 1口 / 259,569,200円 | 0円 |
| 第1335回 | 2018年12月3日(月) | 10 16 19 34 35 39 | 4口 / 62,235,400円 | 0円 |
| 第1336回 | 2018年12月6日(木) | 4 5 11 19 31 34 | 2口 / 108,017,300円 | 0円 |
| 第1337回 | 2018年12月10日(月) | 3 6 21 28 29 34 | 4口 / 55,161,000円 | 0円 |
| 第1338回 | 2018年12月13日(木) | 2 6 23 25 30 31 | 1口 / 200,000,000円 | 10,886,363円 |
| 第1339回 | 2018年12月17日(月) | 1 10 15 33 34 42 | 1口 / 265,958,300円 | 0円 |
| 第1340回 | 2018年12月20日(木) | 6 15 18 20 26 29 | 該当なし / 該当なし | 233,121,796円 |
| 第1341回 | 2018年12月24日(月) | 9 12 15 16 26 39 | 2口 / 243,666,700円 | 0円 |
| 第1342回 | 2018年12月27日(木) | 1 4 9 16 23 31 | 1口 / 200,000,000円 | 34,812,633円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。