当せん記録

2018年のロト6当選番号

2018年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は69回です。この年の繰越額の最大は第1273回の1,486,043,254円です。

2018年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第1240回2018年1月4日(木)15 18 22 36 37 39該当なし / 該当なし300,217,992円
第1241回2018年1月8日(月)4 7 15 17 23 251口 / 573,175,500円0円
第1242回2018年1月11日(木)12 22 28 34 37 421口 / 200,000,000円48,567,751円
第1243回2018年1月15日(月)23 24 32 37 41 421口 / 322,894,600円0円
第1244回2018年1月18日(木)10 15 17 18 20 41該当なし / 該当なし246,625,579円
第1245回2018年1月22日(月)13 15 27 30 31 39該当なし / 該当なし529,670,483円
第1246回2018年1月25日(木)4 10 11 23 36 374口 / 208,129,200円0円
第1247回2018年1月29日(月)4 7 17 18 26 363口 / 78,487,100円0円
第1248回2018年2月1日(木)2 6 14 28 34 371口 / 200,000,000円20,547,536円
第1249回2018年2月5日(月)5 8 15 20 25 273口 / 82,418,700円0円
第1250回2018年2月8日(木)3 10 18 22 23 401口 / 200,000,000円17,958,783円
第1251回2018年2月12日(月)21 28 31 33 34 40該当なし / 該当なし270,607,267円
第1252回2018年2月15日(木)4 15 18 19 22 29該当なし / 該当なし545,633,736円
第1253回2018年2月19日(月)1 12 14 24 33 371口 / 600,000,000円276,426,216円
第1254回2018年2月22日(木)7 8 11 15 36 392口 / 266,505,100円0円
第1255回2018年2月26日(月)2 14 15 27 40 431口 / 200,000,000円51,204,253円
第1256回2018年3月1日(木)2 5 16 32 35 41該当なし / 該当なし310,655,473円
第1257回2018年3月5日(月)1 11 19 23 32 372口 / 303,281,400円0円
第1258回2018年3月8日(木)8 14 20 25 31 411口 / 200,000,000円28,795,810円
第1259回2018年3月12日(月)10 16 20 26 33 36該当なし / 該当なし298,888,606円
第1260回2018年3月15日(木)3 8 16 19 25 262口 / 281,942,000円0円
第1261回2018年3月19日(月)9 20 26 29 30 34該当なし / 該当なし248,268,877円
第1262回2018年3月22日(木)4 11 15 20 24 43該当なし / 該当なし518,679,054円
第1263回2018年3月26日(月)3 8 13 14 31 371口 / 600,000,000円239,194,456円
第1264回2018年3月29日(木)1 6 27 33 35 43該当なし / 該当なし530,695,336円
第1265回2018年4月2日(月)5 20 26 27 28 331口 / 600,000,000円258,748,125円
第1266回2018年4月5日(木)3 12 16 23 25 283口 / 168,675,400円0円
第1267回2018年4月9日(月)4 18 31 33 34 411口 / 200,000,000円56,267,219円
第1268回2018年4月12日(木)8 11 15 22 35 36該当なし / 該当なし288,938,801円
第1269回2018年4月16日(月)9 10 11 33 39 42該当なし / 該当なし598,482,491円
第1270回2018年4月19日(木)9 10 24 30 35 40該当なし / 該当なし950,514,135円
第1271回2018年4月23日(月)1 11 14 27 39 421口 / 600,000,000円748,766,205円
第1272回2018年4月26日(木)4 9 13 32 37 38該当なし / 該当なし1,091,655,132円
第1273回2018年4月30日(月)18 20 22 26 34 37該当なし / 該当なし1,486,043,254円
第1274回2018年5月3日(木)3 15 18 23 31 379口 / 206,748,000円0円
第1275回2018年5月7日(月)7 19 21 28 40 411口 / 200,000,000円45,432,652円
第1276回2018年5月10日(木)5 6 9 11 16 351口 / 276,629,800円0円
第1277回2018年5月14日(月)12 16 20 22 31 431口 / 200,000,000円53,416,511円
第1278回2018年5月17日(木)3 4 18 28 34 36該当なし / 該当なし295,949,279円
第1279回2018年5月21日(月)4 10 16 17 20 24該当なし / 該当なし578,991,991円
第1280回2018年5月24日(木)1 9 11 21 29 361口 / 600,000,000円285,586,726円
第1281回2018年5月28日(月)3 7 9 15 29 401口 / 571,521,400円0円
第1282回2018年5月31日(木)1 4 10 11 24 284口 / 51,367,400円0円
第1283回2018年6月4日(月)1 26 27 30 37 38該当なし / 該当なし258,168,830円
第1284回2018年6月7日(木)4 14 17 21 24 39該当なし / 該当なし532,698,735円
第1285回2018年6月11日(月)7 8 13 36 38 423口 / 280,267,300円0円
第1286回2018年6月14日(木)11 32 37 39 41 421口 / 200,000,000円52,525,496円
第1287回2018年6月18日(月)9 21 23 34 37 382口 / 161,407,700円0円
第1288回2018年6月21日(木)8 9 19 24 35 43該当なし / 該当なし243,576,796円
第1289回2018年6月25日(月)6 9 16 24 29 371口 / 522,362,900円0円
第1290回2018年6月28日(木)18 24 27 32 35 41該当なし / 該当なし249,693,798円
第1291回2018年7月2日(月)2 6 8 12 13 171口 / 506,881,500円0円
第1292回2018年7月5日(木)1 18 29 30 31 373口 / 78,782,500円0円
第1293回2018年7月9日(月)2 5 15 27 30 351口 / 200,000,000円28,310,786円
第1294回2018年7月12日(木)7 14 18 26 28 391口 / 258,113,600円0円
第1295回2018年7月16日(月)14 23 31 37 39 431口 / 200,000,000円30,396,782円
第1296回2018年7月19日(木)5 11 15 16 23 323口 / 84,258,400円0円
第1297回2018年7月23日(月)1 2 7 29 34 421口 / 200,000,000円32,618,983円
第1298回2018年7月26日(木)4 6 15 22 30 42該当なし / 該当なし266,282,024円
第1299回2018年7月30日(月)3 12 24 28 38 392口 / 259,380,200円0円
第1300回2018年8月2日(木)3 18 25 26 32 331口 / 200,000,000円18,410,686円
第1301回2018年8月6日(月)6 7 9 16 30 41該当なし / 該当なし253,175,343円
第1302回2018年8月9日(木)4 7 25 30 34 43該当なし / 該当なし526,484,438円
第1303回2018年8月13日(月)7 10 24 33 35 42該当なし / 該当なし821,019,464円
第1304回2018年8月16日(木)6 25 30 38 40 421口 / 600,000,000円576,512,858円
第1305回2018年8月20日(月)4 6 19 36 38 40該当なし / 該当なし907,562,919円
第1306回2018年8月23日(木)7 11 23 36 38 411口 / 600,000,000円641,663,268円
第1307回2018年8月27日(月)6 25 27 28 30 431口 / 600,000,000円372,026,796円
第1308回2018年8月30日(木)6 9 10 15 34 39該当なし / 該当なし662,062,930円
第1309回2018年9月3日(月)24 32 34 36 41 431口 / 600,000,000円420,789,350円
第1310回2018年9月6日(木)9 24 25 27 34 36該当なし / 該当なし696,692,533円
第1311回2018年9月10日(月)12 23 26 29 36 373口 / 335,970,100円0円
第1312回2018年9月13日(木)13 24 25 26 32 392口 / 120,471,500円0円
第1313回2018年9月17日(月)5 12 21 31 36 431口 / 200,000,000円38,309,977円
第1314回2018年9月20日(木)3 10 20 21 27 333口 / 91,653,600円0円
第1315回2018年9月24日(月)3 8 23 30 32 401口 / 200,000,000円27,238,834円
第1316回2018年9月27日(木)6 16 26 35 36 393口 / 92,137,600円0円
第1317回2018年10月1日(月)6 10 13 19 32 43該当なし / 該当なし235,054,490円
第1318回2018年10月4日(木)2 3 7 14 19 412口 / 242,181,400円0円
第1319回2018年10月8日(月)9 10 19 21 28 30該当なし / 該当なし212,501,736円
第1320回2018年10月11日(木)4 6 12 16 17 342口 / 227,401,800円0円
第1321回2018年10月15日(月)10 24 31 40 41 432口 / 127,197,300円0円
第1322回2018年10月18日(木)2 3 13 28 32 371口 / 200,000,000円27,111,518円
第1323回2018年10月22日(月)5 6 10 24 29 40該当なし / 該当なし256,661,111円
第1324回2018年10月25日(木)1 7 8 17 25 423口 / 168,286,300円0円
第1325回2018年10月29日(月)8 18 23 26 33 38該当なし / 該当なし227,968,303円
第1326回2018年11月1日(木)2 3 9 12 30 412口 / 238,587,500円0円
第1327回2018年11月5日(月)2 3 13 22 23 302口 / 115,034,500円0円
第1328回2018年11月8日(木)7 9 23 32 37 402口 / 115,973,100円0円
第1329回2018年11月12日(月)11 15 18 22 37 421口 / 200,000,000円30,846,620円
第1330回2018年11月15日(木)2 19 24 32 36 431口 / 276,653,200円0円
第1331回2018年11月19日(月)2 14 30 31 38 39該当なし / 該当なし240,912,284円
第1332回2018年11月22日(木)5 15 18 22 33 402口 / 249,251,400円0円
第1333回2018年11月26日(月)2 9 15 22 26 351口 / 200,000,000円24,132,387円
第1334回2018年11月29日(木)1 2 7 14 29 431口 / 259,569,200円0円
第1335回2018年12月3日(月)10 16 19 34 35 394口 / 62,235,400円0円
第1336回2018年12月6日(木)4 5 11 19 31 342口 / 108,017,300円0円
第1337回2018年12月10日(月)3 6 21 28 29 344口 / 55,161,000円0円
第1338回2018年12月13日(木)2 6 23 25 30 311口 / 200,000,000円10,886,363円
第1339回2018年12月17日(月)1 10 15 33 34 421口 / 265,958,300円0円
第1340回2018年12月20日(木)6 15 18 20 26 29該当なし / 該当なし233,121,796円
第1341回2018年12月24日(月)9 12 15 16 26 392口 / 243,666,700円0円
第1342回2018年12月27日(木)1 4 9 16 23 311口 / 200,000,000円34,812,633円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。