当せん記録

2019年のロト6当選番号

2019年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は66回です。この年の繰越額の最大は第1408回の803,644,212円です。

2019年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第1343回2019年1月7日(月)2 8 10 12 19 232口 / 149,831,600円0円
第1344回2019年1月10日(木)8 16 20 28 37 431口 / 200,000,000円44,945,823円
第1345回2019年1月14日(月)1 15 26 27 29 33該当なし / 該当なし282,612,734円
第1346回2019年1月17日(木)5 10 22 27 38 423口 / 184,111,400円0円
第1347回2019年1月21日(月)8 10 11 18 36 432口 / 116,194,600円0円
第1348回2019年1月24日(木)1 2 14 19 21 332口 / 113,126,700円0円
第1349回2019年1月28日(月)2 16 19 32 34 42該当なし / 該当なし243,115,607円
第1350回2019年1月31日(木)7 8 9 10 20 381口 / 490,945,100円0円
第1351回2019年2月4日(月)8 14 18 22 28 291口 / 200,000,000円24,096,183円
第1352回2019年2月7日(木)5 6 9 15 19 36該当なし / 該当なし232,713,045円
第1353回2019年2月11日(月)2 11 12 19 21 243口 / 151,274,200円0円
第1354回2019年2月14日(木)4 25 27 28 32 411口 / 200,000,000円25,842,518円
第1355回2019年2月18日(月)5 15 27 29 34 371口 / 270,445,900円0円
第1356回2019年2月21日(木)4 6 10 16 24 432口 / 104,132,300円0円
第1357回2019年2月25日(月)2 3 8 15 19 285口 / 37,305,200円0円
第1358回2019年2月28日(木)9 15 23 27 29 402口 / 107,316,100円0円
第1359回2019年3月4日(月)6 8 14 18 25 41該当なし / 該当なし215,007,459円
第1360回2019年3月7日(木)4 9 10 16 17 422口 / 227,332,200円0円
第1361回2019年3月11日(月)3 4 12 18 28 38該当なし / 該当なし211,345,060円
第1362回2019年3月14日(木)8 16 19 28 36 393口 / 152,305,300円0円
第1363回2019年3月18日(月)2 5 23 36 37 41該当なし / 該当なし234,838,859円
第1364回2019年3月21日(木)5 13 14 16 25 27該当なし / 該当なし474,085,347円
第1365回2019年3月25日(月)4 7 14 20 31 41該当なし / 該当なし768,425,970円
第1366回2019年3月28日(木)14 15 17 29 31 391口 / 600,000,000円484,539,363円
第1367回2019年4月1日(月)3 8 11 14 22 411口 / 600,000,000円149,454,317円
第1368回2019年4月4日(木)6 11 17 20 34 351口 / 416,288,200円80,052,792円
第1369回2019年4月8日(月)12 15 25 32 41 43該当なし / 該当なし345,502,969円
第1370回2019年4月11日(木)8 22 24 30 40 41該当なし / 該当なし630,223,174円
第1371回2019年4月15日(月)4 5 6 7 24 282口 / 452,218,500円0円
第1372回2019年4月18日(木)3 5 10 21 33 39該当なし / 該当なし227,218,151円
第1373回2019年4月22日(月)1 10 13 18 20 412口 / 256,094,200円0円
第1374回2019年4月25日(木)1 4 5 19 23 351口 / 200,000,000円19,116,746円
第1375回2019年4月29日(月)2 5 21 22 31 38該当なし / 該当なし249,197,830円
第1376回2019年5月2日(木)2 5 22 31 32 43該当なし / 該当なし507,783,386円
第1377回2019年5月6日(月)1 7 13 24 40 432口 / 401,809,500円0円
第1378回2019年5月9日(木)1 10 15 24 35 432口 / 117,942,400円0円
第1379回2019年5月13日(月)1 2 19 21 24 371口 / 200,000,000円34,282,495円
第1380回2019年5月16日(木)1 3 24 26 29 333口 / 90,915,700円0円
第1381回2019年5月20日(月)2 4 5 16 19 381口 / 200,000,000円7,685,086円
第1382回2019年5月23日(木)8 9 12 25 26 284口 / 52,124,100円0円
第1383回2019年5月27日(月)2 4 9 15 18 391口 / 200,000,000円10,661,970円
第1384回2019年5月30日(木)3 6 13 32 38 431口 / 251,413,100円0円
第1385回2019年6月3日(月)9 20 28 35 41 432口 / 128,087,300円0円
第1386回2019年6月6日(木)4 11 14 15 20 38該当なし / 該当なし221,098,245円
第1387回2019年6月10日(月)11 27 29 30 37 381口 / 490,835,000円0円
第1388回2019年6月13日(木)9 10 12 15 29 374口 / 52,668,900円0円
第1389回2019年6月17日(月)6 16 21 23 26 42該当なし / 該当なし240,241,160円
第1390回2019年6月20日(木)10 11 13 28 34 39該当なし / 該当なし506,516,251円
第1391回2019年6月24日(月)3 12 23 31 36 422口 / 403,380,500円0円
第1392回2019年6月27日(木)6 9 12 19 40 42該当なし / 該当なし234,558,536円
第1393回2019年7月1日(月)7 11 26 32 42 43該当なし / 該当なし525,782,104円
第1394回2019年7月4日(木)8 9 35 36 42 432口 / 421,482,700円0円
第1395回2019年7月8日(月)5 16 18 27 30 431口 / 200,000,000円47,022,904円
第1396回2019年7月11日(木)3 7 11 15 23 412口 / 128,244,100円0円
第1397回2019年7月15日(月)9 18 19 21 25 261口 / 200,000,000円15,896,750円
第1398回2019年7月18日(木)23 29 34 35 40 431口 / 270,589,100円0円
第1399回2019年7月22日(月)7 20 21 33 41 43該当なし / 該当なし235,603,525円
第1400回2019年7月25日(木)8 10 26 31 34 39該当なし / 該当なし499,923,455円
第1401回2019年7月29日(月)2 13 23 24 25 332口 / 392,579,300円0円
第1402回2019年8月1日(木)10 24 26 33 36 42該当なし / 該当なし233,801,199円
第1403回2019年8月5日(月)1 3 10 27 34 41該当なし / 該当なし499,352,964円
第1404回2019年8月8日(木)2 17 29 37 38 391口 / 600,000,000円191,352,294円
第1405回2019年8月12日(月)3 4 6 19 23 242口 / 198,313,700円0円
第1406回2019年8月15日(木)20 24 27 29 34 35該当なし / 該当なし225,206,073円
第1407回2019年8月19日(月)10 13 19 28 33 39該当なし / 該当なし497,291,867円
第1408回2019年8月22日(木)2 17 24 26 34 43該当なし / 該当なし803,644,212円
第1409回2019年8月26日(月)5 6 8 20 22 253口 / 378,412,300円0円
第1410回2019年8月29日(木)8 14 17 25 36 412口 / 116,189,400円0円
第1411回2019年9月2日(月)2 5 7 20 25 283口 / 73,919,900円0円
第1412回2019年9月5日(木)2 19 24 25 32 422口 / 111,720,100円0円
第1413回2019年9月9日(月)7 13 17 21 24 26該当なし / 該当なし226,026,624円
第1414回2019年9月12日(木)12 19 21 26 40 411口 / 497,554,300円0円
第1415回2019年9月16日(月)1 3 7 34 39 40該当なし / 該当なし226,201,717円
第1416回2019年9月19日(木)2 9 10 15 24 364口 / 114,223,800円0円
第1417回2019年9月23日(月)3 10 25 26 27 313口 / 67,394,900円0円
第1418回2019年9月26日(木)4 21 32 35 42 43該当なし / 該当なし242,100,541円
第1419回2019年9月30日(月)5 10 11 12 21 371口 / 475,191,400円0円
第1420回2019年10月3日(木)1 2 14 16 22 28該当なし / 該当なし209,138,253円
第1421回2019年10月7日(月)2 14 20 23 37 432口 / 237,822,500円0円
第1422回2019年10月10日(木)12 14 17 20 24 303口 / 73,241,900円0円
第1423回2019年10月14日(月)11 24 29 36 37 421口 / 200,000,000円4,742,987円
第1424回2019年10月17日(木)6 7 25 26 33 361口 / 224,539,100円0円
第1425回2019年10月21日(月)1 24 28 33 35 42該当なし / 該当なし233,326,132円
第1426回2019年10月24日(木)4 13 17 19 30 432口 / 243,874,100円0円
第1427回2019年10月28日(月)1 7 25 26 38 411口 / 200,000,000円26,224,638円
第1428回2019年10月31日(木)16 18 19 34 35 36該当なし / 該当なし277,952,941円
第1429回2019年11月4日(月)4 8 13 18 21 232口 / 260,708,500円0円
第1430回2019年11月7日(木)4 7 9 12 20 284口 / 48,503,600円0円
第1431回2019年11月11日(月)2 27 28 33 38 401口 / 200,000,000円37,840,016円
第1432回2019年11月14日(木)4 5 15 32 33 431口 / 274,604,000円0円
第1433回2019年11月18日(月)3 5 12 16 38 42該当なし / 該当なし209,498,189円
第1434回2019年11月21日(木)2 20 30 38 39 40該当なし / 該当なし476,923,544円
第1435回2019年11月25日(月)2 4 16 21 22 401口 / 600,000,000円156,510,465円
第1436回2019年11月28日(木)3 7 17 18 30 36該当なし / 該当なし386,599,935円
第1437回2019年12月2日(月)3 11 24 25 37 40該当なし / 該当なし645,738,163円
第1438回2019年12月5日(木)2 5 6 20 33 382口 / 458,648,600円0円
第1439回2019年12月9日(月)11 17 23 28 34 413口 / 77,370,500円0円
第1440回2019年12月12日(木)1 7 20 31 41 42該当なし / 該当なし235,230,661円
第1441回2019年12月16日(月)12 22 24 33 35 421口 / 515,887,800円0円
第1442回2019年12月19日(木)12 21 35 36 40 432口 / 122,984,000円0円
第1443回2019年12月23日(月)2 4 8 10 22 332口 / 106,577,600円0円
第1444回2019年12月26日(木)11 20 24 25 30 37該当なし / 該当なし234,554,381円
第1445回2019年12月30日(月)3 14 24 29 30 421口 / 507,733,800円0円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。