2019年のロト6当選番号
2019年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は66回です。この年の繰越額の最大は第1408回の803,644,212円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1343回 | 2019年1月7日(月) | 2 8 10 12 19 23 | 2口 / 149,831,600円 | 0円 |
| 第1344回 | 2019年1月10日(木) | 8 16 20 28 37 43 | 1口 / 200,000,000円 | 44,945,823円 |
| 第1345回 | 2019年1月14日(月) | 1 15 26 27 29 33 | 該当なし / 該当なし | 282,612,734円 |
| 第1346回 | 2019年1月17日(木) | 5 10 22 27 38 42 | 3口 / 184,111,400円 | 0円 |
| 第1347回 | 2019年1月21日(月) | 8 10 11 18 36 43 | 2口 / 116,194,600円 | 0円 |
| 第1348回 | 2019年1月24日(木) | 1 2 14 19 21 33 | 2口 / 113,126,700円 | 0円 |
| 第1349回 | 2019年1月28日(月) | 2 16 19 32 34 42 | 該当なし / 該当なし | 243,115,607円 |
| 第1350回 | 2019年1月31日(木) | 7 8 9 10 20 38 | 1口 / 490,945,100円 | 0円 |
| 第1351回 | 2019年2月4日(月) | 8 14 18 22 28 29 | 1口 / 200,000,000円 | 24,096,183円 |
| 第1352回 | 2019年2月7日(木) | 5 6 9 15 19 36 | 該当なし / 該当なし | 232,713,045円 |
| 第1353回 | 2019年2月11日(月) | 2 11 12 19 21 24 | 3口 / 151,274,200円 | 0円 |
| 第1354回 | 2019年2月14日(木) | 4 25 27 28 32 41 | 1口 / 200,000,000円 | 25,842,518円 |
| 第1355回 | 2019年2月18日(月) | 5 15 27 29 34 37 | 1口 / 270,445,900円 | 0円 |
| 第1356回 | 2019年2月21日(木) | 4 6 10 16 24 43 | 2口 / 104,132,300円 | 0円 |
| 第1357回 | 2019年2月25日(月) | 2 3 8 15 19 28 | 5口 / 37,305,200円 | 0円 |
| 第1358回 | 2019年2月28日(木) | 9 15 23 27 29 40 | 2口 / 107,316,100円 | 0円 |
| 第1359回 | 2019年3月4日(月) | 6 8 14 18 25 41 | 該当なし / 該当なし | 215,007,459円 |
| 第1360回 | 2019年3月7日(木) | 4 9 10 16 17 42 | 2口 / 227,332,200円 | 0円 |
| 第1361回 | 2019年3月11日(月) | 3 4 12 18 28 38 | 該当なし / 該当なし | 211,345,060円 |
| 第1362回 | 2019年3月14日(木) | 8 16 19 28 36 39 | 3口 / 152,305,300円 | 0円 |
| 第1363回 | 2019年3月18日(月) | 2 5 23 36 37 41 | 該当なし / 該当なし | 234,838,859円 |
| 第1364回 | 2019年3月21日(木) | 5 13 14 16 25 27 | 該当なし / 該当なし | 474,085,347円 |
| 第1365回 | 2019年3月25日(月) | 4 7 14 20 31 41 | 該当なし / 該当なし | 768,425,970円 |
| 第1366回 | 2019年3月28日(木) | 14 15 17 29 31 39 | 1口 / 600,000,000円 | 484,539,363円 |
| 第1367回 | 2019年4月1日(月) | 3 8 11 14 22 41 | 1口 / 600,000,000円 | 149,454,317円 |
| 第1368回 | 2019年4月4日(木) | 6 11 17 20 34 35 | 1口 / 416,288,200円 | 80,052,792円 |
| 第1369回 | 2019年4月8日(月) | 12 15 25 32 41 43 | 該当なし / 該当なし | 345,502,969円 |
| 第1370回 | 2019年4月11日(木) | 8 22 24 30 40 41 | 該当なし / 該当なし | 630,223,174円 |
| 第1371回 | 2019年4月15日(月) | 4 5 6 7 24 28 | 2口 / 452,218,500円 | 0円 |
| 第1372回 | 2019年4月18日(木) | 3 5 10 21 33 39 | 該当なし / 該当なし | 227,218,151円 |
| 第1373回 | 2019年4月22日(月) | 1 10 13 18 20 41 | 2口 / 256,094,200円 | 0円 |
| 第1374回 | 2019年4月25日(木) | 1 4 5 19 23 35 | 1口 / 200,000,000円 | 19,116,746円 |
| 第1375回 | 2019年4月29日(月) | 2 5 21 22 31 38 | 該当なし / 該当なし | 249,197,830円 |
| 第1376回 | 2019年5月2日(木) | 2 5 22 31 32 43 | 該当なし / 該当なし | 507,783,386円 |
| 第1377回 | 2019年5月6日(月) | 1 7 13 24 40 43 | 2口 / 401,809,500円 | 0円 |
| 第1378回 | 2019年5月9日(木) | 1 10 15 24 35 43 | 2口 / 117,942,400円 | 0円 |
| 第1379回 | 2019年5月13日(月) | 1 2 19 21 24 37 | 1口 / 200,000,000円 | 34,282,495円 |
| 第1380回 | 2019年5月16日(木) | 1 3 24 26 29 33 | 3口 / 90,915,700円 | 0円 |
| 第1381回 | 2019年5月20日(月) | 2 4 5 16 19 38 | 1口 / 200,000,000円 | 7,685,086円 |
| 第1382回 | 2019年5月23日(木) | 8 9 12 25 26 28 | 4口 / 52,124,100円 | 0円 |
| 第1383回 | 2019年5月27日(月) | 2 4 9 15 18 39 | 1口 / 200,000,000円 | 10,661,970円 |
| 第1384回 | 2019年5月30日(木) | 3 6 13 32 38 43 | 1口 / 251,413,100円 | 0円 |
| 第1385回 | 2019年6月3日(月) | 9 20 28 35 41 43 | 2口 / 128,087,300円 | 0円 |
| 第1386回 | 2019年6月6日(木) | 4 11 14 15 20 38 | 該当なし / 該当なし | 221,098,245円 |
| 第1387回 | 2019年6月10日(月) | 11 27 29 30 37 38 | 1口 / 490,835,000円 | 0円 |
| 第1388回 | 2019年6月13日(木) | 9 10 12 15 29 37 | 4口 / 52,668,900円 | 0円 |
| 第1389回 | 2019年6月17日(月) | 6 16 21 23 26 42 | 該当なし / 該当なし | 240,241,160円 |
| 第1390回 | 2019年6月20日(木) | 10 11 13 28 34 39 | 該当なし / 該当なし | 506,516,251円 |
| 第1391回 | 2019年6月24日(月) | 3 12 23 31 36 42 | 2口 / 403,380,500円 | 0円 |
| 第1392回 | 2019年6月27日(木) | 6 9 12 19 40 42 | 該当なし / 該当なし | 234,558,536円 |
| 第1393回 | 2019年7月1日(月) | 7 11 26 32 42 43 | 該当なし / 該当なし | 525,782,104円 |
| 第1394回 | 2019年7月4日(木) | 8 9 35 36 42 43 | 2口 / 421,482,700円 | 0円 |
| 第1395回 | 2019年7月8日(月) | 5 16 18 27 30 43 | 1口 / 200,000,000円 | 47,022,904円 |
| 第1396回 | 2019年7月11日(木) | 3 7 11 15 23 41 | 2口 / 128,244,100円 | 0円 |
| 第1397回 | 2019年7月15日(月) | 9 18 19 21 25 26 | 1口 / 200,000,000円 | 15,896,750円 |
| 第1398回 | 2019年7月18日(木) | 23 29 34 35 40 43 | 1口 / 270,589,100円 | 0円 |
| 第1399回 | 2019年7月22日(月) | 7 20 21 33 41 43 | 該当なし / 該当なし | 235,603,525円 |
| 第1400回 | 2019年7月25日(木) | 8 10 26 31 34 39 | 該当なし / 該当なし | 499,923,455円 |
| 第1401回 | 2019年7月29日(月) | 2 13 23 24 25 33 | 2口 / 392,579,300円 | 0円 |
| 第1402回 | 2019年8月1日(木) | 10 24 26 33 36 42 | 該当なし / 該当なし | 233,801,199円 |
| 第1403回 | 2019年8月5日(月) | 1 3 10 27 34 41 | 該当なし / 該当なし | 499,352,964円 |
| 第1404回 | 2019年8月8日(木) | 2 17 29 37 38 39 | 1口 / 600,000,000円 | 191,352,294円 |
| 第1405回 | 2019年8月12日(月) | 3 4 6 19 23 24 | 2口 / 198,313,700円 | 0円 |
| 第1406回 | 2019年8月15日(木) | 20 24 27 29 34 35 | 該当なし / 該当なし | 225,206,073円 |
| 第1407回 | 2019年8月19日(月) | 10 13 19 28 33 39 | 該当なし / 該当なし | 497,291,867円 |
| 第1408回 | 2019年8月22日(木) | 2 17 24 26 34 43 | 該当なし / 該当なし | 803,644,212円 |
| 第1409回 | 2019年8月26日(月) | 5 6 8 20 22 25 | 3口 / 378,412,300円 | 0円 |
| 第1410回 | 2019年8月29日(木) | 8 14 17 25 36 41 | 2口 / 116,189,400円 | 0円 |
| 第1411回 | 2019年9月2日(月) | 2 5 7 20 25 28 | 3口 / 73,919,900円 | 0円 |
| 第1412回 | 2019年9月5日(木) | 2 19 24 25 32 42 | 2口 / 111,720,100円 | 0円 |
| 第1413回 | 2019年9月9日(月) | 7 13 17 21 24 26 | 該当なし / 該当なし | 226,026,624円 |
| 第1414回 | 2019年9月12日(木) | 12 19 21 26 40 41 | 1口 / 497,554,300円 | 0円 |
| 第1415回 | 2019年9月16日(月) | 1 3 7 34 39 40 | 該当なし / 該当なし | 226,201,717円 |
| 第1416回 | 2019年9月19日(木) | 2 9 10 15 24 36 | 4口 / 114,223,800円 | 0円 |
| 第1417回 | 2019年9月23日(月) | 3 10 25 26 27 31 | 3口 / 67,394,900円 | 0円 |
| 第1418回 | 2019年9月26日(木) | 4 21 32 35 42 43 | 該当なし / 該当なし | 242,100,541円 |
| 第1419回 | 2019年9月30日(月) | 5 10 11 12 21 37 | 1口 / 475,191,400円 | 0円 |
| 第1420回 | 2019年10月3日(木) | 1 2 14 16 22 28 | 該当なし / 該当なし | 209,138,253円 |
| 第1421回 | 2019年10月7日(月) | 2 14 20 23 37 43 | 2口 / 237,822,500円 | 0円 |
| 第1422回 | 2019年10月10日(木) | 12 14 17 20 24 30 | 3口 / 73,241,900円 | 0円 |
| 第1423回 | 2019年10月14日(月) | 11 24 29 36 37 42 | 1口 / 200,000,000円 | 4,742,987円 |
| 第1424回 | 2019年10月17日(木) | 6 7 25 26 33 36 | 1口 / 224,539,100円 | 0円 |
| 第1425回 | 2019年10月21日(月) | 1 24 28 33 35 42 | 該当なし / 該当なし | 233,326,132円 |
| 第1426回 | 2019年10月24日(木) | 4 13 17 19 30 43 | 2口 / 243,874,100円 | 0円 |
| 第1427回 | 2019年10月28日(月) | 1 7 25 26 38 41 | 1口 / 200,000,000円 | 26,224,638円 |
| 第1428回 | 2019年10月31日(木) | 16 18 19 34 35 36 | 該当なし / 該当なし | 277,952,941円 |
| 第1429回 | 2019年11月4日(月) | 4 8 13 18 21 23 | 2口 / 260,708,500円 | 0円 |
| 第1430回 | 2019年11月7日(木) | 4 7 9 12 20 28 | 4口 / 48,503,600円 | 0円 |
| 第1431回 | 2019年11月11日(月) | 2 27 28 33 38 40 | 1口 / 200,000,000円 | 37,840,016円 |
| 第1432回 | 2019年11月14日(木) | 4 5 15 32 33 43 | 1口 / 274,604,000円 | 0円 |
| 第1433回 | 2019年11月18日(月) | 3 5 12 16 38 42 | 該当なし / 該当なし | 209,498,189円 |
| 第1434回 | 2019年11月21日(木) | 2 20 30 38 39 40 | 該当なし / 該当なし | 476,923,544円 |
| 第1435回 | 2019年11月25日(月) | 2 4 16 21 22 40 | 1口 / 600,000,000円 | 156,510,465円 |
| 第1436回 | 2019年11月28日(木) | 3 7 17 18 30 36 | 該当なし / 該当なし | 386,599,935円 |
| 第1437回 | 2019年12月2日(月) | 3 11 24 25 37 40 | 該当なし / 該当なし | 645,738,163円 |
| 第1438回 | 2019年12月5日(木) | 2 5 6 20 33 38 | 2口 / 458,648,600円 | 0円 |
| 第1439回 | 2019年12月9日(月) | 11 17 23 28 34 41 | 3口 / 77,370,500円 | 0円 |
| 第1440回 | 2019年12月12日(木) | 1 7 20 31 41 42 | 該当なし / 該当なし | 235,230,661円 |
| 第1441回 | 2019年12月16日(月) | 12 22 24 33 35 42 | 1口 / 515,887,800円 | 0円 |
| 第1442回 | 2019年12月19日(木) | 12 21 35 36 40 43 | 2口 / 122,984,000円 | 0円 |
| 第1443回 | 2019年12月23日(月) | 2 4 8 10 22 33 | 2口 / 106,577,600円 | 0円 |
| 第1444回 | 2019年12月26日(木) | 11 20 24 25 30 37 | 該当なし / 該当なし | 234,554,381円 |
| 第1445回 | 2019年12月30日(月) | 3 14 24 29 30 42 | 1口 / 507,733,800円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。