2020年のロト6当選番号
2020年は102回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は70回です。この年の繰越額の最大は第1543回の829,184,615円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1446回 | 2020年1月9日(木) | 2 5 11 20 21 32 | 3口 / 95,828,100円 | 0円 |
| 第1447回 | 2020年1月13日(月) | 2 9 12 13 14 22 | 3口 / 70,389,900円 | 0円 |
| 第1448回 | 2020年1月16日(木) | 10 12 25 29 32 41 | 4口 / 57,688,600円 | 0円 |
| 第1449回 | 2020年1月20日(月) | 6 19 20 26 34 38 | 3口 / 78,635,800円 | 0円 |
| 第1450回 | 2020年1月23日(木) | 24 25 26 27 34 36 | 2口 / 121,327,500円 | 0円 |
| 第1451回 | 2020年1月27日(月) | 2 6 10 20 24 43 | 10口 / 21,232,800円 | 0円 |
| 第1452回 | 2020年1月30日(木) | 17 19 29 31 37 39 | 1口 / 200,000,000円 | 40,243,754円 |
| 第1453回 | 2020年2月3日(月) | 10 22 26 27 28 41 | 2口 / 148,241,900円 | 0円 |
| 第1454回 | 2020年2月6日(木) | 3 15 19 34 37 40 | 1口 / 200,000,000円 | 37,752,571円 |
| 第1455回 | 2020年2月10日(月) | 1 10 12 22 34 43 | 2口 / 139,607,700円 | 0円 |
| 第1456回 | 2020年2月13日(木) | 2 18 19 24 29 31 | 該当なし / 該当なし | 209,202,625円 |
| 第1457回 | 2020年2月17日(月) | 1 3 11 17 20 37 | 2口 / 230,610,700円 | 0円 |
| 第1458回 | 2020年2月20日(木) | 4 16 19 22 26 29 | 該当なし / 該当なし | 220,041,336円 |
| 第1459回 | 2020年2月24日(月) | 2 17 19 24 28 29 | 3口 / 152,341,800円 | 0円 |
| 第1460回 | 2020年2月27日(木) | 3 6 10 15 29 30 | 3口 / 67,943,900円 | 0円 |
| 第1461回 | 2020年3月2日(月) | 5 7 8 18 22 26 | 該当なし / 該当なし | 204,490,218円 |
| 第1462回 | 2020年3月5日(木) | 4 18 19 28 33 36 | 1口 / 453,585,500円 | 0円 |
| 第1463回 | 2020年3月9日(月) | 18 29 32 34 35 39 | 該当なし / 該当なし | 248,323,703円 |
| 第1464回 | 2020年3月12日(木) | 8 13 14 18 29 31 | 1口 / 504,639,300円 | 0円 |
| 第1465回 | 2020年3月16日(月) | 11 15 16 24 28 38 | 3口 / 72,464,300円 | 0円 |
| 第1466回 | 2020年3月19日(木) | 6 10 15 18 32 40 | 該当なし / 該当なし | 229,144,920円 |
| 第1467回 | 2020年3月23日(月) | 3 14 16 25 26 38 | 2口 / 240,980,700円 | 0円 |
| 第1468回 | 2020年3月26日(木) | 4 8 15 24 25 31 | 1口 / 200,000,000円 | 2,729,175円 |
| 第1469回 | 2020年3月30日(月) | 4 9 10 13 24 27 | 2口 / 102,077,800円 | 0円 |
| 第1470回 | 2020年4月2日(木) | 4 8 14 16 39 40 | 該当なし / 該当なし | 222,671,139円 |
| 第1471回 | 2020年4月6日(月) | 1 3 8 32 37 43 | 1口 / 495,652,700円 | 0円 |
| 第1472回 | 2020年4月9日(木) | 1 6 7 9 23 40 | 1口 / 197,820,500円 | 0円 |
| 第1473回 | 2020年4月13日(月) | 1 5 6 27 33 38 | 1口 / 181,579,500円 | 0円 |
| 第1474回 | 2020年4月16日(木) | 4 6 8 22 27 32 | 1口 / 182,687,800円 | 0円 |
| 第1475回 | 2020年4月20日(月) | 6 7 9 20 21 27 | 3口 / 55,886,900円 | 0円 |
| 第1476回 | 2020年4月23日(木) | 6 22 38 40 41 42 | 該当なし / 該当なし | 187,502,802円 |
| 第1477回 | 2020年4月27日(月) | 4 13 14 25 27 32 | 2口 / 177,912,200円 | 0円 |
| 第1478回 | 2020年4月30日(木) | 7 12 15 21 40 42 | 該当なし / 該当なし | 155,729,584円 |
| 第1479回 | 2020年5月4日(月) | 1 20 30 32 35 37 | 1口 / 334,097,800円 | 0円 |
| 第1480回 | 2020年5月7日(木) | 2 4 5 6 24 34 | 該当なし / 該当なし | 126,404,430円 |
| 第1481回 | 2020年5月11日(月) | 3 9 21 31 41 42 | 1口 / 319,783,400円 | 0円 |
| 第1482回 | 2020年5月14日(木) | 8 26 28 32 41 43 | 該当なし / 該当なし | 182,198,254円 |
| 第1483回 | 2020年5月18日(月) | 3 10 20 23 29 43 | 該当なし / 該当なし | 398,389,709円 |
| 第1484回 | 2020年5月21日(木) | 4 12 17 18 23 41 | 該当なし / 該当なし | 641,899,336円 |
| 第1485回 | 2020年5月25日(月) | 9 10 18 27 28 35 | 2口 / 466,750,300円 | 0円 |
| 第1486回 | 2020年5月28日(木) | 18 24 29 33 39 42 | 1口 / 200,000,000円 | 24,543,661円 |
| 第1487回 | 2020年6月1日(月) | 5 7 9 17 24 35 | 1口 / 246,318,900円 | 0円 |
| 第1488回 | 2020年6月4日(木) | 4 10 11 17 34 37 | 該当なし / 該当なし | 207,118,226円 |
| 第1489回 | 2020年6月8日(月) | 4 6 11 13 23 32 | 該当なし / 該当なし | 448,916,617円 |
| 第1490回 | 2020年6月11日(木) | 7 19 24 29 39 43 | 2口 / 364,999,800円 | 0円 |
| 第1491回 | 2020年6月15日(月) | 8 11 23 31 34 37 | 1口 / 200,000,000円 | 102,612,262円 |
| 第1492回 | 2020年6月18日(木) | 4 16 18 32 38 42 | 2口 / 181,232,600円 | 0円 |
| 第1493回 | 2020年6月22日(月) | 11 18 24 27 37 38 | 1口 / 200,000,000円 | 34,161,074円 |
| 第1494回 | 2020年6月25日(木) | 8 15 17 24 26 38 | 1口 / 262,835,300円 | 0円 |
| 第1495回 | 2020年6月29日(月) | 18 24 32 34 37 41 | 該当なし / 該当なし | 245,538,914円 |
| 第1496回 | 2020年7月2日(木) | 5 9 13 16 17 34 | 2口 / 256,141,800円 | 0円 |
| 第1497回 | 2020年7月6日(月) | 6 22 28 30 35 37 | 1口 / 200,000,000円 | 44,163,408円 |
| 第1498回 | 2020年7月9日(木) | 1 6 7 9 31 37 | 該当なし / 該当なし | 274,581,523円 |
| 第1499回 | 2020年7月13日(月) | 10 11 27 28 29 37 | 1口 / 536,585,000円 | 0円 |
| 第1500回 | 2020年7月16日(木) | 19 21 22 28 29 30 | 該当なし / 該当なし | 251,664,236円 |
| 第1501回 | 2020年7月20日(月) | 6 10 13 25 31 38 | 26口 / 19,933,500円 | 0円 |
| 第1502回 | 2020年7月23日(木) | 1 17 25 28 32 42 | 該当なし / 該当なし | 234,010,543円 |
| 第1503回 | 2020年7月27日(月) | 1 8 16 35 40 42 | 1口 / 521,514,300円 | 0円 |
| 第1504回 | 2020年7月30日(木) | 5 7 9 21 42 43 | 1口 / 200,000,000円 | 25,327,438円 |
| 第1505回 | 2020年8月3日(月) | 1 2 14 15 21 34 | 1口 / 278,421,000円 | 0円 |
| 第1506回 | 2020年8月6日(木) | 10 12 19 28 35 41 | 該当なし / 該当なし | 221,608,616円 |
| 第1507回 | 2020年8月10日(月) | 19 20 22 30 35 43 | 該当なし / 該当なし | 499,358,563円 |
| 第1508回 | 2020年8月13日(木) | 9 13 28 29 32 40 | 3口 / 263,028,200円 | 0円 |
| 第1509回 | 2020年8月17日(月) | 6 11 12 34 36 41 | 1口 / 200,000,000円 | 35,299,545円 |
| 第1510回 | 2020年8月20日(木) | 8 13 17 18 21 38 | 2口 / 136,105,800円 | 0円 |
| 第1511回 | 2020年8月24日(月) | 11 16 22 24 38 40 | 1口 / 200,000,000円 | 41,449,124円 |
| 第1512回 | 2020年8月27日(木) | 1 11 12 24 32 38 | 1口 / 277,445,900円 | 0円 |
| 第1513回 | 2020年8月31日(月) | 13 14 18 19 25 42 | 1口 / 200,000,000円 | 45,111,996円 |
| 第1514回 | 2020年9月3日(木) | 11 16 22 29 37 43 | 7口 / 42,779,100円 | 0円 |
| 第1515回 | 2020年9月7日(月) | 5 9 17 21 27 29 | 該当なし / 該当なし | 212,989,888円 |
| 第1516回 | 2020年9月10日(木) | 25 32 34 37 41 42 | 2口 / 253,136,000円 | 0円 |
| 第1517回 | 2020年9月14日(月) | 14 25 27 30 39 41 | 1口 / 200,000,000円 | 46,170,569円 |
| 第1518回 | 2020年9月17日(木) | 6 15 16 22 36 41 | 1口 / 291,679,500円 | 0円 |
| 第1519回 | 2020年9月21日(月) | 5 8 20 21 27 43 | 該当なし / 該当なし | 216,940,381円 |
| 第1520回 | 2020年9月24日(木) | 1 6 11 13 30 33 | 2口 / 232,863,600円 | 0円 |
| 第1521回 | 2020年9月28日(月) | 17 21 22 40 41 42 | 3口 / 83,844,800円 | 0円 |
| 第1522回 | 2020年10月1日(木) | 5 17 21 22 32 35 | 該当なし / 該当なし | 231,115,292円 |
| 第1523回 | 2020年10月5日(月) | 2 15 17 25 34 38 | 該当なし / 該当なし | 504,644,081円 |
| 第1524回 | 2020年10月8日(木) | 2 3 15 24 30 43 | 該当なし / 該当なし | 778,802,175円 |
| 第1525回 | 2020年10月12日(月) | 3 7 20 21 28 32 | 6口 / 181,609,300円 | 0円 |
| 第1526回 | 2020年10月15日(木) | 4 17 19 21 39 41 | 3口 / 78,738,700円 | 0円 |
| 第1527回 | 2020年10月19日(月) | 2 5 9 11 27 32 | 3口 / 68,377,800円 | 0円 |
| 第1528回 | 2020年10月22日(木) | 1 14 17 34 35 37 | 2口 / 119,727,100円 | 0円 |
| 第1529回 | 2020年10月26日(月) | 3 19 26 28 33 40 | 該当なし / 該当なし | 237,713,916円 |
| 第1530回 | 2020年10月29日(木) | 2 5 10 34 37 40 | 1口 / 512,112,200円 | 0円 |
| 第1531回 | 2020年11月2日(月) | 2 6 7 10 30 33 | 該当なし / 該当なし | 222,085,941円 |
| 第1532回 | 2020年11月5日(木) | 2 9 14 16 17 21 | 2口 / 240,046,100円 | 0円 |
| 第1533回 | 2020年11月9日(月) | 15 22 27 37 38 41 | 2口 / 117,494,300円 | 0円 |
| 第1534回 | 2020年11月12日(木) | 1 9 18 22 24 43 | 該当なし / 該当なし | 228,058,535円 |
| 第1535回 | 2020年11月16日(月) | 1 9 14 30 35 38 | 2口 / 259,475,600円 | 0円 |
| 第1536回 | 2020年11月19日(木) | 2 5 9 30 37 40 | 1口 / 200,000,000円 | 23,089,269円 |
| 第1537回 | 2020年11月23日(月) | 6 13 14 32 33 37 | 1口 / 261,378,200円 | 0円 |
| 第1538回 | 2020年11月26日(木) | 8 14 19 33 35 40 | 該当なし / 該当なし | 240,048,771円 |
| 第1539回 | 2020年11月30日(月) | 13 29 33 37 41 42 | 1口 / 530,475,300円 | 0円 |
| 第1540回 | 2020年12月3日(木) | 1 20 25 28 33 37 | 2口 / 118,845,000円 | 0円 |
| 第1541回 | 2020年12月7日(月) | 12 26 28 32 33 35 | 該当なし / 該当なし | 241,455,786円 |
| 第1542回 | 2020年12月10日(木) | 11 12 16 17 20 36 | 該当なし / 該当なし | 512,809,029円 |
| 第1543回 | 2020年12月14日(月) | 17 21 26 33 36 38 | 該当なし / 該当なし | 829,184,615円 |
| 第1544回 | 2020年12月17日(木) | 3 11 25 26 39 42 | 1口 / 600,000,000円 | 546,688,277円 |
| 第1545回 | 2020年12月21日(月) | 8 14 15 26 37 43 | 1口 / 600,000,000円 | 255,503,255円 |
| 第1546回 | 2020年12月24日(木) | 1 18 19 24 31 40 | 2口 / 275,572,000円 | 0円 |
| 第1547回 | 2020年12月28日(月) | 4 11 14 17 22 39 | 1口 / 200,000,000円 | 50,556,777円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。