当せん記録

2020年のロト6当選番号

2020年は102回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は70回です。この年の繰越額の最大は第1543回の829,184,615円です。

2020年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第1446回2020年1月9日(木)2 5 11 20 21 323口 / 95,828,100円0円
第1447回2020年1月13日(月)2 9 12 13 14 223口 / 70,389,900円0円
第1448回2020年1月16日(木)10 12 25 29 32 414口 / 57,688,600円0円
第1449回2020年1月20日(月)6 19 20 26 34 383口 / 78,635,800円0円
第1450回2020年1月23日(木)24 25 26 27 34 362口 / 121,327,500円0円
第1451回2020年1月27日(月)2 6 10 20 24 4310口 / 21,232,800円0円
第1452回2020年1月30日(木)17 19 29 31 37 391口 / 200,000,000円40,243,754円
第1453回2020年2月3日(月)10 22 26 27 28 412口 / 148,241,900円0円
第1454回2020年2月6日(木)3 15 19 34 37 401口 / 200,000,000円37,752,571円
第1455回2020年2月10日(月)1 10 12 22 34 432口 / 139,607,700円0円
第1456回2020年2月13日(木)2 18 19 24 29 31該当なし / 該当なし209,202,625円
第1457回2020年2月17日(月)1 3 11 17 20 372口 / 230,610,700円0円
第1458回2020年2月20日(木)4 16 19 22 26 29該当なし / 該当なし220,041,336円
第1459回2020年2月24日(月)2 17 19 24 28 293口 / 152,341,800円0円
第1460回2020年2月27日(木)3 6 10 15 29 303口 / 67,943,900円0円
第1461回2020年3月2日(月)5 7 8 18 22 26該当なし / 該当なし204,490,218円
第1462回2020年3月5日(木)4 18 19 28 33 361口 / 453,585,500円0円
第1463回2020年3月9日(月)18 29 32 34 35 39該当なし / 該当なし248,323,703円
第1464回2020年3月12日(木)8 13 14 18 29 311口 / 504,639,300円0円
第1465回2020年3月16日(月)11 15 16 24 28 383口 / 72,464,300円0円
第1466回2020年3月19日(木)6 10 15 18 32 40該当なし / 該当なし229,144,920円
第1467回2020年3月23日(月)3 14 16 25 26 382口 / 240,980,700円0円
第1468回2020年3月26日(木)4 8 15 24 25 311口 / 200,000,000円2,729,175円
第1469回2020年3月30日(月)4 9 10 13 24 272口 / 102,077,800円0円
第1470回2020年4月2日(木)4 8 14 16 39 40該当なし / 該当なし222,671,139円
第1471回2020年4月6日(月)1 3 8 32 37 431口 / 495,652,700円0円
第1472回2020年4月9日(木)1 6 7 9 23 401口 / 197,820,500円0円
第1473回2020年4月13日(月)1 5 6 27 33 381口 / 181,579,500円0円
第1474回2020年4月16日(木)4 6 8 22 27 321口 / 182,687,800円0円
第1475回2020年4月20日(月)6 7 9 20 21 273口 / 55,886,900円0円
第1476回2020年4月23日(木)6 22 38 40 41 42該当なし / 該当なし187,502,802円
第1477回2020年4月27日(月)4 13 14 25 27 322口 / 177,912,200円0円
第1478回2020年4月30日(木)7 12 15 21 40 42該当なし / 該当なし155,729,584円
第1479回2020年5月4日(月)1 20 30 32 35 371口 / 334,097,800円0円
第1480回2020年5月7日(木)2 4 5 6 24 34該当なし / 該当なし126,404,430円
第1481回2020年5月11日(月)3 9 21 31 41 421口 / 319,783,400円0円
第1482回2020年5月14日(木)8 26 28 32 41 43該当なし / 該当なし182,198,254円
第1483回2020年5月18日(月)3 10 20 23 29 43該当なし / 該当なし398,389,709円
第1484回2020年5月21日(木)4 12 17 18 23 41該当なし / 該当なし641,899,336円
第1485回2020年5月25日(月)9 10 18 27 28 352口 / 466,750,300円0円
第1486回2020年5月28日(木)18 24 29 33 39 421口 / 200,000,000円24,543,661円
第1487回2020年6月1日(月)5 7 9 17 24 351口 / 246,318,900円0円
第1488回2020年6月4日(木)4 10 11 17 34 37該当なし / 該当なし207,118,226円
第1489回2020年6月8日(月)4 6 11 13 23 32該当なし / 該当なし448,916,617円
第1490回2020年6月11日(木)7 19 24 29 39 432口 / 364,999,800円0円
第1491回2020年6月15日(月)8 11 23 31 34 371口 / 200,000,000円102,612,262円
第1492回2020年6月18日(木)4 16 18 32 38 422口 / 181,232,600円0円
第1493回2020年6月22日(月)11 18 24 27 37 381口 / 200,000,000円34,161,074円
第1494回2020年6月25日(木)8 15 17 24 26 381口 / 262,835,300円0円
第1495回2020年6月29日(月)18 24 32 34 37 41該当なし / 該当なし245,538,914円
第1496回2020年7月2日(木)5 9 13 16 17 342口 / 256,141,800円0円
第1497回2020年7月6日(月)6 22 28 30 35 371口 / 200,000,000円44,163,408円
第1498回2020年7月9日(木)1 6 7 9 31 37該当なし / 該当なし274,581,523円
第1499回2020年7月13日(月)10 11 27 28 29 371口 / 536,585,000円0円
第1500回2020年7月16日(木)19 21 22 28 29 30該当なし / 該当なし251,664,236円
第1501回2020年7月20日(月)6 10 13 25 31 3826口 / 19,933,500円0円
第1502回2020年7月23日(木)1 17 25 28 32 42該当なし / 該当なし234,010,543円
第1503回2020年7月27日(月)1 8 16 35 40 421口 / 521,514,300円0円
第1504回2020年7月30日(木)5 7 9 21 42 431口 / 200,000,000円25,327,438円
第1505回2020年8月3日(月)1 2 14 15 21 341口 / 278,421,000円0円
第1506回2020年8月6日(木)10 12 19 28 35 41該当なし / 該当なし221,608,616円
第1507回2020年8月10日(月)19 20 22 30 35 43該当なし / 該当なし499,358,563円
第1508回2020年8月13日(木)9 13 28 29 32 403口 / 263,028,200円0円
第1509回2020年8月17日(月)6 11 12 34 36 411口 / 200,000,000円35,299,545円
第1510回2020年8月20日(木)8 13 17 18 21 382口 / 136,105,800円0円
第1511回2020年8月24日(月)11 16 22 24 38 401口 / 200,000,000円41,449,124円
第1512回2020年8月27日(木)1 11 12 24 32 381口 / 277,445,900円0円
第1513回2020年8月31日(月)13 14 18 19 25 421口 / 200,000,000円45,111,996円
第1514回2020年9月3日(木)11 16 22 29 37 437口 / 42,779,100円0円
第1515回2020年9月7日(月)5 9 17 21 27 29該当なし / 該当なし212,989,888円
第1516回2020年9月10日(木)25 32 34 37 41 422口 / 253,136,000円0円
第1517回2020年9月14日(月)14 25 27 30 39 411口 / 200,000,000円46,170,569円
第1518回2020年9月17日(木)6 15 16 22 36 411口 / 291,679,500円0円
第1519回2020年9月21日(月)5 8 20 21 27 43該当なし / 該当なし216,940,381円
第1520回2020年9月24日(木)1 6 11 13 30 332口 / 232,863,600円0円
第1521回2020年9月28日(月)17 21 22 40 41 423口 / 83,844,800円0円
第1522回2020年10月1日(木)5 17 21 22 32 35該当なし / 該当なし231,115,292円
第1523回2020年10月5日(月)2 15 17 25 34 38該当なし / 該当なし504,644,081円
第1524回2020年10月8日(木)2 3 15 24 30 43該当なし / 該当なし778,802,175円
第1525回2020年10月12日(月)3 7 20 21 28 326口 / 181,609,300円0円
第1526回2020年10月15日(木)4 17 19 21 39 413口 / 78,738,700円0円
第1527回2020年10月19日(月)2 5 9 11 27 323口 / 68,377,800円0円
第1528回2020年10月22日(木)1 14 17 34 35 372口 / 119,727,100円0円
第1529回2020年10月26日(月)3 19 26 28 33 40該当なし / 該当なし237,713,916円
第1530回2020年10月29日(木)2 5 10 34 37 401口 / 512,112,200円0円
第1531回2020年11月2日(月)2 6 7 10 30 33該当なし / 該当なし222,085,941円
第1532回2020年11月5日(木)2 9 14 16 17 212口 / 240,046,100円0円
第1533回2020年11月9日(月)15 22 27 37 38 412口 / 117,494,300円0円
第1534回2020年11月12日(木)1 9 18 22 24 43該当なし / 該当なし228,058,535円
第1535回2020年11月16日(月)1 9 14 30 35 382口 / 259,475,600円0円
第1536回2020年11月19日(木)2 5 9 30 37 401口 / 200,000,000円23,089,269円
第1537回2020年11月23日(月)6 13 14 32 33 371口 / 261,378,200円0円
第1538回2020年11月26日(木)8 14 19 33 35 40該当なし / 該当なし240,048,771円
第1539回2020年11月30日(月)13 29 33 37 41 421口 / 530,475,300円0円
第1540回2020年12月3日(木)1 20 25 28 33 372口 / 118,845,000円0円
第1541回2020年12月7日(月)12 26 28 32 33 35該当なし / 該当なし241,455,786円
第1542回2020年12月10日(木)11 12 16 17 20 36該当なし / 該当なし512,809,029円
第1543回2020年12月14日(月)17 21 26 33 36 38該当なし / 該当なし829,184,615円
第1544回2020年12月17日(木)3 11 25 26 39 421口 / 600,000,000円546,688,277円
第1545回2020年12月21日(月)8 14 15 26 37 431口 / 600,000,000円255,503,255円
第1546回2020年12月24日(木)1 18 19 24 31 402口 / 275,572,000円0円
第1547回2020年12月28日(月)4 11 14 17 22 391口 / 200,000,000円50,556,777円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。