当せん記録

2021年のロト6当選番号

2021年は104回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は63回です。この年の繰越額の最大は第1588回の1,884,619,690円です。

2021年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第1548回2021年1月4日(月)18 24 26 35 39 42該当なし / 該当なし315,786,518円
第1549回2021年1月7日(木)4 5 27 28 35 41該当なし / 該当なし589,229,311円
第1550回2021年1月11日(月)8 11 22 32 37 421口 / 600,000,000円277,893,021円
第1551回2021年1月14日(木)3 14 18 24 38 433口 / 180,897,400円0円
第1552回2021年1月18日(月)5 9 15 30 32 391口 / 200,000,000円56,849,793円
第1553回2021年1月21日(木)7 8 16 32 41 424口 / 77,867,100円0円
第1554回2021年1月25日(月)6 14 16 27 40 422口 / 124,357,100円0円
第1555回2021年1月28日(木)2 8 17 23 24 272口 / 101,798,900円0円
第1556回2021年2月1日(月)10 19 28 30 38 42該当なし / 該当なし257,093,373円
第1557回2021年2月4日(木)5 21 22 23 26 39該当なし / 該当なし522,290,979円
第1558回2021年2月8日(月)1 12 25 27 39 421口 / 600,000,000円213,722,015円
第1559回2021年2月11日(木)4 15 17 20 26 311口 / 480,866,800円0円
第1560回2021年2月15日(月)7 19 24 32 40 421口 / 200,000,000円43,496,170円
第1561回2021年2月18日(木)12 15 26 34 35 382口 / 149,668,200円0円
第1562回2021年2月22日(月)2 4 15 16 26 33該当なし / 該当なし235,538,502円
第1563回2021年2月25日(木)1 12 20 26 35 37該当なし / 該当なし512,240,826円
第1564回2021年3月1日(月)5 6 18 20 27 373口 / 268,498,000円0円
第1565回2021年3月4日(木)5 9 17 28 30 371口 / 200,000,000円20,374,543円
第1566回2021年3月8日(月)12 13 20 24 30 352口 / 139,763,500円0円
第1567回2021年3月11日(木)5 7 19 26 37 402口 / 111,522,300円0円
第1568回2021年3月15日(月)2 5 7 10 16 34該当なし / 該当なし221,755,287円
第1569回2021年3月18日(木)2 8 29 31 32 33該当なし / 該当なし490,783,276円
第1570回2021年3月22日(月)1 19 22 23 31 361口 / 600,000,000円183,123,869円
第1571回2021年3月25日(木)1 2 5 25 40 411口 / 447,344,100円0円
第1572回2021年3月29日(月)4 6 10 19 28 384口 / 54,869,000円0円
第1573回2021年4月1日(木)2 10 16 38 39 431口 / 200,000,000円68,970,442円
第1574回2021年4月5日(月)1 2 3 20 31 321口 / 321,516,000円0円
第1575回2021年4月8日(木)2 8 15 24 32 395口 / 42,570,000円0円
第1576回2021年4月12日(月)5 7 10 17 29 321口 / 200,000,000円20,753,880円
第1577回2021年4月15日(木)13 14 15 28 37 39該当なし / 該当なし268,942,151円
第1578回2021年4月19日(月)3 15 17 19 21 342口 / 273,075,900円0円
第1579回2021年4月22日(木)23 29 32 33 37 42該当なし / 該当なし250,321,018円
第1580回2021年4月26日(月)5 7 11 12 24 319口 / 54,374,500円0円
第1581回2021年4月29日(木)6 12 30 31 41 43該当なし / 該当なし230,344,081円
第1582回2021年5月3日(月)18 32 35 36 39 41該当なし / 該当なし518,260,405円
第1583回2021年5月6日(木)5 7 16 34 39 41該当なし / 該当なし815,104,198円
第1584回2021年5月10日(月)13 15 18 30 37 431口 / 600,000,000円560,297,731円
第1585回2021年5月13日(木)2 6 10 13 16 32該当なし / 該当なし838,477,235円
第1586回2021年5月17日(月)2 13 19 27 40 42該当なし / 該当なし1,165,623,025円
第1587回2021年5月20日(木)16 21 22 27 36 43該当なし / 該当なし1,519,263,024円
第1588回2021年5月24日(月)6 16 27 31 32 34該当なし / 該当なし1,884,619,690円
第1589回2021年5月27日(木)11 21 25 31 36 391口 / 600,000,000円1,674,674,315円
第1590回2021年5月31日(月)10 12 15 29 33 421口 / 600,000,000円1,433,672,168円
第1591回2021年6月3日(木)7 9 18 21 26 431口 / 600,000,000円1,170,178,009円
第1592回2021年6月7日(月)4 16 25 30 36 431口 / 600,000,000円915,087,669円
第1593回2021年6月10日(木)6 17 18 35 37 38該当なし / 該当なし1,220,647,866円
第1594回2021年6月14日(月)1 5 6 13 34 361口 / 600,000,000円951,269,641円
第1595回2021年6月17日(木)16 21 30 32 40 431口 / 600,000,000円722,046,804円
第1596回2021年6月21日(月)10 15 30 35 42 43該当なし / 該当なし1,065,679,551円
第1597回2021年6月24日(木)2 3 8 17 23 323口 / 454,290,200円0円
第1598回2021年6月28日(月)9 11 26 28 39 431口 / 200,000,000円64,156,365円
第1599回2021年7月1日(木)1 2 20 22 35 381口 / 337,889,600円0円
第1600回2021年7月5日(月)7 14 22 35 37 391口 / 200,000,000円52,913,916円
第1601回2021年7月8日(木)6 13 17 18 21 41該当なし / 該当なし298,461,714円
第1602回2021年7月12日(月)1 2 7 14 32 42該当なし / 該当なし577,560,631円
第1603回2021年7月15日(木)4 6 32 35 40 42該当なし / 該当なし891,835,621円
第1604回2021年7月19日(月)12 21 23 36 37 384口 / 303,278,000円0円
第1605回2021年7月22日(木)2 5 8 20 29 40該当なし / 該当なし224,721,445円
第1606回2021年7月26日(月)18 23 25 26 32 341口 / 505,790,600円0円
第1607回2021年7月29日(木)10 13 14 15 17 22該当なし / 該当なし231,585,365円
第1608回2021年8月2日(月)10 18 22 23 25 351口 / 509,282,000円0円
第1609回2021年8月5日(木)4 12 16 34 35 411口 / 200,000,000円31,561,885円
第1610回2021年8月9日(月)1 8 13 22 41 42該当なし / 該当なし266,800,327円
第1611回2021年8月12日(木)3 14 16 24 32 362口 / 259,020,800円0円
第1612回2021年8月16日(月)5 8 12 16 27 388口 / 25,388,800円0円
第1613回2021年8月19日(木)9 17 22 25 30 41該当なし / 該当なし228,496,717円
第1614回2021年8月23日(月)4 5 20 29 40 43該当なし / 該当なし521,307,271円
第1615回2021年8月26日(木)2 5 6 13 19 291口 / 600,000,000円192,257,783円
第1616回2021年8月30日(月)1 4 6 21 34 411口 / 478,273,700円0円
第1617回2021年9月2日(木)2 19 21 24 26 411口 / 200,000,000円45,144,696円
第1618回2021年9月6日(月)2 10 14 17 37 43該当なし / 該当なし309,939,596円
第1619回2021年9月9日(木)3 5 17 20 24 381口 / 582,585,000円0円
第1620回2021年9月13日(月)7 15 19 24 25 28該当なし / 該当なし236,227,979円
第1621回2021年9月16日(木)3 10 22 23 26 391口 / 512,063,000円0円
第1622回2021年9月20日(月)16 29 34 35 40 41該当なし / 該当なし253,752,770円
第1623回2021年9月23日(木)7 12 15 17 19 292口 / 260,837,600円0円
第1624回2021年9月27日(月)3 5 17 25 33 394口 / 57,625,000円0円
第1625回2021年9月30日(木)1 4 8 11 30 42該当なし / 該当なし220,819,031円
第1626回2021年10月4日(月)9 11 19 23 30 43該当なし / 該当なし501,647,043円
第1627回2021年10月7日(木)21 22 23 26 36 38該当なし / 該当なし817,414,530円
第1628回2021年10月11日(月)1 3 10 12 26 422口 / 563,845,400円0円
第1629回2021年10月14日(木)19 23 30 31 32 40該当なし / 該当なし252,051,095円
第1630回2021年10月18日(月)10 11 24 33 34 364口 / 136,548,900円0円
第1631回2021年10月21日(木)7 15 23 26 30 352口 / 116,123,800円0円
第1632回2021年10月25日(月)1 9 24 28 31 413口 / 80,875,700円0円
第1633回2021年10月28日(木)3 7 9 26 35 36該当なし / 該当なし227,231,251円
第1634回2021年11月1日(月)18 19 20 23 29 35該当なし / 該当なし519,489,077円
第1635回2021年11月4日(木)4 8 19 32 36 432口 / 407,945,900円0円
第1636回2021年11月8日(月)1 12 24 26 30 364口 / 59,738,300円0円
第1637回2021年11月11日(木)2 3 11 16 27 362口 / 103,420,200円0円
第1638回2021年11月15日(月)21 25 26 35 39 40該当なし / 該当なし263,064,473円
第1639回2021年11月18日(木)5 9 13 20 26 32該当なし / 該当なし524,812,177円
第1640回2021年11月22日(月)8 9 19 21 27 302口 / 401,018,100円0円
第1641回2021年11月25日(木)2 5 7 12 16 207口 / 29,018,900円0円
第1642回2021年11月29日(月)5 15 16 24 34 391口 / 200,000,000円38,749,670円
第1643回2021年12月2日(木)10 11 12 15 16 402口 / 140,904,800円0円
第1644回2021年12月6日(月)1 9 14 28 32 401口 / 200,000,000円47,978,103円
第1645回2021年12月9日(木)2 8 13 14 33 403口 / 93,784,600円0円
第1646回2021年12月13日(月)3 19 21 29 39 43該当なし / 該当なし246,698,413円
第1647回2021年12月16日(木)3 8 14 15 19 35該当なし / 該当なし514,883,908円
第1648回2021年12月20日(月)2 3 22 26 35 423口 / 275,607,500円0円
第1649回2021年12月23日(木)8 16 19 23 29 41該当なし / 該当なし236,315,434円
第1650回2021年12月27日(月)1 3 15 33 39 434口 / 132,929,600円0円
第1651回2021年12月30日(木)7 12 15 21 27 322口 / 119,491,000円0円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。