2021年のロト6当選番号
2021年は104回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は63回です。この年の繰越額の最大は第1588回の1,884,619,690円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1548回 | 2021年1月4日(月) | 18 24 26 35 39 42 | 該当なし / 該当なし | 315,786,518円 |
| 第1549回 | 2021年1月7日(木) | 4 5 27 28 35 41 | 該当なし / 該当なし | 589,229,311円 |
| 第1550回 | 2021年1月11日(月) | 8 11 22 32 37 42 | 1口 / 600,000,000円 | 277,893,021円 |
| 第1551回 | 2021年1月14日(木) | 3 14 18 24 38 43 | 3口 / 180,897,400円 | 0円 |
| 第1552回 | 2021年1月18日(月) | 5 9 15 30 32 39 | 1口 / 200,000,000円 | 56,849,793円 |
| 第1553回 | 2021年1月21日(木) | 7 8 16 32 41 42 | 4口 / 77,867,100円 | 0円 |
| 第1554回 | 2021年1月25日(月) | 6 14 16 27 40 42 | 2口 / 124,357,100円 | 0円 |
| 第1555回 | 2021年1月28日(木) | 2 8 17 23 24 27 | 2口 / 101,798,900円 | 0円 |
| 第1556回 | 2021年2月1日(月) | 10 19 28 30 38 42 | 該当なし / 該当なし | 257,093,373円 |
| 第1557回 | 2021年2月4日(木) | 5 21 22 23 26 39 | 該当なし / 該当なし | 522,290,979円 |
| 第1558回 | 2021年2月8日(月) | 1 12 25 27 39 42 | 1口 / 600,000,000円 | 213,722,015円 |
| 第1559回 | 2021年2月11日(木) | 4 15 17 20 26 31 | 1口 / 480,866,800円 | 0円 |
| 第1560回 | 2021年2月15日(月) | 7 19 24 32 40 42 | 1口 / 200,000,000円 | 43,496,170円 |
| 第1561回 | 2021年2月18日(木) | 12 15 26 34 35 38 | 2口 / 149,668,200円 | 0円 |
| 第1562回 | 2021年2月22日(月) | 2 4 15 16 26 33 | 該当なし / 該当なし | 235,538,502円 |
| 第1563回 | 2021年2月25日(木) | 1 12 20 26 35 37 | 該当なし / 該当なし | 512,240,826円 |
| 第1564回 | 2021年3月1日(月) | 5 6 18 20 27 37 | 3口 / 268,498,000円 | 0円 |
| 第1565回 | 2021年3月4日(木) | 5 9 17 28 30 37 | 1口 / 200,000,000円 | 20,374,543円 |
| 第1566回 | 2021年3月8日(月) | 12 13 20 24 30 35 | 2口 / 139,763,500円 | 0円 |
| 第1567回 | 2021年3月11日(木) | 5 7 19 26 37 40 | 2口 / 111,522,300円 | 0円 |
| 第1568回 | 2021年3月15日(月) | 2 5 7 10 16 34 | 該当なし / 該当なし | 221,755,287円 |
| 第1569回 | 2021年3月18日(木) | 2 8 29 31 32 33 | 該当なし / 該当なし | 490,783,276円 |
| 第1570回 | 2021年3月22日(月) | 1 19 22 23 31 36 | 1口 / 600,000,000円 | 183,123,869円 |
| 第1571回 | 2021年3月25日(木) | 1 2 5 25 40 41 | 1口 / 447,344,100円 | 0円 |
| 第1572回 | 2021年3月29日(月) | 4 6 10 19 28 38 | 4口 / 54,869,000円 | 0円 |
| 第1573回 | 2021年4月1日(木) | 2 10 16 38 39 43 | 1口 / 200,000,000円 | 68,970,442円 |
| 第1574回 | 2021年4月5日(月) | 1 2 3 20 31 32 | 1口 / 321,516,000円 | 0円 |
| 第1575回 | 2021年4月8日(木) | 2 8 15 24 32 39 | 5口 / 42,570,000円 | 0円 |
| 第1576回 | 2021年4月12日(月) | 5 7 10 17 29 32 | 1口 / 200,000,000円 | 20,753,880円 |
| 第1577回 | 2021年4月15日(木) | 13 14 15 28 37 39 | 該当なし / 該当なし | 268,942,151円 |
| 第1578回 | 2021年4月19日(月) | 3 15 17 19 21 34 | 2口 / 273,075,900円 | 0円 |
| 第1579回 | 2021年4月22日(木) | 23 29 32 33 37 42 | 該当なし / 該当なし | 250,321,018円 |
| 第1580回 | 2021年4月26日(月) | 5 7 11 12 24 31 | 9口 / 54,374,500円 | 0円 |
| 第1581回 | 2021年4月29日(木) | 6 12 30 31 41 43 | 該当なし / 該当なし | 230,344,081円 |
| 第1582回 | 2021年5月3日(月) | 18 32 35 36 39 41 | 該当なし / 該当なし | 518,260,405円 |
| 第1583回 | 2021年5月6日(木) | 5 7 16 34 39 41 | 該当なし / 該当なし | 815,104,198円 |
| 第1584回 | 2021年5月10日(月) | 13 15 18 30 37 43 | 1口 / 600,000,000円 | 560,297,731円 |
| 第1585回 | 2021年5月13日(木) | 2 6 10 13 16 32 | 該当なし / 該当なし | 838,477,235円 |
| 第1586回 | 2021年5月17日(月) | 2 13 19 27 40 42 | 該当なし / 該当なし | 1,165,623,025円 |
| 第1587回 | 2021年5月20日(木) | 16 21 22 27 36 43 | 該当なし / 該当なし | 1,519,263,024円 |
| 第1588回 | 2021年5月24日(月) | 6 16 27 31 32 34 | 該当なし / 該当なし | 1,884,619,690円 |
| 第1589回 | 2021年5月27日(木) | 11 21 25 31 36 39 | 1口 / 600,000,000円 | 1,674,674,315円 |
| 第1590回 | 2021年5月31日(月) | 10 12 15 29 33 42 | 1口 / 600,000,000円 | 1,433,672,168円 |
| 第1591回 | 2021年6月3日(木) | 7 9 18 21 26 43 | 1口 / 600,000,000円 | 1,170,178,009円 |
| 第1592回 | 2021年6月7日(月) | 4 16 25 30 36 43 | 1口 / 600,000,000円 | 915,087,669円 |
| 第1593回 | 2021年6月10日(木) | 6 17 18 35 37 38 | 該当なし / 該当なし | 1,220,647,866円 |
| 第1594回 | 2021年6月14日(月) | 1 5 6 13 34 36 | 1口 / 600,000,000円 | 951,269,641円 |
| 第1595回 | 2021年6月17日(木) | 16 21 30 32 40 43 | 1口 / 600,000,000円 | 722,046,804円 |
| 第1596回 | 2021年6月21日(月) | 10 15 30 35 42 43 | 該当なし / 該当なし | 1,065,679,551円 |
| 第1597回 | 2021年6月24日(木) | 2 3 8 17 23 32 | 3口 / 454,290,200円 | 0円 |
| 第1598回 | 2021年6月28日(月) | 9 11 26 28 39 43 | 1口 / 200,000,000円 | 64,156,365円 |
| 第1599回 | 2021年7月1日(木) | 1 2 20 22 35 38 | 1口 / 337,889,600円 | 0円 |
| 第1600回 | 2021年7月5日(月) | 7 14 22 35 37 39 | 1口 / 200,000,000円 | 52,913,916円 |
| 第1601回 | 2021年7月8日(木) | 6 13 17 18 21 41 | 該当なし / 該当なし | 298,461,714円 |
| 第1602回 | 2021年7月12日(月) | 1 2 7 14 32 42 | 該当なし / 該当なし | 577,560,631円 |
| 第1603回 | 2021年7月15日(木) | 4 6 32 35 40 42 | 該当なし / 該当なし | 891,835,621円 |
| 第1604回 | 2021年7月19日(月) | 12 21 23 36 37 38 | 4口 / 303,278,000円 | 0円 |
| 第1605回 | 2021年7月22日(木) | 2 5 8 20 29 40 | 該当なし / 該当なし | 224,721,445円 |
| 第1606回 | 2021年7月26日(月) | 18 23 25 26 32 34 | 1口 / 505,790,600円 | 0円 |
| 第1607回 | 2021年7月29日(木) | 10 13 14 15 17 22 | 該当なし / 該当なし | 231,585,365円 |
| 第1608回 | 2021年8月2日(月) | 10 18 22 23 25 35 | 1口 / 509,282,000円 | 0円 |
| 第1609回 | 2021年8月5日(木) | 4 12 16 34 35 41 | 1口 / 200,000,000円 | 31,561,885円 |
| 第1610回 | 2021年8月9日(月) | 1 8 13 22 41 42 | 該当なし / 該当なし | 266,800,327円 |
| 第1611回 | 2021年8月12日(木) | 3 14 16 24 32 36 | 2口 / 259,020,800円 | 0円 |
| 第1612回 | 2021年8月16日(月) | 5 8 12 16 27 38 | 8口 / 25,388,800円 | 0円 |
| 第1613回 | 2021年8月19日(木) | 9 17 22 25 30 41 | 該当なし / 該当なし | 228,496,717円 |
| 第1614回 | 2021年8月23日(月) | 4 5 20 29 40 43 | 該当なし / 該当なし | 521,307,271円 |
| 第1615回 | 2021年8月26日(木) | 2 5 6 13 19 29 | 1口 / 600,000,000円 | 192,257,783円 |
| 第1616回 | 2021年8月30日(月) | 1 4 6 21 34 41 | 1口 / 478,273,700円 | 0円 |
| 第1617回 | 2021年9月2日(木) | 2 19 21 24 26 41 | 1口 / 200,000,000円 | 45,144,696円 |
| 第1618回 | 2021年9月6日(月) | 2 10 14 17 37 43 | 該当なし / 該当なし | 309,939,596円 |
| 第1619回 | 2021年9月9日(木) | 3 5 17 20 24 38 | 1口 / 582,585,000円 | 0円 |
| 第1620回 | 2021年9月13日(月) | 7 15 19 24 25 28 | 該当なし / 該当なし | 236,227,979円 |
| 第1621回 | 2021年9月16日(木) | 3 10 22 23 26 39 | 1口 / 512,063,000円 | 0円 |
| 第1622回 | 2021年9月20日(月) | 16 29 34 35 40 41 | 該当なし / 該当なし | 253,752,770円 |
| 第1623回 | 2021年9月23日(木) | 7 12 15 17 19 29 | 2口 / 260,837,600円 | 0円 |
| 第1624回 | 2021年9月27日(月) | 3 5 17 25 33 39 | 4口 / 57,625,000円 | 0円 |
| 第1625回 | 2021年9月30日(木) | 1 4 8 11 30 42 | 該当なし / 該当なし | 220,819,031円 |
| 第1626回 | 2021年10月4日(月) | 9 11 19 23 30 43 | 該当なし / 該当なし | 501,647,043円 |
| 第1627回 | 2021年10月7日(木) | 21 22 23 26 36 38 | 該当なし / 該当なし | 817,414,530円 |
| 第1628回 | 2021年10月11日(月) | 1 3 10 12 26 42 | 2口 / 563,845,400円 | 0円 |
| 第1629回 | 2021年10月14日(木) | 19 23 30 31 32 40 | 該当なし / 該当なし | 252,051,095円 |
| 第1630回 | 2021年10月18日(月) | 10 11 24 33 34 36 | 4口 / 136,548,900円 | 0円 |
| 第1631回 | 2021年10月21日(木) | 7 15 23 26 30 35 | 2口 / 116,123,800円 | 0円 |
| 第1632回 | 2021年10月25日(月) | 1 9 24 28 31 41 | 3口 / 80,875,700円 | 0円 |
| 第1633回 | 2021年10月28日(木) | 3 7 9 26 35 36 | 該当なし / 該当なし | 227,231,251円 |
| 第1634回 | 2021年11月1日(月) | 18 19 20 23 29 35 | 該当なし / 該当なし | 519,489,077円 |
| 第1635回 | 2021年11月4日(木) | 4 8 19 32 36 43 | 2口 / 407,945,900円 | 0円 |
| 第1636回 | 2021年11月8日(月) | 1 12 24 26 30 36 | 4口 / 59,738,300円 | 0円 |
| 第1637回 | 2021年11月11日(木) | 2 3 11 16 27 36 | 2口 / 103,420,200円 | 0円 |
| 第1638回 | 2021年11月15日(月) | 21 25 26 35 39 40 | 該当なし / 該当なし | 263,064,473円 |
| 第1639回 | 2021年11月18日(木) | 5 9 13 20 26 32 | 該当なし / 該当なし | 524,812,177円 |
| 第1640回 | 2021年11月22日(月) | 8 9 19 21 27 30 | 2口 / 401,018,100円 | 0円 |
| 第1641回 | 2021年11月25日(木) | 2 5 7 12 16 20 | 7口 / 29,018,900円 | 0円 |
| 第1642回 | 2021年11月29日(月) | 5 15 16 24 34 39 | 1口 / 200,000,000円 | 38,749,670円 |
| 第1643回 | 2021年12月2日(木) | 10 11 12 15 16 40 | 2口 / 140,904,800円 | 0円 |
| 第1644回 | 2021年12月6日(月) | 1 9 14 28 32 40 | 1口 / 200,000,000円 | 47,978,103円 |
| 第1645回 | 2021年12月9日(木) | 2 8 13 14 33 40 | 3口 / 93,784,600円 | 0円 |
| 第1646回 | 2021年12月13日(月) | 3 19 21 29 39 43 | 該当なし / 該当なし | 246,698,413円 |
| 第1647回 | 2021年12月16日(木) | 3 8 14 15 19 35 | 該当なし / 該当なし | 514,883,908円 |
| 第1648回 | 2021年12月20日(月) | 2 3 22 26 35 42 | 3口 / 275,607,500円 | 0円 |
| 第1649回 | 2021年12月23日(木) | 8 16 19 23 29 41 | 該当なし / 該当なし | 236,315,434円 |
| 第1650回 | 2021年12月27日(月) | 1 3 15 33 39 43 | 4口 / 132,929,600円 | 0円 |
| 第1651回 | 2021年12月30日(木) | 7 12 15 21 27 32 | 2口 / 119,491,000円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。