2022年のロト6当選番号
2022年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は61回です。この年の繰越額の最大は第1714回の1,398,751,276円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1652回 | 2022年1月6日(木) | 8 15 16 23 38 43 | 2口 / 119,844,100円 | 0円 |
| 第1653回 | 2022年1月10日(月) | 2 7 10 12 29 36 | 1口 / 200,000,000円 | 23,285,229円 |
| 第1654回 | 2022年1月13日(木) | 9 10 14 21 22 33 | 該当なし / 該当なし | 285,849,238円 |
| 第1655回 | 2022年1月17日(月) | 21 23 31 38 42 43 | 該当なし / 該当なし | 606,988,061円 |
| 第1656回 | 2022年1月20日(木) | 11 12 14 28 36 38 | 2口 / 462,303,000円 | 0円 |
| 第1657回 | 2022年1月24日(月) | 11 13 16 19 20 38 | 1口 / 200,000,000円 | 57,866,369円 |
| 第1658回 | 2022年1月27日(木) | 10 11 19 29 30 36 | 2口 / 160,290,900円 | 0円 |
| 第1659回 | 2022年1月31日(月) | 4 10 23 25 37 42 | 1口 / 200,000,000円 | 49,073,733円 |
| 第1660回 | 2022年2月3日(木) | 3 13 29 35 42 43 | 1口 / 321,050,200円 | 0円 |
| 第1661回 | 2022年2月7日(月) | 6 14 31 35 38 43 | 該当なし / 該当なし | 260,015,227円 |
| 第1662回 | 2022年2月10日(木) | 4 17 18 25 26 27 | 1口 / 518,825,300円 | 0円 |
| 第1663回 | 2022年2月14日(月) | 1 6 19 21 27 39 | 該当なし / 該当なし | 228,097,048円 |
| 第1664回 | 2022年2月17日(木) | 7 10 17 20 21 27 | 1口 / 498,086,000円 | 0円 |
| 第1665回 | 2022年2月21日(月) | 19 22 24 29 34 41 | 1口 / 200,000,000円 | 47,590,471円 |
| 第1666回 | 2022年2月24日(木) | 14 16 26 37 41 43 | 該当なし / 該当なし | 311,283,430円 |
| 第1667回 | 2022年2月28日(月) | 5 8 18 25 40 43 | 該当なし / 該当なし | 600,583,728円 |
| 第1668回 | 2022年3月3日(木) | 5 16 21 24 31 34 | 1口 / 600,000,000円 | 331,915,902円 |
| 第1669回 | 2022年3月7日(月) | 2 4 13 14 22 29 | 2口 / 306,391,000円 | 0円 |
| 第1670回 | 2022年3月10日(木) | 1 16 20 23 32 37 | 該当なし / 該当なし | 245,483,960円 |
| 第1671回 | 2022年3月14日(月) | 16 27 37 38 39 43 | 1口 / 549,305,500円 | 0円 |
| 第1672回 | 2022年3月17日(木) | 6 17 22 27 37 42 | 2口 / 114,360,000円 | 0円 |
| 第1673回 | 2022年3月21日(月) | 24 33 35 36 41 43 | 該当なし / 該当なし | 245,050,874円 |
| 第1674回 | 2022年3月24日(木) | 14 19 25 29 33 43 | 1口 / 522,554,500円 | 0円 |
| 第1675回 | 2022年3月28日(月) | 2 3 17 27 28 34 | 1口 / 200,000,000円 | 56,467,348円 |
| 第1676回 | 2022年3月31日(木) | 5 13 21 27 31 36 | 該当なし / 該当なし | 310,308,997円 |
| 第1677回 | 2022年4月4日(月) | 11 20 26 31 34 38 | 3口 / 205,631,800円 | 0円 |
| 第1678回 | 2022年4月7日(木) | 3 15 17 21 22 23 | 2口 / 109,880,500円 | 0円 |
| 第1679回 | 2022年4月11日(月) | 10 12 13 21 31 41 | 該当なし / 該当なし | 244,518,910円 |
| 第1680回 | 2022年4月14日(木) | 4 19 29 32 35 42 | 該当なし / 該当なし | 521,914,281円 |
| 第1681回 | 2022年4月18日(月) | 1 7 11 13 15 42 | 該当なし / 該当なし | 840,491,202円 |
| 第1682回 | 2022年4月21日(木) | 6 9 10 21 33 41 | 該当なし / 該当なし | 1,179,068,911円 |
| 第1683回 | 2022年4月25日(月) | 6 15 28 30 32 43 | 3口 / 526,693,900円 | 0円 |
| 第1684回 | 2022年4月28日(木) | 5 10 26 30 34 40 | 1口 / 200,000,000円 | 52,910,000円 |
| 第1685回 | 2022年5月2日(月) | 1 26 27 28 33 37 | 1口 / 332,065,800円 | 0円 |
| 第1686回 | 2022年5月5日(木) | 7 8 9 23 25 41 | 2口 / 102,693,600円 | 0円 |
| 第1687回 | 2022年5月9日(月) | 20 21 23 26 29 35 | 該当なし / 該当なし | 256,069,713円 |
| 第1688回 | 2022年5月12日(木) | 2 4 10 24 34 42 | 3口 / 173,844,600円 | 0円 |
| 第1689回 | 2022年5月16日(月) | 4 7 21 22 34 42 | 5口 / 48,329,100円 | 0円 |
| 第1690回 | 2022年5月19日(木) | 8 16 21 23 29 37 | 3口 / 72,360,700円 | 0円 |
| 第1691回 | 2022年5月23日(月) | 13 16 18 29 33 41 | 該当なし / 該当なし | 242,381,810円 |
| 第1692回 | 2022年5月26日(木) | 4 8 17 31 37 42 | 1口 / 520,778,600円 | 0円 |
| 第1693回 | 2022年5月30日(月) | 7 8 21 23 34 36 | 1口 / 200,000,000円 | 27,866,964円 |
| 第1694回 | 2022年6月2日(木) | 2 12 14 26 32 37 | 1口 / 267,868,300円 | 0円 |
| 第1695回 | 2022年6月6日(月) | 3 8 14 18 28 37 | 1口 / 200,000,000円 | 16,122,806円 |
| 第1696回 | 2022年6月9日(木) | 2 4 13 18 32 35 | 該当なし / 該当なし | 255,992,308円 |
| 第1697回 | 2022年6月13日(月) | 2 3 11 12 22 35 | 1口 / 516,523,200円 | 0円 |
| 第1698回 | 2022年6月16日(木) | 6 16 18 33 42 43 | 該当なし / 該当なし | 235,526,810円 |
| 第1699回 | 2022年6月20日(月) | 4 6 16 27 39 42 | 1口 / 507,202,600円 | 0円 |
| 第1700回 | 2022年6月23日(木) | 11 19 20 27 31 35 | 該当なし / 該当なし | 237,776,885円 |
| 第1701回 | 2022年6月27日(月) | 5 8 27 30 33 39 | 3口 / 168,435,800円 | 0円 |
| 第1702回 | 2022年6月30日(木) | 2 6 7 18 27 38 | 1口 / 198,347,600円 | 0円 |
| 第1703回 | 2022年7月4日(月) | 14 22 23 30 33 38 | 1口 / 200,000,000円 | 46,576,051円 |
| 第1704回 | 2022年7月7日(木) | 1 5 18 26 39 40 | 該当なし / 該当なし | 292,451,884円 |
| 第1705回 | 2022年7月11日(月) | 3 6 9 28 37 41 | 2口 / 272,161,500円 | 0円 |
| 第1706回 | 2022年7月14日(木) | 13 15 32 35 37 38 | 該当なし / 該当なし | 227,711,765円 |
| 第1707回 | 2022年7月18日(月) | 14 16 28 34 35 36 | 1口 / 489,691,600円 | 0円 |
| 第1708回 | 2022年7月21日(木) | 1 20 29 35 40 41 | 該当なし / 該当なし | 241,800,268円 |
| 第1709回 | 2022年7月25日(月) | 3 4 7 20 22 41 | 1口 / 496,248,600円 | 0円 |
| 第1710回 | 2022年7月28日(木) | 1 2 21 27 32 37 | 該当なし / 該当なし | 216,230,165円 |
| 第1711回 | 2022年8月1日(月) | 3 32 33 34 35 40 | 該当なし / 該当なし | 505,198,420円 |
| 第1712回 | 2022年8月4日(木) | 1 5 15 24 25 28 | 該当なし / 該当なし | 765,874,905円 |
| 第1713回 | 2022年8月8日(月) | 6 32 38 39 40 42 | 該当なし / 該当なし | 1,089,824,702円 |
| 第1714回 | 2022年8月11日(木) | 11 15 20 26 33 42 | 該当なし / 該当なし | 1,398,751,276円 |
| 第1715回 | 2022年8月15日(月) | 2 6 15 16 32 37 | 5口 / 340,516,100円 | 0円 |
| 第1716回 | 2022年8月18日(木) | 2 26 27 32 38 42 | 該当なし / 該当なし | 225,178,871円 |
| 第1717回 | 2022年8月22日(月) | 15 21 23 24 33 36 | 1口 / 505,268,900円 | 0円 |
| 第1718回 | 2022年8月25日(木) | 1 6 9 15 18 38 | 該当なし / 該当なし | 215,678,318円 |
| 第1719回 | 2022年8月29日(月) | 4 11 15 16 35 39 | 3口 / 163,593,600円 | 0円 |
| 第1720回 | 2022年9月1日(木) | 1 5 18 25 32 38 | 2口 / 112,190,500円 | 0円 |
| 第1721回 | 2022年9月5日(月) | 7 8 14 17 22 39 | 4口 / 56,371,800円 | 0円 |
| 第1722回 | 2022年9月8日(木) | 2 5 30 33 36 42 | 2口 / 117,408,500円 | 0円 |
| 第1723回 | 2022年9月12日(月) | 6 10 15 16 30 38 | 該当なし / 該当なし | 224,760,293円 |
| 第1724回 | 2022年9月15日(木) | 6 9 24 26 33 37 | 2口 / 237,946,800円 | 0円 |
| 第1725回 | 2022年9月19日(月) | 2 10 16 17 20 28 | 1口 / 200,000,000円 | 7,084,941円 |
| 第1726回 | 2022年9月22日(木) | 9 14 16 21 27 43 | 該当なし / 該当なし | 245,150,001円 |
| 第1727回 | 2022年9月26日(月) | 3 13 16 22 33 42 | 2口 / 254,648,900円 | 0円 |
| 第1728回 | 2022年9月29日(木) | 4 8 14 18 26 38 | 2口 / 106,579,500円 | 0円 |
| 第1729回 | 2022年10月3日(月) | 11 15 24 25 28 31 | 該当なし / 該当なし | 225,468,042円 |
| 第1730回 | 2022年10月6日(木) | 4 8 16 21 22 26 | 2口 / 231,356,100円 | 0円 |
| 第1731回 | 2022年10月10日(月) | 3 7 19 21 32 35 | 3口 / 71,117,500円 | 0円 |
| 第1732回 | 2022年10月13日(木) | 3 18 19 34 38 42 | 該当なし / 該当なし | 228,477,301円 |
| 第1733回 | 2022年10月17日(月) | 22 24 25 27 29 39 | 1口 / 516,755,500円 | 0円 |
| 第1734回 | 2022年10月20日(木) | 5 6 11 19 28 35 | 2口 / 103,129,400円 | 0円 |
| 第1735回 | 2022年10月24日(月) | 1 21 24 33 40 41 | 該当なし / 該当なし | 246,009,338円 |
| 第1736回 | 2022年10月27日(木) | 6 9 25 26 27 32 | 4口 / 123,702,000円 | 0円 |
| 第1737回 | 2022年10月31日(月) | 12 14 22 24 29 33 | 該当なし / 該当なし | 228,993,138円 |
| 第1738回 | 2022年11月3日(木) | 7 12 20 31 33 43 | 3口 / 168,079,300円 | 0円 |
| 第1739回 | 2022年11月7日(月) | 1 7 12 36 37 39 | 1口 / 200,000,000円 | 45,299,092円 |
| 第1740回 | 2022年11月10日(木) | 14 21 24 27 31 38 | 該当なし / 該当なし | 290,024,789円 |
| 第1741回 | 2022年11月14日(月) | 4 14 17 19 22 42 | 2口 / 282,134,100円 | 0円 |
| 第1742回 | 2022年11月17日(木) | 16 20 22 29 33 40 | 該当なし / 該当なし | 242,964,451円 |
| 第1743回 | 2022年11月21日(月) | 3 17 18 19 20 42 | 1口 / 525,681,400円 | 0円 |
| 第1744回 | 2022年11月24日(木) | 1 8 21 25 26 35 | 該当なし / 該当なし | 217,695,740円 |
| 第1745回 | 2022年11月28日(月) | 7 9 10 21 39 40 | 該当なし / 該当なし | 492,325,906円 |
| 第1746回 | 2022年12月1日(木) | 3 11 14 22 27 32 | 該当なし / 該当なし | 760,000,989円 |
| 第1747回 | 2022年12月5日(月) | 1 9 11 14 15 40 | 該当なし / 該当なし | 1,080,044,049円 |
| 第1748回 | 2022年12月8日(木) | 8 11 23 28 36 39 | 2口 / 600,000,000円 | 202,218,000円 |
| 第1749回 | 2022年12月12日(月) | 1 4 13 17 31 34 | 1口 / 496,122,900円 | 0円 |
| 第1750回 | 2022年12月15日(木) | 3 15 18 21 34 40 | 1口 / 200,000,000円 | 41,084,530円 |
| 第1751回 | 2022年12月19日(月) | 1 12 21 24 29 42 | 2口 / 145,793,100円 | 0円 |
| 第1752回 | 2022年12月22日(木) | 2 5 15 20 22 36 | 該当なし / 該当なし | 223,452,511円 |
| 第1753回 | 2022年12月26日(月) | 1 2 4 9 22 25 | 4口 / 120,198,100円 | 0円 |
| 第1754回 | 2022年12月29日(木) | 3 6 7 19 35 39 | 該当なし / 該当なし | 226,358,966円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。