2023年のロト6当選番号
2023年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は54回です。この年の繰越額の最大は第1782回の893,217,003円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1755回 | 2023年1月5日(木) | 4 11 13 26 27 36 | 1口 / 492,706,600円 | 0円 |
| 第1756回 | 2023年1月9日(月) | 19 25 29 36 37 41 | 3口 / 90,288,300円 | 0円 |
| 第1757回 | 2023年1月12日(木) | 6 12 15 35 36 39 | 1口 / 200,000,000円 | 30,940,310円 |
| 第1758回 | 2023年1月16日(月) | 7 14 28 32 42 43 | 2口 / 143,786,400円 | 0円 |
| 第1759回 | 2023年1月19日(木) | 1 10 25 27 28 33 | 該当なし / 該当なし | 222,368,506円 |
| 第1760回 | 2023年1月23日(月) | 8 14 18 38 39 42 | 該当なし / 該当なし | 498,062,325円 |
| 第1761回 | 2023年1月26日(木) | 5 7 13 21 23 30 | 1口 / 600,000,000円 | 155,247,670円 |
| 第1762回 | 2023年1月30日(月) | 1 6 7 20 37 40 | 2口 / 211,296,300円 | 0円 |
| 第1763回 | 2023年2月2日(木) | 2 6 20 30 31 41 | 該当なし / 該当なし | 236,001,349円 |
| 第1764回 | 2023年2月6日(月) | 16 21 26 31 39 42 | 該当なし / 該当なし | 523,127,255円 |
| 第1765回 | 2023年2月9日(木) | 1 10 15 19 20 32 | 該当なし / 該当なし | 809,588,526円 |
| 第1766回 | 2023年2月13日(月) | 16 19 25 26 35 43 | 1口 / 600,000,000円 | 539,361,496円 |
| 第1767回 | 2023年2月16日(木) | 7 15 17 21 32 35 | 2口 / 411,168,200円 | 0円 |
| 第1768回 | 2023年2月20日(月) | 6 21 30 32 39 40 | 該当なし / 該当なし | 253,456,544円 |
| 第1769回 | 2023年2月23日(木) | 4 11 15 19 28 32 | 該当なし / 該当なし | 500,442,562円 |
| 第1770回 | 2023年2月27日(月) | 1 11 18 24 37 43 | 2口 / 398,402,400円 | 0円 |
| 第1771回 | 2023年3月2日(木) | 3 6 12 16 31 42 | 1口 / 200,000,000円 | 15,485,862円 |
| 第1772回 | 2023年3月6日(月) | 5 21 22 30 32 36 | 該当なし / 該当なし | 267,706,152円 |
| 第1773回 | 2023年3月9日(木) | 12 21 22 27 31 32 | 該当なし / 該当なし | 535,087,487円 |
| 第1774回 | 2023年3月13日(月) | 17 18 26 30 36 40 | 該当なし / 該当なし | 844,604,763円 |
| 第1775回 | 2023年3月16日(木) | 4 5 9 26 27 29 | 1口 / 600,000,000円 | 523,302,617円 |
| 第1776回 | 2023年3月20日(月) | 5 11 18 25 33 38 | 8口 / 99,346,200円 | 0円 |
| 第1777回 | 2023年3月23日(木) | 5 16 19 21 30 35 | 1口 / 200,000,000円 | 39,914,722円 |
| 第1778回 | 2023年3月27日(月) | 9 19 24 25 26 39 | 該当なし / 該当なし | 283,213,972円 |
| 第1779回 | 2023年3月30日(木) | 11 13 20 33 35 40 | 該当なし / 該当なし | 563,477,875円 |
| 第1780回 | 2023年4月3日(月) | 1 5 19 26 35 37 | 該当なし / 該当なし | 858,029,577円 |
| 第1781回 | 2023年4月6日(木) | 10 18 32 39 41 42 | 1口 / 600,000,000円 | 585,354,422円 |
| 第1782回 | 2023年4月10日(月) | 7 31 32 36 39 42 | 該当なし / 該当なし | 893,217,003円 |
| 第1783回 | 2023年4月13日(木) | 5 14 19 23 30 42 | 3口 / 398,379,800円 | 0円 |
| 第1784回 | 2023年4月17日(月) | 3 19 30 32 36 40 | 該当なし / 該当なし | 254,293,846円 |
| 第1785回 | 2023年4月20日(木) | 4 11 24 35 37 42 | 2口 / 259,104,900円 | 0円 |
| 第1786回 | 2023年4月24日(月) | 2 5 6 26 33 35 | 3口 / 74,854,700円 | 0円 |
| 第1787回 | 2023年4月27日(木) | 2 13 17 19 41 43 | 1口 / 200,000,000円 | 40,173,376円 |
| 第1788回 | 2023年5月1日(月) | 3 14 16 19 26 39 | 3口 / 94,568,500円 | 0円 |
| 第1789回 | 2023年5月4日(木) | 6 9 16 26 29 34 | 2口 / 104,929,100円 | 0円 |
| 第1790回 | 2023年5月8日(月) | 6 14 18 22 29 30 | 1口 / 200,000,000円 | 25,920,957円 |
| 第1791回 | 2023年5月11日(木) | 8 9 18 19 30 36 | 1口 / 258,224,200円 | 0円 |
| 第1792回 | 2023年5月15日(月) | 1 4 16 31 32 41 | 該当なし / 該当なし | 232,706,901円 |
| 第1793回 | 2023年5月18日(木) | 1 6 14 15 23 24 | 1口 / 471,004,800円 | 0円 |
| 第1794回 | 2023年5月22日(月) | 24 29 32 35 36 40 | 1口 / 200,000,000円 | 120,468,915円 |
| 第1795回 | 2023年5月25日(木) | 26 30 31 35 41 43 | 該当なし / 該当なし | 382,474,902円 |
| 第1796回 | 2023年5月29日(月) | 2 5 15 16 23 26 | 1口 / 600,000,000円 | 19,076,924円 |
| 第1797回 | 2023年6月1日(木) | 15 23 26 34 41 43 | 該当なし / 該当なし | 270,107,659円 |
| 第1798回 | 2023年6月5日(月) | 4 5 19 32 34 37 | 1口 / 537,761,200円 | 0円 |
| 第1799回 | 2023年6月8日(木) | 11 18 34 40 41 42 | 該当なし / 該当なし | 233,865,642円 |
| 第1800回 | 2023年6月12日(月) | 6 12 13 15 17 41 | 該当なし / 該当なし | 488,656,494円 |
| 第1801回 | 2023年6月15日(木) | 18 25 26 37 39 43 | 該当なし / 該当なし | 771,504,813円 |
| 第1802回 | 2023年6月19日(月) | 1 9 34 35 39 42 | 1口 / 600,000,000円 | 495,654,725円 |
| 第1803回 | 2023年6月22日(木) | 9 16 18 19 39 41 | 2口 / 381,595,900円 | 0円 |
| 第1804回 | 2023年6月26日(月) | 12 14 18 25 36 42 | 該当なし / 該当なし | 237,908,208円 |
| 第1805回 | 2023年6月29日(木) | 4 22 27 31 32 40 | 該当なし / 該当なし | 513,627,388円 |
| 第1806回 | 2023年7月3日(月) | 11 30 35 38 40 43 | 該当なし / 該当なし | 829,360,116円 |
| 第1807回 | 2023年7月6日(木) | 1 2 8 9 10 20 | 6口 / 182,247,300円 | 0円 |
| 第1808回 | 2023年7月10日(月) | 2 10 27 38 40 41 | 1口 / 200,000,000円 | 38,718,308円 |
| 第1809回 | 2023年7月13日(木) | 2 5 10 22 24 42 | 1口 / 255,706,700円 | 0円 |
| 第1810回 | 2023年7月17日(月) | 4 17 26 30 31 43 | 該当なし / 該当なし | 222,620,640円 |
| 第1811回 | 2023年7月20日(木) | 2 4 6 13 20 38 | 該当なし / 該当なし | 463,972,886円 |
| 第1812回 | 2023年7月24日(月) | 10 13 18 28 36 39 | 2口 / 372,892,500円 | 0円 |
| 第1813回 | 2023年7月27日(木) | 5 22 26 34 39 42 | 該当なし / 該当なし | 220,726,195円 |
| 第1814回 | 2023年7月31日(月) | 1 2 13 21 23 31 | 3口 / 159,510,400円 | 0円 |
| 第1815回 | 2023年8月3日(木) | 3 8 10 25 26 29 | 該当なし / 該当なし | 192,885,681円 |
| 第1816回 | 2023年8月7日(月) | 2 21 25 34 35 40 | 該当なし / 該当なし | 477,568,650円 |
| 第1817回 | 2023年8月10日(木) | 6 24 30 33 37 38 | 該当なし / 該当なし | 745,117,766円 |
| 第1818回 | 2023年8月14日(月) | 2 11 23 25 34 36 | 3口 / 338,006,100円 | 0円 |
| 第1819回 | 2023年8月17日(木) | 5 8 18 20 24 34 | 該当なし / 該当なし | 213,428,141円 |
| 第1820回 | 2023年8月21日(月) | 5 10 30 35 36 41 | 該当なし / 該当なし | 485,149,304円 |
| 第1821回 | 2023年8月24日(木) | 9 11 12 14 27 38 | 2口 / 366,131,200円 | 0円 |
| 第1822回 | 2023年8月28日(月) | 5 18 21 22 26 42 | 1口 / 200,000,000円 | 21,290,207円 |
| 第1823回 | 2023年8月31日(木) | 4 10 18 25 34 38 | 該当なし / 該当なし | 252,636,681円 |
| 第1824回 | 2023年9月4日(月) | 6 7 13 18 25 43 | 1口 / 516,962,700円 | 0円 |
| 第1825回 | 2023年9月7日(木) | 1 10 13 17 20 41 | 2口 / 114,153,400円 | 0円 |
| 第1826回 | 2023年9月11日(月) | 7 14 18 19 22 25 | 該当なし / 該当なし | 212,235,063円 |
| 第1827回 | 2023年9月14日(木) | 1 13 18 23 38 41 | 該当なし / 該当なし | 466,330,270円 |
| 第1828回 | 2023年9月18日(月) | 1 6 9 16 18 22 | 1口 / 600,000,000円 | 112,124,781円 |
| 第1829回 | 2023年9月21日(木) | 12 15 16 17 28 42 | 1口 / 351,361,300円 | 0円 |
| 第1830回 | 2023年9月25日(月) | 4 10 23 29 31 36 | 該当なし / 該当なし | 229,479,469円 |
| 第1831回 | 2023年9月28日(木) | 1 14 17 27 32 43 | 2口 / 245,962,100円 | 0円 |
| 第1832回 | 2023年10月2日(月) | 2 7 20 25 35 40 | 3口 / 79,450,400円 | 0円 |
| 第1833回 | 2023年10月5日(木) | 7 13 34 37 42 43 | 1口 / 200,000,000円 | 26,740,704円 |
| 第1834回 | 2023年10月9日(月) | 14 21 30 38 40 42 | 該当なし / 該当なし | 266,974,272円 |
| 第1835回 | 2023年10月12日(木) | 11 20 23 24 31 33 | 該当なし / 該当なし | 517,135,946円 |
| 第1836回 | 2023年10月16日(月) | 13 17 18 22 23 41 | 2口 / 399,234,500円 | 0円 |
| 第1837回 | 2023年10月19日(木) | 16 17 27 34 38 42 | 該当なし / 該当なし | 230,820,246円 |
| 第1838回 | 2023年10月23日(月) | 3 13 23 28 30 43 | 3口 / 165,067,400円 | 0円 |
| 第1839回 | 2023年10月26日(木) | 2 5 26 32 34 40 | 該当なし / 該当なし | 217,376,707円 |
| 第1840回 | 2023年10月30日(月) | 4 9 15 21 26 33 | 該当なし / 該当なし | 468,003,679円 |
| 第1841回 | 2023年11月2日(木) | 8 11 15 31 33 38 | 1口 / 600,000,000円 | 135,376,643円 |
| 第1842回 | 2023年11月6日(月) | 4 6 9 24 26 29 | 7口 / 52,614,100円 | 0円 |
| 第1843回 | 2023年11月9日(木) | 4 5 10 19 26 37 | 該当なし / 該当なし | 201,702,992円 |
| 第1844回 | 2023年11月13日(月) | 12 15 28 31 34 43 | 1口 / 475,066,400円 | 0円 |
| 第1845回 | 2023年11月16日(木) | 10 22 25 30 31 39 | 1口 / 200,000,000円 | 22,390,898円 |
| 第1846回 | 2023年11月20日(月) | 6 8 15 16 33 37 | 該当なし / 該当なし | 251,687,935円 |
| 第1847回 | 2023年11月23日(木) | 18 22 25 35 36 39 | 1口 / 505,533,800円 | 0円 |
| 第1848回 | 2023年11月27日(月) | 3 23 26 27 31 35 | 1口 / 200,000,000円 | 26,989,766円 |
| 第1849回 | 2023年11月30日(木) | 11 15 17 33 36 41 | 1口 / 262,837,000円 | 0円 |
| 第1850回 | 2023年12月4日(月) | 1 8 23 30 36 41 | 該当なし / 該当なし | 236,682,846円 |
| 第1851回 | 2023年12月7日(木) | 8 9 10 16 17 39 | 該当なし / 該当なし | 486,750,428円 |
| 第1852回 | 2023年12月11日(月) | 15 16 24 26 35 43 | 該当なし / 該当なし | 792,979,562円 |
| 第1853回 | 2023年12月14日(木) | 11 13 24 26 28 34 | 2口 / 548,747,800円 | 0円 |
| 第1854回 | 2023年12月18日(月) | 7 8 12 25 30 32 | 該当なし / 該当なし | 220,323,037円 |
| 第1855回 | 2023年12月21日(木) | 21 24 26 30 31 38 | 該当なし / 該当なし | 513,633,078円 |
| 第1856回 | 2023年12月25日(月) | 4 10 19 31 34 35 | 1口 / 600,000,000円 | 242,890,729円 |
| 第1857回 | 2023年12月28日(木) | 11 16 20 23 38 41 | 該当なし / 該当なし | 531,364,755円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。