当せん記録

2024年のロト6当選番号

2024年は104回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は64回です。この年の繰越額の最大は第1859回の1,134,064,954円です。

2024年のロト6
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口キャリーオーバー
第1858回2024年1月4日(木)12 13 17 22 35 40該当なし / 該当なし822,109,563円
第1859回2024年1月8日(月)1 4 11 28 37 39該当なし / 該当なし1,134,064,954円
第1860回2024年1月11日(木)8 15 20 21 31 342口 / 600,000,000円281,262,616円
第1861回2024年1月15日(月)2 12 13 27 39 402口 / 282,827,200円0円
第1862回2024年1月18日(木)25 27 33 37 38 431口 / 200,000,000円40,435,498円
第1863回2024年1月22日(月)15 20 24 37 38 39該当なし / 該当なし300,299,055円
第1864回2024年1月25日(木)14 22 28 34 41 421口 / 574,191,000円0円
第1865回2024年1月29日(月)3 5 18 21 26 363口 / 73,761,800円0円
第1866回2024年2月1日(木)8 19 21 29 38 40該当なし / 該当なし233,273,334円
第1867回2024年2月5日(月)1 6 17 28 40 421口 / 504,004,900円0円
第1868回2024年2月8日(木)3 7 22 23 24 322口 / 101,919,500円0円
第1869回2024年2月12日(月)7 8 16 28 36 371口 / 200,000,000円16,177,185円
第1870回2024年2月15日(木)5 9 13 23 25 40該当なし / 該当なし245,047,218円
第1871回2024年2月19日(月)7 13 22 24 38 422口 / 254,066,500円0円
第1872回2024年2月22日(木)3 18 20 25 34 401口 / 200,000,000円29,345,751円
第1873回2024年2月26日(月)6 15 26 33 39 412口 / 131,721,800円0円
第1874回2024年2月29日(木)13 31 33 36 41 43該当なし / 該当なし238,677,746円
第1875回2024年3月4日(月)11 15 16 24 38 393口 / 166,298,400円0円
第1876回2024年3月7日(木)4 7 17 31 38 43該当なし / 該当なし221,891,680円
第1877回2024年3月11日(月)1 11 13 16 21 37該当なし / 該当なし482,832,946円
第1878回2024年3月14日(木)6 8 12 18 32 382口 / 368,908,100円0円
第1879回2024年3月18日(月)1 8 14 27 29 371口 / 200,000,000円34,749,329円
第1880回2024年3月21日(木)9 14 21 31 33 43該当なし / 該当なし280,690,425円
第1881回2024年3月25日(月)2 9 22 31 33 352口 / 275,084,000円0円
第1882回2024年3月28日(木)3 6 11 25 36 431口 / 200,000,000円4,226,616円
第1883回2024年4月1日(月)3 11 24 25 28 321口 / 230,077,300円0円
第1884回2024年4月4日(木)20 25 29 36 38 42該当なし / 該当なし234,245,366円
第1885回2024年4月8日(月)2 6 7 16 17 411口 / 489,806,400円0円
第1886回2024年4月11日(木)1 6 19 25 33 392口 / 105,659,600円0円
第1887回2024年4月15日(月)5 7 15 18 36 37該当なし / 該当なし216,067,328円
第1888回2024年4月18日(木)4 5 6 28 29 39該当なし / 該当なし466,861,903円
第1889回2024年4月22日(月)7 15 21 27 28 321口 / 600,000,000円142,399,180円
第1890回2024年4月25日(木)17 21 29 34 41 42該当なし / 該当なし405,444,399円
第1891回2024年4月29日(月)2 16 23 38 40 43該当なし / 該当なし677,231,175円
第1892回2024年5月2日(木)7 8 9 19 22 381口 / 600,000,000円345,879,883円
第1893回2024年5月6日(月)25 31 33 35 37 422口 / 310,731,000円0円
第1894回2024年5月9日(木)19 29 36 37 41 42該当なし / 該当なし235,032,541円
第1895回2024年5月13日(月)6 18 29 33 35 402口 / 247,410,400円0円
第1896回2024年5月16日(木)5 12 15 16 28 40該当なし / 該当なし211,609,968円
第1897回2024年5月20日(月)7 23 27 30 34 36該当なし / 該当なし467,565,603円
第1898回2024年5月23日(木)5 19 23 26 31 423口 / 241,813,300円0円
第1899回2024年5月27日(月)2 4 9 19 33 36該当なし / 該当なし214,862,563円
第1900回2024年5月30日(木)3 9 29 30 39 42該当なし / 該当なし463,390,688円
第1901回2024年6月3日(月)14 15 26 28 33 371口 / 600,000,000円132,921,531円
第1902回2024年6月6日(木)4 7 15 18 35 401口 / 374,961,800円0円
第1903回2024年6月10日(月)18 19 23 25 27 322口 / 110,005,700円0円
第1904回2024年6月13日(木)14 21 23 24 28 36該当なし / 該当なし212,054,878円
第1905回2024年6月17日(月)4 5 17 20 29 304口 / 114,995,300円0円
第1906回2024年6月20日(木)1 8 21 22 30 423口 / 70,838,900円0円
第1907回2024年6月24日(月)10 14 21 23 24 40該当なし / 該当なし226,835,269円
第1908回2024年6月27日(木)3 9 21 25 42 43該当なし / 該当なし472,876,951円
第1909回2024年7月1日(月)3 5 7 8 22 271口 / 600,000,000円101,308,807円
第1910回2024年7月4日(木)2 8 24 29 30 311口 / 332,909,800円0円
第1911回2024年7月8日(月)4 8 9 14 16 41該当なし / 該当なし212,398,251円
第1912回2024年7月11日(木)1 11 24 29 33 34該当なし / 該当なし454,629,017円
第1913回2024年7月15日(月)2 5 22 23 29 332口 / 347,186,900円0円
第1914回2024年7月18日(木)4 10 22 24 36 382口 / 106,724,200円0円
第1915回2024年7月22日(月)4 10 14 19 24 40該当なし / 該当なし212,916,545円
第1916回2024年7月25日(木)5 13 18 23 30 391口 / 442,499,500円0円
第1917回2024年7月29日(月)3 12 14 29 30 331口 / 200,000,000円21,305,800円
第1918回2024年8月1日(木)3 4 5 6 18 206口 / 37,642,000円0円
第1919回2024年8月5日(月)5 17 19 21 38 413口 / 70,987,400円0円
第1920回2024年8月8日(木)6 10 22 23 31 362口 / 100,599,100円0円
第1921回2024年8月12日(月)1 2 13 25 33 411口 / 200,000,000円3,992,505円
第1922回2024年8月15日(木)3 11 22 31 33 35該当なし / 該当なし212,329,390円
第1923回2024年8月19日(月)6 7 18 30 34 37該当なし / 該当なし462,281,689円
第1924回2024年8月22日(木)7 16 18 25 26 272口 / 356,524,000円0円
第1925回2024年8月26日(月)5 9 11 18 34 37該当なし / 該当なし211,853,722円
第1926回2024年8月29日(木)10 13 18 24 34 37該当なし / 該当なし453,132,589円
第1927回2024年9月2日(月)2 11 18 26 32 361口 / 600,000,000円132,813,201円
第1928回2024年9月5日(木)2 18 20 24 26 29該当なし / 該当なし379,755,871円
第1929回2024年9月9日(月)7 10 12 20 40 43該当なし / 該当なし667,019,502円
第1930回2024年9月12日(木)5 10 19 23 29 373口 / 313,326,300円0円
第1931回2024年9月16日(月)9 23 27 30 33 411口 / 200,000,000円19,052,827円
第1932回2024年9月19日(木)1 5 16 20 24 311口 / 247,212,700円0円
第1933回2024年9月23日(月)3 7 9 10 12 303口 / 57,055,600円0円
第1934回2024年9月26日(木)6 13 16 20 27 411口 / 200,000,000円22,613,429円
第1935回2024年9月30日(月)3 8 12 14 17 40該当なし / 該当なし246,101,056円
第1936回2024年10月3日(木)1 6 19 29 33 35該当なし / 該当なし496,665,863円
第1937回2024年10月7日(月)1 9 26 28 31 382口 / 391,290,900円0円
第1938回2024年10月10日(木)5 9 14 32 39 411口 / 200,000,000円18,953,720円
第1939回2024年10月14日(月)10 22 26 27 29 372口 / 122,236,300円0円
第1940回2024年10月17日(木)2 14 15 25 26 421口 / 200,000,000円16,939,059円
第1941回2024年10月21日(月)2 12 13 21 23 431口 / 245,989,400円0円
第1942回2024年10月24日(木)1 16 18 26 27 35該当なし / 該当なし217,209,902円
第1943回2024年10月28日(月)10 11 17 25 34 382口 / 231,601,500円0円
第1944回2024年10月31日(木)6 11 21 33 39 422口 / 105,420,000円0円
第1945回2024年11月4日(月)1 2 4 14 27 432口 / 104,034,300円0円
第1946回2024年11月7日(木)8 9 11 27 36 38該当なし / 該当なし196,432,716円
第1947回2024年11月11日(月)10 24 30 36 37 41該当なし / 該当なし462,806,084円
第1948回2024年11月14日(木)18 29 30 38 39 432口 / 377,664,000円0円
第1949回2024年11月18日(月)12 13 17 28 37 431口 / 200,000,000円23,903,437円
第1950回2024年11月21日(木)9 20 26 28 30 42該当なし / 該当なし257,432,231円
第1951回2024年11月25日(月)1 3 6 23 28 351口 / 500,141,700円0円
第1952回2024年11月28日(木)24 25 31 32 34 401口 / 200,000,000円27,389,705円
第1953回2024年12月2日(月)19 23 29 33 36 401口 / 279,082,400円0円
第1954回2024年12月5日(木)2 10 15 25 35 37該当なし / 該当なし209,893,841円
第1955回2024年12月9日(月)11 19 26 28 29 36該当なし / 該当なし463,287,000円
第1956回2024年12月12日(木)2 19 21 24 35 42該当なし / 該当なし740,760,596円
第1957回2024年12月16日(月)3 4 5 13 34 421口 / 600,000,000円466,973,777円
第1958回2024年12月19日(木)1 15 16 20 21 251口 / 600,000,000円161,134,078円
第1959回2024年12月23日(月)19 20 36 40 41 431口 / 453,644,600円0円
第1960回2024年12月26日(木)10 22 27 28 31 321口 / 200,000,000円51,986,189円
第1961回2024年12月30日(月)11 12 27 28 38 433口 / 99,354,600円0円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。