2024年のロト6当選番号
2024年は104回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は64回です。この年の繰越額の最大は第1859回の1,134,064,954円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1858回 | 2024年1月4日(木) | 12 13 17 22 35 40 | 該当なし / 該当なし | 822,109,563円 |
| 第1859回 | 2024年1月8日(月) | 1 4 11 28 37 39 | 該当なし / 該当なし | 1,134,064,954円 |
| 第1860回 | 2024年1月11日(木) | 8 15 20 21 31 34 | 2口 / 600,000,000円 | 281,262,616円 |
| 第1861回 | 2024年1月15日(月) | 2 12 13 27 39 40 | 2口 / 282,827,200円 | 0円 |
| 第1862回 | 2024年1月18日(木) | 25 27 33 37 38 43 | 1口 / 200,000,000円 | 40,435,498円 |
| 第1863回 | 2024年1月22日(月) | 15 20 24 37 38 39 | 該当なし / 該当なし | 300,299,055円 |
| 第1864回 | 2024年1月25日(木) | 14 22 28 34 41 42 | 1口 / 574,191,000円 | 0円 |
| 第1865回 | 2024年1月29日(月) | 3 5 18 21 26 36 | 3口 / 73,761,800円 | 0円 |
| 第1866回 | 2024年2月1日(木) | 8 19 21 29 38 40 | 該当なし / 該当なし | 233,273,334円 |
| 第1867回 | 2024年2月5日(月) | 1 6 17 28 40 42 | 1口 / 504,004,900円 | 0円 |
| 第1868回 | 2024年2月8日(木) | 3 7 22 23 24 32 | 2口 / 101,919,500円 | 0円 |
| 第1869回 | 2024年2月12日(月) | 7 8 16 28 36 37 | 1口 / 200,000,000円 | 16,177,185円 |
| 第1870回 | 2024年2月15日(木) | 5 9 13 23 25 40 | 該当なし / 該当なし | 245,047,218円 |
| 第1871回 | 2024年2月19日(月) | 7 13 22 24 38 42 | 2口 / 254,066,500円 | 0円 |
| 第1872回 | 2024年2月22日(木) | 3 18 20 25 34 40 | 1口 / 200,000,000円 | 29,345,751円 |
| 第1873回 | 2024年2月26日(月) | 6 15 26 33 39 41 | 2口 / 131,721,800円 | 0円 |
| 第1874回 | 2024年2月29日(木) | 13 31 33 36 41 43 | 該当なし / 該当なし | 238,677,746円 |
| 第1875回 | 2024年3月4日(月) | 11 15 16 24 38 39 | 3口 / 166,298,400円 | 0円 |
| 第1876回 | 2024年3月7日(木) | 4 7 17 31 38 43 | 該当なし / 該当なし | 221,891,680円 |
| 第1877回 | 2024年3月11日(月) | 1 11 13 16 21 37 | 該当なし / 該当なし | 482,832,946円 |
| 第1878回 | 2024年3月14日(木) | 6 8 12 18 32 38 | 2口 / 368,908,100円 | 0円 |
| 第1879回 | 2024年3月18日(月) | 1 8 14 27 29 37 | 1口 / 200,000,000円 | 34,749,329円 |
| 第1880回 | 2024年3月21日(木) | 9 14 21 31 33 43 | 該当なし / 該当なし | 280,690,425円 |
| 第1881回 | 2024年3月25日(月) | 2 9 22 31 33 35 | 2口 / 275,084,000円 | 0円 |
| 第1882回 | 2024年3月28日(木) | 3 6 11 25 36 43 | 1口 / 200,000,000円 | 4,226,616円 |
| 第1883回 | 2024年4月1日(月) | 3 11 24 25 28 32 | 1口 / 230,077,300円 | 0円 |
| 第1884回 | 2024年4月4日(木) | 20 25 29 36 38 42 | 該当なし / 該当なし | 234,245,366円 |
| 第1885回 | 2024年4月8日(月) | 2 6 7 16 17 41 | 1口 / 489,806,400円 | 0円 |
| 第1886回 | 2024年4月11日(木) | 1 6 19 25 33 39 | 2口 / 105,659,600円 | 0円 |
| 第1887回 | 2024年4月15日(月) | 5 7 15 18 36 37 | 該当なし / 該当なし | 216,067,328円 |
| 第1888回 | 2024年4月18日(木) | 4 5 6 28 29 39 | 該当なし / 該当なし | 466,861,903円 |
| 第1889回 | 2024年4月22日(月) | 7 15 21 27 28 32 | 1口 / 600,000,000円 | 142,399,180円 |
| 第1890回 | 2024年4月25日(木) | 17 21 29 34 41 42 | 該当なし / 該当なし | 405,444,399円 |
| 第1891回 | 2024年4月29日(月) | 2 16 23 38 40 43 | 該当なし / 該当なし | 677,231,175円 |
| 第1892回 | 2024年5月2日(木) | 7 8 9 19 22 38 | 1口 / 600,000,000円 | 345,879,883円 |
| 第1893回 | 2024年5月6日(月) | 25 31 33 35 37 42 | 2口 / 310,731,000円 | 0円 |
| 第1894回 | 2024年5月9日(木) | 19 29 36 37 41 42 | 該当なし / 該当なし | 235,032,541円 |
| 第1895回 | 2024年5月13日(月) | 6 18 29 33 35 40 | 2口 / 247,410,400円 | 0円 |
| 第1896回 | 2024年5月16日(木) | 5 12 15 16 28 40 | 該当なし / 該当なし | 211,609,968円 |
| 第1897回 | 2024年5月20日(月) | 7 23 27 30 34 36 | 該当なし / 該当なし | 467,565,603円 |
| 第1898回 | 2024年5月23日(木) | 5 19 23 26 31 42 | 3口 / 241,813,300円 | 0円 |
| 第1899回 | 2024年5月27日(月) | 2 4 9 19 33 36 | 該当なし / 該当なし | 214,862,563円 |
| 第1900回 | 2024年5月30日(木) | 3 9 29 30 39 42 | 該当なし / 該当なし | 463,390,688円 |
| 第1901回 | 2024年6月3日(月) | 14 15 26 28 33 37 | 1口 / 600,000,000円 | 132,921,531円 |
| 第1902回 | 2024年6月6日(木) | 4 7 15 18 35 40 | 1口 / 374,961,800円 | 0円 |
| 第1903回 | 2024年6月10日(月) | 18 19 23 25 27 32 | 2口 / 110,005,700円 | 0円 |
| 第1904回 | 2024年6月13日(木) | 14 21 23 24 28 36 | 該当なし / 該当なし | 212,054,878円 |
| 第1905回 | 2024年6月17日(月) | 4 5 17 20 29 30 | 4口 / 114,995,300円 | 0円 |
| 第1906回 | 2024年6月20日(木) | 1 8 21 22 30 42 | 3口 / 70,838,900円 | 0円 |
| 第1907回 | 2024年6月24日(月) | 10 14 21 23 24 40 | 該当なし / 該当なし | 226,835,269円 |
| 第1908回 | 2024年6月27日(木) | 3 9 21 25 42 43 | 該当なし / 該当なし | 472,876,951円 |
| 第1909回 | 2024年7月1日(月) | 3 5 7 8 22 27 | 1口 / 600,000,000円 | 101,308,807円 |
| 第1910回 | 2024年7月4日(木) | 2 8 24 29 30 31 | 1口 / 332,909,800円 | 0円 |
| 第1911回 | 2024年7月8日(月) | 4 8 9 14 16 41 | 該当なし / 該当なし | 212,398,251円 |
| 第1912回 | 2024年7月11日(木) | 1 11 24 29 33 34 | 該当なし / 該当なし | 454,629,017円 |
| 第1913回 | 2024年7月15日(月) | 2 5 22 23 29 33 | 2口 / 347,186,900円 | 0円 |
| 第1914回 | 2024年7月18日(木) | 4 10 22 24 36 38 | 2口 / 106,724,200円 | 0円 |
| 第1915回 | 2024年7月22日(月) | 4 10 14 19 24 40 | 該当なし / 該当なし | 212,916,545円 |
| 第1916回 | 2024年7月25日(木) | 5 13 18 23 30 39 | 1口 / 442,499,500円 | 0円 |
| 第1917回 | 2024年7月29日(月) | 3 12 14 29 30 33 | 1口 / 200,000,000円 | 21,305,800円 |
| 第1918回 | 2024年8月1日(木) | 3 4 5 6 18 20 | 6口 / 37,642,000円 | 0円 |
| 第1919回 | 2024年8月5日(月) | 5 17 19 21 38 41 | 3口 / 70,987,400円 | 0円 |
| 第1920回 | 2024年8月8日(木) | 6 10 22 23 31 36 | 2口 / 100,599,100円 | 0円 |
| 第1921回 | 2024年8月12日(月) | 1 2 13 25 33 41 | 1口 / 200,000,000円 | 3,992,505円 |
| 第1922回 | 2024年8月15日(木) | 3 11 22 31 33 35 | 該当なし / 該当なし | 212,329,390円 |
| 第1923回 | 2024年8月19日(月) | 6 7 18 30 34 37 | 該当なし / 該当なし | 462,281,689円 |
| 第1924回 | 2024年8月22日(木) | 7 16 18 25 26 27 | 2口 / 356,524,000円 | 0円 |
| 第1925回 | 2024年8月26日(月) | 5 9 11 18 34 37 | 該当なし / 該当なし | 211,853,722円 |
| 第1926回 | 2024年8月29日(木) | 10 13 18 24 34 37 | 該当なし / 該当なし | 453,132,589円 |
| 第1927回 | 2024年9月2日(月) | 2 11 18 26 32 36 | 1口 / 600,000,000円 | 132,813,201円 |
| 第1928回 | 2024年9月5日(木) | 2 18 20 24 26 29 | 該当なし / 該当なし | 379,755,871円 |
| 第1929回 | 2024年9月9日(月) | 7 10 12 20 40 43 | 該当なし / 該当なし | 667,019,502円 |
| 第1930回 | 2024年9月12日(木) | 5 10 19 23 29 37 | 3口 / 313,326,300円 | 0円 |
| 第1931回 | 2024年9月16日(月) | 9 23 27 30 33 41 | 1口 / 200,000,000円 | 19,052,827円 |
| 第1932回 | 2024年9月19日(木) | 1 5 16 20 24 31 | 1口 / 247,212,700円 | 0円 |
| 第1933回 | 2024年9月23日(月) | 3 7 9 10 12 30 | 3口 / 57,055,600円 | 0円 |
| 第1934回 | 2024年9月26日(木) | 6 13 16 20 27 41 | 1口 / 200,000,000円 | 22,613,429円 |
| 第1935回 | 2024年9月30日(月) | 3 8 12 14 17 40 | 該当なし / 該当なし | 246,101,056円 |
| 第1936回 | 2024年10月3日(木) | 1 6 19 29 33 35 | 該当なし / 該当なし | 496,665,863円 |
| 第1937回 | 2024年10月7日(月) | 1 9 26 28 31 38 | 2口 / 391,290,900円 | 0円 |
| 第1938回 | 2024年10月10日(木) | 5 9 14 32 39 41 | 1口 / 200,000,000円 | 18,953,720円 |
| 第1939回 | 2024年10月14日(月) | 10 22 26 27 29 37 | 2口 / 122,236,300円 | 0円 |
| 第1940回 | 2024年10月17日(木) | 2 14 15 25 26 42 | 1口 / 200,000,000円 | 16,939,059円 |
| 第1941回 | 2024年10月21日(月) | 2 12 13 21 23 43 | 1口 / 245,989,400円 | 0円 |
| 第1942回 | 2024年10月24日(木) | 1 16 18 26 27 35 | 該当なし / 該当なし | 217,209,902円 |
| 第1943回 | 2024年10月28日(月) | 10 11 17 25 34 38 | 2口 / 231,601,500円 | 0円 |
| 第1944回 | 2024年10月31日(木) | 6 11 21 33 39 42 | 2口 / 105,420,000円 | 0円 |
| 第1945回 | 2024年11月4日(月) | 1 2 4 14 27 43 | 2口 / 104,034,300円 | 0円 |
| 第1946回 | 2024年11月7日(木) | 8 9 11 27 36 38 | 該当なし / 該当なし | 196,432,716円 |
| 第1947回 | 2024年11月11日(月) | 10 24 30 36 37 41 | 該当なし / 該当なし | 462,806,084円 |
| 第1948回 | 2024年11月14日(木) | 18 29 30 38 39 43 | 2口 / 377,664,000円 | 0円 |
| 第1949回 | 2024年11月18日(月) | 12 13 17 28 37 43 | 1口 / 200,000,000円 | 23,903,437円 |
| 第1950回 | 2024年11月21日(木) | 9 20 26 28 30 42 | 該当なし / 該当なし | 257,432,231円 |
| 第1951回 | 2024年11月25日(月) | 1 3 6 23 28 35 | 1口 / 500,141,700円 | 0円 |
| 第1952回 | 2024年11月28日(木) | 24 25 31 32 34 40 | 1口 / 200,000,000円 | 27,389,705円 |
| 第1953回 | 2024年12月2日(月) | 19 23 29 33 36 40 | 1口 / 279,082,400円 | 0円 |
| 第1954回 | 2024年12月5日(木) | 2 10 15 25 35 37 | 該当なし / 該当なし | 209,893,841円 |
| 第1955回 | 2024年12月9日(月) | 11 19 26 28 29 36 | 該当なし / 該当なし | 463,287,000円 |
| 第1956回 | 2024年12月12日(木) | 2 19 21 24 35 42 | 該当なし / 該当なし | 740,760,596円 |
| 第1957回 | 2024年12月16日(月) | 3 4 5 13 34 42 | 1口 / 600,000,000円 | 466,973,777円 |
| 第1958回 | 2024年12月19日(木) | 1 15 16 20 21 25 | 1口 / 600,000,000円 | 161,134,078円 |
| 第1959回 | 2024年12月23日(月) | 19 20 36 40 41 43 | 1口 / 453,644,600円 | 0円 |
| 第1960回 | 2024年12月26日(木) | 10 22 27 28 31 32 | 1口 / 200,000,000円 | 51,986,189円 |
| 第1961回 | 2024年12月30日(月) | 11 12 27 28 38 43 | 3口 / 99,354,600円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。