2025年のロト6当選番号
2025年は103回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は60回です。この年の繰越額の最大は第2002回の1,059,361,065円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第1962回 | 2025年1月6日(月) | 4 8 19 22 32 37 | 該当なし / 該当なし | 221,083,304円 |
| 第1963回 | 2025年1月9日(木) | 3 4 20 29 35 38 | 該当なし / 該当なし | 485,899,223円 |
| 第1964回 | 2025年1月13日(月) | 2 5 28 33 35 36 | 2口 / 380,755,400円 | 0円 |
| 第1965回 | 2025年1月16日(木) | 17 18 20 23 33 43 | 該当なし / 該当なし | 226,335,385円 |
| 第1966回 | 2025年1月20日(月) | 4 12 25 29 34 36 | 2口 / 245,216,100円 | 0円 |
| 第1967回 | 2025年1月23日(木) | 3 4 22 26 29 35 | 該当なし / 該当なし | 208,541,317円 |
| 第1968回 | 2025年1月27日(月) | 6 13 15 22 35 41 | 1口 / 467,060,300円 | 0円 |
| 第1969回 | 2025年1月30日(木) | 3 7 12 13 35 38 | 該当なし / 該当なし | 201,148,825円 |
| 第1970回 | 2025年2月3日(月) | 11 26 27 31 36 37 | 1口 / 473,982,200円 | 0円 |
| 第1971回 | 2025年2月6日(木) | 2 6 9 26 32 36 | 該当なし / 該当なし | 204,356,057円 |
| 第1972回 | 2025年2月10日(月) | 3 14 27 28 32 36 | 2口 / 232,087,100円 | 0円 |
| 第1973回 | 2025年2月13日(木) | 7 10 14 27 28 32 | 該当なし / 該当なし | 205,147,427円 |
| 第1974回 | 2025年2月17日(月) | 2 6 13 21 24 30 | 該当なし / 該当なし | 469,420,123円 |
| 第1975回 | 2025年2月20日(木) | 11 13 15 20 35 42 | 3口 / 254,048,800円 | 0円 |
| 第1976回 | 2025年2月24日(月) | 4 6 22 30 33 36 | 1口 / 200,000,000円 | 15,625,957円 |
| 第1977回 | 2025年2月27日(木) | 4 14 20 28 29 34 | 7口 / 37,160,000円 | 0円 |
| 第1978回 | 2025年3月3日(月) | 23 25 26 30 34 35 | 1口 / 200,000,000円 | 46,177,490円 |
| 第1979回 | 2025年3月6日(木) | 15 18 19 21 37 40 | 該当なし / 該当なし | 283,712,254円 |
| 第1980回 | 2025年3月10日(月) | 1 2 13 19 35 41 | 2口 / 288,235,400円 | 0円 |
| 第1981回 | 2025年3月13日(木) | 5 10 15 17 29 41 | 該当なし / 該当なし | 208,586,608円 |
| 第1982回 | 2025年3月17日(月) | 20 21 23 28 32 34 | 該当なし / 該当なし | 477,710,057円 |
| 第1983回 | 2025年3月20日(木) | 3 18 31 36 37 40 | 該当なし / 該当なし | 747,824,533円 |
| 第1984回 | 2025年3月24日(月) | 4 19 28 29 34 40 | 1口 / 600,000,000円 | 456,522,723円 |
| 第1985回 | 2025年3月27日(木) | 1 30 36 37 41 43 | 該当なし / 該当なし | 745,827,333円 |
| 第1986回 | 2025年3月31日(月) | 14 20 29 31 41 42 | 該当なし / 該当なし | 1,057,592,440円 |
| 第1987回 | 2025年4月3日(木) | 8 12 25 28 32 42 | 1口 / 600,000,000円 | 753,645,824円 |
| 第1988回 | 2025年4月7日(月) | 6 20 23 24 33 35 | 1口 / 600,000,000円 | 447,886,685円 |
| 第1989回 | 2025年4月10日(木) | 15 17 23 29 35 43 | 該当なし / 該当なし | 721,346,489円 |
| 第1990回 | 2025年4月14日(月) | 6 9 15 19 24 40 | 1口 / 600,000,000円 | 400,711,088円 |
| 第1991回 | 2025年4月17日(木) | 1 5 12 16 17 40 | 2口 / 333,146,900円 | 0円 |
| 第1992回 | 2025年4月21日(月) | 9 11 18 21 27 34 | 2口 / 107,593,400円 | 0円 |
| 第1993回 | 2025年4月24日(木) | 7 12 13 35 37 42 | 1口 / 200,000,000円 | 14,616,653円 |
| 第1994回 | 2025年4月28日(月) | 10 11 13 16 24 26 | 1口 / 243,750,300円 | 0円 |
| 第1995回 | 2025年5月1日(木) | 2 4 8 26 27 37 | 3口 / 66,525,400円 | 0円 |
| 第1996回 | 2025年5月5日(月) | 6 17 26 28 33 34 | 2口 / 105,651,300円 | 0円 |
| 第1997回 | 2025年5月8日(木) | 5 16 17 28 36 40 | 該当なし / 該当なし | 216,449,935円 |
| 第1998回 | 2025年5月12日(月) | 1 4 6 9 20 43 | 該当なし / 該当なし | 468,895,009円 |
| 第1999回 | 2025年5月15日(木) | 17 31 34 35 36 38 | 該当なし / 該当なし | 756,752,052円 |
| 第2000回 | 2025年5月19日(月) | 1 2 16 21 25 35 | 該当なし / 該当なし | 1,053,097,181円 |
| 第2001回 | 2025年5月22日(木) | 13 21 24 26 34 36 | 1口 / 600,000,000円 | 755,578,703円 |
| 第2002回 | 2025年5月26日(月) | 1 17 19 23 36 42 | 該当なし / 該当なし | 1,059,361,065円 |
| 第2003回 | 2025年5月29日(木) | 1 5 10 13 35 40 | 5口 / 272,022,200円 | 0円 |
| 第2004回 | 2025年6月2日(月) | 16 18 25 27 31 36 | 該当なし / 該当なし | 237,113,181円 |
| 第2005回 | 2025年6月5日(木) | 3 7 18 27 33 34 | 該当なし / 該当なし | 480,117,370円 |
| 第2006回 | 2025年6月9日(月) | 4 7 19 22 26 28 | 2口 / 366,756,500円 | 0円 |
| 第2007回 | 2025年6月12日(木) | 6 18 23 24 30 35 | 1口 / 200,000,000円 | 2,290,785円 |
| 第2008回 | 2025年6月16日(月) | 5 8 9 17 22 36 | 1口 / 212,980,400円 | 0円 |
| 第2009回 | 2025年6月19日(木) | 8 17 20 35 36 40 | 2口 / 110,607,700円 | 0円 |
| 第2010回 | 2025年6月23日(月) | 9 15 24 29 31 40 | 該当なし / 該当なし | 228,495,598円 |
| 第2011回 | 2025年6月26日(木) | 12 14 18 24 30 42 | 1口 / 482,082,100円 | 0円 |
| 第2012回 | 2025年6月30日(月) | 1 14 20 36 38 41 | 1口 / 200,000,000円 | 50,715,673円 |
| 第2013回 | 2025年7月3日(木) | 7 12 30 31 39 43 | 2口 / 144,542,500円 | 0円 |
| 第2014回 | 2025年7月7日(月) | 7 11 21 24 29 34 | 1口 / 200,000,000円 | 18,491,184円 |
| 第2015回 | 2025年7月10日(木) | 6 8 13 16 20 23 | 4口 / 55,995,600円 | 0円 |
| 第2016回 | 2025年7月14日(月) | 10 13 27 31 40 42 | 該当なし / 該当なし | 229,213,996円 |
| 第2017回 | 2025年7月17日(木) | 2 4 11 22 24 35 | 3口 / 148,608,000円 | 0円 |
| 第2018回 | 2025年7月21日(月) | 1 2 14 21 22 33 | 2口 / 102,179,200円 | 0円 |
| 第2019回 | 2025年7月24日(木) | 7 13 14 21 39 42 | 2口 / 109,854,100円 | 0円 |
| 第2020回 | 2025年7月28日(月) | 5 21 23 28 38 39 | 該当なし / 該当なし | 222,163,139円 |
| 第2021回 | 2025年7月31日(木) | 2 17 22 29 30 43 | 該当なし / 該当なし | 473,732,119円 |
| 第2022回 | 2025年8月4日(月) | 2 3 18 26 31 33 | 2口 / 370,901,400円 | 0円 |
| 第2023回 | 2025年8月7日(木) | 1 20 28 29 31 43 | 1口 / 200,000,000円 | 25,586,133円 |
| 第2024回 | 2025年8月11日(月) | 10 13 16 29 34 42 | 2口 / 130,661,400円 | 0円 |
| 第2025回 | 2025年8月14日(木) | 12 18 26 28 41 43 | 該当なし / 該当なし | 208,136,262円 |
| 第2026回 | 2025年8月18日(月) | 2 5 8 11 20 26 | 6口 / 71,626,100円 | 0円 |
| 第2027回 | 2025年8月21日(木) | 5 12 18 23 34 39 | 1口 / 200,000,000円 | 1,142,580円 |
| 第2028回 | 2025年8月25日(月) | 6 10 12 19 21 42 | 該当なし / 該当なし | 216,271,318円 |
| 第2029回 | 2025年8月28日(木) | 7 21 31 36 40 43 | 1口 / 488,049,000円 | 81,535,997円 |
| 第2030回 | 2025年9月1日(月) | 3 7 28 29 32 36 | 該当なし / 該当なし | 324,569,514円 |
| 第2031回 | 2025年9月4日(木) | 2 3 16 20 23 29 | 3口 / 194,184,800円 | 0円 |
| 第2032回 | 2025年9月8日(月) | 8 15 27 33 37 39 | 1口 / 200,000,000円 | 23,188,375円 |
| 第2033回 | 2025年9月11日(木) | 5 16 21 22 33 35 | 3口 / 85,086,700円 | 0円 |
| 第2034回 | 2025年9月15日(月) | 2 13 22 25 35 37 | 2口 / 106,154,000円 | 0円 |
| 第2035回 | 2025年9月18日(木) | 5 10 12 17 21 35 | 該当なし / 該当なし | 196,961,791円 |
| 第2036回 | 2025年9月22日(月) | 7 10 17 26 35 42 | 1口 / 454,612,800円 | 0円 |
| 第2037回 | 2025年9月25日(木) | 7 12 20 23 27 29 | 該当なし / 該当なし | 195,374,667円 |
| 第2038回 | 2025年9月29日(月) | 5 31 37 39 41 42 | 1口 / 468,137,300円 | 0円 |
| 第2039回 | 2025年10月2日(木) | 2 15 25 27 38 42 | 該当なし / 該当なし | 215,395,177円 |
| 第2040回 | 2025年10月6日(月) | 7 12 14 15 24 30 | 1口 / 474,998,900円 | 0円 |
| 第2041回 | 2025年10月9日(木) | 4 19 22 24 32 38 | 該当なし / 該当なし | 209,502,018円 |
| 第2042回 | 2025年10月13日(月) | 9 14 29 38 41 43 | 1口 / 470,308,700円 | 0円 |
| 第2043回 | 2025年10月16日(木) | 11 19 22 34 40 42 | 該当なし / 該当なし | 223,699,102円 |
| 第2044回 | 2025年10月20日(月) | 1 6 11 26 33 40 | 該当なし / 該当なし | 484,403,623円 |
| 第2045回 | 2025年10月23日(木) | 1 4 7 12 16 28 | 3口 / 239,377,600円 | 0円 |
| 第2046回 | 2025年10月27日(月) | 2 5 10 22 25 38 | 3口 / 65,800,600円 | 0円 |
| 第2047回 | 2025年10月30日(木) | 10 11 16 19 37 39 | 該当なし / 該当なし | 210,723,088円 |
| 第2048回 | 2025年11月3日(月) | 8 13 18 32 37 43 | 該当なし / 該当なし | 468,334,806円 |
| 第2049回 | 2025年11月6日(木) | 10 24 25 39 40 42 | 該当なし / 該当なし | 753,434,862円 |
| 第2050回 | 2025年11月10日(月) | 6 11 15 21 25 32 | 該当なし / 該当なし | 1,053,519,923円 |
| 第2051回 | 2025年11月13日(木) | 3 15 27 28 31 39 | 2口 / 600,000,000円 | 176,502,270円 |
| 第2052回 | 2025年11月17日(月) | 1 3 18 25 30 34 | 該当なし / 該当なし | 437,181,358円 |
| 第2053回 | 2025年11月20日(木) | 20 28 31 35 37 41 | 該当なし / 該当なし | 724,468,616円 |
| 第2054回 | 2025年11月24日(月) | 1 14 27 30 33 37 | 1口 / 600,000,000円 | 429,996,617円 |
| 第2055回 | 2025年11月27日(木) | 11 12 14 17 21 26 | 該当なし / 該当なし | 693,711,520円 |
| 第2056回 | 2025年12月1日(月) | 3 7 15 17 19 30 | 1口 / 600,000,000円 | 386,535,047円 |
| 第2057回 | 2025年12月4日(木) | 5 7 21 22 38 41 | 3口 / 217,303,700円 | 0円 |
| 第2058回 | 2025年12月8日(月) | 9 12 14 16 19 42 | 2口 / 115,587,500円 | 0円 |
| 第2059回 | 2025年12月11日(木) | 2 13 26 28 38 43 | 2口 / 110,548,300円 | 0円 |
| 第2060回 | 2025年12月15日(月) | 8 16 22 40 41 42 | 1口 / 200,000,000円 | 43,279,462円 |
| 第2061回 | 2025年12月18日(木) | 5 6 13 21 33 34 | 1口 / 276,436,400円 | 0円 |
| 第2062回 | 2025年12月22日(月) | 1 9 18 24 35 42 | 1口 / 200,000,000円 | 48,674,501円 |
| 第2063回 | 2025年12月25日(木) | 4 28 29 30 38 42 | 該当なし / 該当なし | 313,298,859円 |
| 第2064回 | 2025年12月29日(月) | 2 7 24 37 39 41 | 1口 / 600,000,000円 | 5,920,512円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。