2026年のロト6当選番号
2026年は76回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は38回です。この年の繰越額の最大は第2073回の826,984,918円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第2065回 | 2026年1月5日(月) | 6 18 21 31 37 40 | 該当なし / 該当なし | 259,218,384円 |
| 第2066回 | 2026年1月8日(木) | 8 28 30 32 37 38 | 1口 / 542,887,200円 | 0円 |
| 第2067回 | 2026年1月12日(月) | 3 4 12 15 32 42 | 該当なし / 該当なし | 221,877,669円 |
| 第2068回 | 2026年1月15日(木) | 2 10 13 14 29 33 | 該当なし / 該当なし | 484,491,749円 |
| 第2069回 | 2026年1月19日(月) | 6 17 23 27 33 35 | 9口 / 86,819,200円 | 0円 |
| 第2070回 | 2026年1月22日(木) | 6 10 25 30 34 36 | 1口 / 200,000,000円 | 21,907,185円 |
| 第2071回 | 2026年1月26日(月) | 15 24 29 32 33 35 | 該当なし / 該当なし | 273,871,384円 |
| 第2072回 | 2026年1月29日(木) | 8 18 24 36 40 42 | 該当なし / 該当なし | 538,049,454円 |
| 第2073回 | 2026年2月2日(月) | 2 12 14 24 26 29 | 該当なし / 該当なし | 826,984,918円 |
| 第2074回 | 2026年2月5日(木) | 5 6 16 26 27 36 | 4口 / 281,563,500円 | 0円 |
| 第2075回 | 2026年2月9日(月) | 7 10 14 16 35 37 | 該当なし / 該当なし | 222,215,112円 |
| 第2076回 | 2026年2月12日(木) | 1 9 20 22 28 41 | 5口 / 94,842,000円 | 0円 |
| 第2077回 | 2026年2月16日(月) | 17 18 23 24 26 43 | 該当なし / 該当なし | 238,876,055円 |
| 第2078回 | 2026年2月19日(木) | 1 10 20 24 30 35 | 1口 / 495,292,100円 | 0円 |
| 第2079回 | 2026年2月23日(月) | 5 11 15 17 24 39 | 該当なし / 該当なし | 207,185,202円 |
| 第2080回 | 2026年2月26日(木) | 6 12 30 36 37 38 | 1口 / 455,170,700円 | 0円 |
| 第2081回 | 2026年3月2日(月) | 14 31 32 37 41 42 | 該当なし / 該当なし | 247,024,989円 |
| 第2082回 | 2026年3月5日(木) | 5 11 14 19 25 40 | 2口 / 266,807,600円 | 0円 |
| 第2083回 | 2026年3月9日(月) | 8 10 13 17 26 29 | 該当なし / 該当なし | 210,243,220円 |
| 第2084回 | 2026年3月12日(木) | 8 17 18 19 30 39 | 該当なし / 該当なし | 462,516,068円 |
| 第2085回 | 2026年3月16日(月) | 6 8 13 26 35 43 | 1口 / 600,000,000円 | 131,403,738円 |
| 第2086回 | 2026年3月19日(木) | 4 11 19 28 39 40 | 該当なし / 該当なし | 377,168,743円 |
| 第2087回 | 2026年3月23日(月) | 7 10 15 18 26 39 | 1口 / 600,000,000円 | 31,193,795円 |
| 第2088回 | 2026年3月26日(木) | 8 16 18 27 37 39 | 3口 / 85,315,200円 | 0円 |
| 第2089回 | 2026年3月30日(月) | 9 16 18 32 37 43 | 該当なし / 該当なし | 236,800,230円 |
| 第2090回 | 2026年4月2日(木) | 2 3 6 9 24 36 | 1口 / 449,917,100円 | 0円 |
| 第2091回 | 2026年4月6日(月) | 6 16 21 25 28 43 | 該当なし / 該当なし | 227,840,393円 |
| 第2092回 | 2026年4月9日(木) | 8 13 27 36 37 43 | 該当なし / 該当なし | 480,712,171円 |
| 第2093回 | 2026年4月13日(月) | 2 10 21 26 29 38 | 該当なし / 該当なし | 751,519,994円 |
| 第2094回 | 2026年4月16日(木) | 3 4 7 11 24 30 | 5口 / 200,321,600円 | 0円 |
| 第2095回 | 2026年4月20日(月) | 13 20 22 23 28 30 | 該当なし / 該当なし | 242,447,428円 |
| 第2096回 | 2026年4月23日(木) | 8 15 18 21 33 43 | 該当なし / 該当なし | 493,922,051円 |
| 第2097回 | 2026年4月27日(月) | 3 20 24 27 34 42 | 該当なし / 該当なし | 785,838,686円 |
| 第2098回 | 2026年4月30日(木) | 1 6 15 18 19 42 | 2口 / 536,215,400円 | 0円 |
| 第2099回 | 2026年5月4日(月) | 19 21 34 36 39 42 | 該当なし / 該当なし | 245,719,871円 |
| 第2100回 | 2026年5月7日(木) | 8 17 24 32 35 41 | 5口 / 100,644,600円 | 0円 |
| 第2101回 | 2026年5月11日(月) | 1 17 29 33 40 42 | 2口 / 119,417,600円 | 0円 |
| 第2102回 | 2026年5月14日(木) | 18 21 25 28 30 43 | 1口 / 200,000,000円 | 23,538,243円 |
| 第2103回 | 2026年5月18日(月) | 1 2 4 5 8 38 | 2口 / 121,423,400円 | 0円 |
| 第2104回 | 2026年5月21日(木) | 18 19 21 25 28 34 | 1口 / 200,000,000円 | 15,845,051円 |
| 第2105回 | 2026年5月25日(月) | 5 26 28 30 36 40 | 該当なし / 該当なし | 267,091,381円 |
| 第2106回 | 2026年5月28日(木) | 1 6 17 27 34 43 | 2口 / 261,492,400円 | 0円 |
| 第2107回 | 2026年6月1日(月) | 5 8 27 32 36 39 | 1口 / 200,000,000円 | 33,399,525円 |
| 第2108回 | 2026年6月4日(木) | 2 5 10 15 28 43 | 3口 / 83,434,500円 | 0円 |
| 第2109回 | 2026年6月8日(月) | 6 11 19 31 38 41 | 1口 / 200,000,000円 | 17,268,406円 |
| 第2110回 | 2026年6月11日(木) | 3 9 18 35 36 40 | 2口 / 124,941,200円 | 0円 |
| 第2111回 | 2026年6月15日(月) | 1 5 8 12 37 43 | 該当なし / 該当なし | 207,517,626円 |
| 第2112回 | 2026年6月18日(木) | 3 7 8 27 31 40 | 該当なし / 該当なし | 455,366,461円 |
| 第2113回 | 2026年6月22日(月) | 2 5 32 36 38 42 | 該当なし / 該当なし | 744,495,484円 |
| 第2114回 | 2026年6月25日(木) | 2 16 20 21 23 33 | 2口 / 525,897,600円 | 0円 |
| 第2115回 | 2026年6月29日(月) | 1 3 11 34 35 42 | 該当なし / 該当なし | 228,591,918円 |
| 第2116回 | 2026年7月2日(木) | 2 6 13 14 20 42 | 1口 / 485,666,100円 | 0円 |
| 第2117回 | 2026年7月6日(月) | 4 7 26 27 35 41 | 該当なし / 該当なし | 230,386,799円 |
| 第2118回 | 2026年7月9日(木) | 1 5 8 35 36 37 | 該当なし / 該当なし | 482,140,962円 |
| 第2119回 | 2026年7月13日(月) | 15 18 20 22 30 38 | 1口 / 600,000,000円 | 177,434,948円 |
| 第2120回 | 2026年7月16日(木) | 3 8 13 14 16 43 | 該当なし / 該当なし | 418,643,783円 |
| 第2121回 | 2026年7月20日(月) | 1 3 10 17 25 26 | 1口 / 600,000,000円 | 78,463,295円 |
| 第2122回 | 2026年7月23日(木) | 12 15 18 21 26 32 | 該当なし / 該当なし | 311,395,743円 |
| 第2123回 | 2026年7月27日(月) | 1 2 4 25 37 40 | 2口 / 293,335,100円 | 0円 |
| 第2124回 | 2026年7月30日(木) | 6 20 29 36 37 41 | 該当なし / 該当なし | 219,914,692円 |
| 第2125回 | 2026年8月3日(月) | 3 22 25 28 30 43 | 該当なし / 該当なし | 489,963,936円 |
| 第2126回 | 2026年8月6日(木) | 18 20 22 35 37 42 | 1口 / 600,000,000円 | 163,194,603円 |
| 第2127回 | 2026年8月10日(月) | 7 12 15 29 30 33 | 1口 / 408,302,200円 | 0円 |
| 第2128回 | 2026年8月13日(木) | 13 20 22 27 35 38 | 1口 / 200,000,000円 | 10,319,757円 |
| 第2129回 | 2026年8月17日(月) | 2 4 6 16 25 41 | 該当なし / 該当なし | 239,978,734円 |
| 第2130回 | 2026年8月20日(木) | 12 18 35 40 41 43 | 1口 / 510,089,600円 | 0円 |
| 第2131回 | 2026年8月24日(月) | 25 26 28 33 35 43 | 該当なし / 該当なし | 237,030,272円 |
| 第2132回 | 2026年8月27日(木) | 9 15 16 19 31 32 | 2口 / 246,410,700円 | 0円 |
| 第2133回 | 2026年8月31日(月) | 1 11 14 20 29 38 | 1口 / 200,000,000円 | 27,341,485円 |
| 第2134回 | 2026年9月3日(木) | 5 9 10 19 26 35 | 1口 / 242,963,300円 | 0円 |
| 第2135回 | 2026年9月7日(月) | 7 13 32 34 37 39 | 該当なし / 該当なし | 231,826,479円 |
| 第2136回 | 2026年9月10日(木) | 6 7 33 37 41 43 | 該当なし / 該当なし | 484,790,869円 |
| 第2137回 | 2026年9月14日(月) | 4 8 10 25 28 33 | 2口 / 370,144,100円 | 0円 |
| 第2138回 | 2026年9月17日(木) | 9 16 21 26 38 40 | 該当なし / 該当なし | 217,736,552円 |
| 第2139回 | 2026年9月21日(月) | 3 6 23 34 36 43 | 1口 / 451,342,500円 | 0円 |
| 第2140回 | 2026年9月24日(木) | 4 10 11 19 21 33 | 該当なし / 該当なし | 191,016,277円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2000年10月5日(木))から第2140回(2026年9月24日(木))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。