2015年のロト7当選番号
2015年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は23回です。この年の繰越額の最大は第91回の2,671,288,235円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第91回 | 2015年1月9日(金) | 1 5 7 14 15 25 35 | 該当なし / 該当なし | 2,671,288,235円 |
| 第92回 | 2015年1月16日(金) | 4 5 15 25 26 29 32 | 1口 / 800,000,000円 | 2,276,371,255円 |
| 第93回 | 2015年1月23日(金) | 2 5 11 14 17 30 32 | 2口 / 800,000,000円 | 1,052,449,145円 |
| 第94回 | 2015年1月30日(金) | 13 19 20 27 28 29 30 | 2口 / 705,794,000円 | 0円 |
| 第95回 | 2015年2月6日(金) | 1 8 13 14 18 30 34 | 該当なし / 該当なし | 268,239,710円 |
| 第96回 | 2015年2月13日(金) | 9 11 14 21 22 23 24 | 該当なし / 該当なし | 573,705,620円 |
| 第97回 | 2015年2月20日(金) | 7 13 14 16 22 24 35 | 1口 / 800,000,000円 | 99,001,930円 |
| 第98回 | 2015年2月27日(金) | 3 9 11 13 19 25 33 | 該当なし / 該当なし | 387,567,960円 |
| 第99回 | 2015年3月6日(金) | 13 17 22 24 27 28 35 | 1口 / 699,064,600円 | 0円 |
| 第100回 | 2015年3月13日(金) | 1 2 11 16 25 35 36 | 該当なし / 該当なし | 248,837,600円 |
| 第101回 | 2015年3月20日(金) | 11 12 21 23 28 36 37 | 該当なし / 該当なし | 546,062,785円 |
| 第102回 | 2015年3月27日(金) | 1 4 8 27 28 29 31 | 3口 / 295,337,700円 | 0円 |
| 第103回 | 2015年4月3日(金) | 2 3 11 12 22 35 36 | 該当なし / 該当なし | 237,715,660円 |
| 第104回 | 2015年4月10日(金) | 7 9 11 15 16 22 37 | 1口 / 523,951,100円 | 0円 |
| 第105回 | 2015年4月17日(金) | 3 15 19 20 26 28 33 | 1口 / 248,384,000円 | 0円 |
| 第106回 | 2015年4月24日(金) | 6 10 12 19 21 22 30 | 該当なし / 該当なし | 242,369,330円 |
| 第107回 | 2015年5月1日(金) | 3 8 9 13 17 27 33 | 該当なし / 該当なし | 543,591,915円 |
| 第108回 | 2015年5月8日(金) | 2 6 7 8 28 30 36 | 該当なし / 該当なし | 856,434,470円 |
| 第109回 | 2015年5月15日(金) | 6 17 20 21 24 30 32 | 該当なし / 該当なし | 1,194,796,700円 |
| 第110回 | 2015年5月22日(金) | 4 12 22 30 31 35 36 | 該当なし / 該当なし | 1,552,785,590円 |
| 第111回 | 2015年5月29日(金) | 7 8 9 24 28 30 33 | 1口 / 800,000,000円 | 1,156,138,945円 |
| 第112回 | 2015年6月5日(金) | 6 7 10 15 27 35 36 | 該当なし / 該当なし | 1,500,897,975円 |
| 第113回 | 2015年6月12日(金) | 4 6 7 9 15 17 37 | 該当なし / 該当なし | 1,865,147,520円 |
| 第114回 | 2015年6月19日(金) | 8 13 26 27 28 29 37 | 1口 / 800,000,000円 | 1,458,876,495円 |
| 第115回 | 2015年6月26日(金) | 6 8 13 14 20 25 27 | 1口 / 800,000,000円 | 1,019,016,770円 |
| 第116回 | 2015年7月3日(金) | 9 14 23 27 28 31 32 | 1口 / 800,000,000円 | 585,423,220円 |
| 第117回 | 2015年7月10日(金) | 9 10 20 28 31 34 37 | 該当なし / 該当なし | 913,053,470円 |
| 第118回 | 2015年7月17日(金) | 5 8 9 24 27 28 30 | 該当なし / 該当なし | 1,243,142,375円 |
| 第119回 | 2015年7月24日(金) | 3 6 8 14 15 25 36 | 1口 / 800,000,000円 | 784,900,955円 |
| 第120回 | 2015年7月31日(金) | 2 16 18 26 32 35 37 | 該当なし / 該当なし | 1,103,234,440円 |
| 第121回 | 2015年8月7日(金) | 2 4 13 16 21 30 37 | 1口 / 800,000,000円 | 628,349,190円 |
| 第122回 | 2015年8月14日(金) | 2 16 18 26 27 34 35 | 該当なし / 該当なし | 926,503,785円 |
| 第123回 | 2015年8月21日(金) | 1 3 5 8 29 34 36 | 1口 / 800,000,000円 | 472,187,410円 |
| 第124回 | 2015年8月28日(金) | 1 2 15 17 18 22 36 | 1口 / 785,704,400円 | 0円 |
| 第125回 | 2015年9月4日(金) | 1 6 11 14 19 28 35 | 該当なし / 該当なし | 248,655,270円 |
| 第126回 | 2015年9月11日(金) | 4 10 13 16 17 21 27 | 2口 / 265,266,200円 | 0円 |
| 第127回 | 2015年9月18日(金) | 10 12 15 23 28 30 35 | 2口 / 125,520,200円 | 0円 |
| 第128回 | 2015年9月25日(金) | 2 4 8 23 26 27 32 | 1口 / 233,557,500円 | 0円 |
| 第129回 | 2015年10月2日(金) | 5 7 11 19 24 27 30 | 1口 / 229,587,800円 | 0円 |
| 第130回 | 2015年10月9日(金) | 1 15 20 23 25 31 32 | 該当なし / 該当なし | 226,123,355円 |
| 第131回 | 2015年10月16日(金) | 3 4 12 17 32 34 36 | 該当なし / 該当なし | 497,901,650円 |
| 第132回 | 2015年10月23日(金) | 7 10 14 16 20 30 31 | 該当なし / 該当なし | 799,493,370円 |
| 第133回 | 2015年10月30日(金) | 3 7 13 15 17 21 30 | 該当なし / 該当なし | 1,134,284,665円 |
| 第134回 | 2015年11月6日(金) | 4 9 20 28 30 34 35 | 該当なし / 該当なし | 1,481,435,860円 |
| 第135回 | 2015年11月13日(金) | 8 9 13 14 24 32 34 | 該当なし / 該当なし | 1,845,014,875円 |
| 第136回 | 2015年11月20日(金) | 10 17 24 27 30 33 37 | 該当なし / 該当なし | 2,222,533,760円 |
| 第137回 | 2015年11月27日(金) | 13 19 21 25 27 32 35 | 1口 / 800,000,000円 | 1,820,523,185円 |
| 第138回 | 2015年12月4日(金) | 2 5 17 20 21 32 33 | 1口 / 800,000,000円 | 1,370,182,325円 |
| 第139回 | 2015年12月11日(金) | 9 16 18 21 23 34 35 | 該当なし / 該当なし | 1,712,940,710円 |
| 第140回 | 2015年12月18日(金) | 3 11 12 13 17 26 35 | 該当なし / 該当なし | 2,074,538,935円 |
| 第141回 | 2015年12月25日(金) | 2 10 18 30 31 32 36 | 1口 / 800,000,000円 | 1,672,001,745円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。