2016年のロト7当選番号
2016年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は26回です。この年の繰越額の最大は第143回の2,444,749,620円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第142回 | 2016年1月8日(金) | 6 12 14 18 21 27 28 | 該当なし / 該当なし | 2,060,628,715円 |
| 第143回 | 2016年1月15日(金) | 1 3 8 14 28 29 33 | 該当なし / 該当なし | 2,444,749,620円 |
| 第144回 | 2016年1月22日(金) | 2 9 13 18 22 32 36 | 1口 / 800,000,000円 | 2,050,454,225円 |
| 第145回 | 2016年1月29日(金) | 10 12 18 28 29 30 35 | 該当なし / 該当なし | 2,433,616,350円 |
| 第146回 | 2016年2月5日(金) | 4 10 25 27 28 33 34 | 1口 / 800,000,000円 | 2,034,765,345円 |
| 第147回 | 2016年2月12日(金) | 1 5 7 12 15 24 25 | 2口 / 800,000,000円 | 826,803,760円 |
| 第148回 | 2016年2月19日(金) | 1 9 11 16 20 30 34 | 該当なし / 該当なし | 1,173,362,780円 |
| 第149回 | 2016年2月26日(金) | 1 4 15 19 22 23 31 | 1口 / 800,000,000円 | 730,966,110円 |
| 第150回 | 2016年3月4日(金) | 6 7 14 20 27 31 34 | 1口 / 800,000,000円 | 256,955,660円 |
| 第151回 | 2016年3月11日(金) | 9 10 13 15 21 22 24 | 該当なし / 該当なし | 553,668,980円 |
| 第152回 | 2016年3月18日(金) | 8 12 17 21 23 24 31 | 1口 / 800,000,000円 | 69,792,960円 |
| 第153回 | 2016年3月25日(金) | 7 9 10 16 20 28 37 | 1口 / 362,456,100円 | 0円 |
| 第154回 | 2016年4月1日(金) | 2 4 19 21 24 28 35 | 1口 / 257,297,800円 | 0円 |
| 第155回 | 2016年4月8日(金) | 2 9 13 18 22 24 26 | 1口 / 251,995,000円 | 0円 |
| 第156回 | 2016年4月15日(金) | 4 9 16 19 22 33 34 | 1口 / 259,663,500円 | 0円 |
| 第157回 | 2016年4月22日(金) | 5 9 16 26 28 29 32 | 該当なし / 該当なし | 252,322,715円 |
| 第158回 | 2016年4月29日(金) | 3 6 7 30 32 36 37 | 1口 / 535,280,700円 | 0円 |
| 第159回 | 2016年5月6日(金) | 10 14 17 21 23 27 31 | 該当なし / 該当なし | 234,794,530円 |
| 第160回 | 2016年5月13日(金) | 1 2 8 24 32 36 37 | 2口 / 255,795,700円 | 0円 |
| 第161回 | 2016年5月20日(金) | 8 14 17 18 20 22 34 | 該当なし / 該当なし | 233,401,615円 |
| 第162回 | 2016年5月27日(金) | 2 7 8 12 14 23 27 | 1口 / 500,555,900円 | 0円 |
| 第163回 | 2016年6月3日(金) | 1 2 6 16 28 30 31 | 1口 / 237,793,900円 | 0円 |
| 第164回 | 2016年6月10日(金) | 3 13 20 23 31 35 36 | 該当なし / 該当なし | 229,558,135円 |
| 第165回 | 2016年6月17日(金) | 9 11 14 15 16 18 27 | 該当なし / 該当なし | 529,403,390円 |
| 第166回 | 2016年6月24日(金) | 14 20 27 29 30 31 37 | 該当なし / 該当なし | 838,919,740円 |
| 第167回 | 2016年7月1日(金) | 1 3 5 7 10 26 36 | 2口 / 596,966,700円 | 0円 |
| 第168回 | 2016年7月8日(金) | 3 9 12 14 19 20 36 | 該当なし / 該当なし | 249,683,290円 |
| 第169回 | 2016年7月15日(金) | 1 5 10 20 21 28 30 | 該当なし / 該当なし | 541,842,255円 |
| 第170回 | 2016年7月22日(金) | 3 5 6 9 27 32 36 | 1口 / 800,000,000円 | 45,774,325円 |
| 第171回 | 2016年7月29日(金) | 1 2 6 21 23 27 28 | 1口 / 308,533,500円 | 0円 |
| 第172回 | 2016年8月5日(金) | 5 20 21 27 30 31 36 | 1口 / 229,139,600円 | 0円 |
| 第173回 | 2016年8月12日(金) | 7 9 19 22 24 27 30 | 該当なし / 該当なし | 228,099,815円 |
| 第174回 | 2016年8月19日(金) | 10 13 14 15 23 31 32 | 3口 / 170,269,900円 | 0円 |
| 第175回 | 2016年8月26日(金) | 6 17 21 31 33 35 37 | 該当なし / 該当なし | 239,677,540円 |
| 第176回 | 2016年9月2日(金) | 1 11 12 17 22 30 35 | 該当なし / 該当なし | 528,455,810円 |
| 第177回 | 2016年9月9日(金) | 9 15 19 23 25 34 36 | 1口 / 800,000,000円 | 35,718,160円 |
| 第178回 | 2016年9月16日(金) | 6 9 11 15 26 34 36 | 該当なし / 該当なし | 298,979,855円 |
| 第179回 | 2016年9月23日(金) | 4 9 12 13 22 26 36 | 1口 / 581,403,600円 | 0円 |
| 第180回 | 2016年9月30日(金) | 1 8 11 21 23 25 28 | 該当なし / 該当なし | 237,187,815円 |
| 第181回 | 2016年10月7日(金) | 7 8 10 13 19 23 24 | 該当なし / 該当なし | 521,445,450円 |
| 第182回 | 2016年10月14日(金) | 1 7 10 11 20 23 30 | 該当なし / 該当なし | 842,496,950円 |
| 第183回 | 2016年10月21日(金) | 6 15 20 26 33 34 37 | 該当なし / 該当なし | 1,181,212,000円 |
| 第184回 | 2016年10月28日(金) | 7 14 18 22 23 26 34 | 1口 / 800,000,000円 | 751,867,760円 |
| 第185回 | 2016年11月4日(金) | 1 2 4 16 26 29 34 | 該当なし / 該当なし | 1,077,699,135円 |
| 第186回 | 2016年11月11日(金) | 5 14 16 19 31 33 37 | 該当なし / 該当なし | 1,411,599,250円 |
| 第187回 | 2016年11月18日(金) | 4 6 10 23 24 32 36 | 2口 / 800,000,000円 | 198,771,140円 |
| 第188回 | 2016年11月25日(金) | 6 15 19 25 26 30 31 | 1口 / 478,206,800円 | 0円 |
| 第189回 | 2016年12月2日(金) | 3 7 8 10 18 23 35 | 2口 / 123,108,600円 | 0円 |
| 第190回 | 2016年12月9日(金) | 2 11 12 18 21 33 36 | 1口 / 240,259,100円 | 0円 |
| 第191回 | 2016年12月16日(金) | 8 15 21 24 26 27 29 | 該当なし / 該当なし | 243,867,070円 |
| 第192回 | 2016年12月23日(金) | 12 13 14 19 25 33 34 | 該当なし / 該当なし | 522,955,095円 |
| 第193回 | 2016年12月30日(金) | 4 6 20 21 22 24 31 | 該当なし / 該当なし | 844,728,055円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。