2018年のロト7当選番号
2018年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は24回です。この年の繰越額の最大は第287回の3,182,905,730円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第246回 | 2018年1月5日(金) | 3 6 9 19 23 25 31 | 1口 / 190,480,600円 | 0円 |
| 第247回 | 2018年1月12日(金) | 10 12 13 16 34 35 36 | 該当なし / 該当なし | 215,130,950円 |
| 第248回 | 2018年1月19日(金) | 1 5 6 22 25 27 31 | 1口 / 486,799,200円 | 0円 |
| 第249回 | 2018年1月26日(金) | 9 20 28 29 31 34 37 | 該当なし / 該当なし | 213,193,135円 |
| 第250回 | 2018年2月2日(金) | 5 9 10 13 26 30 34 | 1口 / 474,586,400円 | 0円 |
| 第251回 | 2018年2月9日(金) | 1 15 20 26 28 34 37 | 1口 / 312,906,800円 | 0円 |
| 第252回 | 2018年2月16日(金) | 8 23 24 25 27 30 31 | 1口 / 316,752,000円 | 0円 |
| 第253回 | 2018年2月23日(金) | 6 7 9 12 15 17 24 | 1口 / 309,164,300円 | 0円 |
| 第254回 | 2018年3月2日(金) | 1 12 14 18 23 24 31 | 該当なし / 該当なし | 301,344,395円 |
| 第255回 | 2018年3月9日(金) | 1 4 11 13 15 21 32 | 2口 / 334,468,400円 | 0円 |
| 第256回 | 2018年3月16日(金) | 14 21 24 27 30 33 37 | 1口 / 305,471,000円 | 0円 |
| 第257回 | 2018年3月23日(金) | 5 15 16 26 27 32 35 | 1口 / 303,266,300円 | 0円 |
| 第258回 | 2018年3月30日(金) | 1 3 11 20 23 32 35 | 1口 / 305,996,000円 | 0円 |
| 第259回 | 2018年4月6日(金) | 5 6 15 19 22 29 32 | 該当なし / 該当なし | 296,865,915円 |
| 第260回 | 2018年4月13日(金) | 4 8 12 23 29 31 34 | 2口 / 333,667,500円 | 0円 |
| 第261回 | 2018年4月20日(金) | 4 14 15 17 21 23 26 | 該当なし / 該当なし | 299,962,625円 |
| 第262回 | 2018年4月27日(金) | 2 6 7 9 19 23 36 | 該当なし / 該当なし | 641,103,540円 |
| 第263回 | 2018年5月4日(金) | 1 5 11 16 27 35 36 | 該当なし / 該当なし | 1,007,154,715円 |
| 第264回 | 2018年5月11日(金) | 8 13 15 17 21 26 29 | 該当なし / 該当なし | 1,449,029,430円 |
| 第265回 | 2018年5月18日(金) | 12 13 15 19 21 24 36 | 2口 / 973,273,800円 | 0円 |
| 第266回 | 2018年5月25日(金) | 6 11 15 17 20 27 32 | 該当なし / 該当なし | 313,999,575円 |
| 第267回 | 2018年6月1日(金) | 8 13 18 20 23 25 26 | 該当なし / 該当なし | 718,966,520円 |
| 第268回 | 2018年6月8日(金) | 4 5 9 15 29 31 33 | 1口 / 1,000,000,000円 | 173,451,955円 |
| 第269回 | 2018年6月15日(金) | 1 9 15 24 31 33 36 | 1口 / 541,546,300円 | 0円 |
| 第270回 | 2018年6月22日(金) | 1 2 11 13 15 24 25 | 該当なし / 該当なし | 326,590,330円 |
| 第271回 | 2018年6月29日(金) | 1 9 15 16 19 32 35 | 該当なし / 該当なし | 709,520,700円 |
| 第272回 | 2018年7月6日(金) | 2 5 8 15 18 26 31 | 2口 / 565,988,400円 | 0円 |
| 第273回 | 2018年7月13日(金) | 13 15 21 23 26 32 34 | 2口 / 163,912,900円 | 0円 |
| 第274回 | 2018年7月20日(金) | 9 14 21 23 25 26 37 | 該当なし / 該当なし | 297,380,135円 |
| 第275回 | 2018年7月27日(金) | 8 9 15 19 24 25 35 | 該当なし / 該当なし | 659,517,715円 |
| 第276回 | 2018年8月3日(金) | 3 6 12 17 22 34 35 | 1口 / 1,000,000,000円 | 65,883,635円 |
| 第277回 | 2018年8月10日(金) | 6 7 9 11 21 23 25 | 該当なし / 該当なし | 391,610,110円 |
| 第278回 | 2018年8月17日(金) | 6 9 14 21 23 33 36 | 該当なし / 該当なし | 774,981,360円 |
| 第279回 | 2018年8月24日(金) | 7 11 15 17 19 23 31 | 該当なし / 該当なし | 1,208,286,110円 |
| 第280回 | 2018年8月31日(金) | 4 9 10 11 24 32 35 | 該当なし / 該当なし | 1,693,217,310円 |
| 第281回 | 2018年9月7日(金) | 1 2 17 19 20 22 26 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,188,572,470円 |
| 第282回 | 2018年9月14日(金) | 10 17 18 25 29 35 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 658,065,950円 |
| 第283回 | 2018年9月21日(金) | 13 14 15 17 23 29 31 | 該当なし / 該当なし | 1,074,137,170円 |
| 第284回 | 2018年9月28日(金) | 6 7 10 25 29 30 33 | 該当なし / 該当なし | 1,531,893,985円 |
| 第285回 | 2018年10月5日(金) | 11 15 21 26 30 34 35 | 該当なし / 該当なし | 2,025,575,125円 |
| 第286回 | 2018年10月12日(金) | 4 5 14 17 18 29 37 | 該当なし / 該当なし | 2,563,226,520円 |
| 第287回 | 2018年10月19日(金) | 2 7 10 20 24 29 34 | 該当なし / 該当なし | 3,182,905,730円 |
| 第288回 | 2018年10月26日(金) | 1 8 9 16 27 32 37 | 2口 / 1,000,000,000円 | 1,856,070,345円 |
| 第289回 | 2018年11月2日(金) | 2 7 10 12 16 17 34 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,431,007,375円 |
| 第290回 | 2018年11月9日(金) | 3 13 22 26 31 32 37 | 該当なし / 該当なし | 1,958,591,280円 |
| 第291回 | 2018年11月16日(金) | 1 11 18 19 21 29 37 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,511,981,740円 |
| 第292回 | 2018年11月23日(金) | 12 15 25 26 27 29 35 | 該当なし / 該当なし | 2,011,587,545円 |
| 第293回 | 2018年11月30日(金) | 11 13 15 20 27 29 35 | 3口 / 847,890,100円 | 0円 |
| 第294回 | 2018年12月7日(金) | 3 4 6 10 14 22 29 | 該当なし / 該当なし | 362,900,105円 |
| 第295回 | 2018年12月14日(金) | 4 5 6 8 9 22 32 | 該当なし / 該当なし | 786,597,795円 |
| 第296回 | 2018年12月21日(金) | 1 8 10 12 18 28 29 | 1口 / 1,000,000,000円 | 262,288,165円 |
| 第297回 | 2018年12月28日(金) | 2 3 11 16 23 28 36 | 該当なし / 該当なし | 723,867,455円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。