2019年のロト7当選番号
2019年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は24回です。この年の繰越額の最大は第306回の3,531,756,965円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第298回 | 2019年1月4日(金) | 1 3 8 11 18 19 22 | 該当なし / 該当なし | 1,078,420,555円 |
| 第299回 | 2019年1月11日(金) | 1 6 10 13 16 26 36 | 該当なし / 該当なし | 1,578,585,130円 |
| 第300回 | 2019年1月18日(金) | 4 7 21 31 33 34 35 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,097,825,350円 |
| 第301回 | 2019年1月25日(金) | 4 11 12 25 27 30 33 | 該当なし / 該当なし | 1,614,973,255円 |
| 第302回 | 2019年2月1日(金) | 8 16 26 27 28 32 34 | 該当なし / 該当なし | 2,150,226,005円 |
| 第303回 | 2019年2月8日(金) | 4 7 14 17 21 34 37 | 該当なし / 該当なし | 2,711,152,345円 |
| 第304回 | 2019年2月15日(金) | 7 9 10 17 28 33 36 | 該当なし / 該当なし | 3,299,321,575円 |
| 第305回 | 2019年2月22日(金) | 6 17 23 24 27 28 31 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,940,077,565円 |
| 第306回 | 2019年3月1日(金) | 12 13 15 22 25 33 35 | 該当なし / 該当なし | 3,531,756,965円 |
| 第307回 | 2019年3月8日(金) | 5 8 15 24 25 32 35 | 3口 / 1,000,000,000円 | 1,171,937,610円 |
| 第308回 | 2019年3月15日(金) | 5 6 11 15 20 32 33 | 該当なし / 該当なし | 1,705,667,655円 |
| 第309回 | 2019年3月22日(金) | 1 7 13 14 16 21 22 | 該当なし / 該当なし | 2,243,542,325円 |
| 第310回 | 2019年3月29日(金) | 17 25 26 28 31 32 37 | 3口 / 933,583,800円 | 0円 |
| 第311回 | 2019年4月5日(金) | 9 11 18 24 26 27 37 | 該当なし / 該当なし | 369,634,875円 |
| 第312回 | 2019年4月12日(金) | 1 2 4 18 20 29 34 | 1口 / 793,630,300円 | 0円 |
| 第313回 | 2019年4月19日(金) | 9 13 16 23 28 29 30 | 該当なし / 該当なし | 367,344,040円 |
| 第314回 | 2019年4月26日(金) | 3 6 8 19 32 34 35 | 該当なし / 該当なし | 806,994,855円 |
| 第315回 | 2019年5月3日(金) | 3 11 18 26 30 33 37 | 3口 / 413,815,400円 | 0円 |
| 第316回 | 2019年5月10日(金) | 3 9 10 17 30 33 34 | 1口 / 348,691,900円 | 0円 |
| 第317回 | 2019年5月17日(金) | 7 8 14 15 16 20 29 | 該当なし / 該当なし | 340,388,440円 |
| 第318回 | 2019年5月24日(金) | 4 5 10 12 27 34 36 | 2口 / 376,602,400円 | 0円 |
| 第319回 | 2019年5月31日(金) | 2 6 14 23 28 31 35 | 1口 / 348,796,200円 | 0円 |
| 第320回 | 2019年6月7日(金) | 5 6 18 22 26 33 34 | 1口 / 333,152,300円 | 0円 |
| 第321回 | 2019年6月14日(金) | 15 24 27 28 29 34 35 | 該当なし / 該当なし | 352,790,235円 |
| 第322回 | 2019年6月21日(金) | 1 10 11 21 26 29 30 | 2口 / 389,402,400円 | 0円 |
| 第323回 | 2019年6月28日(金) | 11 14 15 21 26 34 36 | 1口 / 355,424,900円 | 0円 |
| 第324回 | 2019年7月5日(金) | 9 13 16 17 18 19 20 | 該当なし / 該当なし | 331,147,175円 |
| 第325回 | 2019年7月12日(金) | 4 14 17 18 21 31 33 | 該当なし / 該当なし | 725,726,100円 |
| 第326回 | 2019年7月19日(金) | 1 2 17 18 24 27 29 | 2口 / 584,295,200円 | 0円 |
| 第327回 | 2019年7月26日(金) | 1 3 13 14 16 30 31 | 1口 / 325,927,600円 | 0円 |
| 第328回 | 2019年8月2日(金) | 3 9 10 14 19 24 30 | 1口 / 319,467,200円 | 0円 |
| 第329回 | 2019年8月9日(金) | 3 10 19 20 26 28 30 | 該当なし / 該当なし | 305,395,695円 |
| 第330回 | 2019年8月16日(金) | 3 4 10 12 17 18 20 | 1口 / 674,889,600円 | 0円 |
| 第331回 | 2019年8月23日(金) | 5 7 11 12 15 18 20 | 該当なし / 該当なし | 331,931,710円 |
| 第332回 | 2019年8月30日(金) | 5 7 10 15 24 27 30 | 該当なし / 該当なし | 732,637,115円 |
| 第333回 | 2019年9月6日(金) | 1 4 10 11 16 24 34 | 該当なし / 該当なし | 1,200,001,505円 |
| 第334回 | 2019年9月13日(金) | 3 7 15 16 30 34 35 | 該当なし / 該当なし | 1,728,403,925円 |
| 第335回 | 2019年9月20日(金) | 9 10 17 18 22 25 35 | 該当なし / 該当なし | 2,302,853,520円 |
| 第336回 | 2019年9月27日(金) | 9 10 13 21 25 31 33 | 該当なし / 該当なし | 2,927,369,975円 |
| 第337回 | 2019年10月4日(金) | 5 7 10 12 14 24 35 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,584,013,245円 |
| 第338回 | 2019年10月11日(金) | 7 9 16 17 23 27 34 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,170,574,545円 |
| 第339回 | 2019年10月18日(金) | 11 15 18 20 23 25 32 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,731,734,285円 |
| 第340回 | 2019年10月25日(金) | 6 14 17 26 27 30 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,251,961,575円 |
| 第341回 | 2019年11月1日(金) | 4 11 17 27 29 31 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 783,163,535円 |
| 第342回 | 2019年11月8日(金) | 3 6 24 28 32 35 36 | 該当なし / 該当なし | 1,299,561,660円 |
| 第343回 | 2019年11月15日(金) | 17 19 22 29 30 31 32 | 該当なし / 該当なし | 1,816,792,475円 |
| 第344回 | 2019年11月22日(金) | 11 19 28 29 31 32 37 | 該当なし / 該当なし | 2,330,925,355円 |
| 第345回 | 2019年11月29日(金) | 6 9 10 18 28 31 32 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,876,447,595円 |
| 第346回 | 2019年12月6日(金) | 11 16 18 23 30 31 35 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,393,851,380円 |
| 第347回 | 2019年12月13日(金) | 3 6 11 13 18 20 34 | 該当なし / 該当なし | 1,907,271,955円 |
| 第348回 | 2019年12月20日(金) | 2 5 17 18 19 20 33 | 該当なし / 該当なし | 2,471,218,605円 |
| 第349回 | 2019年12月27日(金) | 4 10 11 15 18 22 34 | 2口 / 1,000,000,000円 | 1,114,611,465円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。