2021年のロト7当選番号
2021年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は27回です。この年の繰越額の最大は第408回の5,826,847,840円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第401回 | 2021年1月8日(金) | 4 5 9 14 18 30 35 | 該当なし / 該当なし | 3,127,268,000円 |
| 第402回 | 2021年1月15日(金) | 7 9 12 17 20 26 29 | 該当なし / 該当なし | 3,744,761,225円 |
| 第403回 | 2021年1月22日(金) | 2 6 8 12 19 20 29 | 該当なし / 該当なし | 4,415,642,950円 |
| 第404回 | 2021年1月29日(金) | 4 8 13 16 25 30 32 | 1口 / 1,000,000,000円 | 4,159,928,850円 |
| 第405回 | 2021年2月5日(金) | 3 10 16 17 24 32 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 3,839,676,215円 |
| 第406回 | 2021年2月12日(金) | 1 2 5 16 18 21 29 | 該当なし / 該当なし | 4,469,314,595円 |
| 第407回 | 2021年2月19日(金) | 19 21 25 26 28 30 31 | 該当なし / 該当なし | 5,124,236,005円 |
| 第408回 | 2021年2月26日(金) | 16 18 19 21 29 30 35 | 該当なし / 該当なし | 5,826,847,840円 |
| 第409回 | 2021年3月5日(金) | 13 15 16 24 30 31 37 | 2口 / 1,000,000,000円 | 4,541,466,095円 |
| 第410回 | 2021年3月12日(金) | 1 2 18 21 26 29 37 | 該当なし / 該当なし | 5,192,036,460円 |
| 第411回 | 2021年3月19日(金) | 4 11 12 21 23 27 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 4,852,667,870円 |
| 第412回 | 2021年3月26日(金) | 14 20 22 29 31 33 34 | 該当なし / 該当なし | 5,499,152,315円 |
| 第413回 | 2021年4月2日(金) | 3 10 16 18 19 34 35 | 1口 / 1,000,000,000円 | 5,226,989,110円 |
| 第414回 | 2021年4月9日(金) | 3 8 16 21 25 36 37 | 1口 / 1,000,000,000円 | 4,871,127,215円 |
| 第415回 | 2021年4月16日(金) | 4 8 12 13 23 32 37 | 6口 / 916,445,700円 | 0円 |
| 第416回 | 2021年4月23日(金) | 8 9 10 15 16 30 31 | 1口 / 429,819,100円 | 0円 |
| 第417回 | 2021年4月30日(金) | 4 5 13 18 23 27 32 | 2口 / 209,683,200円 | 0円 |
| 第418回 | 2021年5月7日(金) | 10 13 17 18 22 28 37 | 1口 / 389,059,300円 | 0円 |
| 第419回 | 2021年5月14日(金) | 3 11 14 21 26 29 34 | 2口 / 190,298,900円 | 0円 |
| 第420回 | 2021年5月21日(金) | 4 5 11 13 24 32 34 | 該当なし / 該当なし | 375,095,330円 |
| 第421回 | 2021年5月28日(金) | 9 15 18 26 28 32 37 | 該当なし / 該当なし | 794,723,940円 |
| 第422回 | 2021年6月4日(金) | 1 9 21 23 30 35 36 | 該当なし / 該当なし | 1,233,906,425円 |
| 第423回 | 2021年6月11日(金) | 1 7 9 11 29 31 32 | 2口 / 849,866,300円 | 0円 |
| 第424回 | 2021年6月18日(金) | 5 6 12 19 25 30 35 | 該当なし / 該当なし | 396,864,750円 |
| 第425回 | 2021年6月25日(金) | 2 9 14 20 22 34 35 | 該当なし / 該当なし | 831,040,900円 |
| 第426回 | 2021年7月2日(金) | 1 2 6 8 30 31 33 | 1口 / 1,000,000,000円 | 316,221,110円 |
| 第427回 | 2021年7月9日(金) | 11 13 26 27 31 33 37 | 2口 / 383,434,200円 | 0円 |
| 第428回 | 2021年7月16日(金) | 3 6 16 22 31 34 35 | 該当なし / 該当なし | 372,261,370円 |
| 第429回 | 2021年7月23日(金) | 6 11 14 27 30 32 35 | 該当なし / 該当なし | 789,467,390円 |
| 第430回 | 2021年7月30日(金) | 2 12 17 24 28 30 32 | 該当なし / 該当なし | 1,245,188,435円 |
| 第431回 | 2021年8月6日(金) | 7 11 12 17 19 20 26 | 該当なし / 該当なし | 1,739,327,690円 |
| 第432回 | 2021年8月13日(金) | 5 10 13 24 29 30 35 | 該当なし / 該当なし | 2,230,422,760円 |
| 第433回 | 2021年8月20日(金) | 14 17 20 25 32 33 36 | 3口 / 924,772,200円 | 0円 |
| 第434回 | 2021年8月27日(金) | 10 11 12 17 29 34 37 | 1口 / 380,539,500円 | 0円 |
| 第435回 | 2021年9月3日(金) | 3 5 7 11 15 17 25 | 1口 / 381,436,800円 | 0円 |
| 第436回 | 2021年9月10日(金) | 5 6 21 22 26 31 32 | 1口 / 369,299,700円 | 0円 |
| 第437回 | 2021年9月17日(金) | 8 10 14 15 23 25 26 | 2口 / 179,193,600円 | 0円 |
| 第438回 | 2021年9月24日(金) | 4 13 16 21 32 34 37 | 2口 / 178,941,700円 | 0円 |
| 第439回 | 2021年10月1日(金) | 1 3 6 9 26 29 31 | 4口 / 88,576,400円 | 0円 |
| 第440回 | 2021年10月8日(金) | 5 10 17 18 19 22 32 | 該当なし / 該当なし | 354,102,975円 |
| 第441回 | 2021年10月15日(金) | 15 21 22 23 27 28 37 | 該当なし / 該当なし | 775,975,100円 |
| 第442回 | 2021年10月22日(金) | 6 13 14 16 19 30 32 | 該当なし / 該当なし | 1,241,142,145円 |
| 第443回 | 2021年10月29日(金) | 1 5 8 26 28 32 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 758,020,130円 |
| 第444回 | 2021年11月5日(金) | 11 15 16 17 18 27 29 | 該当なし / 該当なし | 1,238,948,930円 |
| 第445回 | 2021年11月12日(金) | 4 22 25 27 28 30 33 | 1口 / 1,000,000,000円 | 779,732,175円 |
| 第446回 | 2021年11月19日(金) | 1 7 9 12 15 29 32 | 1口 / 1,000,000,000円 | 256,204,385円 |
| 第447回 | 2021年11月26日(金) | 3 5 8 13 26 30 37 | 該当なし / 該当なし | 695,878,330円 |
| 第448回 | 2021年12月3日(金) | 7 21 24 29 32 36 37 | 1口 / 1,000,000,000円 | 170,579,150円 |
| 第449回 | 2021年12月10日(金) | 2 21 26 27 32 33 34 | 1口 / 591,586,300円 | 0円 |
| 第450回 | 2021年12月17日(金) | 2 7 12 15 21 23 30 | 該当なし / 該当なし | 376,930,305円 |
| 第451回 | 2021年12月24日(金) | 2 15 22 25 28 33 37 | 1口 / 835,216,700円 | 0円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。