2022年のロト7当選番号
2022年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は26回です。この年の繰越額の最大は第481回の3,264,697,670円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第452回 | 2022年1月7日(金) | 5 17 20 21 31 34 35 | 3口 / 139,643,300円 | 0円 |
| 第453回 | 2022年1月14日(金) | 2 8 10 21 24 26 35 | 1口 / 392,246,900円 | 0円 |
| 第454回 | 2022年1月21日(金) | 8 17 21 26 27 29 31 | 2口 / 184,610,500円 | 0円 |
| 第455回 | 2022年1月28日(金) | 1 5 8 15 18 26 36 | 1口 / 358,799,300円 | 0円 |
| 第456回 | 2022年2月4日(金) | 9 15 17 18 22 25 31 | 該当なし / 該当なし | 351,220,380円 |
| 第457回 | 2022年2月11日(金) | 7 14 19 27 31 35 36 | 該当なし / 該当なし | 767,606,325円 |
| 第458回 | 2022年2月18日(金) | 7 11 12 14 19 21 33 | 該当なし / 該当なし | 1,233,867,515円 |
| 第459回 | 2022年2月25日(金) | 2 4 7 8 10 20 29 | 2口 / 876,605,800円 | 0円 |
| 第460回 | 2022年3月4日(金) | 5 6 9 23 27 28 30 | 2口 / 185,574,900円 | 0円 |
| 第461回 | 2022年3月11日(金) | 2 13 19 22 32 35 37 | 該当なし / 該当なし | 350,130,755円 |
| 第462回 | 2022年3月18日(金) | 7 11 24 27 29 34 35 | 該当なし / 該当なし | 789,093,935円 |
| 第463回 | 2022年3月25日(金) | 3 7 13 16 19 24 30 | 1口 / 1,000,000,000円 | 256,511,440円 |
| 第464回 | 2022年4月1日(金) | 7 8 13 17 30 32 36 | 該当なし / 該当なし | 724,731,120円 |
| 第465回 | 2022年4月8日(金) | 1 4 5 13 27 31 35 | 2口 / 612,005,700円 | 0円 |
| 第466回 | 2022年4月15日(金) | 5 6 8 14 15 25 29 | 1口 / 371,149,000円 | 0円 |
| 第467回 | 2022年4月22日(金) | 7 8 11 13 14 26 30 | 1口 / 363,023,100円 | 0円 |
| 第468回 | 2022年4月29日(金) | 3 12 15 16 25 29 37 | 該当なし / 該当なし | 346,112,810円 |
| 第469回 | 2022年5月6日(金) | 1 6 8 13 16 30 33 | 1口 / 766,258,900円 | 0円 |
| 第470回 | 2022年5月13日(金) | 2 3 9 16 27 32 36 | 該当なし / 該当なし | 345,223,985円 |
| 第471回 | 2022年5月20日(金) | 3 5 7 8 11 19 34 | 3口 / 261,527,700円 | 0円 |
| 第472回 | 2022年5月27日(金) | 5 7 8 32 33 34 36 | 該当なし / 該当なし | 347,257,105円 |
| 第473回 | 2022年6月3日(金) | 6 11 21 24 28 33 37 | 該当なし / 該当なし | 761,236,930円 |
| 第474回 | 2022年6月10日(金) | 3 17 19 21 24 32 34 | 該当なし / 該当なし | 1,258,629,865円 |
| 第475回 | 2022年6月17日(金) | 1 2 22 24 26 31 37 | 該当なし / 該当なし | 1,798,521,465円 |
| 第476回 | 2022年6月24日(金) | 4 7 9 15 22 24 31 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,404,246,345円 |
| 第477回 | 2022年7月1日(金) | 2 5 9 19 25 32 37 | 該当なし / 該当なし | 1,933,822,255円 |
| 第478回 | 2022年7月8日(金) | 6 8 11 13 16 20 32 | 該当なし / 該当なし | 2,525,811,230円 |
| 第479回 | 2022年7月15日(金) | 8 11 13 18 24 30 31 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,114,492,070円 |
| 第480回 | 2022年7月22日(金) | 10 13 19 21 26 30 36 | 該当なし / 該当なし | 2,683,003,435円 |
| 第481回 | 2022年7月29日(金) | 1 10 13 14 16 25 27 | 該当なし / 該当なし | 3,264,697,670円 |
| 第482回 | 2022年8月5日(金) | 2 5 14 15 17 19 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,892,776,345円 |
| 第483回 | 2022年8月12日(金) | 2 11 20 23 25 36 37 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,448,680,740円 |
| 第484回 | 2022年8月19日(金) | 1 4 6 9 13 22 31 | 2口 / 1,000,000,000円 | 1,016,148,635円 |
| 第485回 | 2022年8月26日(金) | 4 6 17 20 22 24 26 | 該当なし / 該当なし | 1,563,657,040円 |
| 第486回 | 2022年9月2日(金) | 8 13 15 23 24 31 35 | 2口 / 1,000,000,000円 | 104,712,900円 |
| 第487回 | 2022年9月9日(金) | 9 10 13 15 26 34 37 | 1口 / 552,858,100円 | 0円 |
| 第488回 | 2022年9月16日(金) | 3 13 16 18 19 20 35 | 1口 / 383,488,500円 | 0円 |
| 第489回 | 2022年9月23日(金) | 3 6 7 15 25 29 31 | 1口 / 354,131,100円 | 0円 |
| 第490回 | 2022年9月30日(金) | 12 14 18 21 23 29 37 | 該当なし / 該当なし | 363,773,865円 |
| 第491回 | 2022年10月7日(金) | 3 14 17 21 22 32 35 | 1口 / 773,648,000円 | 0円 |
| 第492回 | 2022年10月14日(金) | 7 10 12 15 23 31 37 | 1口 / 366,686,800円 | 0円 |
| 第493回 | 2022年10月21日(金) | 5 13 14 20 21 25 31 | 該当なし / 該当なし | 362,128,220円 |
| 第494回 | 2022年10月28日(金) | 7 9 12 22 28 29 32 | 2口 / 395,981,700円 | 0円 |
| 第495回 | 2022年11月4日(金) | 2 16 19 20 22 33 36 | 該当なし / 該当なし | 364,184,980円 |
| 第496回 | 2022年11月11日(金) | 5 8 15 18 25 27 36 | 2口 / 405,019,800円 | 0円 |
| 第497回 | 2022年11月18日(金) | 18 20 24 26 27 30 33 | 該当なし / 該当なし | 353,930,960円 |
| 第498回 | 2022年11月25日(金) | 6 8 12 20 21 24 29 | 該当なし / 該当なし | 790,251,330円 |
| 第499回 | 2022年12月2日(金) | 5 9 14 18 27 32 34 | 該当なし / 該当なし | 1,258,068,270円 |
| 第500回 | 2022年12月9日(金) | 17 18 24 30 31 32 35 | 該当なし / 該当なし | 1,774,703,030円 |
| 第501回 | 2022年12月16日(金) | 1 2 4 7 12 14 31 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,348,731,375円 |
| 第502回 | 2022年12月23日(金) | 1 2 12 17 21 22 33 | 該当なし / 該当なし | 1,913,011,705円 |
| 第503回 | 2022年12月30日(金) | 5 7 8 13 23 26 33 | 該当なし / 該当なし | 2,536,777,440円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。