2024年のロト7当選番号
2024年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は25回です。この年の繰越額の最大は第580回の2,908,940,140円です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|
| 第556回 | 2024年1月5日(金) | 17 20 26 28 29 33 35 | 該当なし / 該当なし | 732,601,355円 |
| 第557回 | 2024年1月12日(金) | 3 5 7 10 17 18 35 | 1口 / 1,000,000,000円 | 171,654,495円 |
| 第558回 | 2024年1月19日(金) | 15 20 21 22 23 26 34 | 該当なし / 該当なし | 578,024,470円 |
| 第559回 | 2024年1月26日(金) | 3 4 10 13 15 18 22 | 該当なし / 該当なし | 1,015,997,335円 |
| 第560回 | 2024年2月2日(金) | 3 20 29 32 33 34 35 | 該当なし / 該当なし | 1,514,273,370円 |
| 第561回 | 2024年2月9日(金) | 6 8 19 20 27 32 37 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,035,102,155円 |
| 第562回 | 2024年2月16日(金) | 2 14 15 20 28 30 34 | 該当なし / 該当なし | 1,524,980,265円 |
| 第563回 | 2024年2月23日(金) | 1 4 6 14 16 19 31 | 該当なし / 該当なし | 2,021,090,665円 |
| 第564回 | 2024年3月1日(金) | 9 13 15 18 22 24 30 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,599,136,785円 |
| 第565回 | 2024年3月8日(金) | 3 6 9 11 19 30 36 | 2口 / 1,000,000,000円 | 106,747,050円 |
| 第566回 | 2024年3月15日(金) | 3 5 18 25 28 35 37 | 1口 / 537,618,600円 | 0円 |
| 第567回 | 2024年3月22日(金) | 6 8 16 18 19 34 37 | 該当なし / 該当なし | 349,829,715円 |
| 第568回 | 2024年3月29日(金) | 8 18 20 29 30 33 34 | 該当なし / 該当なし | 762,967,010円 |
| 第569回 | 2024年4月5日(金) | 12 15 17 22 30 34 35 | 該当なし / 該当なし | 1,236,414,000円 |
| 第570回 | 2024年4月12日(金) | 1 3 9 12 25 26 35 | 2口 / 869,044,700円 | 0円 |
| 第571回 | 2024年4月19日(金) | 13 26 27 29 30 34 37 | 該当なし / 該当なし | 355,631,760円 |
| 第572回 | 2024年4月26日(金) | 1 2 4 19 21 26 28 | 該当なし / 該当なし | 768,241,650円 |
| 第573回 | 2024年5月3日(金) | 11 12 18 19 23 26 31 | 該当なし / 該当なし | 1,197,840,385円 |
| 第574回 | 2024年5月10日(金) | 4 5 13 16 22 23 35 | 該当なし / 該当なし | 1,669,082,515円 |
| 第575回 | 2024年5月17日(金) | 2 12 18 20 25 28 30 | 該当なし / 該当なし | 2,183,545,155円 |
| 第576回 | 2024年5月24日(金) | 11 13 14 18 19 23 31 | 該当なし / 該当なし | 2,708,086,840円 |
| 第577回 | 2024年5月31日(金) | 11 13 19 25 29 36 37 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,269,144,745円 |
| 第578回 | 2024年6月7日(金) | 2 15 19 20 22 31 36 | 該当なし / 該当なし | 2,812,746,370円 |
| 第579回 | 2024年6月14日(金) | 7 19 23 33 34 35 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 2,373,524,405円 |
| 第580回 | 2024年6月21日(金) | 4 13 14 15 17 27 33 | 該当なし / 該当なし | 2,908,940,140円 |
| 第581回 | 2024年6月28日(金) | 3 8 10 15 18 23 37 | 2口 / 1,000,000,000円 | 1,482,952,630円 |
| 第582回 | 2024年7月5日(金) | 5 7 22 29 30 32 36 | 1口 / 1,000,000,000円 | 997,731,440円 |
| 第583回 | 2024年7月12日(金) | 1 5 8 9 20 30 37 | 該当なし / 該当なし | 1,470,132,865円 |
| 第584回 | 2024年7月19日(金) | 10 11 12 17 23 30 36 | 該当なし / 該当なし | 1,955,353,800円 |
| 第585回 | 2024年7月26日(金) | 6 11 13 14 16 27 34 | 1口 / 1,000,000,000円 | 1,456,719,310円 |
| 第586回 | 2024年8月2日(金) | 1 2 4 14 15 22 23 | 1口 / 1,000,000,000円 | 968,941,030円 |
| 第587回 | 2024年8月9日(金) | 15 18 21 22 23 25 32 | 1口 / 1,000,000,000円 | 440,637,795円 |
| 第588回 | 2024年8月16日(金) | 3 5 9 13 15 21 31 | 1口 / 866,631,700円 | 0円 |
| 第589回 | 2024年8月23日(金) | 1 6 8 9 14 29 33 | 該当なし / 該当なし | 365,379,630円 |
| 第590回 | 2024年8月30日(金) | 1 3 9 10 15 25 35 | 1口 / 775,029,900円 | 0円 |
| 第591回 | 2024年9月6日(金) | 4 7 8 11 21 23 35 | 1口 / 363,216,400円 | 0円 |
| 第592回 | 2024年9月13日(金) | 3 8 11 15 19 24 32 | 4口 / 87,523,300円 | 0円 |
| 第593回 | 2024年9月20日(金) | 3 8 9 14 15 22 32 | 2口 / 170,952,500円 | 0円 |
| 第594回 | 2024年9月27日(金) | 5 12 21 25 27 34 36 | 該当なし / 該当なし | 340,766,705円 |
| 第595回 | 2024年10月4日(金) | 14 15 16 19 25 28 33 | 2口 / 366,536,500円 | 0円 |
| 第596回 | 2024年10月11日(金) | 1 9 16 19 23 29 32 | 1口 / 348,533,900円 | 0円 |
| 第597回 | 2024年10月18日(金) | 2 4 14 15 22 27 34 | 1口 / 340,034,100円 | 0円 |
| 第598回 | 2024年10月25日(金) | 1 4 7 11 12 18 26 | 該当なし / 該当なし | 346,336,115円 |
| 第599回 | 2024年11月1日(金) | 4 7 16 19 26 31 33 | 該当なし / 該当なし | 757,610,605円 |
| 第600回 | 2024年11月8日(金) | 1 2 12 16 19 29 32 | 2口 / 605,878,500円 | 0円 |
| 第601回 | 2024年11月15日(金) | 4 8 18 20 29 35 37 | 該当なし / 該当なし | 341,623,880円 |
| 第602回 | 2024年11月22日(金) | 7 15 18 24 29 31 34 | 1口 / 748,847,700円 | 0円 |
| 第603回 | 2024年11月29日(金) | 4 9 10 23 28 30 34 | 該当なし / 該当なし | 342,553,405円 |
| 第604回 | 2024年12月6日(金) | 4 6 9 12 25 31 36 | 1口 / 752,223,400円 | 0円 |
| 第605回 | 2024年12月13日(金) | 2 8 15 26 28 31 32 | 2口 / 178,072,800円 | 0円 |
| 第606回 | 2024年12月20日(金) | 9 17 18 20 22 27 36 | 該当なし / 該当なし | 338,982,680円 |
| 第607回 | 2024年12月27日(金) | 12 14 20 27 31 34 37 | 該当なし / 該当なし | 808,753,825円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(2013年4月5日(金))から第696回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。