ミニロトのよく出る数字
第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))まで、本数字として出た回数です。最も多いのは11で266回、最も少ないのは6で196回です。
1つの数字の期待回数は、1,405×5÷31=226.6回です。すべての組合せが同様に確からしいときの、本数字に入る割合は5÷31です。ボーナス数字の期待回数は、1,405×1÷31=45.3回です。
回数の多い数字を次の購入に勧めるページではありません。各回の抽せんは独立です。期待との差も、最後に出てからの間隔も、次回その数字が出やすいかどうかにはなりません。
第1回からの出現回数
同じ回数は、数字の小さい方を先に置いて、同じ順位にしています。期待との差は、本数字の回数から期待回数を引いた値で、小数第1位までです。最後の本数字は、その数字が本数字に入った最も新しい回です。「N回前」は最新回から数えた間隔で、最新回に入っていれば0回前ではなく「最新回」と書きます。表の右が画面の外に出るときは、横に送って残りの列を見ます。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス | 最後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 266 | +39.4 | 55 | 第1403回(2回前) |
| 2 | 31 | 252 | +25.4 | 45 | 第1404回(1回前) |
| 3 | 14 | 247 | +20.4 | 39 | 第1403回(2回前) |
| 4 | 19 | 245 | +18.4 | 31 | 第1403回(2回前) |
| 5 | 21 | 242 | +15.4 | 36 | 第1386回(19回前) |
| 5 | 27 | 242 | +15.4 | 41 | 第1405回(最新回) |
| 7 | 22 | 240 | +13.4 | 53 | 第1399回(6回前) |
| 7 | 30 | 240 | +13.4 | 30 | 第1405回(最新回) |
| 9 | 2 | 239 | +12.4 | 43 | 第1404回(1回前) |
| 10 | 3 | 237 | +10.4 | 56 | 第1404回(1回前) |
| 11 | 20 | 235 | +8.4 | 41 | 第1402回(3回前) |
| 11 | 23 | 235 | +8.4 | 43 | 第1401回(4回前) |
| 13 | 16 | 233 | +6.4 | 56 | 第1398回(7回前) |
| 14 | 10 | 232 | +5.4 | 40 | 第1394回(11回前) |
| 15 | 4 | 228 | +1.4 | 44 | 第1404回(1回前) |
| 16 | 24 | 225 | -1.6 | 42 | 第1405回(最新回) |
| 16 | 29 | 225 | -1.6 | 37 | 第1402回(3回前) |
| 18 | 5 | 224 | -2.6 | 58 | 第1405回(最新回) |
| 19 | 18 | 223 | -3.6 | 55 | 第1383回(22回前) |
| 19 | 28 | 223 | -3.6 | 45 | 第1393回(12回前) |
| 21 | 17 | 222 | -4.6 | 47 | 第1405回(最新回) |
| 22 | 25 | 221 | -5.6 | 43 | 第1402回(3回前) |
| 23 | 13 | 217 | -9.6 | 37 | 第1384回(21回前) |
| 24 | 7 | 216 | -10.6 | 43 | 第1384回(21回前) |
| 25 | 9 | 209 | -17.6 | 41 | 第1404回(1回前) |
| 26 | 12 | 205 | -21.6 | 56 | 第1389回(16回前) |
| 27 | 1 | 204 | -22.6 | 45 | 第1402回(3回前) |
| 28 | 26 | 203 | -23.6 | 48 | 第1401回(4回前) |
| 29 | 8 | 202 | -24.6 | 45 | 第1403回(2回前) |
| 30 | 15 | 197 | -29.6 | 58 | 第1401回(4回前) |
| 31 | 6 | 196 | -30.6 | 52 | 第1397回(8回前) |
直近100回
第1306回(2024年10月22日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までの100回です。期待回数は16.1回です。最も多いのは31で29回、最も少ないのは2で9回です。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 29 | +12.9 | 3 |
| 2 | 29 | 26 | +9.9 | 2 |
| 3 | 20 | 24 | +7.9 | 4 |
| 4 | 3 | 23 | +6.9 | 3 |
| 5 | 27 | 21 | +4.9 | 1 |
| 5 | 28 | 21 | +4.9 | 4 |
| 7 | 12 | 18 | +1.9 | 4 |
| 7 | 25 | 18 | +1.9 | 5 |
| 9 | 1 | 17 | +0.9 | 1 |
| 9 | 4 | 17 | +0.9 | 2 |
| 9 | 11 | 17 | +0.9 | 8 |
| 9 | 16 | 17 | +0.9 | 4 |
| 9 | 21 | 17 | +0.9 | 3 |
| 9 | 22 | 17 | +0.9 | 5 |
| 15 | 5 | 16 | -0.1 | 3 |
| 15 | 24 | 16 | -0.1 | 5 |
| 17 | 6 | 15 | -1.1 | 5 |
| 17 | 10 | 15 | -1.1 | 1 |
| 17 | 30 | 15 | -1.1 | 3 |
| 20 | 17 | 14 | -2.1 | 2 |
| 20 | 26 | 14 | -2.1 | 4 |
| 22 | 9 | 13 | -3.1 | 1 |
| 22 | 13 | 13 | -3.1 | 5 |
| 22 | 15 | 13 | -3.1 | 6 |
| 22 | 18 | 13 | -3.1 | 2 |
| 26 | 7 | 11 | -5.1 | 1 |
| 26 | 19 | 11 | -5.1 | 2 |
| 28 | 8 | 10 | -6.1 | 0 |
| 28 | 14 | 10 | -6.1 | 3 |
| 28 | 23 | 10 | -6.1 | 5 |
| 31 | 2 | 9 | -7.1 | 3 |
直近50回
第1356回(2025年10月14日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までの50回です。期待回数は8.1回です。最も多いのは31で18回、最も少ないのは13で3回です。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 18 | +9.9 | 1 |
| 2 | 20 | 16 | +7.9 | 3 |
| 3 | 29 | 15 | +6.9 | 0 |
| 4 | 1 | 13 | +4.9 | 0 |
| 4 | 3 | 13 | +4.9 | 1 |
| 6 | 12 | 11 | +2.9 | 2 |
| 7 | 17 | 10 | +1.9 | 2 |
| 7 | 27 | 10 | +1.9 | 0 |
| 9 | 10 | 9 | +0.9 | 1 |
| 9 | 21 | 9 | +0.9 | 3 |
| 9 | 25 | 9 | +0.9 | 3 |
| 9 | 28 | 9 | +0.9 | 2 |
| 13 | 4 | 8 | -0.1 | 1 |
| 13 | 30 | 8 | -0.1 | 2 |
| 15 | 16 | 7 | -1.1 | 0 |
| 15 | 24 | 7 | -1.1 | 4 |
| 15 | 26 | 7 | -1.1 | 2 |
| 18 | 6 | 6 | -2.1 | 2 |
| 18 | 9 | 6 | -2.1 | 0 |
| 18 | 11 | 6 | -2.1 | 3 |
| 18 | 15 | 6 | -2.1 | 2 |
| 18 | 19 | 6 | -2.1 | 1 |
| 18 | 22 | 6 | -2.1 | 3 |
| 24 | 5 | 5 | -3.1 | 2 |
| 24 | 7 | 5 | -3.1 | 1 |
| 24 | 8 | 5 | -3.1 | 0 |
| 24 | 14 | 5 | -3.1 | 2 |
| 28 | 2 | 4 | -4.1 | 1 |
| 28 | 18 | 4 | -4.1 | 1 |
| 28 | 23 | 4 | -4.1 | 2 |
| 31 | 13 | 3 | -5.1 | 3 |
直近10回
第1396回(2026年7月21日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までの10回です。期待回数は1.6回です。最も多いのは17、31で、いずれも4回、最も少ないのは7、10、12、13、18、21、28で、いずれも0回です。
回数が少ないので、1回出ただけで順位が動きます。この表は次の10回の予想ではありません。
| 順位 | 数字 | 本数字 | 差 | ボーナス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | +2.4 | 1 |
| 1 | 31 | 4 | +2.4 | 0 |
| 3 | 4 | 3 | +1.4 | 0 |
| 3 | 14 | 3 | +1.4 | 0 |
| 3 | 15 | 3 | +1.4 | 1 |
| 3 | 26 | 3 | +1.4 | 0 |
| 3 | 29 | 3 | +1.4 | 0 |
| 3 | 30 | 3 | +1.4 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | +0.4 | 0 |
| 9 | 3 | 2 | +0.4 | 0 |
| 9 | 5 | 2 | +0.4 | 0 |
| 9 | 8 | 2 | +0.4 | 0 |
| 9 | 9 | 2 | +0.4 | 0 |
| 9 | 16 | 2 | +0.4 | 0 |
| 9 | 20 | 2 | +0.4 | 0 |
| 9 | 27 | 2 | +0.4 | 0 |
| 17 | 2 | 1 | -0.6 | 0 |
| 17 | 6 | 1 | -0.6 | 1 |
| 17 | 11 | 1 | -0.6 | 1 |
| 17 | 19 | 1 | -0.6 | 0 |
| 17 | 22 | 1 | -0.6 | 2 |
| 17 | 23 | 1 | -0.6 | 0 |
| 17 | 24 | 1 | -0.6 | 1 |
| 17 | 25 | 1 | -0.6 | 0 |
| 25 | 7 | 0 | -1.6 | 0 |
| 25 | 10 | 0 | -1.6 | 0 |
| 25 | 12 | 0 | -1.6 | 1 |
| 25 | 13 | 0 | -1.6 | 0 |
| 25 | 18 | 0 | -1.6 | 0 |
| 25 | 21 | 0 | -1.6 | 1 |
| 25 | 28 | 0 | -1.6 | 0 |
ここに出した数字・口数・当せん金は、みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。この表示の時点は2026-09-29 07:30(日本時間)です。抽せん当夜の回が、まだこのサイトに無いことがあります。公式の当せん番号はみずほ銀行の当せん番号案内で、商品の説明は宝くじ公式サイトで確認できます。