2000年のミニロト当選番号
2000年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第27回 | 2000年1月4日(火) | 10 16 20 21 31 | 11口 / 19,359,100円 |
| 第28回 | 2000年1月11日(火) | 2 9 15 22 29 | 169口 / 1,808,600円 |
| 第29回 | 2000年1月18日(火) | 9 12 17 26 31 | 35口 / 9,199,800円 |
| 第30回 | 2000年1月25日(火) | 10 15 17 18 30 | 14口 / 23,589,600円 |
| 第31回 | 2000年2月1日(火) | 14 20 21 24 28 | 48口 / 7,450,400円 |
| 第32回 | 2000年2月8日(火) | 2 11 13 16 24 | 58口 / 6,182,900円 |
| 第33回 | 2000年2月15日(火) | 2 3 8 9 30 | 40口 / 8,494,000円 |
| 第34回 | 2000年2月22日(火) | 4 9 18 28 29 | 21口 / 16,278,000円 |
| 第35回 | 2000年2月29日(火) | 10 11 18 24 26 | 36口 / 9,526,000円 |
| 第36回 | 2000年3月7日(火) | 4 8 15 16 21 | 21口 / 16,559,300円 |
| 第37回 | 2000年3月14日(火) | 6 7 10 16 31 | 22口 / 15,298,000円 |
| 第38回 | 2000年3月21日(火) | 11 16 17 19 31 | 20口 / 16,095,700円 |
| 第39回 | 2000年3月28日(火) | 1 9 15 26 30 | 40口 / 8,493,800円 |
| 第40回 | 2000年4月4日(火) | 4 16 24 25 27 | 15口 / 22,189,700円 |
| 第41回 | 2000年4月11日(火) | 10 16 19 22 26 | 18口 / 18,664,400円 |
| 第42回 | 2000年4月18日(火) | 2 5 19 24 31 | 41口 / 8,504,600円 |
| 第43回 | 2000年4月25日(火) | 3 6 11 16 30 | 49口 / 7,206,100円 |
| 第44回 | 2000年5月2日(火) | 5 18 20 25 27 | 31口 / 11,095,300円 |
| 第45回 | 2000年5月9日(火) | 7 13 19 24 26 | 66口 / 5,005,000円 |
| 第46回 | 2000年5月16日(火) | 2 10 22 23 26 | 20口 / 16,662,200円 |
| 第47回 | 2000年5月23日(火) | 2 6 8 17 29 | 25口 / 13,449,900円 |
| 第48回 | 2000年5月30日(火) | 2 9 11 13 31 | 30口 / 11,032,400円 |
| 第49回 | 2000年6月6日(火) | 10 13 14 23 25 | 18口 / 18,106,800円 |
| 第50回 | 2000年6月13日(火) | 4 5 6 8 10 | 45口 / 7,044,100円 |
| 第51回 | 2000年6月20日(火) | 5 7 15 16 31 | 27口 / 12,090,200円 |
| 第52回 | 2000年6月27日(火) | 4 10 12 26 31 | 34口 / 10,237,500円 |
| 第53回 | 2000年7月4日(火) | 4 13 14 15 17 | 11口 / 31,294,500円 |
| 第54回 | 2000年7月11日(火) | 4 5 15 18 21 | 17口 / 20,822,700円 |
| 第55回 | 2000年7月18日(火) | 4 10 11 18 31 | 33口 / 10,451,200円 |
| 第56回 | 2000年7月25日(火) | 1 3 7 10 27 | 26口 / 12,673,400円 |
| 第57回 | 2000年8月1日(火) | 3 21 23 27 29 | 20口 / 16,055,000円 |
| 第58回 | 2000年8月8日(火) | 1 2 4 10 24 | 49口 / 6,289,500円 |
| 第59回 | 2000年8月15日(火) | 9 15 20 21 22 | 10口 / 27,502,900円 |
| 第60回 | 2000年8月22日(火) | 16 17 22 23 26 | 19口 / 16,178,700円 |
| 第61回 | 2000年8月29日(火) | 9 23 24 29 30 | 24口 / 13,161,700円 |
| 第62回 | 2000年9月5日(火) | 5 10 13 17 29 | 50口 / 6,375,300円 |
| 第63回 | 2000年9月12日(火) | 3 5 6 22 28 | 35口 / 8,803,200円 |
| 第64回 | 2000年9月19日(火) | 5 10 11 12 23 | 28口 / 11,153,900円 |
| 第65回 | 2000年9月26日(火) | 8 9 10 17 23 | 28口 / 11,200,700円 |
| 第66回 | 2000年10月3日(火) | 5 6 12 17 20 | 17口 / 17,255,000円 |
| 第67回 | 2000年10月10日(火) | 4 5 8 14 27 | 24口 / 10,774,300円 |
| 第68回 | 2000年10月17日(火) | 5 6 21 22 24 | 24口 / 10,944,900円 |
| 第69回 | 2000年10月24日(火) | 5 6 9 23 30 | 24口 / 10,841,600円 |
| 第70回 | 2000年10月31日(火) | 1 5 7 17 21 | 13口 / 19,962,300円 |
| 第71回 | 2000年11月7日(火) | 11 17 18 22 30 | 19口 / 13,770,200円 |
| 第72回 | 2000年11月14日(火) | 8 10 24 28 30 | 25口 / 10,670,400円 |
| 第73回 | 2000年11月21日(火) | 4 6 8 26 30 | 12口 / 21,830,600円 |
| 第74回 | 2000年11月28日(火) | 4 6 16 22 28 | 51口 / 5,305,500円 |
| 第75回 | 2000年12月5日(火) | 7 14 16 17 29 | 11口 / 24,654,600円 |
| 第76回 | 2000年12月12日(火) | 6 11 13 16 23 | 23口 / 11,891,000円 |
| 第77回 | 2000年12月19日(火) | 2 3 10 22 26 | 22口 / 12,593,700円 |
| 第78回 | 2000年12月26日(火) | 4 11 19 20 22 | 26口 / 10,495,400円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。