当せん記録

2000年のミニロト当選番号

2000年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。

2000年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第27回2000年1月4日(火)10 16 20 21 3111口 / 19,359,100円
第28回2000年1月11日(火)2 9 15 22 29169口 / 1,808,600円
第29回2000年1月18日(火)9 12 17 26 3135口 / 9,199,800円
第30回2000年1月25日(火)10 15 17 18 3014口 / 23,589,600円
第31回2000年2月1日(火)14 20 21 24 2848口 / 7,450,400円
第32回2000年2月8日(火)2 11 13 16 2458口 / 6,182,900円
第33回2000年2月15日(火)2 3 8 9 3040口 / 8,494,000円
第34回2000年2月22日(火)4 9 18 28 2921口 / 16,278,000円
第35回2000年2月29日(火)10 11 18 24 2636口 / 9,526,000円
第36回2000年3月7日(火)4 8 15 16 2121口 / 16,559,300円
第37回2000年3月14日(火)6 7 10 16 3122口 / 15,298,000円
第38回2000年3月21日(火)11 16 17 19 3120口 / 16,095,700円
第39回2000年3月28日(火)1 9 15 26 3040口 / 8,493,800円
第40回2000年4月4日(火)4 16 24 25 2715口 / 22,189,700円
第41回2000年4月11日(火)10 16 19 22 2618口 / 18,664,400円
第42回2000年4月18日(火)2 5 19 24 3141口 / 8,504,600円
第43回2000年4月25日(火)3 6 11 16 3049口 / 7,206,100円
第44回2000年5月2日(火)5 18 20 25 2731口 / 11,095,300円
第45回2000年5月9日(火)7 13 19 24 2666口 / 5,005,000円
第46回2000年5月16日(火)2 10 22 23 2620口 / 16,662,200円
第47回2000年5月23日(火)2 6 8 17 2925口 / 13,449,900円
第48回2000年5月30日(火)2 9 11 13 3130口 / 11,032,400円
第49回2000年6月6日(火)10 13 14 23 2518口 / 18,106,800円
第50回2000年6月13日(火)4 5 6 8 1045口 / 7,044,100円
第51回2000年6月20日(火)5 7 15 16 3127口 / 12,090,200円
第52回2000年6月27日(火)4 10 12 26 3134口 / 10,237,500円
第53回2000年7月4日(火)4 13 14 15 1711口 / 31,294,500円
第54回2000年7月11日(火)4 5 15 18 2117口 / 20,822,700円
第55回2000年7月18日(火)4 10 11 18 3133口 / 10,451,200円
第56回2000年7月25日(火)1 3 7 10 2726口 / 12,673,400円
第57回2000年8月1日(火)3 21 23 27 2920口 / 16,055,000円
第58回2000年8月8日(火)1 2 4 10 2449口 / 6,289,500円
第59回2000年8月15日(火)9 15 20 21 2210口 / 27,502,900円
第60回2000年8月22日(火)16 17 22 23 2619口 / 16,178,700円
第61回2000年8月29日(火)9 23 24 29 3024口 / 13,161,700円
第62回2000年9月5日(火)5 10 13 17 2950口 / 6,375,300円
第63回2000年9月12日(火)3 5 6 22 2835口 / 8,803,200円
第64回2000年9月19日(火)5 10 11 12 2328口 / 11,153,900円
第65回2000年9月26日(火)8 9 10 17 2328口 / 11,200,700円
第66回2000年10月3日(火)5 6 12 17 2017口 / 17,255,000円
第67回2000年10月10日(火)4 5 8 14 2724口 / 10,774,300円
第68回2000年10月17日(火)5 6 21 22 2424口 / 10,944,900円
第69回2000年10月24日(火)5 6 9 23 3024口 / 10,841,600円
第70回2000年10月31日(火)1 5 7 17 2113口 / 19,962,300円
第71回2000年11月7日(火)11 17 18 22 3019口 / 13,770,200円
第72回2000年11月14日(火)8 10 24 28 3025口 / 10,670,400円
第73回2000年11月21日(火)4 6 8 26 3012口 / 21,830,600円
第74回2000年11月28日(火)4 6 16 22 2851口 / 5,305,500円
第75回2000年12月5日(火)7 14 16 17 2911口 / 24,654,600円
第76回2000年12月12日(火)6 11 13 16 2323口 / 11,891,000円
第77回2000年12月19日(火)2 3 10 22 2622口 / 12,593,700円
第78回2000年12月26日(火)4 11 19 20 2226口 / 10,495,400円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。