2001年のミニロト当選番号
2001年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第79回 | 2001年1月9日(火) | 2 13 16 26 30 | 25口 / 10,769,500円 |
| 第80回 | 2001年1月16日(火) | 7 10 13 18 22 | 19口 / 13,419,300円 |
| 第81回 | 2001年1月23日(火) | 1 7 10 16 25 | 30口 / 8,829,500円 |
| 第82回 | 2001年1月30日(火) | 1 3 11 27 30 | 17口 / 15,829,000円 |
| 第83回 | 2001年2月6日(火) | 1 6 11 23 26 | 22口 / 12,618,700円 |
| 第84回 | 2001年2月13日(火) | 1 15 29 30 31 | 18口 / 14,744,500円 |
| 第85回 | 2001年2月20日(火) | 9 11 14 20 29 | 13口 / 21,042,400円 |
| 第86回 | 2001年2月27日(火) | 2 8 13 20 24 | 46口 / 5,946,900円 |
| 第87回 | 2001年3月6日(火) | 1 5 12 23 27 | 63口 / 4,327,800円 |
| 第88回 | 2001年3月13日(火) | 4 19 26 27 30 | 10口 / 25,805,700円 |
| 第89回 | 2001年3月20日(火) | 5 7 24 27 29 | 13口 / 19,086,400円 |
| 第90回 | 2001年3月27日(火) | 6 12 14 21 27 | 40口 / 6,813,200円 |
| 第91回 | 2001年4月3日(火) | 8 9 15 18 22 | 23口 / 11,348,300円 |
| 第92回 | 2001年4月10日(火) | 2 3 11 22 30 | 53口 / 5,030,200円 |
| 第93回 | 2001年4月17日(火) | 11 15 22 26 27 | 18口 / 14,861,600円 |
| 第94回 | 2001年4月24日(火) | 16 19 20 26 29 | 12口 / 22,678,600円 |
| 第95回 | 2001年5月1日(火) | 4 5 7 8 31 | 11口 / 23,930,900円 |
| 第96回 | 2001年5月8日(火) | 1 5 6 14 27 | 21口 / 12,646,500円 |
| 第97回 | 2001年5月15日(火) | 6 12 15 19 22 | 30口 / 8,715,400円 |
| 第98回 | 2001年5月22日(火) | 1 2 9 11 20 | 13口 / 19,958,500円 |
| 第99回 | 2001年5月29日(火) | 3 7 10 13 15 | 16口 / 16,450,600円 |
| 第100回 | 2001年6月5日(火) | 11 12 19 20 31 | 26口 / 10,194,100円 |
| 第101回 | 2001年6月12日(火) | 2 10 11 13 26 | 70口 / 3,656,000円 |
| 第102回 | 2001年6月19日(火) | 5 10 11 25 28 | 33口 / 7,904,400円 |
| 第103回 | 2001年6月26日(火) | 10 13 19 21 30 | 20口 / 13,450,100円 |
| 第104回 | 2001年7月3日(火) | 3 4 7 21 30 | 15口 / 18,099,500円 |
| 第105回 | 2001年7月10日(火) | 6 11 14 21 27 | 48口 / 5,696,100円 |
| 第106回 | 2001年7月17日(火) | 3 5 11 12 18 | 20口 / 12,980,600円 |
| 第107回 | 2001年7月24日(火) | 4 8 12 26 27 | 38口 / 6,588,200円 |
| 第108回 | 2001年7月31日(火) | 6 10 20 27 29 | 16口 / 15,888,100円 |
| 第109回 | 2001年8月7日(火) | 3 5 15 19 22 | 22口 / 11,260,900円 |
| 第110回 | 2001年8月14日(火) | 3 7 13 22 27 | 49口 / 4,536,000円 |
| 第111回 | 2001年8月21日(火) | 10 19 24 27 31 | 17口 / 14,284,000円 |
| 第112回 | 2001年8月28日(火) | 5 7 15 26 27 | 36口 / 7,450,800円 |
| 第113回 | 2001年9月4日(火) | 1 2 6 16 28 | 20口 / 13,579,700円 |
| 第114回 | 2001年9月11日(火) | 3 5 6 7 11 | 34口 / 7,539,900円 |
| 第115回 | 2001年9月18日(火) | 10 15 29 30 31 | 17口 / 15,659,100円 |
| 第116回 | 2001年9月25日(火) | 2 7 13 18 23 | 21口 / 12,332,600円 |
| 第117回 | 2001年10月2日(火) | 5 11 12 23 24 | 41口 / 6,557,000円 |
| 第118回 | 2001年10月9日(火) | 2 4 12 20 23 | 18口 / 14,373,500円 |
| 第119回 | 2001年10月16日(火) | 12 14 25 29 30 | 11口 / 24,662,800円 |
| 第120回 | 2001年10月23日(火) | 8 12 14 18 27 | 22口 / 12,769,000円 |
| 第121回 | 2001年10月30日(火) | 5 17 18 24 30 | 40口 / 7,575,400円 |
| 第122回 | 2001年11月6日(火) | 1 8 23 27 28 | 11口 / 27,039,800円 |
| 第123回 | 2001年11月13日(火) | 1 5 6 13 15 | 23口 / 13,030,200円 |
| 第124回 | 2001年11月20日(火) | 5 7 17 19 27 | 38口 / 7,898,400円 |
| 第125回 | 2001年11月27日(火) | 2 21 22 27 29 | 23口 / 13,130,500円 |
| 第126回 | 2001年12月4日(火) | 7 16 18 22 25 | 30口 / 10,023,900円 |
| 第127回 | 2001年12月11日(火) | 8 9 18 29 31 | 28口 / 10,831,800円 |
| 第128回 | 2001年12月18日(火) | 3 6 22 24 27 | 24口 / 12,614,400円 |
| 第129回 | 2001年12月25日(火) | 2 13 20 25 30 | 29口 / 10,222,300円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。