当せん記録

2002年のミニロト当選番号

2002年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。

2002年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第130回2002年1月8日(火)3 4 11 17 2632口 / 9,784,200円
第131回2002年1月15日(火)1 9 12 18 2130口 / 9,818,600円
第132回2002年1月22日(火)7 13 17 19 2433口 / 9,191,400円
第133回2002年1月29日(火)4 7 11 18 3126口 / 12,020,000円
第134回2002年2月5日(火)4 5 13 16 1819口 / 16,508,600円
第135回2002年2月12日(火)4 7 8 9 2421口 / 14,793,100円
第136回2002年2月19日(火)5 11 14 18 2823口 / 13,753,200円
第137回2002年2月26日(火)3 15 20 25 2825口 / 12,719,300円
第138回2002年3月5日(火)1 4 21 30 3125口 / 12,469,000円
第139回2002年3月12日(火)14 17 20 26 2819口 / 16,476,500円
第140回2002年3月19日(火)8 9 17 20 2917口 / 18,030,600円
第141回2002年3月26日(火)4 6 9 20 2418口 / 17,067,000円
第142回2002年4月2日(火)10 11 24 25 3028口 / 11,087,500円
第143回2002年4月9日(火)17 18 20 23 2615口 / 20,277,400円
第144回2002年4月16日(火)4 13 14 19 2830口 / 10,219,400円
第145回2002年4月23日(火)13 14 19 24 2812口 / 25,940,900円
第146回2002年4月30日(火)1 6 11 12 1836口 / 8,498,700円
第147回2002年5月7日(火)5 10 21 27 2837口 / 8,106,500円
第148回2002年5月14日(火)2 7 19 26 3142口 / 7,342,100円
第149回2002年5月21日(火)5 6 17 27 2835口 / 8,612,200円
第150回2002年5月28日(火)2 11 16 24 2695口 / 3,177,600円
第151回2002年6月4日(火)4 10 13 14 1930口 / 9,715,800円
第152回2002年6月11日(火)1 2 11 22 3030口 / 9,433,000円
第153回2002年6月18日(火)2 3 8 23 2913口 / 21,614,600円
第154回2002年6月25日(火)2 10 16 19 2220口 / 14,876,500円
第155回2002年7月2日(火)9 10 16 21 2321口 / 14,535,700円
第156回2002年7月9日(火)2 3 13 19 318口 / 37,293,700円
第157回2002年7月16日(火)1 5 14 18 2060口 / 5,058,400円
第158回2002年7月23日(火)3 14 16 20 3125口 / 11,519,300円
第159回2002年7月30日(火)7 11 16 23 2428口 / 10,224,100円
第160回2002年8月6日(火)4 23 24 30 318口 / 34,873,300円
第161回2002年8月13日(火)2 3 4 17 1912口 / 21,909,200円
第162回2002年8月20日(火)6 14 17 23 3135口 / 7,888,200円
第163回2002年8月27日(火)1 12 13 16 2836口 / 8,183,800円
第164回2002年9月3日(火)7 9 16 26 3014口 / 21,346,300円
第165回2002年9月10日(火)9 16 24 25 2626口 / 11,557,700円
第166回2002年9月17日(火)8 13 21 24 2823口 / 12,287,600円
第167回2002年9月24日(火)11 19 20 25 2618口 / 16,037,000円
第168回2002年10月1日(火)2 8 11 16 3046口 / 6,247,300円
第169回2002年10月8日(火)8 15 18 25 3120口 / 14,584,400円
第170回2002年10月15日(火)2 7 14 20 2233口 / 8,674,100円
第171回2002年10月22日(火)2 6 9 12 3114口 / 21,139,900円
第172回2002年10月29日(火)1 4 14 21 2823口 / 13,064,500円
第173回2002年11月5日(火)11 18 20 22 2918口 / 16,024,000円
第174回2002年11月12日(火)1 3 8 21 2219口 / 15,702,600円
第175回2002年11月19日(火)8 12 17 19 2433口 / 8,978,700円
第176回2002年11月26日(火)12 14 24 26 3015口 / 19,706,000円
第177回2002年12月3日(火)7 13 17 21 3041口 / 7,274,600円
第178回2002年12月10日(火)3 24 26 28 3113口 / 22,532,700円
第179回2002年12月17日(火)1 7 26 30 3123口 / 13,339,100円
第180回2002年12月24日(火)17 18 19 21 2813口 / 23,089,700円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。