当せん記録

2004年のミニロト当選番号

2004年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。

2004年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第233回2004年1月6日(火)8 14 19 21 2928口 / 9,633,000円
第234回2004年1月13日(火)16 18 22 23 2625口 / 11,889,400円
第235回2004年1月20日(火)5 6 16 17 3125口 / 12,505,600円
第236回2004年1月27日(火)14 17 23 24 2926口 / 12,232,000円
第237回2004年2月3日(火)6 8 17 18 2878口 / 4,084,300円
第238回2004年2月10日(火)13 15 17 22 2528口 / 11,373,600円
第239回2004年2月17日(火)16 18 21 23 2734口 / 9,365,000円
第240回2004年2月24日(火)2 6 14 28 2935口 / 8,967,100円
第241回2004年3月2日(火)1 2 4 13 2618口 / 17,473,900円
第242回2004年3月9日(火)5 12 23 27 3123口 / 13,464,500円
第243回2004年3月16日(火)4 11 15 27 2844口 / 7,008,100円
第244回2004年3月23日(火)6 11 21 22 2524口 / 12,380,400円
第245回2004年3月30日(火)1 10 14 21 2847口 / 6,384,800円
第246回2004年4月6日(火)1 12 15 20 2333口 / 9,153,300円
第247回2004年4月13日(火)7 11 19 27 3141口 / 7,320,300円
第248回2004年4月20日(火)4 13 16 24 2978口 / 3,861,100円
第249回2004年4月27日(火)9 11 12 18 2024口 / 12,114,300円
第250回2004年5月4日(火)1 3 11 12 3127口 / 9,291,200円
第251回2004年5月11日(火)1 3 19 20 2324口 / 12,296,000円
第252回2004年5月18日(火)12 18 24 27 3125口 / 11,521,100円
第253回2004年5月25日(火)1 3 10 21 2528口 / 10,284,600円
第254回2004年6月1日(火)3 7 22 25 2931口 / 9,187,600円
第255回2004年6月8日(火)12 17 20 27 2921口 / 13,221,400円
第256回2004年6月15日(火)5 9 15 16 2729口 / 9,810,900円
第257回2004年6月22日(火)2 9 12 20 3119口 / 14,706,700円
第258回2004年6月29日(火)4 6 9 19 2229口 / 10,037,800円
第259回2004年7月6日(火)5 7 11 12 2360口 / 4,631,000円
第260回2004年7月13日(火)6 7 17 19 2349口 / 5,572,500円
第261回2004年7月20日(火)2 3 5 14 2910口 / 25,798,200円
第262回2004年7月27日(火)5 19 23 27 2820口 / 13,382,700円
第263回2004年8月3日(火)15 25 28 30 3115口 / 17,632,800円
第264回2004年8月10日(火)2 4 7 25 3024口 / 10,468,800円
第265回2004年8月17日(火)1 3 24 26 2817口 / 15,005,700円
第266回2004年8月24日(火)3 8 25 28 3119口 / 14,047,900円
第267回2004年8月31日(火)8 14 15 19 2530口 / 8,873,500円
第268回2004年9月7日(火)17 18 20 27 3119口 / 13,679,800円
第269回2004年9月14日(火)3 7 20 23 2940口 / 6,826,100円
第270回2004年9月21日(火)9 10 11 14 1913口 / 20,034,000円
第271回2004年9月28日(火)6 13 15 24 3137口 / 7,274,300円
第272回2004年10月5日(火)4 16 21 28 2928口 / 9,346,900円
第273回2004年10月12日(火)3 5 7 11 1729口 / 8,742,000円
第274回2004年10月19日(火)7 8 9 16 2526口 / 10,293,100円
第275回2004年10月26日(火)11 16 17 21 2220口 / 13,412,000円
第276回2004年11月2日(火)12 16 19 20 2339口 / 7,132,500円
第277回2004年11月9日(火)4 14 16 19 2216口 / 17,511,600円
第278回2004年11月16日(火)8 12 13 14 2410口 / 28,194,000円
第279回2004年11月23日(火)2 7 19 23 2543口 / 5,986,300円
第280回2004年11月30日(火)4 9 13 15 1917口 / 16,608,000円
第281回2004年12月7日(火)5 7 11 13 2138口 / 7,439,100円
第282回2004年12月14日(火)1 2 18 27 2917口 / 16,662,500円
第283回2004年12月21日(火)11 15 19 20 2915口 / 18,924,100円
第284回2004年12月28日(火)1 5 8 11 1830口 / 9,528,900円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。