当せん記録

2006年のミニロト当選番号

2006年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。

2006年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第337回2006年1月10日(火)4 7 21 22 2319口 / 16,779,400円
第338回2006年1月17日(火)1 3 19 21 2739口 / 8,056,100円
第339回2006年1月24日(火)4 9 11 15 2344口 / 7,020,700円
第340回2006年1月31日(火)10 14 18 23 2540口 / 7,826,500円
第341回2006年2月7日(火)2 5 17 18 2661口 / 5,053,900円
第342回2006年2月14日(火)2 15 24 25 2714口 / 21,474,500円
第343回2006年2月21日(火)6 10 15 27 3027口 / 11,290,300円
第344回2006年2月28日(火)4 9 13 21 2327口 / 11,398,900円
第345回2006年3月7日(火)7 14 16 17 2958口 / 5,438,800円
第346回2006年3月14日(火)4 14 18 26 3129口 / 10,435,700円
第347回2006年3月21日(火)10 11 20 23 2727口 / 10,160,100円
第348回2006年3月28日(火)8 9 11 12 1819口 / 15,486,000円
第349回2006年4月4日(火)3 5 6 7 1229口 / 10,284,200円
第350回2006年4月11日(火)3 9 22 24 2811口 / 26,748,600円
第351回2006年4月18日(火)3 6 11 12 2773口 / 4,300,700円
第352回2006年4月25日(火)5 7 14 17 3024口 / 12,929,600円
第353回2006年5月2日(火)3 13 14 17 2534口 / 8,934,700円
第354回2006年5月9日(火)3 6 17 19 3044口 / 6,864,700円
第355回2006年5月16日(火)8 9 24 27 2922口 / 13,593,200円
第356回2006年5月23日(火)6 11 17 19 2240口 / 7,321,000円
第357回2006年5月30日(火)15 24 26 28 2912口 / 24,816,400円
第358回2006年6月6日(火)4 13 18 27 3141口 / 7,113,700円
第359回2006年6月13日(火)3 11 15 18 1916口 / 17,876,000円
第360回2006年6月20日(火)6 11 20 27 2848口 / 6,193,700円
第361回2006年6月27日(火)2 4 6 12 3019口 / 15,696,000円
第362回2006年7月4日(火)4 17 19 20 3121口 / 13,895,100円
第363回2006年7月11日(火)4 10 12 17 2223口 / 12,695,200円
第364回2006年7月18日(火)5 9 13 20 2324口 / 11,358,800円
第365回2006年7月25日(火)6 10 18 27 2823口 / 12,403,200円
第366回2006年8月1日(火)2 11 14 19 3027口 / 10,595,200円
第367回2006年8月8日(火)4 6 14 19 3126口 / 10,518,900円
第368回2006年8月15日(火)1 8 17 28 2913口 / 19,395,700円
第369回2006年8月22日(火)4 10 23 29 3025口 / 11,460,000円
第370回2006年8月29日(火)10 12 16 26 2821口 / 13,767,300円
第371回2006年9月5日(火)10 12 19 23 3121口 / 13,957,500円
第372回2006年9月12日(火)1 5 22 25 3033口 / 9,003,400円
第373回2006年9月19日(火)3 5 11 12 2961口 / 4,622,100円
第374回2006年9月26日(火)9 17 27 28 2916口 / 18,225,500円
第375回2006年10月3日(火)1 10 20 23 2412口 / 24,528,700円
第376回2006年10月10日(火)7 13 21 25 2839口 / 7,255,400円
第377回2006年10月17日(火)1 12 20 21 3019口 / 15,665,600円
第378回2006年10月24日(火)6 8 15 21 2427口 / 11,045,400円
第379回2006年10月31日(火)2 8 15 19 2845口 / 6,749,400円
第380回2006年11月7日(火)2 11 12 17 3119口 / 15,582,900円
第381回2006年11月14日(火)3 9 19 22 2341口 / 7,117,200円
第382回2006年11月21日(火)7 9 11 14 2329口 / 9,962,100円
第383回2006年11月28日(火)4 7 9 17 3122口 / 13,011,400円
第384回2006年12月5日(火)4 9 15 25 2929口 / 9,995,400円
第385回2006年12月12日(火)6 14 20 24 2732口 / 9,087,000円
第386回2006年12月19日(火)1 3 5 7 2323口 / 12,837,200円
第387回2006年12月26日(火)16 26 28 29 309口 / 32,280,800円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。