当せん記録

2013年のミニロト当選番号

2013年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。

2013年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第698回2013年1月8日(火)2 3 5 14 2411口 / 17,764,200円
第699回2013年1月15日(火)6 12 21 24 2835口 / 5,064,900円
第700回2013年1月22日(火)6 8 9 21 2611口 / 16,529,300円
第701回2013年1月29日(火)4 8 13 15 2617口 / 11,055,700円
第702回2013年2月5日(火)10 12 13 20 2314口 / 13,454,600円
第703回2013年2月12日(火)3 10 16 28 3121口 / 8,547,300円
第704回2013年2月19日(火)2 11 21 24 2524口 / 7,514,700円
第705回2013年2月26日(火)8 16 18 21 2228口 / 6,578,000円
第706回2013年3月5日(火)4 6 15 16 297口 / 26,020,600円
第707回2013年3月12日(火)2 11 23 27 2917口 / 10,440,900円
第708回2013年3月19日(火)10 11 20 28 2913口 / 13,184,700円
第709回2013年3月26日(火)2 5 16 17 1815口 / 11,567,000円
第710回2013年4月2日(火)2 15 18 25 2610口 / 16,255,400円
第711回2013年4月9日(火)3 5 10 17 2517口 / 9,463,000円
第712回2013年4月16日(火)3 7 18 27 3122口 / 7,535,600円
第713回2013年4月23日(火)4 13 22 28 3138口 / 4,279,200円
第714回2013年4月30日(火)6 10 20 22 313口 / 40,000,000円
第715回2013年5月7日(火)2 3 5 9 2216口 / 9,981,300円
第716回2013年5月14日(火)13 18 19 20 245口 / 31,787,500円
第717回2013年5月21日(火)3 5 14 23 2618口 / 8,867,600円
第718回2013年5月28日(火)2 11 16 19 2431口 / 5,124,200円
第719回2013年6月4日(火)2 9 18 22 2720口 / 7,963,700円
第720回2013年6月11日(火)5 11 17 19 2011口 / 14,286,700円
第721回2013年6月18日(火)3 5 12 15 2221口 / 7,664,800円
第722回2013年6月25日(火)4 6 17 21 3015口 / 10,738,700円
第723回2013年7月2日(火)4 7 9 25 3125口 / 6,562,000円
第724回2013年7月9日(火)7 14 17 22 2928口 / 5,628,900円
第725回2013年7月16日(火)6 11 26 28 3010口 / 15,296,800円
第726回2013年7月23日(火)1 2 16 18 2514口 / 10,808,400円
第727回2013年7月30日(火)4 7 14 16 2416口 / 9,394,100円
第728回2013年8月6日(火)1 9 11 13 288口 / 18,646,900円
第729回2013年8月13日(火)13 16 17 20 295口 / 27,809,300円
第730回2013年8月20日(火)3 5 7 14 2217口 / 8,892,800円
第731回2013年8月27日(火)7 9 18 28 3018口 / 8,640,700円
第732回2013年9月3日(火)4 6 16 29 3120口 / 7,665,700円
第733回2013年9月10日(火)5 9 11 18 2017口 / 9,075,900円
第734回2013年9月17日(火)6 8 10 12 1311口 / 13,574,800円
第735回2013年9月24日(火)3 14 16 23 3016口 / 9,284,800円
第736回2013年10月1日(火)2 14 17 20 274口 / 38,074,300円
第737回2013年10月8日(火)5 12 18 19 2332口 / 4,707,900円
第738回2013年10月15日(火)7 11 14 23 2924口 / 6,100,500円
第739回2013年10月22日(火)1 4 19 24 319口 / 16,772,600円
第740回2013年10月29日(火)2 4 19 25 2813口 / 11,631,300円
第741回2013年11月5日(火)6 11 12 15 2518口 / 8,412,100円
第742回2013年11月12日(火)3 5 16 26 3113口 / 11,416,800円
第743回2013年11月19日(火)4 15 18 20 3010口 / 14,807,500円
第744回2013年11月26日(火)2 4 5 14 2416口 / 9,360,200円
第745回2013年12月3日(火)3 10 13 14 228口 / 18,869,400円
第746回2013年12月10日(火)2 10 15 18 2011口 / 13,753,300円
第747回2013年12月17日(火)1 12 23 29 3018口 / 8,812,600円
第748回2013年12月24日(火)2 6 7 11 1514口 / 11,095,000円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。