2014年のミニロト当選番号
2014年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第749回 | 2014年1月7日(火) | 1 11 14 16 30 | 11口 / 15,579,700円 |
| 第750回 | 2014年1月14日(火) | 2 5 9 13 19 | 12口 / 12,865,200円 |
| 第751回 | 2014年1月21日(火) | 7 15 18 19 30 | 12口 / 13,002,500円 |
| 第752回 | 2014年1月28日(火) | 11 23 26 27 31 | 6口 / 26,586,900円 |
| 第753回 | 2014年2月4日(火) | 2 10 20 23 24 | 13口 / 12,044,100円 |
| 第754回 | 2014年2月11日(火) | 11 12 24 25 30 | 27口 / 5,310,600円 |
| 第755回 | 2014年2月18日(火) | 20 21 22 25 27 | 10口 / 14,884,600円 |
| 第756回 | 2014年2月25日(火) | 5 8 9 27 30 | 16口 / 9,569,900円 |
| 第757回 | 2014年3月4日(火) | 12 15 21 25 27 | 5口 / 30,971,700円 |
| 第758回 | 2014年3月11日(火) | 8 14 19 22 24 | 15口 / 10,203,600円 |
| 第759回 | 2014年3月18日(火) | 8 18 23 24 30 | 11口 / 13,499,100円 |
| 第760回 | 2014年3月25日(火) | 1 7 14 25 30 | 12口 / 12,695,900円 |
| 第761回 | 2014年4月1日(火) | 7 14 16 21 31 | 5口 / 29,959,800円 |
| 第762回 | 2014年4月8日(火) | 2 3 8 10 29 | 8口 / 18,725,100円 |
| 第763回 | 2014年4月15日(火) | 3 5 12 14 18 | 13口 / 11,960,600円 |
| 第764回 | 2014年4月22日(火) | 1 2 7 10 11 | 29口 / 5,291,900円 |
| 第765回 | 2014年4月29日(火) | 16 19 20 22 31 | 2口 / 40,000,000円 |
| 第766回 | 2014年5月6日(火) | 5 8 12 16 28 | 38口 / 3,746,800円 |
| 第767回 | 2014年5月13日(火) | 6 8 10 25 31 | 13口 / 11,404,800円 |
| 第768回 | 2014年5月20日(火) | 2 3 23 24 27 | 8口 / 18,487,300円 |
| 第769回 | 2014年5月27日(火) | 3 11 15 22 24 | 17口 / 8,647,700円 |
| 第770回 | 2014年6月3日(火) | 12 18 19 22 30 | 11口 / 13,282,800円 |
| 第771回 | 2014年6月10日(火) | 7 11 22 26 30 | 16口 / 9,120,400円 |
| 第772回 | 2014年6月17日(火) | 11 14 15 21 27 | 11口 / 13,502,100円 |
| 第773回 | 2014年6月24日(火) | 1 2 6 11 26 | 19口 / 7,837,700円 |
| 第774回 | 2014年7月1日(火) | 5 6 9 20 30 | 20口 / 7,472,500円 |
| 第775回 | 2014年7月8日(火) | 5 6 14 24 31 | 6口 / 24,154,100円 |
| 第776回 | 2014年7月15日(火) | 6 14 15 18 31 | 8口 / 18,099,200円 |
| 第777回 | 2014年7月22日(火) | 4 10 20 22 24 | 6口 / 23,668,600円 |
| 第778回 | 2014年7月29日(火) | 10 13 14 26 30 | 16口 / 8,908,500円 |
| 第779回 | 2014年8月5日(火) | 1 8 9 10 13 | 12口 / 11,722,600円 |
| 第780回 | 2014年8月12日(火) | 13 15 16 18 20 | 14口 / 9,858,100円 |
| 第781回 | 2014年8月19日(火) | 2 7 10 21 24 | 6口 / 24,036,000円 |
| 第782回 | 2014年8月26日(火) | 4 7 9 14 21 | 17口 / 8,676,200円 |
| 第783回 | 2014年9月2日(火) | 4 5 10 15 20 | 21口 / 7,191,000円 |
| 第784回 | 2014年9月9日(火) | 14 19 21 25 29 | 12口 / 12,443,400円 |
| 第785回 | 2014年9月16日(火) | 7 21 22 26 28 | 7口 / 20,668,900円 |
| 第786回 | 2014年9月23日(火) | 5 6 21 28 29 | 7口 / 19,913,000円 |
| 第787回 | 2014年9月30日(火) | 11 15 22 26 31 | 15口 / 9,852,300円 |
| 第788回 | 2014年10月7日(火) | 1 21 28 29 30 | 6口 / 23,928,600円 |
| 第789回 | 2014年10月14日(火) | 4 5 11 16 31 | 14口 / 9,935,500円 |
| 第790回 | 2014年10月21日(火) | 11 13 15 19 21 | 15口 / 9,668,900円 |
| 第791回 | 2014年10月28日(火) | 6 16 18 30 31 | 11口 / 13,336,500円 |
| 第792回 | 2014年11月4日(火) | 12 13 15 18 22 | 10口 / 14,266,200円 |
| 第793回 | 2014年11月11日(火) | 6 10 18 20 31 | 12口 / 11,972,500円 |
| 第794回 | 2014年11月18日(火) | 3 4 8 10 31 | 12口 / 11,801,400円 |
| 第795回 | 2014年11月25日(火) | 2 6 11 14 18 | 18口 / 7,669,300円 |
| 第796回 | 2014年12月2日(火) | 3 10 19 21 30 | 13口 / 11,067,300円 |
| 第797回 | 2014年12月9日(火) | 8 9 29 30 31 | 26口 / 5,509,700円 |
| 第798回 | 2014年12月16日(火) | 3 8 10 23 27 | 21口 / 6,884,200円 |
| 第799回 | 2014年12月23日(火) | 1 2 17 19 26 | 7口 / 20,309,600円 |
| 第800回 | 2014年12月30日(火) | 1 19 20 22 25 | 9口 / 16,522,900円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。