当せん記録

2016年のミニロト当選番号

2016年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。

2016年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第853回2016年1月5日(火)6 11 17 18 3016口 / 8,329,800円
第854回2016年1月12日(火)3 16 22 23 3123口 / 6,520,800円
第855回2016年1月19日(火)2 7 17 22 2411口 / 13,440,200円
第856回2016年1月26日(火)1 10 15 24 2914口 / 10,760,500円
第857回2016年2月2日(火)2 4 21 24 287口 / 21,937,200円
第858回2016年2月9日(火)6 14 15 25 2616口 / 9,650,200円
第859回2016年2月16日(火)13 17 19 28 3110口 / 15,935,200円
第860回2016年2月23日(火)8 9 21 30 3123口 / 6,880,300円
第861回2016年3月1日(火)4 8 12 17 2718口 / 8,790,000円
第862回2016年3月8日(火)3 7 9 13 2313口 / 11,963,100円
第863回2016年3月15日(火)1 2 11 27 2815口 / 10,148,300円
第864回2016年3月22日(火)14 18 26 28 305口 / 29,656,700円
第865回2016年3月29日(火)3 8 16 17 319口 / 16,893,400円
第866回2016年4月5日(火)4 16 18 26 2817口 / 9,056,900円
第867回2016年4月12日(火)13 23 24 28 308口 / 18,976,300円
第868回2016年4月19日(火)1 9 14 25 3017口 / 9,124,800円
第869回2016年4月26日(火)2 14 16 19 309口 / 17,352,400円
第870回2016年5月3日(火)3 12 22 23 3119口 / 7,642,500円
第871回2016年5月10日(火)4 17 24 27 3121口 / 7,114,400円
第872回2016年5月17日(火)15 16 24 28 3012口 / 12,375,800円
第873回2016年5月24日(火)4 6 10 23 2916口 / 9,228,500円
第874回2016年5月31日(火)6 7 8 22 2413口 / 11,486,100円
第875回2016年6月7日(火)2 3 8 11 2831口 / 4,770,400円
第876回2016年6月14日(火)18 19 20 21 277口 / 20,846,400円
第877回2016年6月21日(火)5 14 20 22 2311口 / 13,741,200円
第878回2016年6月28日(火)2 3 8 28 2913口 / 11,668,900円
第879回2016年7月5日(火)2 13 24 27 3112口 / 12,665,000円
第880回2016年7月12日(火)5 7 11 12 2124口 / 6,226,600円
第881回2016年7月19日(火)10 11 17 29 3017口 / 8,412,500円
第882回2016年7月26日(火)2 7 8 18 3010口 / 14,563,100円
第883回2016年8月2日(火)1 17 18 21 256口 / 24,209,500円
第884回2016年8月9日(火)7 10 22 27 319口 / 15,562,600円
第885回2016年8月16日(火)9 17 21 24 279口 / 15,847,200円
第886回2016年8月23日(火)1 11 20 23 299口 / 16,226,200円
第887回2016年8月30日(火)3 4 19 28 2914口 / 10,717,100円
第888回2016年9月6日(火)6 17 24 29 3111口 / 13,520,000円
第889回2016年9月13日(火)5 6 12 17 2213口 / 11,311,900円
第890回2016年9月20日(火)1 7 12 24 3128口 / 4,956,200円
第891回2016年9月27日(火)10 17 29 30 317口 / 21,013,900円
第892回2016年10月4日(火)2 3 12 19 216口 / 24,463,100円
第893回2016年10月11日(火)11 14 20 22 2513口 / 10,949,400円
第894回2016年10月18日(火)11 16 21 23 308口 / 18,528,200円
第895回2016年10月25日(火)7 8 9 11 1421口 / 7,073,000円
第896回2016年11月1日(火)11 13 16 17 268口 / 18,628,800円
第897回2016年11月8日(火)16 17 18 23 315口 / 29,102,600円
第898回2016年11月15日(火)5 7 20 24 258口 / 18,456,900円
第899回2016年11月22日(火)1 7 19 20 3124口 / 6,155,900円
第900回2016年11月29日(火)1 15 18 22 256口 / 24,704,000円
第901回2016年12月6日(火)2 10 13 23 2411口 / 13,647,000円
第902回2016年12月13日(火)6 8 16 22 2811口 / 13,675,900円
第903回2016年12月20日(火)2 5 21 24 296口 / 26,177,300円
第904回2016年12月27日(火)3 5 8 17 2118口 / 8,964,300円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。