当せん記録

2018年のミニロト当選番号

2018年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。

2018年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第956回2018年1月9日(火)6 15 18 22 2934口 / 4,740,900円
第957回2018年1月16日(火)2 15 26 29 316口 / 24,966,700円
第958回2018年1月23日(火)3 10 15 17 1911口 / 13,050,100円
第959回2018年1月30日(火)2 3 9 14 1914口 / 10,635,900円
第960回2018年2月6日(火)2 3 5 16 2016口 / 9,235,900円
第961回2018年2月13日(火)2 11 18 20 2912口 / 11,653,600円
第962回2018年2月20日(火)3 10 15 18 2514口 / 10,564,800円
第963回2018年2月27日(火)4 7 17 21 2821口 / 7,128,200円
第964回2018年3月6日(火)16 19 27 28 3013口 / 11,301,700円
第965回2018年3月13日(火)7 13 15 19 2810口 / 14,405,000円
第966回2018年3月20日(火)1 11 25 26 2710口 / 14,329,400円
第967回2018年3月27日(火)4 7 11 14 3110口 / 14,385,100円
第968回2018年4月3日(火)1 5 10 20 2411口 / 13,011,700円
第969回2018年4月10日(火)1 4 18 24 2711口 / 12,973,900円
第970回2018年4月17日(火)2 4 19 27 2820口 / 7,333,600円
第971回2018年4月24日(火)7 17 18 20 245口 / 28,779,600円
第972回2018年5月1日(火)13 19 21 22 279口 / 15,894,200円
第973回2018年5月8日(火)1 7 12 13 3113口 / 10,898,300円
第974回2018年5月15日(火)10 18 21 24 274口 / 35,806,600円
第975回2018年5月22日(火)10 18 19 28 298口 / 18,231,200円
第976回2018年5月29日(火)2 4 15 16 197口 / 21,427,200円
第977回2018年6月5日(火)9 17 21 22 237口 / 21,213,400円
第978回2018年6月12日(火)1 8 20 26 282口 / 40,000,000円
第979回2018年6月19日(火)1 10 23 25 282口 / 40,000,000円
第980回2018年6月26日(火)8 24 27 30 3112口 / 13,016,500円
第981回2018年7月3日(火)10 11 19 28 3017口 / 8,847,200円
第982回2018年7月10日(火)5 8 20 22 2715口 / 9,896,900円
第983回2018年7月17日(火)6 10 12 15 2319口 / 7,528,900円
第984回2018年7月24日(火)2 4 5 16 2713口 / 10,996,700円
第985回2018年7月31日(火)5 11 16 17 269口 / 16,245,300円
第986回2018年8月7日(火)1 21 22 25 276口 / 24,112,000円
第987回2018年8月14日(火)6 13 15 17 216口 / 22,599,700円
第988回2018年8月21日(火)1 9 11 14 2114口 / 10,715,000円
第989回2018年8月28日(火)2 7 10 16 3019口 / 7,937,200円
第990回2018年9月4日(火)3 9 17 23 2540口 / 3,498,700円
第991回2018年9月11日(火)1 3 9 15 3010口 / 14,608,000円
第992回2018年9月18日(火)1 14 17 20 3113口 / 11,195,000円
第993回2018年9月25日(火)1 4 24 29 308口 / 18,112,700円
第994回2018年10月2日(火)7 8 19 27 3112口 / 12,005,300円
第995回2018年10月9日(火)1 5 14 21 3011口 / 12,669,100円
第996回2018年10月16日(火)9 19 20 22 268口 / 18,389,100円
第997回2018年10月23日(火)1 3 8 11 1415口 / 9,783,200円
第998回2018年10月30日(火)1 7 19 20 2513口 / 11,533,000円
第999回2018年11月6日(火)6 17 18 20 299口 / 16,569,900円
第1000回2018年11月13日(火)3 8 14 18 2622口 / 6,796,300円
第1001回2018年11月20日(火)5 12 16 22 2718口 / 8,161,700円
第1002回2018年11月27日(火)2 9 11 20 2727口 / 5,512,100円
第1003回2018年12月4日(火)11 14 15 22 2920口 / 7,485,100円
第1004回2018年12月11日(火)1 18 22 27 3013口 / 11,354,400円
第1005回2018年12月18日(火)5 13 18 26 3149口 / 3,133,300円
第1006回2018年12月25日(火)10 15 19 23 2616口 / 9,896,800円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。