当せん記録

2019年のミニロト当選番号

2019年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。

2019年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第1007回2019年1月8日(火)2 10 11 25 3128口 / 6,009,200円
第1008回2019年1月15日(火)3 4 22 26 275口 / 29,891,900円
第1009回2019年1月22日(火)2 8 17 23 2721口 / 7,248,000円
第1010回2019年1月29日(火)10 17 20 21 309口 / 17,087,200円
第1011回2019年2月5日(火)9 16 21 30 318口 / 19,187,700円
第1012回2019年2月12日(火)1 13 18 26 2916口 / 9,116,400円
第1013回2019年2月19日(火)1 6 11 19 2816口 / 9,402,400円
第1014回2019年2月26日(火)4 17 19 20 2510口 / 15,455,500円
第1015回2019年3月5日(火)3 5 6 20 2511口 / 13,932,700円
第1016回2019年3月12日(火)5 21 23 25 275口 / 30,605,000円
第1017回2019年3月19日(火)9 16 21 23 2415口 / 10,211,800円
第1018回2019年3月26日(火)13 16 23 27 294口 / 37,942,900円
第1019回2019年4月2日(火)5 6 16 23 2421口 / 7,325,500円
第1020回2019年4月9日(火)3 12 17 24 3028口 / 5,419,100円
第1021回2019年4月16日(火)13 19 23 25 2912口 / 13,091,900円
第1022回2019年4月23日(火)5 13 24 27 2920口 / 7,703,800円
第1023回2019年4月30日(火)2 12 22 23 2616口 / 9,189,700円
第1024回2019年5月7日(火)4 11 12 23 2817口 / 8,619,600円
第1025回2019年5月14日(火)3 4 13 19 236口 / 24,847,800円
第1026回2019年5月21日(火)3 14 15 22 2618口 / 8,252,800円
第1027回2019年5月28日(火)5 6 17 21 2718口 / 8,300,500円
第1028回2019年6月4日(火)2 3 8 16 2715口 / 10,052,800円
第1029回2019年6月11日(火)3 4 9 11 2918口 / 8,287,400円
第1030回2019年6月18日(火)21 24 26 27 2812口 / 12,925,900円
第1031回2019年6月25日(火)5 8 17 21 2326口 / 5,961,500円
第1032回2019年7月2日(火)1 9 14 21 269口 / 17,196,200円
第1033回2019年7月9日(火)2 12 14 24 3117口 / 8,972,200円
第1034回2019年7月16日(火)12 22 27 28 298口 / 18,487,900円
第1035回2019年7月23日(火)3 8 11 16 3116口 / 9,247,600円
第1036回2019年7月30日(火)7 14 16 23 2820口 / 7,329,300円
第1037回2019年8月6日(火)7 19 23 24 2712口 / 12,012,100円
第1038回2019年8月13日(火)2 5 21 23 307口 / 19,465,200円
第1039回2019年8月20日(火)4 19 22 24 309口 / 16,371,600円
第1040回2019年8月27日(火)7 10 13 25 2713口 / 11,660,300円
第1041回2019年9月3日(火)3 9 14 15 2730口 / 5,111,700円
第1042回2019年9月10日(火)11 12 19 23 2819口 / 7,833,600円
第1043回2019年9月17日(火)7 9 23 24 257口 / 20,638,100円
第1044回2019年9月24日(火)12 19 27 28 3023口 / 6,293,500円
第1045回2019年10月1日(火)3 5 7 10 1822口 / 6,722,500円
第1046回2019年10月8日(火)16 23 24 28 2912口 / 12,091,300円
第1047回2019年10月15日(火)8 12 19 25 2619口 / 7,527,300円
第1048回2019年10月22日(火)1 8 11 19 2318口 / 7,942,800円
第1049回2019年10月29日(火)2 16 21 26 319口 / 16,406,500円
第1050回2019年11月5日(火)2 15 19 23 2816口 / 9,282,300円
第1051回2019年11月12日(火)7 11 12 21 2219口 / 7,839,100円
第1052回2019年11月19日(火)4 8 9 14 2614口 / 10,341,600円
第1053回2019年11月26日(火)2 3 13 16 2319口 / 7,684,700円
第1054回2019年12月3日(火)2 19 25 26 3110口 / 14,934,100円
第1055回2019年12月10日(火)1 5 18 19 2110口 / 15,085,000円
第1056回2019年12月17日(火)3 12 14 21 2578口 / 2,001,000円
第1057回2019年12月24日(火)9 13 21 23 2613口 / 12,342,200円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。