2020年のミニロト当選番号
2020年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第1058回 | 2020年1月7日(火) | 2 16 19 24 27 | 49口 / 3,451,000円 |
| 第1059回 | 2020年1月14日(火) | 2 11 13 16 18 | 7口 / 21,912,000円 |
| 第1060回 | 2020年1月21日(火) | 19 23 24 28 31 | 14口 / 11,259,300円 |
| 第1061回 | 2020年1月28日(火) | 5 10 19 23 28 | 32口 / 4,963,500円 |
| 第1062回 | 2020年2月4日(火) | 14 18 23 29 31 | 14口 / 11,341,700円 |
| 第1063回 | 2020年2月11日(火) | 10 18 20 26 27 | 7口 / 21,236,900円 |
| 第1064回 | 2020年2月18日(火) | 1 5 8 28 29 | 12口 / 13,004,000円 |
| 第1065回 | 2020年2月25日(火) | 8 11 14 16 31 | 13口 / 11,880,600円 |
| 第1066回 | 2020年3月3日(火) | 15 17 20 22 23 | 12口 / 12,993,200円 |
| 第1067回 | 2020年3月10日(火) | 2 10 13 15 28 | 10口 / 15,201,300円 |
| 第1068回 | 2020年3月17日(火) | 2 3 20 24 31 | 13口 / 11,948,300円 |
| 第1069回 | 2020年3月24日(火) | 1 3 9 14 25 | 14口 / 11,007,000円 |
| 第1070回 | 2020年3月31日(火) | 7 9 11 27 31 | 21口 / 7,345,200円 |
| 第1071回 | 2020年4月7日(火) | 2 3 4 27 31 | 24口 / 6,406,100円 |
| 第1072回 | 2020年4月14日(火) | 3 4 10 12 13 | 12口 / 11,276,800円 |
| 第1073回 | 2020年4月21日(火) | 2 13 21 24 30 | 3口 / 40,000,000円 |
| 第1074回 | 2020年4月28日(火) | 15 18 20 22 27 | 6口 / 19,353,000円 |
| 第1075回 | 2020年5月5日(火) | 4 11 13 16 31 | 10口 / 10,611,700円 |
| 第1076回 | 2020年5月12日(火) | 5 7 11 22 26 | 14口 / 8,805,400円 |
| 第1077回 | 2020年5月19日(火) | 3 17 19 25 31 | 12口 / 11,265,800円 |
| 第1078回 | 2020年5月26日(火) | 3 10 16 17 25 | 17口 / 8,781,000円 |
| 第1079回 | 2020年6月2日(火) | 2 6 14 16 26 | 19口 / 8,123,100円 |
| 第1080回 | 2020年6月9日(火) | 4 5 13 19 21 | 13口 / 11,939,000円 |
| 第1081回 | 2020年6月16日(火) | 2 3 4 24 25 | 21口 / 7,677,200円 |
| 第1082回 | 2020年6月23日(火) | 1 2 14 19 29 | 15口 / 11,038,300円 |
| 第1083回 | 2020年6月30日(火) | 1 3 19 26 29 | 11口 / 14,782,500円 |
| 第1084回 | 2020年7月7日(火) | 11 19 28 29 31 | 10口 / 16,393,900円 |
| 第1085回 | 2020年7月14日(火) | 9 10 16 17 28 | 13口 / 12,553,700円 |
| 第1086回 | 2020年7月21日(火) | 2 18 19 28 30 | 14口 / 11,632,600円 |
| 第1087回 | 2020年7月28日(火) | 1 3 4 9 16 | 10口 / 15,969,100円 |
| 第1088回 | 2020年8月4日(火) | 2 8 14 17 26 | 27口 / 5,914,500円 |
| 第1089回 | 2020年8月11日(火) | 3 13 18 19 22 | 15口 / 10,228,600円 |
| 第1090回 | 2020年8月18日(火) | 4 12 15 22 25 | 15口 / 10,657,600円 |
| 第1091回 | 2020年8月25日(火) | 1 14 25 29 31 | 10口 / 16,273,700円 |
| 第1092回 | 2020年9月1日(火) | 9 13 14 19 22 | 18口 / 9,041,500円 |
| 第1093回 | 2020年9月8日(火) | 2 12 17 23 30 | 17口 / 9,421,800円 |
| 第1094回 | 2020年9月15日(火) | 3 5 8 14 22 | 19口 / 8,423,100円 |
| 第1095回 | 2020年9月22日(火) | 4 10 16 21 24 | 20口 / 7,502,200円 |
| 第1096回 | 2020年9月29日(火) | 1 2 12 20 22 | 12口 / 13,244,400円 |
| 第1097回 | 2020年10月6日(火) | 5 12 18 19 24 | 21口 / 7,519,100円 |
| 第1098回 | 2020年10月13日(火) | 3 13 17 28 31 | 15口 / 10,384,800円 |
| 第1099回 | 2020年10月20日(火) | 1 3 5 14 23 | 17口 / 9,340,100円 |
| 第1100回 | 2020年10月27日(火) | 13 18 19 25 27 | 12口 / 13,185,500円 |
| 第1101回 | 2020年11月3日(火) | 1 8 10 12 29 | 11口 / 14,094,600円 |
| 第1102回 | 2020年11月10日(火) | 8 13 20 26 29 | 17口 / 9,283,800円 |
| 第1103回 | 2020年11月17日(火) | 1 6 7 21 31 | 10口 / 15,875,700円 |
| 第1104回 | 2020年11月24日(火) | 7 16 20 23 28 | 8口 / 19,111,300円 |
| 第1105回 | 2020年12月1日(火) | 4 11 16 21 26 | 25口 / 6,393,900円 |
| 第1106回 | 2020年12月8日(火) | 2 18 21 25 30 | 16口 / 9,816,500円 |
| 第1107回 | 2020年12月15日(火) | 7 10 16 18 29 | 15口 / 10,839,600円 |
| 第1108回 | 2020年12月22日(火) | 6 10 14 17 19 | 11口 / 14,890,700円 |
| 第1109回 | 2020年12月29日(火) | 7 15 17 26 27 | 16口 / 10,902,000円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。