当せん記録

2022年のミニロト当選番号

2022年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。

2022年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第1162回2022年1月4日(火)2 21 23 24 2917口 / 8,449,800円
第1163回2022年1月11日(火)2 9 11 22 2963口 / 2,948,800円
第1164回2022年1月18日(火)4 9 19 26 3114口 / 12,513,100円
第1165回2022年1月25日(火)5 13 16 27 3112口 / 14,776,300円
第1166回2022年2月1日(火)6 11 14 17 2532口 / 5,627,200円
第1167回2022年2月8日(火)2 14 21 27 3036口 / 4,847,200円
第1168回2022年2月15日(火)5 13 14 24 3112口 / 14,563,100円
第1169回2022年2月22日(火)1 7 9 21 2720口 / 8,914,500円
第1170回2022年3月1日(火)2 16 18 20 2810口 / 17,659,700円
第1171回2022年3月8日(火)1 3 6 16 2333口 / 5,304,200円
第1172回2022年3月15日(火)11 24 26 28 298口 / 21,837,300円
第1173回2022年3月22日(火)3 4 13 16 2728口 / 5,926,500円
第1174回2022年3月29日(火)5 6 21 29 3013口 / 14,017,800円
第1175回2022年4月5日(火)1 7 15 16 2913口 / 13,399,000円
第1176回2022年4月12日(火)1 12 20 27 2910口 / 17,110,400円
第1177回2022年4月19日(火)3 10 16 21 3019口 / 9,097,400円
第1178回2022年4月26日(火)1 5 9 13 227口 / 24,472,900円
第1179回2022年5月3日(火)18 19 20 25 307口 / 23,567,700円
第1180回2022年5月10日(火)13 15 16 26 2927口 / 6,269,300円
第1181回2022年5月17日(火)2 9 13 16 2222口 / 7,636,200円
第1182回2022年5月24日(火)7 10 20 22 289口 / 18,384,100円
第1183回2022年5月31日(火)3 7 9 14 1516口 / 10,548,500円
第1184回2022年6月7日(火)5 8 12 19 2757口 / 2,908,100円
第1185回2022年6月14日(火)1 14 16 17 2219口 / 8,687,100円
第1186回2022年6月21日(火)9 13 15 24 2820口 / 8,371,300円
第1187回2022年6月28日(火)3 5 6 11 2319口 / 8,651,200円
第1188回2022年7月5日(火)2 25 26 29 3114口 / 11,778,900円
第1189回2022年7月12日(火)6 7 16 17 2212口 / 13,370,900円
第1190回2022年7月19日(火)3 20 23 24 289口 / 17,421,200円
第1191回2022年7月26日(火)11 16 20 25 263口 / 40,000,000円
第1192回2022年8月2日(火)4 10 11 22 3116口 / 10,144,100円
第1193回2022年8月9日(火)1 4 8 11 2015口 / 10,481,600円
第1194回2022年8月16日(火)3 5 7 18 2016口 / 9,978,300円
第1195回2022年8月23日(火)3 10 11 13 1411口 / 15,079,700円
第1196回2022年8月30日(火)1 5 17 19 2322口 / 7,559,600円
第1197回2022年9月6日(火)7 9 17 26 2710口 / 16,695,400円
第1198回2022年9月13日(火)10 11 17 30 3123口 / 7,243,500円
第1199回2022年9月20日(火)6 13 19 23 2818口 / 8,748,900円
第1200回2022年9月27日(火)2 16 18 22 2419口 / 8,488,300円
第1201回2022年10月4日(火)1 2 16 23 3016口 / 10,221,700円
第1202回2022年10月11日(火)4 5 15 27 3015口 / 10,497,900円
第1203回2022年10月18日(火)4 7 8 12 1918口 / 9,031,100円
第1204回2022年10月25日(火)5 10 12 18 2019口 / 8,543,900円
第1205回2022年11月1日(火)11 12 16 24 2819口 / 8,665,000円
第1206回2022年11月8日(火)7 9 12 14 3015口 / 11,155,300円
第1207回2022年11月15日(火)2 8 14 25 2822口 / 7,509,200円
第1208回2022年11月22日(火)5 10 15 16 2721口 / 7,784,300円
第1209回2022年11月29日(火)12 14 17 27 2814口 / 11,440,500円
第1210回2022年12月6日(火)14 26 27 30 3114口 / 11,633,300円
第1211回2022年12月13日(火)4 8 16 25 2625口 / 6,595,700円
第1212回2022年12月20日(火)14 19 23 30 3114口 / 11,965,900円
第1213回2022年12月27日(火)17 21 23 25 268口 / 21,753,300円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。