当せん記録

2023年のミニロト当選番号

2023年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。

2023年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第1214回2023年1月10日(火)5 9 10 19 2622口 / 8,762,100円
第1215回2023年1月17日(火)1 2 3 5 2012口 / 14,095,300円
第1216回2023年1月24日(火)10 12 18 25 2812口 / 13,678,000円
第1217回2023年1月31日(火)8 10 14 20 2516口 / 10,427,500円
第1218回2023年2月7日(火)1 3 4 7 1138口 / 4,498,800円
第1219回2023年2月14日(火)9 10 13 21 2912口 / 13,498,600円
第1220回2023年2月21日(火)2 5 11 12 3026口 / 6,357,400円
第1221回2023年2月28日(火)4 11 13 21 2623口 / 7,226,200円
第1222回2023年3月7日(火)4 18 23 26 2815口 / 11,177,000円
第1223回2023年3月14日(火)1 11 21 26 3130口 / 5,362,800円
第1224回2023年3月21日(火)1 5 8 11 2227口 / 6,332,900円
第1225回2023年3月28日(火)1 7 15 29 3117口 / 9,503,500円
第1226回2023年4月4日(火)2 5 13 18 2116口 / 10,211,900円
第1227回2023年4月11日(火)1 5 11 20 2632口 / 5,034,200円
第1228回2023年4月18日(火)1 4 18 19 2612口 / 13,997,700円
第1229回2023年4月25日(火)1 5 7 12 2721口 / 7,891,900円
第1230回2023年5月2日(火)4 18 21 22 2310口 / 16,895,400円
第1231回2023年5月9日(火)1 14 20 21 3116口 / 10,109,100円
第1232回2023年5月16日(火)4 5 17 27 2918口 / 9,049,100円
第1233回2023年5月23日(火)3 8 17 19 2324口 / 6,570,900円
第1234回2023年5月30日(火)4 14 15 27 2827口 / 5,847,800円
第1235回2023年6月6日(火)8 12 17 22 2812口 / 13,407,000円
第1236回2023年6月13日(火)1 18 19 30 3112口 / 13,032,400円
第1237回2023年6月20日(火)2 9 10 25 3114口 / 11,521,300円
第1238回2023年6月27日(火)13 16 19 21 2510口 / 16,172,800円
第1239回2023年7月4日(火)7 9 11 18 3025口 / 6,505,800円
第1240回2023年7月11日(火)13 15 20 27 307口 / 22,829,200円
第1241回2023年7月18日(火)1 2 3 7 2720口 / 7,709,000円
第1242回2023年7月25日(火)5 7 18 19 2715口 / 10,421,700円
第1243回2023年8月1日(火)2 4 13 15 208口 / 19,592,300円
第1244回2023年8月8日(火)2 6 9 11 1924口 / 6,581,500円
第1245回2023年8月15日(火)10 11 16 29 3015口 / 9,906,500円
第1246回2023年8月22日(火)16 17 20 21 283口 / 40,000,000円
第1247回2023年8月29日(火)9 15 23 26 3016口 / 10,082,000円
第1248回2023年9月5日(火)2 4 5 14 2514口 / 11,624,900円
第1249回2023年9月12日(火)7 9 11 14 2122口 / 7,177,800円
第1250回2023年9月19日(火)2 12 13 19 2310口 / 15,493,300円
第1251回2023年9月26日(火)3 4 5 30 3126口 / 6,117,200円
第1252回2023年10月3日(火)1 4 11 25 3023口 / 6,966,500円
第1253回2023年10月10日(火)1 11 17 19 2517口 / 8,898,300円
第1254回2023年10月17日(火)1 5 12 17 2825口 / 6,557,400円
第1255回2023年10月24日(火)2 3 4 17 2313口 / 12,054,800円
第1256回2023年10月31日(火)7 8 14 19 2120口 / 7,891,400円
第1257回2023年11月7日(火)8 13 19 22 2416口 / 10,097,900円
第1258回2023年11月14日(火)3 6 12 19 3025口 / 6,260,100円
第1259回2023年11月21日(火)1 13 17 18 228口 / 19,362,900円
第1260回2023年11月28日(火)2 4 14 21 296口 / 26,352,100円
第1261回2023年12月5日(火)19 21 25 29 3110口 / 16,214,300円
第1262回2023年12月12日(火)11 16 18 19 2910口 / 16,134,000円
第1263回2023年12月19日(火)1 2 15 25 2811口 / 15,404,900円
第1264回2023年12月26日(火)2 7 10 22 2722口 / 7,801,600円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。