2023年のミニロト当選番号
2023年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第1214回 | 2023年1月10日(火) | 5 9 10 19 26 | 22口 / 8,762,100円 |
| 第1215回 | 2023年1月17日(火) | 1 2 3 5 20 | 12口 / 14,095,300円 |
| 第1216回 | 2023年1月24日(火) | 10 12 18 25 28 | 12口 / 13,678,000円 |
| 第1217回 | 2023年1月31日(火) | 8 10 14 20 25 | 16口 / 10,427,500円 |
| 第1218回 | 2023年2月7日(火) | 1 3 4 7 11 | 38口 / 4,498,800円 |
| 第1219回 | 2023年2月14日(火) | 9 10 13 21 29 | 12口 / 13,498,600円 |
| 第1220回 | 2023年2月21日(火) | 2 5 11 12 30 | 26口 / 6,357,400円 |
| 第1221回 | 2023年2月28日(火) | 4 11 13 21 26 | 23口 / 7,226,200円 |
| 第1222回 | 2023年3月7日(火) | 4 18 23 26 28 | 15口 / 11,177,000円 |
| 第1223回 | 2023年3月14日(火) | 1 11 21 26 31 | 30口 / 5,362,800円 |
| 第1224回 | 2023年3月21日(火) | 1 5 8 11 22 | 27口 / 6,332,900円 |
| 第1225回 | 2023年3月28日(火) | 1 7 15 29 31 | 17口 / 9,503,500円 |
| 第1226回 | 2023年4月4日(火) | 2 5 13 18 21 | 16口 / 10,211,900円 |
| 第1227回 | 2023年4月11日(火) | 1 5 11 20 26 | 32口 / 5,034,200円 |
| 第1228回 | 2023年4月18日(火) | 1 4 18 19 26 | 12口 / 13,997,700円 |
| 第1229回 | 2023年4月25日(火) | 1 5 7 12 27 | 21口 / 7,891,900円 |
| 第1230回 | 2023年5月2日(火) | 4 18 21 22 23 | 10口 / 16,895,400円 |
| 第1231回 | 2023年5月9日(火) | 1 14 20 21 31 | 16口 / 10,109,100円 |
| 第1232回 | 2023年5月16日(火) | 4 5 17 27 29 | 18口 / 9,049,100円 |
| 第1233回 | 2023年5月23日(火) | 3 8 17 19 23 | 24口 / 6,570,900円 |
| 第1234回 | 2023年5月30日(火) | 4 14 15 27 28 | 27口 / 5,847,800円 |
| 第1235回 | 2023年6月6日(火) | 8 12 17 22 28 | 12口 / 13,407,000円 |
| 第1236回 | 2023年6月13日(火) | 1 18 19 30 31 | 12口 / 13,032,400円 |
| 第1237回 | 2023年6月20日(火) | 2 9 10 25 31 | 14口 / 11,521,300円 |
| 第1238回 | 2023年6月27日(火) | 13 16 19 21 25 | 10口 / 16,172,800円 |
| 第1239回 | 2023年7月4日(火) | 7 9 11 18 30 | 25口 / 6,505,800円 |
| 第1240回 | 2023年7月11日(火) | 13 15 20 27 30 | 7口 / 22,829,200円 |
| 第1241回 | 2023年7月18日(火) | 1 2 3 7 27 | 20口 / 7,709,000円 |
| 第1242回 | 2023年7月25日(火) | 5 7 18 19 27 | 15口 / 10,421,700円 |
| 第1243回 | 2023年8月1日(火) | 2 4 13 15 20 | 8口 / 19,592,300円 |
| 第1244回 | 2023年8月8日(火) | 2 6 9 11 19 | 24口 / 6,581,500円 |
| 第1245回 | 2023年8月15日(火) | 10 11 16 29 30 | 15口 / 9,906,500円 |
| 第1246回 | 2023年8月22日(火) | 16 17 20 21 28 | 3口 / 40,000,000円 |
| 第1247回 | 2023年8月29日(火) | 9 15 23 26 30 | 16口 / 10,082,000円 |
| 第1248回 | 2023年9月5日(火) | 2 4 5 14 25 | 14口 / 11,624,900円 |
| 第1249回 | 2023年9月12日(火) | 7 9 11 14 21 | 22口 / 7,177,800円 |
| 第1250回 | 2023年9月19日(火) | 2 12 13 19 23 | 10口 / 15,493,300円 |
| 第1251回 | 2023年9月26日(火) | 3 4 5 30 31 | 26口 / 6,117,200円 |
| 第1252回 | 2023年10月3日(火) | 1 4 11 25 30 | 23口 / 6,966,500円 |
| 第1253回 | 2023年10月10日(火) | 1 11 17 19 25 | 17口 / 8,898,300円 |
| 第1254回 | 2023年10月17日(火) | 1 5 12 17 28 | 25口 / 6,557,400円 |
| 第1255回 | 2023年10月24日(火) | 2 3 4 17 23 | 13口 / 12,054,800円 |
| 第1256回 | 2023年10月31日(火) | 7 8 14 19 21 | 20口 / 7,891,400円 |
| 第1257回 | 2023年11月7日(火) | 8 13 19 22 24 | 16口 / 10,097,900円 |
| 第1258回 | 2023年11月14日(火) | 3 6 12 19 30 | 25口 / 6,260,100円 |
| 第1259回 | 2023年11月21日(火) | 1 13 17 18 22 | 8口 / 19,362,900円 |
| 第1260回 | 2023年11月28日(火) | 2 4 14 21 29 | 6口 / 26,352,100円 |
| 第1261回 | 2023年12月5日(火) | 19 21 25 29 31 | 10口 / 16,214,300円 |
| 第1262回 | 2023年12月12日(火) | 11 16 18 19 29 | 10口 / 16,134,000円 |
| 第1263回 | 2023年12月19日(火) | 1 2 15 25 28 | 11口 / 15,404,900円 |
| 第1264回 | 2023年12月26日(火) | 2 7 10 22 27 | 22口 / 7,801,600円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。