2024年のミニロト当選番号
2024年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等の口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第1265回 | 2024年1月9日(火) | 8 9 11 15 31 | 12口 / 14,843,900円 |
| 第1266回 | 2024年1月16日(火) | 1 16 22 23 31 | 9口 / 18,389,400円 |
| 第1267回 | 2024年1月23日(火) | 13 15 18 20 29 | 6口 / 27,226,400円 |
| 第1268回 | 2024年1月30日(火) | 9 11 14 22 29 | 31口 / 5,371,900円 |
| 第1269回 | 2024年2月6日(火) | 5 10 16 20 21 | 17口 / 9,537,400円 |
| 第1270回 | 2024年2月13日(火) | 2 7 16 19 26 | 14口 / 11,400,500円 |
| 第1271回 | 2024年2月20日(火) | 16 17 19 22 23 | 13口 / 12,742,600円 |
| 第1272回 | 2024年2月27日(火) | 3 7 14 21 30 | 32口 / 5,039,800円 |
| 第1273回 | 2024年3月5日(火) | 7 18 20 22 23 | 13口 / 12,579,000円 |
| 第1274回 | 2024年3月12日(火) | 1 7 8 10 14 | 10口 / 15,989,000円 |
| 第1275回 | 2024年3月19日(火) | 6 11 12 13 14 | 6口 / 27,749,900円 |
| 第1276回 | 2024年3月26日(火) | 4 9 13 16 31 | 7口 / 22,342,300円 |
| 第1277回 | 2024年4月2日(火) | 2 13 18 22 28 | 16口 / 10,201,300円 |
| 第1278回 | 2024年4月9日(火) | 3 10 19 21 31 | 16口 / 9,891,400円 |
| 第1279回 | 2024年4月16日(火) | 1 14 18 22 28 | 17口 / 9,647,500円 |
| 第1280回 | 2024年4月23日(火) | 7 9 14 17 20 | 11口 / 14,759,600円 |
| 第1281回 | 2024年4月30日(火) | 4 10 15 18 24 | 15口 / 10,582,100円 |
| 第1282回 | 2024年5月7日(火) | 2 22 23 30 31 | 14口 / 11,337,700円 |
| 第1283回 | 2024年5月14日(火) | 1 11 25 29 31 | 14口 / 11,168,500円 |
| 第1284回 | 2024年5月21日(火) | 4 11 23 28 31 | 9口 / 17,401,100円 |
| 第1285回 | 2024年5月28日(火) | 4 5 18 23 25 | 16口 / 9,649,700円 |
| 第1286回 | 2024年6月4日(火) | 9 10 12 13 30 | 10口 / 15,853,000円 |
| 第1287回 | 2024年6月11日(火) | 10 12 23 26 30 | 13口 / 12,012,200円 |
| 第1288回 | 2024年6月18日(火) | 4 12 14 16 22 | 8口 / 19,482,100円 |
| 第1289回 | 2024年6月25日(火) | 17 18 21 27 30 | 10口 / 16,096,400円 |
| 第1290回 | 2024年7月2日(火) | 21 26 27 29 31 | 14口 / 11,602,300円 |
| 第1291回 | 2024年7月9日(火) | 1 2 8 11 29 | 17口 / 9,326,100円 |
| 第1292回 | 2024年7月16日(火) | 6 11 21 23 25 | 9口 / 16,989,200円 |
| 第1293回 | 2024年7月23日(火) | 6 8 10 20 28 | 14口 / 11,080,200円 |
| 第1294回 | 2024年7月30日(火) | 8 21 22 27 29 | 10口 / 15,742,100円 |
| 第1295回 | 2024年8月6日(火) | 4 11 12 21 26 | 23口 / 6,714,000円 |
| 第1296回 | 2024年8月13日(火) | 9 13 18 19 21 | 12口 / 12,228,200円 |
| 第1297回 | 2024年8月20日(火) | 1 12 17 21 28 | 5口 / 31,218,800円 |
| 第1298回 | 2024年8月27日(火) | 2 4 12 13 17 | 9口 / 17,357,800円 |
| 第1299回 | 2024年9月3日(火) | 3 4 9 11 18 | 27口 / 5,971,300円 |
| 第1300回 | 2024年9月10日(火) | 1 4 16 27 31 | 17口 / 9,436,300円 |
| 第1301回 | 2024年9月17日(火) | 13 15 25 26 27 | 9口 / 17,427,300円 |
| 第1302回 | 2024年9月24日(火) | 6 11 12 17 24 | 21口 / 7,571,500円 |
| 第1303回 | 2024年10月1日(火) | 7 14 17 30 31 | 17口 / 9,460,300円 |
| 第1304回 | 2024年10月8日(火) | 3 4 6 20 31 | 11口 / 14,104,000円 |
| 第1305回 | 2024年10月15日(火) | 7 12 14 29 30 | 17口 / 9,318,200円 |
| 第1306回 | 2024年10月22日(火) | 5 7 27 28 29 | 16口 / 9,850,600円 |
| 第1307回 | 2024年10月29日(火) | 11 13 16 18 20 | 17口 / 9,124,100円 |
| 第1308回 | 2024年11月5日(火) | 3 8 12 16 22 | 22口 / 7,198,800円 |
| 第1309回 | 2024年11月12日(火) | 6 12 25 27 29 | 5口 / 31,146,600円 |
| 第1310回 | 2024年11月19日(火) | 13 14 19 24 28 | 12口 / 13,000,800円 |
| 第1311回 | 2024年11月26日(火) | 3 11 27 28 31 | 17口 / 9,262,100円 |
| 第1312回 | 2024年12月3日(火) | 10 12 13 21 31 | 14口 / 11,538,300円 |
| 第1313回 | 2024年12月10日(火) | 2 5 9 22 31 | 11口 / 14,439,300円 |
| 第1314回 | 2024年12月17日(火) | 18 20 21 23 30 | 12口 / 13,519,900円 |
| 第1315回 | 2024年12月24日(火) | 6 15 22 29 30 | 5口 / 33,339,700円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。