当せん記録

2024年のミニロト当選番号

2024年は51回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は51回です。

2024年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第1265回2024年1月9日(火)8 9 11 15 3112口 / 14,843,900円
第1266回2024年1月16日(火)1 16 22 23 319口 / 18,389,400円
第1267回2024年1月23日(火)13 15 18 20 296口 / 27,226,400円
第1268回2024年1月30日(火)9 11 14 22 2931口 / 5,371,900円
第1269回2024年2月6日(火)5 10 16 20 2117口 / 9,537,400円
第1270回2024年2月13日(火)2 7 16 19 2614口 / 11,400,500円
第1271回2024年2月20日(火)16 17 19 22 2313口 / 12,742,600円
第1272回2024年2月27日(火)3 7 14 21 3032口 / 5,039,800円
第1273回2024年3月5日(火)7 18 20 22 2313口 / 12,579,000円
第1274回2024年3月12日(火)1 7 8 10 1410口 / 15,989,000円
第1275回2024年3月19日(火)6 11 12 13 146口 / 27,749,900円
第1276回2024年3月26日(火)4 9 13 16 317口 / 22,342,300円
第1277回2024年4月2日(火)2 13 18 22 2816口 / 10,201,300円
第1278回2024年4月9日(火)3 10 19 21 3116口 / 9,891,400円
第1279回2024年4月16日(火)1 14 18 22 2817口 / 9,647,500円
第1280回2024年4月23日(火)7 9 14 17 2011口 / 14,759,600円
第1281回2024年4月30日(火)4 10 15 18 2415口 / 10,582,100円
第1282回2024年5月7日(火)2 22 23 30 3114口 / 11,337,700円
第1283回2024年5月14日(火)1 11 25 29 3114口 / 11,168,500円
第1284回2024年5月21日(火)4 11 23 28 319口 / 17,401,100円
第1285回2024年5月28日(火)4 5 18 23 2516口 / 9,649,700円
第1286回2024年6月4日(火)9 10 12 13 3010口 / 15,853,000円
第1287回2024年6月11日(火)10 12 23 26 3013口 / 12,012,200円
第1288回2024年6月18日(火)4 12 14 16 228口 / 19,482,100円
第1289回2024年6月25日(火)17 18 21 27 3010口 / 16,096,400円
第1290回2024年7月2日(火)21 26 27 29 3114口 / 11,602,300円
第1291回2024年7月9日(火)1 2 8 11 2917口 / 9,326,100円
第1292回2024年7月16日(火)6 11 21 23 259口 / 16,989,200円
第1293回2024年7月23日(火)6 8 10 20 2814口 / 11,080,200円
第1294回2024年7月30日(火)8 21 22 27 2910口 / 15,742,100円
第1295回2024年8月6日(火)4 11 12 21 2623口 / 6,714,000円
第1296回2024年8月13日(火)9 13 18 19 2112口 / 12,228,200円
第1297回2024年8月20日(火)1 12 17 21 285口 / 31,218,800円
第1298回2024年8月27日(火)2 4 12 13 179口 / 17,357,800円
第1299回2024年9月3日(火)3 4 9 11 1827口 / 5,971,300円
第1300回2024年9月10日(火)1 4 16 27 3117口 / 9,436,300円
第1301回2024年9月17日(火)13 15 25 26 279口 / 17,427,300円
第1302回2024年9月24日(火)6 11 12 17 2421口 / 7,571,500円
第1303回2024年10月1日(火)7 14 17 30 3117口 / 9,460,300円
第1304回2024年10月8日(火)3 4 6 20 3111口 / 14,104,000円
第1305回2024年10月15日(火)7 12 14 29 3017口 / 9,318,200円
第1306回2024年10月22日(火)5 7 27 28 2916口 / 9,850,600円
第1307回2024年10月29日(火)11 13 16 18 2017口 / 9,124,100円
第1308回2024年11月5日(火)3 8 12 16 2222口 / 7,198,800円
第1309回2024年11月12日(火)6 12 25 27 295口 / 31,146,600円
第1310回2024年11月19日(火)13 14 19 24 2812口 / 13,000,800円
第1311回2024年11月26日(火)3 11 27 28 3117口 / 9,262,100円
第1312回2024年12月3日(火)10 12 13 21 3114口 / 11,538,300円
第1313回2024年12月10日(火)2 5 9 22 3111口 / 14,439,300円
第1314回2024年12月17日(火)18 20 21 23 3012口 / 13,519,900円
第1315回2024年12月24日(火)6 15 22 29 305口 / 33,339,700円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。