当せん記録

2025年のミニロト当選番号

2025年は52回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は52回です。

2025年のミニロト
回抽せん日当せん番号1等の口数 / 1口
第1316回2025年1月7日(火)4 7 10 11 1718口 / 10,244,200円
第1317回2025年1月14日(火)7 22 26 30 3127口 / 5,887,800円
第1318回2025年1月21日(火)5 7 15 24 2916口 / 9,912,400円
第1319回2025年1月28日(火)4 6 16 26 2916口 / 9,926,900円
第1320回2025年2月4日(火)2 3 7 25 2820口 / 8,100,700円
第1321回2025年2月11日(火)1 5 6 24 258口 / 19,262,900円
第1322回2025年2月18日(火)5 16 18 22 2812口 / 13,612,300円
第1323回2025年2月25日(火)4 9 18 24 2515口 / 10,662,700円
第1324回2025年3月4日(火)5 6 14 20 2710口 / 16,151,000円
第1325回2025年3月11日(火)10 15 22 23 2513口 / 12,476,500円
第1326回2025年3月18日(火)4 9 15 19 2617口 / 9,062,300円
第1327回2025年3月25日(火)4 9 26 27 2914口 / 11,145,300円
第1328回2025年4月1日(火)1 12 15 27 3111口 / 14,222,600円
第1329回2025年4月8日(火)5 6 8 21 3011口 / 14,312,600円
第1330回2025年4月15日(火)1 13 24 25 3113口 / 12,140,500円
第1331回2025年4月22日(火)9 11 13 27 2821口 / 7,479,000円
第1332回2025年4月29日(火)12 16 17 20 2510口 / 15,169,000円
第1333回2025年5月6日(火)7 11 18 25 2617口 / 8,873,100円
第1334回2025年5月13日(火)3 8 21 27 2912口 / 13,049,800円
第1335回2025年5月20日(火)12 17 18 22 319口 / 16,859,700円
第1336回2025年5月27日(火)3 20 21 24 258口 / 19,389,800円
第1337回2025年6月3日(火)3 11 17 20 2213口 / 12,051,400円
第1338回2025年6月10日(火)13 18 21 28 3119口 / 8,041,800円
第1339回2025年6月17日(火)6 14 21 23 3124口 / 6,537,500円
第1340回2025年6月24日(火)8 19 22 24 278口 / 19,233,600円
第1341回2025年7月1日(火)5 12 16 24 2851口 / 3,147,900円
第1342回2025年7月8日(火)1 9 13 19 2314口 / 11,182,500円
第1343回2025年7月15日(火)4 13 22 29 3014口 / 10,913,700円
第1344回2025年7月22日(火)2 5 21 24 2817口 / 8,751,600円
第1345回2025年7月29日(火)3 11 14 30 3115口 / 10,253,200円
第1346回2025年8月5日(火)5 16 20 23 3011口 / 14,086,300円
第1347回2025年8月12日(火)4 16 18 27 319口 / 16,506,100円
第1348回2025年8月19日(火)4 16 20 26 286口 / 25,420,500円
第1349回2025年8月26日(火)2 3 15 28 2910口 / 15,486,700円
第1350回2025年9月2日(火)2 3 11 22 2824口 / 6,694,900円
第1351回2025年9月9日(火)4 9 10 19 2920口 / 7,955,500円
第1352回2025年9月16日(火)5 8 10 11 2924口 / 6,375,200円
第1353回2025年9月23日(火)6 11 13 14 1815口 / 9,947,500円
第1354回2025年9月30日(火)11 13 15 16 2614口 / 11,067,500円
第1355回2025年10月7日(火)3 6 10 23 2719口 / 8,427,800円
第1356回2025年10月14日(火)6 7 20 22 2410口 / 14,858,700円
第1357回2025年10月21日(火)7 9 21 25 2816口 / 9,659,900円
第1358回2025年10月28日(火)1 6 22 27 2915口 / 10,226,000円
第1359回2025年11月4日(火)1 3 15 16 209口 / 17,120,200円
第1360回2025年11月11日(火)4 18 20 24 297口 / 22,132,200円
第1361回2025年11月18日(火)20 25 26 27 308口 / 19,064,800円
第1362回2025年11月25日(火)6 12 13 17 268口 / 18,773,800円
第1363回2025年12月2日(火)6 12 16 19 314口 / 39,686,100円
第1364回2025年12月9日(火)1 3 10 27 3113口 / 12,201,000円
第1365回2025年12月16日(火)3 10 20 25 2715口 / 10,767,900円
第1366回2025年12月23日(火)3 19 20 21 2811口 / 15,390,400円
第1367回2025年12月30日(火)17 21 27 28 2911口 / 15,369,600円

数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1999年4月13日(火))から第1405回(2026年9月22日(火))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。