2002年のナンバーズ3当選番号
2002年は155回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は155回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第954回 | 2002年1月4日(金) | 103 | 429口 / 68,300円 |
| 第955回 | 2002年1月7日(月) | 845 | 183口 / 100,500円 |
| 第956回 | 2002年1月9日(水) | 981 | 187口 / 104,700円 |
| 第957回 | 2002年1月11日(金) | 533 | 197口 / 110,200円 |
| 第958回 | 2002年1月14日(月) | 454 | 291口 / 94,700円 |
| 第959回 | 2002年1月16日(水) | 911 | 336口 / 90,900円 |
| 第960回 | 2002年1月18日(金) | 060 | 224口 / 119,100円 |
| 第961回 | 2002年1月21日(月) | 345 | 403口 / 73,800円 |
| 第962回 | 2002年1月23日(水) | 559 | 228口 / 112,900円 |
| 第963回 | 2002年1月25日(金) | 805 | 267口 / 95,000円 |
| 第964回 | 2002年1月28日(月) | 230 | 289口 / 92,700円 |
| 第965回 | 2002年1月30日(水) | 131 | 491口 / 54,200円 |
| 第966回 | 2002年2月1日(金) | 832 | 207口 / 85,800円 |
| 第967回 | 2002年2月4日(月) | 715 | 302口 / 83,400円 |
| 第968回 | 2002年2月6日(水) | 181 | 212口 / 107,300円 |
| 第969回 | 2002年2月8日(金) | 950 | 165口 / 121,700円 |
| 第970回 | 2002年2月11日(月) | 749 | 158口 / 107,600円 |
| 第971回 | 2002年2月13日(水) | 147 | 359口 / 64,600円 |
| 第972回 | 2002年2月15日(金) | 337 | 662口 / 43,800円 |
| 第973回 | 2002年2月18日(月) | 557 | 355口 / 105,400円 |
| 第974回 | 2002年2月20日(水) | 795 | 161口 / 129,600円 |
| 第975回 | 2002年2月22日(金) | 432 | 258口 / 92,800円 |
| 第976回 | 2002年2月25日(月) | 000 | 740口 / 112,400円 |
| 第977回 | 2002年2月27日(水) | 192 | 190口 / 97,200円 |
| 第978回 | 2002年3月1日(金) | 158 | 256口 / 95,600円 |
| 第979回 | 2002年3月4日(月) | 011 | 351口 / 82,500円 |
| 第980回 | 2002年3月6日(水) | 420 | 257口 / 100,400円 |
| 第981回 | 2002年3月8日(金) | 250 | 211口 / 112,200円 |
| 第982回 | 2002年3月11日(月) | 071 | 143口 / 145,600円 |
| 第983回 | 2002年3月13日(水) | 727 | 347口 / 71,400円 |
| 第984回 | 2002年3月15日(金) | 824 | 261口 / 90,100円 |
| 第985回 | 2002年3月18日(月) | 622 | 305口 / 85,100円 |
| 第986回 | 2002年3月20日(水) | 505 | 352口 / 87,000円 |
| 第987回 | 2002年3月22日(金) | 683 | 157口 / 103,600円 |
| 第988回 | 2002年3月25日(月) | 241 | 245口 / 91,900円 |
| 第989回 | 2002年3月27日(水) | 979 | 207口 / 104,700円 |
| 第990回 | 2002年3月29日(金) | 543 | 211口 / 109,200円 |
| 第991回 | 2002年4月1日(月) | 505 | 310口 / 107,200円 |
| 第992回 | 2002年4月3日(水) | 124 | 344口 / 72,600円 |
| 第993回 | 2002年4月5日(金) | 393 | 380口 / 67,400円 |
| 第994回 | 2002年4月8日(月) | 658 | 187口 / 113,000円 |
| 第995回 | 2002年4月10日(水) | 312 | 305口 / 76,200円 |
| 第996回 | 2002年4月12日(金) | 931 | 256口 / 79,500円 |
| 第997回 | 2002年4月15日(月) | 168 | 282口 / 95,500円 |
| 第998回 | 2002年4月17日(水) | 851 | 156口 / 117,800円 |
| 第999回 | 2002年4月19日(金) | 189 | 263口 / 79,500円 |
| 第1000回 | 2002年4月22日(月) | 165 | 193口 / 107,800円 |
| 第1001回 | 2002年4月24日(水) | 828 | 437口 / 68,400円 |
| 第1002回 | 2002年4月26日(金) | 324 | 442口 / 64,700円 |
| 第1003回 | 2002年4月29日(月) | 241 | 266口 / 80,100円 |
| 第1004回 | 2002年5月1日(水) | 629 | 260口 / 92,100円 |
| 第1005回 | 2002年5月3日(金) | 215 | 332口 / 58,100円 |
| 第1006回 | 2002年5月6日(月) | 233 | 235口 / 86,400円 |
| 第1007回 | 2002年5月8日(水) | 297 | 175口 / 106,100円 |
| 第1008回 | 2002年5月10日(金) | 381 | 253口 / 82,700円 |
| 第1009回 | 2002年5月13日(月) | 699 | 117口 / 183,800円 |
| 第1010回 | 2002年5月15日(水) | 695 | 104口 / 132,400円 |
| 第1011回 | 2002年5月17日(金) | 813 | 345口 / 69,900円 |
| 第1012回 | 2002年5月20日(月) | 690 | 143口 / 141,800円 |
| 第1013回 | 2002年5月22日(水) | 199 | 176口 / 117,300円 |
| 第1014回 | 2002年5月24日(金) | 758 | 205口 / 121,100円 |
| 第1015回 | 2002年5月27日(月) | 922 | 221口 / 107,000円 |
| 第1016回 | 2002年5月29日(水) | 810 | 242口 / 96,200円 |
| 第1017回 | 2002年5月31日(金) | 463 | 274口 / 89,400円 |
| 第1018回 | 2002年6月3日(月) | 749 | 163口 / 110,000円 |
| 第1019回 | 2002年6月5日(水) | 546 | 348口 / 77,400円 |
| 第1020回 | 2002年6月7日(金) | 140 | 131口 / 134,100円 |
| 第1021回 | 2002年6月10日(月) | 642 | 213口 / 94,000円 |
| 第1022回 | 2002年6月12日(水) | 463 | 205口 / 100,000円 |
| 第1023回 | 2002年6月14日(金) | 224 | 319口 / 78,000円 |
| 第1024回 | 2002年6月17日(月) | 423 | 381口 / 54,200円 |
| 第1025回 | 2002年6月19日(水) | 793 | 145口 / 113,100円 |
| 第1026回 | 2002年6月21日(金) | 554 | 204口 / 124,300円 |
| 第1027回 | 2002年6月24日(月) | 794 | 273口 / 87,700円 |
| 第1028回 | 2002年6月26日(水) | 441 | 252口 / 98,600円 |
| 第1029回 | 2002年6月28日(金) | 825 | 360口 / 71,200円 |
| 第1030回 | 2002年7月1日(月) | 260 | 195口 / 118,600円 |
| 第1031回 | 2002年7月3日(水) | 216 | 328口 / 69,300円 |
| 第1032回 | 2002年7月5日(金) | 404 | 211口 / 125,500円 |
| 第1033回 | 2002年7月8日(月) | 466 | 237口 / 107,200円 |
| 第1034回 | 2002年7月10日(水) | 249 | 182口 / 92,500円 |
| 第1035回 | 2002年7月12日(金) | 067 | 117口 / 168,300円 |
| 第1036回 | 2002年7月15日(月) | 524 | 356口 / 64,000円 |
| 第1037回 | 2002年7月17日(水) | 925 | 333口 / 76,500円 |
| 第1038回 | 2002年7月19日(金) | 143 | 232口 / 91,000円 |
| 第1039回 | 2002年7月22日(月) | 258 | 448口 / 58,900円 |
| 第1040回 | 2002年7月24日(水) | 108 | 265口 / 79,200円 |
| 第1041回 | 2002年7月26日(金) | 526 | 313口 / 66,200円 |
| 第1042回 | 2002年7月29日(月) | 647 | 220口 / 97,000円 |
| 第1043回 | 2002年7月31日(水) | 844 | 158口 / 100,800円 |
| 第1044回 | 2002年8月2日(金) | 883 | 227口 / 96,800円 |
| 第1045回 | 2002年8月5日(月) | 267 | 226口 / 89,600円 |
| 第1046回 | 2002年8月7日(水) | 676 | 114口 / 135,600円 |
| 第1047回 | 2002年8月9日(金) | 165 | 179口 / 112,300円 |
| 第1048回 | 2002年8月12日(月) | 602 | 181口 / 98,800円 |
| 第1049回 | 2002年8月14日(水) | 006 | 147口 / 131,400円 |
| 第1050回 | 2002年8月16日(金) | 290 | 110口 / 125,000円 |
| 第1051回 | 2002年8月19日(月) | 538 | 395口 / 58,000円 |
| 第1052回 | 2002年8月21日(水) | 642 | 214口 / 71,600円 |
| 第1053回 | 2002年8月23日(金) | 670 | 126口 / 146,500円 |
| 第1054回 | 2002年8月26日(月) | 911 | 236口 / 96,600円 |
| 第1055回 | 2002年8月28日(水) | 552 | 157口 / 110,300円 |
| 第1056回 | 2002年8月30日(金) | 646 | 201口 / 107,400円 |
| 第1057回 | 2002年9月2日(月) | 137 | 273口 / 74,700円 |
| 第1058回 | 2002年9月4日(水) | 347 | 263口 / 83,100円 |
| 第1059回 | 2002年9月6日(金) | 879 | 145口 / 131,000円 |
| 第1060回 | 2002年9月9日(月) | 966 | 186口 / 123,200円 |
| 第1061回 | 2002年9月11日(水) | 995 | 188口 / 110,900円 |
| 第1062回 | 2002年9月13日(金) | 165 | 183口 / 105,100円 |
| 第1063回 | 2002年9月16日(月) | 966 | 144口 / 136,100円 |
| 第1064回 | 2002年9月18日(水) | 228 | 310口 / 80,500円 |
| 第1065回 | 2002年9月20日(金) | 385 | 338口 / 62,200円 |
| 第1066回 | 2002年9月23日(月) | 571 | 172口 / 101,300円 |
| 第1067回 | 2002年9月25日(水) | 259 | 245口 / 66,900円 |
| 第1068回 | 2002年9月27日(金) | 330 | 290口 / 77,200円 |
| 第1069回 | 2002年9月30日(月) | 670 | 143口 / 148,800円 |
| 第1070回 | 2002年10月2日(水) | 853 | 175口 / 84,700円 |
| 第1071回 | 2002年10月4日(金) | 910 | 257口 / 84,600円 |
| 第1072回 | 2002年10月7日(月) | 382 | 201口 / 89,000円 |
| 第1073回 | 2002年10月9日(水) | 461 | 230口 / 83,400円 |
| 第1074回 | 2002年10月11日(金) | 866 | 187口 / 120,400円 |
| 第1075回 | 2002年10月14日(月) | 567 | 197口 / 97,100円 |
| 第1076回 | 2002年10月16日(水) | 954 | 143口 / 112,600円 |
| 第1077回 | 2002年10月18日(金) | 294 | 204口 / 92,400円 |
| 第1078回 | 2002年10月21日(月) | 408 | 193口 / 119,700円 |
| 第1079回 | 2002年10月23日(水) | 438 | 138口 / 113,800円 |
| 第1080回 | 2002年10月25日(金) | 410 | 191口 / 109,000円 |
| 第1081回 | 2002年10月28日(月) | 465 | 217口 / 99,300円 |
| 第1082回 | 2002年10月30日(水) | 486 | 222口 / 80,200円 |
| 第1083回 | 2002年11月1日(金) | 334 | 220口 / 105,900円 |
| 第1084回 | 2002年11月4日(月) | 721 | 313口 / 75,000円 |
| 第1085回 | 2002年11月6日(水) | 175 | 221口 / 85,600円 |
| 第1086回 | 2002年11月8日(金) | 750 | 212口 / 104,100円 |
| 第1087回 | 2002年11月11日(月) | 299 | 147口 / 111,600円 |
| 第1088回 | 2002年11月13日(水) | 305 | 289口 / 85,700円 |
| 第1089回 | 2002年11月15日(金) | 670 | 295口 / 91,900円 |
| 第1090回 | 2002年11月18日(月) | 549 | 187口 / 105,800円 |
| 第1091回 | 2002年11月20日(水) | 621 | 242口 / 88,700円 |
| 第1092回 | 2002年11月22日(金) | 779 | 238口 / 108,700円 |
| 第1093回 | 2002年11月25日(月) | 782 | 117口 / 118,800円 |
| 第1094回 | 2002年11月27日(水) | 798 | 220口 / 85,800円 |
| 第1095回 | 2002年11月29日(金) | 289 | 230口 / 80,500円 |
| 第1096回 | 2002年12月2日(月) | 601 | 160口 / 109,900円 |
| 第1097回 | 2002年12月4日(水) | 188 | 192口 / 97,800円 |
| 第1098回 | 2002年12月6日(金) | 053 | 279口 / 88,800円 |
| 第1099回 | 2002年12月9日(月) | 180 | 156口 / 108,200円 |
| 第1100回 | 2002年12月11日(水) | 390 | 151口 / 109,900円 |
| 第1101回 | 2002年12月13日(金) | 232 | 274口 / 76,200円 |
| 第1102回 | 2002年12月16日(月) | 015 | 198口 / 99,900円 |
| 第1103回 | 2002年12月18日(水) | 270 | 189口 / 102,000円 |
| 第1104回 | 2002年12月20日(金) | 386 | 197口 / 94,900円 |
| 第1105回 | 2002年12月23日(月) | 748 | 149口 / 118,600円 |
| 第1106回 | 2002年12月25日(水) | 821 | 293口 / 63,600円 |
| 第1107回 | 2002年12月27日(金) | 519 | 299口 / 79,700円 |
| 第1108回 | 2002年12月30日(月) | 407 | 242口 / 93,300円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。