2003年のナンバーズ3当選番号
2003年は154回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は154回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第1109回 | 2003年1月6日(月) | 739 | 232口 / 89,100円 |
| 第1110回 | 2003年1月8日(水) | 904 | 194口 / 110,100円 |
| 第1111回 | 2003年1月10日(金) | 850 | 157口 / 119,000円 |
| 第1112回 | 2003年1月13日(月) | 417 | 415口 / 57,400円 |
| 第1113回 | 2003年1月15日(水) | 735 | 333口 / 64,000円 |
| 第1114回 | 2003年1月17日(金) | 685 | 138口 / 125,200円 |
| 第1115回 | 2003年1月20日(月) | 703 | 310口 / 73,500円 |
| 第1116回 | 2003年1月22日(水) | 409 | 223口 / 103,800円 |
| 第1117回 | 2003年1月24日(金) | 718 | 286口 / 86,600円 |
| 第1118回 | 2003年1月27日(月) | 816 | 304口 / 85,500円 |
| 第1119回 | 2003年1月29日(水) | 264 | 297口 / 70,500円 |
| 第1120回 | 2003年1月31日(金) | 789 | 247口 / 101,800円 |
| 第1121回 | 2003年2月3日(月) | 996 | 207口 / 112,700円 |
| 第1122回 | 2003年2月5日(水) | 702 | 228口 / 96,400円 |
| 第1123回 | 2003年2月7日(金) | 687 | 164口 / 107,000円 |
| 第1124回 | 2003年2月10日(月) | 818 | 354口 / 81,200円 |
| 第1125回 | 2003年2月12日(水) | 820 | 230口 / 88,600円 |
| 第1126回 | 2003年2月14日(金) | 361 | 360口 / 68,800円 |
| 第1127回 | 2003年2月17日(月) | 554 | 215口 / 124,500円 |
| 第1128回 | 2003年2月19日(水) | 956 | 142口 / 110,200円 |
| 第1129回 | 2003年2月21日(金) | 264 | 301口 / 72,000円 |
| 第1130回 | 2003年2月24日(月) | 036 | 335口 / 76,200円 |
| 第1131回 | 2003年2月26日(水) | 210 | 450口 / 65,800円 |
| 第1132回 | 2003年2月28日(金) | 418 | 373口 / 72,500円 |
| 第1133回 | 2003年3月3日(月) | 036 | 271口 / 89,500円 |
| 第1134回 | 2003年3月5日(水) | 251 | 291口 / 71,700円 |
| 第1135回 | 2003年3月7日(金) | 887 | 134口 / 162,300円 |
| 第1136回 | 2003年3月10日(月) | 410 | 317口 / 87,700円 |
| 第1137回 | 2003年3月12日(水) | 233 | 303口 / 82,100円 |
| 第1138回 | 2003年3月14日(金) | 250 | 184口 / 107,100円 |
| 第1139回 | 2003年3月17日(月) | 072 | 257口 / 86,700円 |
| 第1140回 | 2003年3月19日(水) | 757 | 198口 / 110,800円 |
| 第1141回 | 2003年3月21日(金) | 917 | 208口 / 89,300円 |
| 第1142回 | 2003年3月24日(月) | 540 | 140口 / 116,400円 |
| 第1143回 | 2003年3月26日(水) | 129 | 353口 / 67,000円 |
| 第1144回 | 2003年3月28日(金) | 999 | 957口 / 74,200円 |
| 第1145回 | 2003年3月31日(月) | 126 | 406口 / 63,600円 |
| 第1146回 | 2003年4月2日(水) | 442 | 156口 / 105,300円 |
| 第1147回 | 2003年4月4日(金) | 428 | 322口 / 69,000円 |
| 第1148回 | 2003年4月7日(月) | 016 | 184口 / 107,000円 |
| 第1149回 | 2003年4月9日(水) | 511 | 246口 / 91,200円 |
| 第1150回 | 2003年4月11日(金) | 831 | 255口 / 76,200円 |
| 第1151回 | 2003年4月14日(月) | 714 | 416口 / 54,200円 |
| 第1152回 | 2003年4月16日(水) | 177 | 164口 / 116,200円 |
| 第1153回 | 2003年4月18日(金) | 687 | 171口 / 108,500円 |
| 第1154回 | 2003年4月21日(月) | 142 | 185口 / 72,200円 |
| 第1155回 | 2003年4月23日(水) | 309 | 262口 / 71,000円 |
| 第1156回 | 2003年4月25日(金) | 198 | 194口 / 83,400円 |
| 第1157回 | 2003年4月28日(月) | 041 | 220口 / 101,700円 |
| 第1158回 | 2003年4月30日(水) | 971 | 126口 / 120,000円 |
| 第1159回 | 2003年5月2日(金) | 806 | 192口 / 108,800円 |
| 第1160回 | 2003年5月5日(月) | 831 | 270口 / 70,900円 |
| 第1161回 | 2003年5月7日(水) | 577 | 158口 / 141,100円 |
| 第1162回 | 2003年5月9日(金) | 366 | 183口 / 112,000円 |
| 第1163回 | 2003年5月12日(月) | 990 | 240口 / 121,200円 |
| 第1164回 | 2003年5月14日(水) | 835 | 212口 / 72,200円 |
| 第1165回 | 2003年5月16日(金) | 644 | 197口 / 118,800円 |
| 第1166回 | 2003年5月19日(月) | 254 | 281口 / 78,100円 |
| 第1167回 | 2003年5月21日(水) | 183 | 205口 / 80,300円 |
| 第1168回 | 2003年5月23日(金) | 280 | 153口 / 118,300円 |
| 第1169回 | 2003年5月26日(月) | 400 | 243口 / 120,500円 |
| 第1170回 | 2003年5月28日(水) | 617 | 252口 / 82,600円 |
| 第1171回 | 2003年5月30日(金) | 581 | 156口 / 92,600円 |
| 第1172回 | 2003年6月2日(月) | 020 | 165口 / 156,800円 |
| 第1173回 | 2003年6月4日(水) | 271 | 192口 / 88,900円 |
| 第1174回 | 2003年6月6日(金) | 170 | 144口 / 108,600円 |
| 第1175回 | 2003年6月9日(月) | 493 | 153口 / 110,100円 |
| 第1176回 | 2003年6月11日(水) | 608 | 191口 / 102,900円 |
| 第1177回 | 2003年6月13日(金) | 441 | 199口 / 100,300円 |
| 第1178回 | 2003年6月16日(月) | 996 | 168口 / 123,700円 |
| 第1179回 | 2003年6月18日(水) | 889 | 257口 / 85,600円 |
| 第1180回 | 2003年6月20日(金) | 044 | 176口 / 116,200円 |
| 第1181回 | 2003年6月23日(月) | 346 | 205口 / 101,600円 |
| 第1182回 | 2003年6月25日(水) | 903 | 201口 / 101,500円 |
| 第1183回 | 2003年6月27日(金) | 609 | 279口 / 94,000円 |
| 第1184回 | 2003年6月30日(月) | 749 | 187口 / 111,400円 |
| 第1185回 | 2003年7月2日(水) | 342 | 153口 / 112,900円 |
| 第1186回 | 2003年7月4日(金) | 422 | 342口 / 66,500円 |
| 第1187回 | 2003年7月7日(月) | 184 | 272口 / 87,400円 |
| 第1188回 | 2003年7月9日(水) | 865 | 200口 / 91,700円 |
| 第1189回 | 2003年7月11日(金) | 463 | 252口 / 87,500円 |
| 第1190回 | 2003年7月14日(月) | 556 | 369口 / 73,700円 |
| 第1191回 | 2003年7月16日(水) | 269 | 238口 / 82,900円 |
| 第1192回 | 2003年7月18日(金) | 664 | 231口 / 94,900円 |
| 第1193回 | 2003年7月21日(月) | 686 | 142口 / 144,400円 |
| 第1194回 | 2003年7月23日(水) | 438 | 177口 / 94,300円 |
| 第1195回 | 2003年7月25日(金) | 416 | 332口 / 66,400円 |
| 第1196回 | 2003年7月28日(月) | 897 | 149口 / 124,600円 |
| 第1197回 | 2003年7月30日(水) | 695 | 145口 / 122,300円 |
| 第1198回 | 2003年8月1日(金) | 547 | 174口 / 98,700円 |
| 第1199回 | 2003年8月4日(月) | 152 | 187口 / 92,900円 |
| 第1200回 | 2003年8月6日(水) | 944 | 142口 / 135,900円 |
| 第1201回 | 2003年8月8日(金) | 957 | 150口 / 109,100円 |
| 第1202回 | 2003年8月11日(月) | 459 | 262口 / 73,000円 |
| 第1203回 | 2003年8月13日(水) | 989 | 200口 / 113,200円 |
| 第1204回 | 2003年8月15日(金) | 820 | 233口 / 82,300円 |
| 第1205回 | 2003年8月18日(月) | 766 | 224口 / 121,800円 |
| 第1206回 | 2003年8月20日(水) | 943 | 120口 / 128,600円 |
| 第1207回 | 2003年8月22日(金) | 958 | 204口 / 92,200円 |
| 第1208回 | 2003年8月25日(月) | 160 | 173口 / 116,600円 |
| 第1209回 | 2003年8月27日(水) | 612 | 284口 / 71,700円 |
| 第1210回 | 2003年8月29日(金) | 162 | 278口 / 76,600円 |
| 第1211回 | 2003年9月1日(月) | 304 | 214口 / 106,900円 |
| 第1212回 | 2003年9月3日(水) | 638 | 233口 / 81,700円 |
| 第1213回 | 2003年9月5日(金) | 415 | 346口 / 70,300円 |
| 第1214回 | 2003年9月8日(月) | 911 | 454口 / 65,500円 |
| 第1215回 | 2003年9月10日(水) | 979 | 146口 / 114,000円 |
| 第1216回 | 2003年9月12日(金) | 221 | 247口 / 89,500円 |
| 第1217回 | 2003年9月15日(月) | 279 | 218口 / 75,600円 |
| 第1218回 | 2003年9月17日(水) | 933 | 165口 / 104,500円 |
| 第1219回 | 2003年9月19日(金) | 825 | 280口 / 72,100円 |
| 第1220回 | 2003年9月22日(月) | 118 | 313口 / 74,700円 |
| 第1221回 | 2003年9月24日(水) | 496 | 151口 / 86,500円 |
| 第1222回 | 2003年9月26日(金) | 267 | 189口 / 94,200円 |
| 第1223回 | 2003年9月29日(月) | 784 | 146口 / 115,100円 |
| 第1224回 | 2003年10月1日(水) | 495 | 138口 / 104,100円 |
| 第1225回 | 2003年10月3日(金) | 913 | 320口 / 66,800円 |
| 第1226回 | 2003年10月6日(月) | 337 | 337口 / 75,600円 |
| 第1227回 | 2003年10月8日(水) | 953 | 183口 / 92,900円 |
| 第1228回 | 2003年10月10日(金) | 899 | 137口 / 123,800円 |
| 第1229回 | 2003年10月13日(月) | 842 | 98口 / 105,100円 |
| 第1230回 | 2003年10月15日(水) | 274 | 309口 / 59,500円 |
| 第1231回 | 2003年10月17日(金) | 260 | 142口 / 110,700円 |
| 第1232回 | 2003年10月20日(月) | 317 | 354口 / 65,100円 |
| 第1233回 | 2003年10月22日(水) | 738 | 212口 / 97,000円 |
| 第1234回 | 2003年10月24日(金) | 796 | 125口 / 128,400円 |
| 第1235回 | 2003年10月27日(月) | 235 | 331口 / 73,000円 |
| 第1236回 | 2003年10月29日(水) | 885 | 194口 / 102,600円 |
| 第1237回 | 2003年10月31日(金) | 852 | 159口 / 83,600円 |
| 第1238回 | 2003年11月3日(月) | 891 | 181口 / 89,000円 |
| 第1239回 | 2003年11月5日(水) | 348 | 177口 / 100,900円 |
| 第1240回 | 2003年11月7日(金) | 798 | 209口 / 81,400円 |
| 第1241回 | 2003年11月10日(月) | 930 | 213口 / 94,300円 |
| 第1242回 | 2003年11月12日(水) | 175 | 204口 / 86,600円 |
| 第1243回 | 2003年11月14日(金) | 622 | 177口 / 95,700円 |
| 第1244回 | 2003年11月17日(月) | 651 | 170口 / 107,500円 |
| 第1245回 | 2003年11月19日(水) | 704 | 156口 / 109,800円 |
| 第1246回 | 2003年11月21日(金) | 518 | 273口 / 70,900円 |
| 第1247回 | 2003年11月24日(月) | 054 | 106口 / 142,600円 |
| 第1248回 | 2003年11月26日(水) | 504 | 243口 / 94,700円 |
| 第1249回 | 2003年11月28日(金) | 455 | 224口 / 81,700円 |
| 第1250回 | 2003年12月1日(月) | 276 | 171口 / 104,100円 |
| 第1251回 | 2003年12月3日(水) | 106 | 215口 / 97,400円 |
| 第1252回 | 2003年12月5日(金) | 936 | 201口 / 75,000円 |
| 第1253回 | 2003年12月8日(月) | 353 | 195口 / 101,500円 |
| 第1254回 | 2003年12月10日(水) | 058 | 132口 / 120,100円 |
| 第1255回 | 2003年12月12日(金) | 958 | 147口 / 112,600円 |
| 第1256回 | 2003年12月15日(月) | 080 | 199口 / 127,600円 |
| 第1257回 | 2003年12月17日(水) | 239 | 198口 / 80,500円 |
| 第1258回 | 2003年12月19日(金) | 188 | 280口 / 81,500円 |
| 第1259回 | 2003年12月22日(月) | 606 | 181口 / 135,000円 |
| 第1260回 | 2003年12月24日(水) | 021 | 123口 / 125,100円 |
| 第1261回 | 2003年12月26日(金) | 724 | 348口 / 59,800円 |
| 第1262回 | 2003年12月29日(月) | 471 | 260口 / 73,300円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。