2008年のナンバーズ3当選番号
2008年は258回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は258回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第2245回 | 2008年1月4日(金) | 029 | 142口 / 91,400円 |
| 第2246回 | 2008年1月7日(月) | 965 | 127口 / 115,000円 |
| 第2247回 | 2008年1月8日(火) | 682 | 132口 / 80,800円 |
| 第2248回 | 2008年1月9日(水) | 443 | 228口 / 85,500円 |
| 第2249回 | 2008年1月10日(木) | 972 | 104口 / 88,300円 |
| 第2250回 | 2008年1月11日(金) | 900 | 130口 / 113,900円 |
| 第2251回 | 2008年1月14日(月) | 978 | 144口 / 79,500円 |
| 第2252回 | 2008年1月15日(火) | 651 | 106口 / 81,700円 |
| 第2253回 | 2008年1月16日(水) | 178 | 185口 / 73,200円 |
| 第2254回 | 2008年1月17日(木) | 810 | 124口 / 88,400円 |
| 第2255回 | 2008年1月18日(金) | 066 | 88口 / 120,500円 |
| 第2256回 | 2008年1月21日(月) | 875 | 167口 / 84,600円 |
| 第2257回 | 2008年1月22日(火) | 297 | 146口 / 78,200円 |
| 第2258回 | 2008年1月23日(水) | 390 | 112口 / 91,600円 |
| 第2259回 | 2008年1月24日(木) | 018 | 70口 / 118,600円 |
| 第2260回 | 2008年1月25日(金) | 004 | 72口 / 160,800円 |
| 第2261回 | 2008年1月28日(月) | 982 | 133口 / 87,100円 |
| 第2262回 | 2008年1月29日(火) | 488 | 78口 / 141,200円 |
| 第2263回 | 2008年1月30日(水) | 514 | 147口 / 84,100円 |
| 第2264回 | 2008年1月31日(木) | 309 | 141口 / 96,000円 |
| 第2265回 | 2008年2月1日(金) | 170 | 85口 / 122,600円 |
| 第2266回 | 2008年2月4日(月) | 122 | 217口 / 79,400円 |
| 第2267回 | 2008年2月5日(火) | 699 | 108口 / 104,500円 |
| 第2268回 | 2008年2月6日(水) | 745 | 148口 / 82,600円 |
| 第2269回 | 2008年2月7日(木) | 014 | 84口 / 114,500円 |
| 第2270回 | 2008年2月8日(金) | 086 | 66口 / 130,000円 |
| 第2271回 | 2008年2月11日(月) | 014 | 109口 / 127,300円 |
| 第2272回 | 2008年2月12日(火) | 610 | 125口 / 88,600円 |
| 第2273回 | 2008年2月13日(水) | 569 | 106口 / 108,300円 |
| 第2274回 | 2008年2月14日(木) | 705 | 110口 / 97,800円 |
| 第2275回 | 2008年2月15日(金) | 435 | 98口 / 102,700円 |
| 第2276回 | 2008年2月18日(月) | 599 | 164口 / 122,500円 |
| 第2277回 | 2008年2月19日(火) | 802 | 91口 / 100,200円 |
| 第2278回 | 2008年2月20日(水) | 215 | 261口 / 57,200円 |
| 第2279回 | 2008年2月21日(木) | 276 | 90口 / 96,000円 |
| 第2280回 | 2008年2月22日(金) | 175 | 115口 / 77,800円 |
| 第2281回 | 2008年2月25日(月) | 128 | 242口 / 61,400円 |
| 第2282回 | 2008年2月26日(火) | 472 | 83口 / 96,800円 |
| 第2283回 | 2008年2月27日(水) | 348 | 135口 / 76,700円 |
| 第2284回 | 2008年2月28日(木) | 956 | 115口 / 87,800円 |
| 第2285回 | 2008年2月29日(金) | 616 | 181口 / 91,100円 |
| 第2286回 | 2008年3月3日(月) | 648 | 203口 / 83,200円 |
| 第2287回 | 2008年3月4日(火) | 199 | 73口 / 151,400円 |
| 第2288回 | 2008年3月5日(水) | 022 | 96口 / 111,200円 |
| 第2289回 | 2008年3月6日(木) | 858 | 63口 / 133,100円 |
| 第2290回 | 2008年3月7日(金) | 842 | 80口 / 99,600円 |
| 第2291回 | 2008年3月10日(月) | 686 | 153口 / 106,500円 |
| 第2292回 | 2008年3月11日(火) | 685 | 91口 / 101,500円 |
| 第2293回 | 2008年3月12日(水) | 633 | 174口 / 81,300円 |
| 第2294回 | 2008年3月13日(木) | 139 | 90口 / 95,200円 |
| 第2295回 | 2008年3月14日(金) | 317 | 256口 / 55,900円 |
| 第2296回 | 2008年3月17日(月) | 281 | 149口 / 86,000円 |
| 第2297回 | 2008年3月18日(火) | 440 | 102口 / 104,400円 |
| 第2298回 | 2008年3月19日(水) | 240 | 80口 / 89,800円 |
| 第2299回 | 2008年3月20日(木) | 418 | 137口 / 65,400円 |
| 第2300回 | 2008年3月21日(金) | 411 | 125口 / 85,900円 |
| 第2301回 | 2008年3月24日(月) | 048 | 124口 / 99,500円 |
| 第2302回 | 2008年3月25日(火) | 849 | 80口 / 110,500円 |
| 第2303回 | 2008年3月26日(水) | 022 | 70口 / 143,600円 |
| 第2304回 | 2008年3月27日(木) | 631 | 100口 / 91,800円 |
| 第2305回 | 2008年3月28日(金) | 197 | 136口 / 80,700円 |
| 第2306回 | 2008年3月31日(月) | 909 | 196口 / 96,200円 |
| 第2307回 | 2008年4月1日(火) | 401 | 341口 / 44,000円 |
| 第2308回 | 2008年4月2日(水) | 601 | 85口 / 92,200円 |
| 第2309回 | 2008年4月3日(木) | 279 | 106口 / 98,300円 |
| 第2310回 | 2008年4月4日(金) | 889 | 107口 / 101,500円 |
| 第2311回 | 2008年4月7日(月) | 457 | 114口 / 114,700円 |
| 第2312回 | 2008年4月8日(火) | 478 | 142口 / 64,600円 |
| 第2313回 | 2008年4月9日(水) | 412 | 162口 / 69,800円 |
| 第2314回 | 2008年4月10日(木) | 499 | 108口 / 94,600円 |
| 第2315回 | 2008年4月11日(金) | 946 | 139口 / 67,300円 |
| 第2316回 | 2008年4月14日(月) | 422 | 183口 / 86,600円 |
| 第2317回 | 2008年4月15日(火) | 165 | 133口 / 94,000円 |
| 第2318回 | 2008年4月16日(水) | 230 | 91口 / 115,900円 |
| 第2319回 | 2008年4月17日(木) | 237 | 109口 / 84,300円 |
| 第2320回 | 2008年4月18日(金) | 617 | 131口 / 87,200円 |
| 第2321回 | 2008年4月21日(月) | 668 | 108口 / 132,900円 |
| 第2322回 | 2008年4月22日(火) | 679 | 185口 / 75,000円 |
| 第2323回 | 2008年4月23日(水) | 621 | 134口 / 73,500円 |
| 第2324回 | 2008年4月24日(木) | 774 | 155口 / 92,700円 |
| 第2325回 | 2008年4月25日(金) | 117 | 190口 / 71,200円 |
| 第2326回 | 2008年4月28日(月) | 670 | 121口 / 127,500円 |
| 第2327回 | 2008年4月29日(火) | 212 | 111口 / 100,400円 |
| 第2328回 | 2008年4月30日(水) | 724 | 214口 / 58,100円 |
| 第2329回 | 2008年5月1日(木) | 162 | 103口 / 91,100円 |
| 第2330回 | 2008年5月2日(金) | 751 | 98口 / 76,200円 |
| 第2331回 | 2008年5月5日(月) | 779 | 88口 / 135,300円 |
| 第2332回 | 2008年5月6日(火) | 627 | 211口 / 52,400円 |
| 第2333回 | 2008年5月7日(水) | 046 | 113口 / 115,500円 |
| 第2334回 | 2008年5月8日(木) | 276 | 83口 / 91,400円 |
| 第2335回 | 2008年5月9日(金) | 655 | 126口 / 89,200円 |
| 第2336回 | 2008年5月12日(月) | 970 | 71口 / 170,100円 |
| 第2337回 | 2008年5月13日(火) | 907 | 131口 / 101,500円 |
| 第2338回 | 2008年5月14日(水) | 357 | 178口 / 66,100円 |
| 第2339回 | 2008年5月15日(木) | 302 | 96口 / 117,300円 |
| 第2340回 | 2008年5月16日(金) | 119 | 144口 / 86,300円 |
| 第2341回 | 2008年5月19日(月) | 728 | 176口 / 70,400円 |
| 第2342回 | 2008年5月20日(火) | 874 | 117口 / 77,800円 |
| 第2343回 | 2008年5月21日(水) | 950 | 76口 / 131,000円 |
| 第2344回 | 2008年5月22日(木) | 677 | 145口 / 95,500円 |
| 第2345回 | 2008年5月23日(金) | 316 | 210口 / 66,700円 |
| 第2346回 | 2008年5月26日(月) | 613 | 209口 / 70,700円 |
| 第2347回 | 2008年5月27日(火) | 183 | 75口 / 85,300円 |
| 第2348回 | 2008年5月28日(水) | 975 | 68口 / 114,800円 |
| 第2349回 | 2008年5月29日(木) | 842 | 86口 / 82,700円 |
| 第2350回 | 2008年5月30日(金) | 772 | 118口 / 91,400円 |
| 第2351回 | 2008年6月2日(月) | 342 | 89口 / 115,300円 |
| 第2352回 | 2008年6月3日(火) | 041 | 46口 / 127,700円 |
| 第2353回 | 2008年6月4日(水) | 471 | 153口 / 67,500円 |
| 第2354回 | 2008年6月5日(木) | 739 | 124口 / 85,700円 |
| 第2355回 | 2008年6月6日(金) | 453 | 99口 / 105,700円 |
| 第2356回 | 2008年6月9日(月) | 091 | 70口 / 126,700円 |
| 第2357回 | 2008年6月10日(火) | 596 | 114口 / 100,900円 |
| 第2358回 | 2008年6月11日(水) | 704 | 108口 / 103,300円 |
| 第2359回 | 2008年6月12日(木) | 538 | 123口 / 69,800円 |
| 第2360回 | 2008年6月13日(金) | 272 | 84口 / 112,800円 |
| 第2361回 | 2008年6月16日(月) | 474 | 147口 / 108,600円 |
| 第2362回 | 2008年6月17日(火) | 809 | 86口 / 98,200円 |
| 第2363回 | 2008年6月18日(水) | 215 | 121口 / 77,500円 |
| 第2364回 | 2008年6月19日(木) | 401 | 100口 / 103,600円 |
| 第2365回 | 2008年6月20日(金) | 070 | 63口 / 148,500円 |
| 第2366回 | 2008年6月23日(月) | 991 | 139口 / 121,900円 |
| 第2367回 | 2008年6月24日(火) | 777 | 879口 / 44,200円 |
| 第2368回 | 2008年6月25日(水) | 597 | 107口 / 100,900円 |
| 第2369回 | 2008年6月26日(木) | 009 | 85口 / 115,600円 |
| 第2370回 | 2008年6月27日(金) | 816 | 165口 / 75,700円 |
| 第2371回 | 2008年6月30日(月) | 960 | 162口 / 97,000円 |
| 第2372回 | 2008年7月1日(火) | 856 | 65口 / 116,100円 |
| 第2373回 | 2008年7月2日(水) | 703 | 239口 / 59,600円 |
| 第2374回 | 2008年7月3日(木) | 943 | 95口 / 111,500円 |
| 第2375回 | 2008年7月4日(金) | 618 | 179口 / 75,000円 |
| 第2376回 | 2008年7月7日(月) | 271 | 160口 / 78,300円 |
| 第2377回 | 2008年7月8日(火) | 202 | 203口 / 84,900円 |
| 第2378回 | 2008年7月9日(水) | 808 | 145口 / 93,200円 |
| 第2379回 | 2008年7月10日(木) | 200 | 122口 / 105,600円 |
| 第2380回 | 2008年7月11日(金) | 372 | 132口 / 84,500円 |
| 第2381回 | 2008年7月14日(月) | 286 | 112口 / 96,000円 |
| 第2382回 | 2008年7月15日(火) | 141 | 80口 / 120,800円 |
| 第2383回 | 2008年7月16日(水) | 568 | 153口 / 90,700円 |
| 第2384回 | 2008年7月17日(木) | 066 | 62口 / 119,500円 |
| 第2385回 | 2008年7月18日(金) | 733 | 75口 / 102,600円 |
| 第2386回 | 2008年7月21日(月) | 141 | 87口 / 130,000円 |
| 第2387回 | 2008年7月22日(火) | 626 | 107口 / 92,100円 |
| 第2388回 | 2008年7月23日(水) | 475 | 109口 / 97,600円 |
| 第2389回 | 2008年7月24日(木) | 142 | 77口 / 97,700円 |
| 第2390回 | 2008年7月25日(金) | 271 | 93口 / 84,400円 |
| 第2391回 | 2008年7月28日(月) | 900 | 111口 / 117,600円 |
| 第2392回 | 2008年7月29日(火) | 325 | 168口 / 72,700円 |
| 第2393回 | 2008年7月30日(水) | 963 | 80口 / 93,600円 |
| 第2394回 | 2008年7月31日(木) | 008 | 81口 / 137,300円 |
| 第2395回 | 2008年8月1日(金) | 169 | 96口 / 101,500円 |
| 第2396回 | 2008年8月4日(月) | 003 | 127口 / 111,900円 |
| 第2397回 | 2008年8月5日(火) | 531 | 137口 / 71,800円 |
| 第2398回 | 2008年8月6日(水) | 140 | 76口 / 98,700円 |
| 第2399回 | 2008年8月7日(木) | 801 | 114口 / 80,900円 |
| 第2400回 | 2008年8月8日(金) | 703 | 154口 / 79,200円 |
| 第2401回 | 2008年8月11日(月) | 117 | 242口 / 57,500円 |
| 第2402回 | 2008年8月12日(火) | 928 | 119口 / 74,800円 |
| 第2403回 | 2008年8月13日(水) | 750 | 60口 / 128,800円 |
| 第2404回 | 2008年8月14日(木) | 158 | 101口 / 79,200円 |
| 第2405回 | 2008年8月15日(金) | 311 | 103口 / 86,000円 |
| 第2406回 | 2008年8月18日(月) | 247 | 189口 / 69,700円 |
| 第2407回 | 2008年8月19日(火) | 812 | 172口 / 61,600円 |
| 第2408回 | 2008年8月20日(水) | 016 | 64口 / 98,500円 |
| 第2409回 | 2008年8月21日(木) | 677 | 86口 / 122,100円 |
| 第2410回 | 2008年8月22日(金) | 551 | 126口 / 105,000円 |
| 第2411回 | 2008年8月25日(月) | 667 | 152口 / 100,400円 |
| 第2412回 | 2008年8月26日(火) | 725 | 160口 / 70,000円 |
| 第2413回 | 2008年8月27日(水) | 764 | 68口 / 113,000円 |
| 第2414回 | 2008年8月28日(木) | 483 | 111口 / 86,900円 |
| 第2415回 | 2008年8月29日(金) | 734 | 98口 / 92,800円 |
| 第2416回 | 2008年9月1日(月) | 200 | 98口 / 135,700円 |
| 第2417回 | 2008年9月2日(火) | 200 | 75口 / 104,300円 |
| 第2418回 | 2008年9月3日(水) | 425 | 163口 / 87,400円 |
| 第2419回 | 2008年9月4日(木) | 532 | 94口 / 99,400円 |
| 第2420回 | 2008年9月5日(金) | 801 | 99口 / 101,000円 |
| 第2421回 | 2008年9月8日(月) | 148 | 138口 / 97,700円 |
| 第2422回 | 2008年9月9日(火) | 417 | 230口 / 54,400円 |
| 第2423回 | 2008年9月10日(水) | 953 | 96口 / 107,300円 |
| 第2424回 | 2008年9月11日(木) | 718 | 122口 / 79,500円 |
| 第2425回 | 2008年9月12日(金) | 621 | 138口 / 74,900円 |
| 第2426回 | 2008年9月15日(月) | 472 | 162口 / 67,200円 |
| 第2427回 | 2008年9月16日(火) | 232 | 82口 / 109,800円 |
| 第2428回 | 2008年9月17日(水) | 748 | 106口 / 95,300円 |
| 第2429回 | 2008年9月18日(木) | 432 | 115口 / 83,600円 |
| 第2430回 | 2008年9月19日(金) | 314 | 229口 / 66,900円 |
| 第2431回 | 2008年9月22日(月) | 675 | 133口 / 99,700円 |
| 第2432回 | 2008年9月23日(火) | 223 | 124口 / 82,300円 |
| 第2433回 | 2008年9月24日(水) | 440 | 98口 / 112,700円 |
| 第2434回 | 2008年9月25日(木) | 544 | 105口 / 110,000円 |
| 第2435回 | 2008年9月26日(金) | 972 | 77口 / 88,900円 |
| 第2436回 | 2008年9月29日(月) | 321 | 223口 / 62,600円 |
| 第2437回 | 2008年9月30日(火) | 817 | 136口 / 83,000円 |
| 第2438回 | 2008年10月1日(水) | 802 | 100口 / 102,700円 |
| 第2439回 | 2008年10月2日(木) | 157 | 136口 / 74,400円 |
| 第2440回 | 2008年10月3日(金) | 234 | 180口 / 65,800円 |
| 第2441回 | 2008年10月6日(月) | 187 | 92口 / 107,100円 |
| 第2442回 | 2008年10月7日(火) | 591 | 62口 / 118,900円 |
| 第2443回 | 2008年10月8日(水) | 015 | 87口 / 104,500円 |
| 第2444回 | 2008年10月9日(木) | 493 | 94口 / 103,100円 |
| 第2445回 | 2008年10月10日(金) | 410 | 143口 / 69,200円 |
| 第2446回 | 2008年10月13日(月) | 468 | 144口 / 87,000円 |
| 第2447回 | 2008年10月14日(火) | 560 | 49口 / 153,500円 |
| 第2448回 | 2008年10月15日(水) | 950 | 52口 / 129,400円 |
| 第2449回 | 2008年10月16日(木) | 136 | 111口 / 79,600円 |
| 第2450回 | 2008年10月17日(金) | 327 | 202口 / 58,800円 |
| 第2451回 | 2008年10月20日(月) | 618 | 239口 / 61,600円 |
| 第2452回 | 2008年10月21日(火) | 053 | 64口 / 138,300円 |
| 第2453回 | 2008年10月22日(水) | 213 | 137口 / 71,800円 |
| 第2454回 | 2008年10月23日(木) | 562 | 99口 / 95,400円 |
| 第2455回 | 2008年10月24日(金) | 247 | 141口 / 64,300円 |
| 第2456回 | 2008年10月27日(月) | 969 | 123口 / 118,600円 |
| 第2457回 | 2008年10月28日(火) | 625 | 129口 / 86,600円 |
| 第2458回 | 2008年10月29日(水) | 942 | 54口 / 111,300円 |
| 第2459回 | 2008年10月30日(木) | 108 | 160口 / 72,200円 |
| 第2460回 | 2008年10月31日(金) | 449 | 89口 / 129,000円 |
| 第2461回 | 2008年11月3日(月) | 226 | 187口 / 84,600円 |
| 第2462回 | 2008年11月4日(火) | 600 | 69口 / 109,900円 |
| 第2463回 | 2008年11月5日(水) | 089 | 173口 / 66,200円 |
| 第2464回 | 2008年11月6日(木) | 150 | 78口 / 114,100円 |
| 第2465回 | 2008年11月7日(金) | 996 | 83口 / 140,400円 |
| 第2466回 | 2008年11月10日(月) | 634 | 166口 / 81,800円 |
| 第2467回 | 2008年11月11日(火) | 758 | 123口 / 82,400円 |
| 第2468回 | 2008年11月12日(水) | 178 | 237口 / 54,100円 |
| 第2469回 | 2008年11月13日(木) | 868 | 94口 / 115,100円 |
| 第2470回 | 2008年11月14日(金) | 654 | 89口 / 95,500円 |
| 第2471回 | 2008年11月17日(月) | 424 | 150口 / 98,000円 |
| 第2472回 | 2008年11月18日(火) | 862 | 100口 / 87,900円 |
| 第2473回 | 2008年11月19日(水) | 278 | 120口 / 78,300円 |
| 第2474回 | 2008年11月20日(木) | 870 | 52口 / 132,400円 |
| 第2475回 | 2008年11月21日(金) | 933 | 83口 / 90,000円 |
| 第2476回 | 2008年11月24日(月) | 560 | 81口 / 138,500円 |
| 第2477回 | 2008年11月25日(火) | 381 | 124口 / 75,800円 |
| 第2478回 | 2008年11月26日(水) | 425 | 129口 / 81,700円 |
| 第2479回 | 2008年11月27日(木) | 020 | 94口 / 101,300円 |
| 第2480回 | 2008年11月28日(金) | 879 | 62口 / 95,400円 |
| 第2481回 | 2008年12月1日(月) | 908 | 197口 / 74,500円 |
| 第2482回 | 2008年12月2日(火) | 415 | 139口 / 78,400円 |
| 第2483回 | 2008年12月3日(水) | 707 | 102口 / 107,500円 |
| 第2484回 | 2008年12月4日(木) | 082 | 64口 / 115,300円 |
| 第2485回 | 2008年12月5日(金) | 588 | 127口 / 97,300円 |
| 第2486回 | 2008年12月8日(月) | 341 | 161口 / 91,400円 |
| 第2487回 | 2008年12月9日(火) | 260 | 75口 / 103,100円 |
| 第2488回 | 2008年12月10日(水) | 927 | 127口 / 73,500円 |
| 第2489回 | 2008年12月11日(木) | 075 | 67口 / 118,500円 |
| 第2490回 | 2008年12月12日(金) | 308 | 136口 / 83,400円 |
| 第2491回 | 2008年12月15日(月) | 420 | 192口 / 79,200円 |
| 第2492回 | 2008年12月16日(火) | 155 | 79口 / 116,600円 |
| 第2493回 | 2008年12月17日(水) | 640 | 101口 / 116,200円 |
| 第2494回 | 2008年12月18日(木) | 669 | 118口 / 98,100円 |
| 第2495回 | 2008年12月19日(金) | 012 | 128口 / 85,300円 |
| 第2496回 | 2008年12月22日(月) | 514 | 183口 / 87,200円 |
| 第2497回 | 2008年12月23日(火) | 630 | 106口 / 77,200円 |
| 第2498回 | 2008年12月24日(水) | 300 | 159口 / 82,700円 |
| 第2499回 | 2008年12月25日(木) | 817 | 123口 / 71,400円 |
| 第2500回 | 2008年12月26日(金) | 885 | 114口 / 105,800円 |
| 第2501回 | 2008年12月29日(月) | 610 | 221口 / 66,000円 |
| 第2502回 | 2008年12月30日(火) | 654 | 76口 / 119,400円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。