2024年のナンバーズ3当選番号
2024年は258回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は258回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第6375回 | 2024年1月4日(木) | 013 | 87口 / 92,600円 |
| 第6376回 | 2024年1月5日(金) | 491 | 372口 / 57,800円 |
| 第6377回 | 2024年1月8日(月) | 565 | 87口 / 113,600円 |
| 第6378回 | 2024年1月9日(火) | 389 | 43口 / 115,000円 |
| 第6379回 | 2024年1月10日(水) | 460 | 110口 / 103,300円 |
| 第6380回 | 2024年1月11日(木) | 341 | 103口 / 88,700円 |
| 第6381回 | 2024年1月12日(金) | 919 | 125口 / 96,400円 |
| 第6382回 | 2024年1月15日(月) | 833 | 96口 / 106,000円 |
| 第6383回 | 2024年1月16日(火) | 780 | 33口 / 118,300円 |
| 第6384回 | 2024年1月17日(水) | 320 | 93口 / 92,500円 |
| 第6385回 | 2024年1月18日(木) | 604 | 131口 / 97,400円 |
| 第6386回 | 2024年1月19日(金) | 091 | 73口 / 83,800円 |
| 第6387回 | 2024年1月22日(月) | 385 | 137口 / 61,100円 |
| 第6388回 | 2024年1月23日(火) | 715 | 122口 / 69,300円 |
| 第6389回 | 2024年1月24日(水) | 725 | 133口 / 68,400円 |
| 第6390回 | 2024年1月25日(木) | 796 | 46口 / 121,100円 |
| 第6391回 | 2024年1月26日(金) | 101 | 245口 / 73,200円 |
| 第6392回 | 2024年1月29日(月) | 419 | 101口 / 82,100円 |
| 第6393回 | 2024年1月30日(火) | 802 | 89口 / 73,600円 |
| 第6394回 | 2024年1月31日(水) | 723 | 169口 / 57,600円 |
| 第6395回 | 2024年2月1日(木) | 310 | 180口 / 58,900円 |
| 第6396回 | 2024年2月2日(金) | 546 | 84口 / 109,200円 |
| 第6397回 | 2024年2月5日(月) | 458 | 83口 / 89,000円 |
| 第6398回 | 2024年2月6日(火) | 945 | 192口 / 70,100円 |
| 第6399回 | 2024年2月7日(水) | 791 | 49口 / 109,900円 |
| 第6400回 | 2024年2月8日(木) | 948 | 80口 / 104,600円 |
| 第6401回 | 2024年2月9日(金) | 706 | 68口 / 119,500円 |
| 第6402回 | 2024年2月12日(月) | 916 | 408口 / 57,200円 |
| 第6403回 | 2024年2月13日(火) | 055 | 64口 / 101,800円 |
| 第6404回 | 2024年2月14日(水) | 692 | 176口 / 90,500円 |
| 第6405回 | 2024年2月15日(木) | 963 | 102口 / 66,800円 |
| 第6406回 | 2024年2月16日(金) | 394 | 132口 / 74,700円 |
| 第6407回 | 2024年2月19日(月) | 920 | 116口 / 90,500円 |
| 第6408回 | 2024年2月20日(火) | 541 | 125口 / 77,800円 |
| 第6409回 | 2024年2月21日(水) | 105 | 110口 / 72,400円 |
| 第6410回 | 2024年2月22日(木) | 633 | 45口 / 111,600円 |
| 第6411回 | 2024年2月23日(金) | 834 | 58口 / 118,700円 |
| 第6412回 | 2024年2月26日(月) | 834 | 395口 / 72,100円 |
| 第6413回 | 2024年2月27日(火) | 358 | 332口 / 34,100円 |
| 第6414回 | 2024年2月28日(水) | 983 | 54口 / 88,900円 |
| 第6415回 | 2024年2月29日(木) | 414 | 94口 / 107,600円 |
| 第6416回 | 2024年3月1日(金) | 367 | 61口 / 115,500円 |
| 第6417回 | 2024年3月4日(月) | 017 | 348口 / 64,300円 |
| 第6418回 | 2024年3月5日(火) | 566 | 53口 / 147,300円 |
| 第6419回 | 2024年3月6日(水) | 395 | 84口 / 93,100円 |
| 第6420回 | 2024年3月7日(木) | 956 | 118口 / 75,500円 |
| 第6421回 | 2024年3月8日(金) | 810 | 136口 / 79,300円 |
| 第6422回 | 2024年3月11日(月) | 366 | 155口 / 94,700円 |
| 第6423回 | 2024年3月12日(火) | 494 | 115口 / 94,000円 |
| 第6424回 | 2024年3月13日(水) | 388 | 73口 / 98,000円 |
| 第6425回 | 2024年3月14日(木) | 833 | 180口 / 54,500円 |
| 第6426回 | 2024年3月15日(金) | 957 | 117口 / 113,400円 |
| 第6427回 | 2024年3月18日(月) | 378 | 362口 / 56,400円 |
| 第6428回 | 2024年3月19日(火) | 991 | 49口 / 131,500円 |
| 第6429回 | 2024年3月20日(水) | 978 | 86口 / 97,400円 |
| 第6430回 | 2024年3月21日(木) | 495 | 71口 / 102,200円 |
| 第6431回 | 2024年3月22日(金) | 059 | 69口 / 91,300円 |
| 第6432回 | 2024年3月25日(月) | 391 | 95口 / 83,500円 |
| 第6433回 | 2024年3月26日(火) | 504 | 84口 / 85,100円 |
| 第6434回 | 2024年3月27日(水) | 346 | 273口 / 63,400円 |
| 第6435回 | 2024年3月28日(木) | 578 | 83口 / 96,500円 |
| 第6436回 | 2024年3月29日(金) | 150 | 176口 / 91,100円 |
| 第6437回 | 2024年4月1日(月) | 603 | 380口 / 63,700円 |
| 第6438回 | 2024年4月2日(火) | 440 | 84口 / 86,900円 |
| 第6439回 | 2024年4月3日(水) | 992 | 112口 / 106,000円 |
| 第6440回 | 2024年4月4日(木) | 965 | 42口 / 137,600円 |
| 第6441回 | 2024年4月5日(金) | 639 | 75口 / 68,400円 |
| 第6442回 | 2024年4月8日(月) | 881 | 104口 / 116,200円 |
| 第6443回 | 2024年4月9日(火) | 018 | 82口 / 80,300円 |
| 第6444回 | 2024年4月10日(水) | 668 | 48口 / 137,200円 |
| 第6445回 | 2024年4月11日(木) | 627 | 101口 / 84,900円 |
| 第6446回 | 2024年4月12日(金) | 490 | 423口 / 56,300円 |
| 第6447回 | 2024年4月15日(月) | 089 | 245口 / 57,600円 |
| 第6448回 | 2024年4月16日(火) | 081 | 75口 / 96,700円 |
| 第6449回 | 2024年4月17日(水) | 180 | 115口 / 77,900円 |
| 第6450回 | 2024年4月18日(木) | 736 | 70口 / 101,900円 |
| 第6451回 | 2024年4月19日(金) | 910 | 146口 / 66,200円 |
| 第6452回 | 2024年4月22日(月) | 941 | 105口 / 88,300円 |
| 第6453回 | 2024年4月23日(火) | 806 | 64口 / 98,500円 |
| 第6454回 | 2024年4月24日(水) | 975 | 123口 / 95,700円 |
| 第6455回 | 2024年4月25日(木) | 981 | 62口 / 80,200円 |
| 第6456回 | 2024年4月26日(金) | 279 | 147口 / 62,200円 |
| 第6457回 | 2024年4月29日(月) | 898 | 71口 / 78,400円 |
| 第6458回 | 2024年4月30日(火) | 020 | 83口 / 120,500円 |
| 第6459回 | 2024年5月1日(水) | 907 | 240口 / 73,200円 |
| 第6460回 | 2024年5月2日(木) | 313 | 100口 / 91,400円 |
| 第6461回 | 2024年5月3日(金) | 666 | 426口 / 78,600円 |
| 第6462回 | 2024年5月6日(月) | 827 | 118口 / 83,300円 |
| 第6463回 | 2024年5月7日(火) | 282 | 398口 / 53,200円 |
| 第6464回 | 2024年5月8日(水) | 412 | 90口 / 90,700円 |
| 第6465回 | 2024年5月9日(木) | 271 | 304口 / 49,800円 |
| 第6466回 | 2024年5月10日(金) | 473 | 57口 / 107,500円 |
| 第6467回 | 2024年5月13日(月) | 186 | 115口 / 89,600円 |
| 第6468回 | 2024年5月14日(火) | 772 | 49口 / 96,700円 |
| 第6469回 | 2024年5月15日(水) | 219 | 108口 / 74,100円 |
| 第6470回 | 2024年5月16日(木) | 943 | 212口 / 66,200円 |
| 第6471回 | 2024年5月17日(金) | 872 | 149口 / 78,000円 |
| 第6472回 | 2024年5月20日(月) | 156 | 418口 / 53,600円 |
| 第6473回 | 2024年5月21日(火) | 526 | 506口 / 41,600円 |
| 第6474回 | 2024年5月22日(水) | 719 | 84口 / 85,900円 |
| 第6475回 | 2024年5月23日(木) | 268 | 72口 / 83,600円 |
| 第6476回 | 2024年5月24日(金) | 267 | 70口 / 88,200円 |
| 第6477回 | 2024年5月27日(月) | 161 | 66口 / 116,600円 |
| 第6478回 | 2024年5月28日(火) | 564 | 167口 / 95,200円 |
| 第6479回 | 2024年5月29日(水) | 419 | 152口 / 59,500円 |
| 第6480回 | 2024年5月30日(木) | 933 | 441口 / 49,300円 |
| 第6481回 | 2024年5月31日(金) | 904 | 42口 / 114,400円 |
| 第6482回 | 2024年6月3日(月) | 199 | 132口 / 81,700円 |
| 第6483回 | 2024年6月4日(火) | 478 | 59口 / 118,300円 |
| 第6484回 | 2024年6月5日(水) | 712 | 83口 / 80,600円 |
| 第6485回 | 2024年6月6日(木) | 781 | 70口 / 85,500円 |
| 第6486回 | 2024年6月7日(金) | 455 | 69口 / 130,200円 |
| 第6487回 | 2024年6月10日(月) | 760 | 441口 / 65,400円 |
| 第6488回 | 2024年6月11日(火) | 529 | 404口 / 46,100円 |
| 第6489回 | 2024年6月12日(水) | 788 | 263口 / 69,700円 |
| 第6490回 | 2024年6月13日(木) | 435 | 62口 / 117,100円 |
| 第6491回 | 2024年6月14日(金) | 632 | 244口 / 71,000円 |
| 第6492回 | 2024年6月17日(月) | 421 | 289口 / 64,600円 |
| 第6493回 | 2024年6月18日(火) | 119 | 430口 / 43,900円 |
| 第6494回 | 2024年6月19日(水) | 665 | 248口 / 83,100円 |
| 第6495回 | 2024年6月20日(木) | 017 | 83口 / 100,300円 |
| 第6496回 | 2024年6月21日(金) | 668 | 87口 / 118,300円 |
| 第6497回 | 2024年6月24日(月) | 484 | 77口 / 96,400円 |
| 第6498回 | 2024年6月25日(火) | 018 | 245口 / 60,600円 |
| 第6499回 | 2024年6月26日(水) | 426 | 144口 / 72,500円 |
| 第6500回 | 2024年6月27日(木) | 280 | 38口 / 108,200円 |
| 第6501回 | 2024年6月28日(金) | 364 | 112口 / 96,600円 |
| 第6502回 | 2024年7月1日(月) | 724 | 264口 / 56,200円 |
| 第6503回 | 2024年7月2日(火) | 732 | 178口 / 69,500円 |
| 第6504回 | 2024年7月3日(水) | 094 | 155口 / 108,000円 |
| 第6505回 | 2024年7月4日(木) | 575 | 178口 / 95,400円 |
| 第6506回 | 2024年7月5日(金) | 993 | 66口 / 124,900円 |
| 第6507回 | 2024年7月8日(月) | 810 | 152口 / 74,300円 |
| 第6508回 | 2024年7月9日(火) | 273 | 192口 / 75,800円 |
| 第6509回 | 2024年7月10日(水) | 224 | 174口 / 80,700円 |
| 第6510回 | 2024年7月11日(木) | 335 | 86口 / 75,700円 |
| 第6511回 | 2024年7月12日(金) | 475 | 112口 / 84,600円 |
| 第6512回 | 2024年7月15日(月) | 098 | 463口 / 47,200円 |
| 第6513回 | 2024年7月16日(火) | 884 | 195口 / 75,900円 |
| 第6514回 | 2024年7月17日(水) | 100 | 487口 / 44,800円 |
| 第6515回 | 2024年7月18日(木) | 864 | 83口 / 99,800円 |
| 第6516回 | 2024年7月19日(金) | 086 | 242口 / 75,000円 |
| 第6517回 | 2024年7月22日(月) | 937 | 99口 / 89,700円 |
| 第6518回 | 2024年7月23日(火) | 620 | 63口 / 111,100円 |
| 第6519回 | 2024年7月24日(水) | 643 | 301口 / 63,400円 |
| 第6520回 | 2024年7月25日(木) | 503 | 71口 / 94,000円 |
| 第6521回 | 2024年7月26日(金) | 498 | 68口 / 103,100円 |
| 第6522回 | 2024年7月29日(月) | 853 | 85口 / 64,800円 |
| 第6523回 | 2024年7月30日(火) | 343 | 66口 / 111,800円 |
| 第6524回 | 2024年7月31日(水) | 392 | 248口 / 70,800円 |
| 第6525回 | 2024年8月1日(木) | 098 | 293口 / 60,800円 |
| 第6526回 | 2024年8月2日(金) | 127 | 322口 / 51,100円 |
| 第6527回 | 2024年8月5日(月) | 280 | 160口 / 73,600円 |
| 第6528回 | 2024年8月6日(火) | 802 | 147口 / 51,000円 |
| 第6529回 | 2024年8月7日(水) | 862 | 224口 / 65,100円 |
| 第6530回 | 2024年8月8日(木) | 036 | 248口 / 69,700円 |
| 第6531回 | 2024年8月9日(金) | 270 | 32口 / 117,500円 |
| 第6532回 | 2024年8月12日(月) | 580 | 144口 / 96,100円 |
| 第6533回 | 2024年8月13日(火) | 701 | 54口 / 113,700円 |
| 第6534回 | 2024年8月14日(水) | 051 | 59口 / 105,800円 |
| 第6535回 | 2024年8月15日(木) | 337 | 70口 / 108,800円 |
| 第6536回 | 2024年8月16日(金) | 322 | 83口 / 85,700円 |
| 第6537回 | 2024年8月19日(月) | 684 | 193口 / 83,000円 |
| 第6538回 | 2024年8月20日(火) | 772 | 47口 / 138,800円 |
| 第6539回 | 2024年8月21日(水) | 803 | 98口 / 77,500円 |
| 第6540回 | 2024年8月22日(木) | 801 | 153口 / 60,600円 |
| 第6541回 | 2024年8月23日(金) | 067 | 66口 / 131,500円 |
| 第6542回 | 2024年8月26日(月) | 900 | 153口 / 86,700円 |
| 第6543回 | 2024年8月27日(火) | 376 | 54口 / 119,900円 |
| 第6544回 | 2024年8月28日(水) | 656 | 52口 / 143,600円 |
| 第6545回 | 2024年8月29日(木) | 355 | 131口 / 71,400円 |
| 第6546回 | 2024年8月30日(金) | 864 | 105口 / 91,400円 |
| 第6547回 | 2024年9月2日(月) | 398 | 72口 / 80,300円 |
| 第6548回 | 2024年9月3日(火) | 216 | 252口 / 60,600円 |
| 第6549回 | 2024年9月4日(水) | 385 | 232口 / 52,600円 |
| 第6550回 | 2024年9月5日(木) | 666 | 323口 / 94,500円 |
| 第6551回 | 2024年9月6日(金) | 827 | 259口 / 39,600円 |
| 第6552回 | 2024年9月9日(月) | 500 | 79口 / 104,500円 |
| 第6553回 | 2024年9月10日(火) | 811 | 490口 / 41,200円 |
| 第6554回 | 2024年9月11日(水) | 508 | 75口 / 101,500円 |
| 第6555回 | 2024年9月12日(木) | 527 | 103口 / 83,700円 |
| 第6556回 | 2024年9月13日(金) | 215 | 156口 / 78,500円 |
| 第6557回 | 2024年9月16日(月) | 319 | 249口 / 53,100円 |
| 第6558回 | 2024年9月17日(火) | 669 | 73口 / 102,100円 |
| 第6559回 | 2024年9月18日(水) | 430 | 90口 / 96,800円 |
| 第6560回 | 2024年9月19日(木) | 297 | 88口 / 76,600円 |
| 第6561回 | 2024年9月20日(金) | 776 | 94口 / 111,500円 |
| 第6562回 | 2024年9月23日(月) | 808 | 299口 / 49,500円 |
| 第6563回 | 2024年9月24日(火) | 844 | 217口 / 64,100円 |
| 第6564回 | 2024年9月25日(水) | 835 | 483口 / 38,400円 |
| 第6565回 | 2024年9月26日(木) | 841 | 42口 / 108,800円 |
| 第6566回 | 2024年9月27日(金) | 171 | 55口 / 102,700円 |
| 第6567回 | 2024年9月30日(月) | 549 | 354口 / 60,800円 |
| 第6568回 | 2024年10月1日(火) | 484 | 331口 / 48,100円 |
| 第6569回 | 2024年10月2日(水) | 190 | 122口 / 87,400円 |
| 第6570回 | 2024年10月3日(木) | 097 | 63口 / 119,200円 |
| 第6571回 | 2024年10月4日(金) | 610 | 95口 / 82,400円 |
| 第6572回 | 2024年10月7日(月) | 477 | 76口 / 105,100円 |
| 第6573回 | 2024年10月8日(火) | 014 | 57口 / 101,600円 |
| 第6574回 | 2024年10月9日(水) | 113 | 129口 / 66,200円 |
| 第6575回 | 2024年10月10日(木) | 264 | 68口 / 100,600円 |
| 第6576回 | 2024年10月11日(金) | 751 | 118口 / 77,700円 |
| 第6577回 | 2024年10月14日(月) | 202 | 76口 / 101,400円 |
| 第6578回 | 2024年10月15日(火) | 582 | 134口 / 83,200円 |
| 第6579回 | 2024年10月16日(水) | 983 | 33口 / 105,100円 |
| 第6580回 | 2024年10月17日(木) | 546 | 47口 / 127,200円 |
| 第6581回 | 2024年10月18日(金) | 411 | 89口 / 85,700円 |
| 第6582回 | 2024年10月21日(月) | 934 | 306口 / 66,300円 |
| 第6583回 | 2024年10月22日(火) | 731 | 573口 / 39,000円 |
| 第6584回 | 2024年10月23日(水) | 691 | 51口 / 102,400円 |
| 第6585回 | 2024年10月24日(木) | 021 | 29口 / 120,500円 |
| 第6586回 | 2024年10月25日(金) | 783 | 66口 / 120,800円 |
| 第6587回 | 2024年10月28日(月) | 830 | 117口 / 85,600円 |
| 第6588回 | 2024年10月29日(火) | 161 | 52口 / 122,700円 |
| 第6589回 | 2024年10月30日(水) | 060 | 497口 / 45,100円 |
| 第6590回 | 2024年10月31日(木) | 133 | 330口 / 51,900円 |
| 第6591回 | 2024年11月1日(金) | 241 | 472口 / 47,800円 |
| 第6592回 | 2024年11月4日(月) | 187 | 347口 / 57,300円 |
| 第6593回 | 2024年11月5日(火) | 290 | 165口 / 84,000円 |
| 第6594回 | 2024年11月6日(水) | 359 | 80口 / 78,600円 |
| 第6595回 | 2024年11月7日(木) | 395 | 42口 / 108,800円 |
| 第6596回 | 2024年11月8日(金) | 984 | 65口 / 101,100円 |
| 第6597回 | 2024年11月11日(月) | 230 | 75口 / 117,700円 |
| 第6598回 | 2024年11月12日(火) | 518 | 346口 / 53,200円 |
| 第6599回 | 2024年11月13日(水) | 091 | 193口 / 70,500円 |
| 第6600回 | 2024年11月14日(木) | 530 | 99口 / 77,200円 |
| 第6601回 | 2024年11月15日(金) | 091 | 95口 / 95,100円 |
| 第6602回 | 2024年11月18日(月) | 035 | 506口 / 42,700円 |
| 第6603回 | 2024年11月19日(火) | 956 | 39口 / 133,800円 |
| 第6604回 | 2024年11月20日(水) | 406 | 54口 / 116,200円 |
| 第6605回 | 2024年11月21日(木) | 138 | 152口 / 55,400円 |
| 第6606回 | 2024年11月22日(金) | 147 | 589口 / 38,000円 |
| 第6607回 | 2024年11月25日(月) | 566 | 151口 / 84,000円 |
| 第6608回 | 2024年11月26日(火) | 814 | 78口 / 89,000円 |
| 第6609回 | 2024年11月27日(水) | 638 | 163口 / 64,400円 |
| 第6610回 | 2024年11月28日(木) | 878 | 30口 / 125,700円 |
| 第6611回 | 2024年11月29日(金) | 656 | 299口 / 66,900円 |
| 第6612回 | 2024年12月2日(月) | 175 | 126口 / 82,300円 |
| 第6613回 | 2024年12月3日(火) | 340 | 544口 / 46,400円 |
| 第6614回 | 2024年12月4日(水) | 179 | 113口 / 92,600円 |
| 第6615回 | 2024年12月5日(木) | 710 | 121口 / 75,500円 |
| 第6616回 | 2024年12月6日(金) | 281 | 662口 / 36,400円 |
| 第6617回 | 2024年12月9日(月) | 692 | 54口 / 104,100円 |
| 第6618回 | 2024年12月10日(火) | 205 | 57口 / 107,000円 |
| 第6619回 | 2024年12月11日(水) | 431 | 138口 / 77,900円 |
| 第6620回 | 2024年12月12日(木) | 989 | 531口 / 42,600円 |
| 第6621回 | 2024年12月13日(金) | 409 | 91口 / 84,500円 |
| 第6622回 | 2024年12月16日(月) | 632 | 46口 / 110,000円 |
| 第6623回 | 2024年12月17日(火) | 264 | 76口 / 88,500円 |
| 第6624回 | 2024年12月18日(水) | 108 | 137口 / 57,500円 |
| 第6625回 | 2024年12月19日(木) | 873 | 74口 / 102,400円 |
| 第6626回 | 2024年12月20日(金) | 052 | 98口 / 103,900円 |
| 第6627回 | 2024年12月23日(月) | 495 | 187口 / 82,300円 |
| 第6628回 | 2024年12月24日(火) | 496 | 68口 / 97,400円 |
| 第6629回 | 2024年12月25日(水) | 404 | 90口 / 105,100円 |
| 第6630回 | 2024年12月26日(木) | 315 | 224口 / 47,900円 |
| 第6631回 | 2024年12月27日(金) | 953 | 272口 / 69,700円 |
| 第6632回 | 2024年12月30日(月) | 303 | 620口 / 44,300円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。