2001年のナンバーズ4当選番号
2001年は154回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は154回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第800回 | 2001年1月5日(金) | 3930 | 66口 / 945,200円 |
| 第801回 | 2001年1月8日(月) | 0516 | 126口 / 668,600円 |
| 第802回 | 2001年1月10日(水) | 8327 | 58口 / 899,600円 |
| 第803回 | 2001年1月12日(金) | 8494 | 34口 / 1,188,100円 |
| 第804回 | 2001年1月15日(月) | 1122 | 280口 / 345,700円 |
| 第805回 | 2001年1月17日(水) | 4595 | 46口 / 1,232,200円 |
| 第806回 | 2001年1月19日(金) | 7748 | 70口 / 1,070,700円 |
| 第807回 | 2001年1月22日(月) | 0016 | 44口 / 1,356,600円 |
| 第808回 | 2001年1月24日(水) | 8058 | 50口 / 1,156,400円 |
| 第809回 | 2001年1月26日(金) | 3878 | 213口 / 471,600円 |
| 第810回 | 2001年1月29日(月) | 1623 | 165口 / 545,800円 |
| 第811回 | 2001年1月31日(水) | 0385 | 60口 / 988,800円 |
| 第812回 | 2001年2月2日(金) | 0742 | 46口 / 1,170,600円 |
| 第813回 | 2001年2月5日(月) | 2902 | 114口 / 661,800円 |
| 第814回 | 2001年2月7日(水) | 2711 | 106口 / 678,100円 |
| 第815回 | 2001年2月9日(金) | 0908 | 114口 / 638,600円 |
| 第816回 | 2001年2月12日(月) | 5297 | 50口 / 998,100円 |
| 第817回 | 2001年2月14日(水) | 8319 | 82口 / 662,600円 |
| 第818回 | 2001年2月16日(金) | 4342 | 70口 / 1,149,100円 |
| 第819回 | 2001年2月19日(月) | 5382 | 67口 / 887,300円 |
| 第820回 | 2001年2月21日(水) | 7402 | 63口 / 964,700円 |
| 第821回 | 2001年2月23日(金) | 9968 | 44口 / 1,082,700円 |
| 第822回 | 2001年2月26日(月) | 0597 | 55口 / 838,900円 |
| 第823回 | 2001年2月28日(水) | 2422 | 64口 / 1,412,300円 |
| 第824回 | 2001年3月2日(金) | 9941 | 54口 / 1,273,800円 |
| 第825回 | 2001年3月5日(月) | 8238 | 56口 / 1,013,500円 |
| 第826回 | 2001年3月7日(水) | 0301 | 125口 / 631,600円 |
| 第827回 | 2001年3月9日(金) | 9634 | 58口 / 906,400円 |
| 第828回 | 2001年3月12日(月) | 0325 | 198口 / 510,200円 |
| 第829回 | 2001年3月14日(水) | 3119 | 77口 / 926,500円 |
| 第830回 | 2001年3月16日(金) | 8609 | 80口 / 651,400円 |
| 第831回 | 2001年3月19日(月) | 1807 | 47口 / 1,207,300円 |
| 第832回 | 2001年3月21日(水) | 5096 | 69口 / 871,900円 |
| 第833回 | 2001年3月23日(金) | 8866 | 47口 / 1,454,200円 |
| 第834回 | 2001年3月26日(月) | 6879 | 84口 / 754,100円 |
| 第835回 | 2001年3月28日(水) | 4357 | 92口 / 787,200円 |
| 第836回 | 2001年3月30日(金) | 2221 | 62口 / 1,008,300円 |
| 第837回 | 2001年4月2日(月) | 7853 | 93口 / 877,500円 |
| 第838回 | 2001年4月4日(水) | 6289 | 61口 / 975,500円 |
| 第839回 | 2001年4月6日(金) | 1112 | 189口 / 403,700円 |
| 第840回 | 2001年4月9日(月) | 1477 | 82口 / 838,700円 |
| 第841回 | 2001年4月11日(水) | 6926 | 46口 / 1,203,700円 |
| 第842回 | 2001年4月13日(金) | 3781 | 72口 / 977,800円 |
| 第843回 | 2001年4月16日(月) | 6718 | 56口 / 1,318,600円 |
| 第844回 | 2001年4月18日(水) | 0322 | 187口 / 517,300円 |
| 第845回 | 2001年4月20日(金) | 6848 | 60口 / 1,087,400円 |
| 第846回 | 2001年4月23日(月) | 9199 | 61口 / 1,137,000円 |
| 第847回 | 2001年4月25日(水) | 8348 | 57口 / 1,188,900円 |
| 第848回 | 2001年4月27日(金) | 5734 | 65口 / 896,000円 |
| 第849回 | 2001年4月30日(月) | 9285 | 44口 / 1,076,100円 |
| 第850回 | 2001年5月2日(水) | 9662 | 62口 / 997,700円 |
| 第851回 | 2001年5月4日(金) | 1368 | 92口 / 713,700円 |
| 第852回 | 2001年5月7日(月) | 2275 | 74口 / 994,600円 |
| 第853回 | 2001年5月9日(水) | 5418 | 67口 / 948,000円 |
| 第854回 | 2001年5月11日(金) | 1240 | 56口 / 1,093,200円 |
| 第855回 | 2001年5月14日(月) | 7125 | 65口 / 945,400円 |
| 第856回 | 2001年5月16日(水) | 1445 | 62口 / 1,099,000円 |
| 第857回 | 2001年5月18日(金) | 1571 | 47口 / 1,004,800円 |
| 第858回 | 2001年5月21日(月) | 6750 | 37口 / 1,708,700円 |
| 第859回 | 2001年5月23日(水) | 8212 | 43口 / 1,099,300円 |
| 第860回 | 2001年5月25日(金) | 6988 | 69口 / 938,900円 |
| 第861回 | 2001年5月28日(月) | 9691 | 132口 / 584,200円 |
| 第862回 | 2001年5月30日(水) | 9397 | 30口 / 1,644,500円 |
| 第863回 | 2001年6月1日(金) | 5347 | 83口 / 726,700円 |
| 第864回 | 2001年6月4日(月) | 6193 | 88口 / 837,900円 |
| 第865回 | 2001年6月6日(水) | 6768 | 73口 / 795,200円 |
| 第866回 | 2001年6月8日(金) | 2365 | 79口 / 807,600円 |
| 第867回 | 2001年6月11日(月) | 9555 | 35口 / 1,628,500円 |
| 第868回 | 2001年6月13日(水) | 9186 | 44口 / 954,400円 |
| 第869回 | 2001年6月15日(金) | 0906 | 167口 / 580,300円 |
| 第870回 | 2001年6月18日(月) | 2436 | 132口 / 733,700円 |
| 第871回 | 2001年6月20日(水) | 3181 | 52口 / 969,200円 |
| 第872回 | 2001年6月22日(金) | 3422 | 87口 / 861,500円 |
| 第873回 | 2001年6月25日(月) | 3425 | 108口 / 725,000円 |
| 第874回 | 2001年6月27日(水) | 2341 | 125口 / 556,000円 |
| 第875回 | 2001年6月29日(金) | 6685 | 35口 / 1,508,800円 |
| 第876回 | 2001年7月2日(月) | 1667 | 79口 / 1,313,500円 |
| 第877回 | 2001年7月4日(水) | 9407 | 31口 / 1,413,100円 |
| 第878回 | 2001年7月6日(金) | 6447 | 58口 / 1,104,500円 |
| 第879回 | 2001年7月9日(月) | 4433 | 87口 / 943,600円 |
| 第880回 | 2001年7月11日(水) | 2530 | 70口 / 1,010,800円 |
| 第881回 | 2001年7月13日(金) | 6463 | 74口 / 921,600円 |
| 第882回 | 2001年7月16日(月) | 7020 | 39口 / 1,321,100円 |
| 第883回 | 2001年7月18日(水) | 9569 | 74口 / 997,400円 |
| 第884回 | 2001年7月20日(金) | 8390 | 26口 / 1,317,600円 |
| 第885回 | 2001年7月23日(月) | 9413 | 61口 / 969,100円 |
| 第886回 | 2001年7月25日(水) | 1141 | 120口 / 666,700円 |
| 第887回 | 2001年7月27日(金) | 3607 | 33口 / 1,356,500円 |
| 第888回 | 2001年7月30日(月) | 1188 | 171口 / 549,700円 |
| 第889回 | 2001年8月1日(水) | 4720 | 57口 / 904,000円 |
| 第890回 | 2001年8月3日(金) | 9406 | 54口 / 1,240,800円 |
| 第891回 | 2001年8月6日(月) | 2502 | 80口 / 986,600円 |
| 第892回 | 2001年8月8日(水) | 9527 | 71口 / 781,000円 |
| 第893回 | 2001年8月10日(金) | 4495 | 52口 / 1,158,500円 |
| 第894回 | 2001年8月13日(月) | 7915 | 49口 / 1,206,200円 |
| 第895回 | 2001年8月15日(水) | 7329 | 67口 / 866,000円 |
| 第896回 | 2001年8月17日(金) | 3130 | 72口 / 926,100円 |
| 第897回 | 2001年8月20日(月) | 3918 | 129口 / 524,800円 |
| 第898回 | 2001年8月22日(水) | 7050 | 55口 / 1,127,100円 |
| 第899回 | 2001年8月24日(金) | 6606 | 59口 / 1,097,000円 |
| 第900回 | 2001年8月27日(月) | 8207 | 46口 / 1,095,600円 |
| 第901回 | 2001年8月29日(水) | 9506 | 66口 / 837,200円 |
| 第902回 | 2001年8月31日(金) | 8287 | 36口 / 1,582,300円 |
| 第903回 | 2001年9月3日(月) | 3418 | 120口 / 696,700円 |
| 第904回 | 2001年9月5日(水) | 0890 | 30口 / 1,048,300円 |
| 第905回 | 2001年9月7日(金) | 0665 | 42口 / 1,322,700円 |
| 第906回 | 2001年9月10日(月) | 7544 | 53口 / 1,147,400円 |
| 第907回 | 2001年9月12日(水) | 3357 | 124口 / 637,000円 |
| 第908回 | 2001年9月14日(金) | 6947 | 53口 / 1,007,300円 |
| 第909回 | 2001年9月17日(月) | 8566 | 58口 / 1,186,300円 |
| 第910回 | 2001年9月19日(水) | 5362 | 52口 / 919,100円 |
| 第911回 | 2001年9月21日(金) | 8611 | 43口 / 1,202,400円 |
| 第912回 | 2001年9月24日(月) | 6160 | 57口 / 1,263,600円 |
| 第913回 | 2001年9月26日(水) | 3260 | 74口 / 988,500円 |
| 第914回 | 2001年9月28日(金) | 6784 | 51口 / 1,356,600円 |
| 第915回 | 2001年10月1日(月) | 8747 | 71口 / 1,155,400円 |
| 第916回 | 2001年10月3日(水) | 4749 | 61口 / 876,700円 |
| 第917回 | 2001年10月5日(金) | 6640 | 48口 / 1,311,600円 |
| 第918回 | 2001年10月8日(月) | 6245 | 59口 / 975,900円 |
| 第919回 | 2001年10月10日(水) | 6587 | 56口 / 902,600円 |
| 第920回 | 2001年10月12日(金) | 7255 | 83口 / 813,800円 |
| 第921回 | 2001年10月15日(月) | 6825 | 109口 / 684,200円 |
| 第922回 | 2001年10月17日(水) | 0215 | 111口 / 678,300円 |
| 第923回 | 2001年10月19日(金) | 7356 | 91口 / 837,800円 |
| 第924回 | 2001年10月22日(月) | 0266 | 55口 / 1,095,400円 |
| 第925回 | 2001年10月24日(水) | 7137 | 54口 / 1,060,400円 |
| 第926回 | 2001年10月26日(金) | 5958 | 39口 / 1,434,200円 |
| 第927回 | 2001年10月29日(月) | 4639 | 76口 / 824,200円 |
| 第928回 | 2001年10月31日(水) | 0441 | 61口 / 1,169,800円 |
| 第929回 | 2001年11月2日(金) | 0333 | 50口 / 1,192,900円 |
| 第930回 | 2001年11月5日(月) | 4092 | 61口 / 954,100円 |
| 第931回 | 2001年11月7日(水) | 1826 | 86口 / 850,300円 |
| 第932回 | 2001年11月9日(金) | 5938 | 81口 / 866,800円 |
| 第933回 | 2001年11月12日(月) | 5552 | 55口 / 1,283,700円 |
| 第934回 | 2001年11月14日(水) | 5994 | 54口 / 1,129,700円 |
| 第935回 | 2001年11月16日(金) | 4602 | 51口 / 1,113,300円 |
| 第936回 | 2001年11月19日(月) | 5693 | 81口 / 764,700円 |
| 第937回 | 2001年11月21日(水) | 7315 | 88口 / 749,300円 |
| 第938回 | 2001年11月23日(金) | 4949 | 73口 / 934,600円 |
| 第939回 | 2001年11月26日(月) | 1222 | 258口 / 424,600円 |
| 第940回 | 2001年11月28日(水) | 2409 | 70口 / 867,400円 |
| 第941回 | 2001年11月30日(金) | 8321 | 68口 / 1,039,000円 |
| 第942回 | 2001年12月3日(月) | 0030 | 50口 / 1,337,000円 |
| 第943回 | 2001年12月5日(水) | 2956 | 60口 / 993,400円 |
| 第944回 | 2001年12月7日(金) | 5335 | 112口 / 745,800円 |
| 第945回 | 2001年12月10日(月) | 5032 | 67口 / 836,700円 |
| 第946回 | 2001年12月12日(水) | 3078 | 81口 / 967,300円 |
| 第947回 | 2001年12月14日(金) | 4562 | 74口 / 1,002,000円 |
| 第948回 | 2001年12月17日(月) | 1542 | 97口 / 1,064,400円 |
| 第949回 | 2001年12月19日(水) | 4449 | 99口 / 681,700円 |
| 第950回 | 2001年12月21日(金) | 4046 | 69口 / 1,225,500円 |
| 第951回 | 2001年12月24日(月) | 8549 | 31口 / 1,588,000円 |
| 第952回 | 2001年12月26日(水) | 7571 | 47口 / 1,282,600円 |
| 第953回 | 2001年12月28日(金) | 0245 | 81口 / 874,500円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。