2020年のナンバーズ4当選番号
2020年は258回です。1等またはストレートの当せん口数が1口以上の回は258回です。
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレートの口数 / 1口 |
|---|---|---|---|
| 第5341回 | 2020年1月6日(月) | 0702 | 53口 / 746,300円 |
| 第5342回 | 2020年1月7日(火) | 6143 | 20口 / 1,053,500円 |
| 第5343回 | 2020年1月8日(水) | 4198 | 24口 / 869,300円 |
| 第5344回 | 2020年1月9日(木) | 5049 | 21口 / 889,300円 |
| 第5345回 | 2020年1月10日(金) | 9954 | 32口 / 609,200円 |
| 第5346回 | 2020年1月13日(月) | 9896 | 120口 / 573,300円 |
| 第5347回 | 2020年1月14日(火) | 1450 | 20口 / 967,200円 |
| 第5348回 | 2020年1月15日(水) | 9545 | 32口 / 652,200円 |
| 第5349回 | 2020年1月16日(木) | 0990 | 43口 / 770,300円 |
| 第5350回 | 2020年1月17日(金) | 6490 | 16口 / 964,500円 |
| 第5351回 | 2020年1月20日(月) | 2668 | 26口 / 945,500円 |
| 第5352回 | 2020年1月21日(火) | 5172 | 22口 / 802,400円 |
| 第5353回 | 2020年1月22日(水) | 4349 | 17口 / 1,322,300円 |
| 第5354回 | 2020年1月23日(木) | 2309 | 25口 / 934,600円 |
| 第5355回 | 2020年1月24日(金) | 4531 | 22口 / 1,024,000円 |
| 第5356回 | 2020年1月27日(月) | 0480 | 19口 / 1,488,300円 |
| 第5357回 | 2020年1月28日(火) | 7411 | 9口 / 1,062,000円 |
| 第5358回 | 2020年1月29日(水) | 9231 | 14口 / 1,094,200円 |
| 第5359回 | 2020年1月30日(木) | 6087 | 16口 / 1,312,900円 |
| 第5360回 | 2020年1月31日(金) | 6448 | 18口 / 1,123,200円 |
| 第5361回 | 2020年2月3日(月) | 3954 | 31口 / 782,500円 |
| 第5362回 | 2020年2月4日(火) | 6887 | 21口 / 1,071,000円 |
| 第5363回 | 2020年2月5日(水) | 0966 | 34口 / 866,000円 |
| 第5364回 | 2020年2月6日(木) | 4770 | 15口 / 1,124,500円 |
| 第5365回 | 2020年2月7日(金) | 9167 | 9口 / 1,112,000円 |
| 第5366回 | 2020年2月10日(月) | 2108 | 35口 / 736,600円 |
| 第5367回 | 2020年2月11日(火) | 0762 | 11口 / 1,309,700円 |
| 第5368回 | 2020年2月12日(水) | 1768 | 25口 / 858,400円 |
| 第5369回 | 2020年2月13日(木) | 9550 | 19口 / 1,170,800円 |
| 第5370回 | 2020年2月14日(金) | 3711 | 40口 / 709,100円 |
| 第5371回 | 2020年2月17日(月) | 6476 | 21口 / 1,200,300円 |
| 第5372回 | 2020年2月18日(火) | 2840 | 20口 / 1,023,400円 |
| 第5373回 | 2020年2月19日(水) | 2808 | 12口 / 1,222,000円 |
| 第5374回 | 2020年2月20日(木) | 5857 | 12口 / 1,433,100円 |
| 第5375回 | 2020年2月21日(金) | 1913 | 20口 / 983,300円 |
| 第5376回 | 2020年2月24日(月) | 9958 | 13口 / 1,190,700円 |
| 第5377回 | 2020年2月25日(火) | 9209 | 15口 / 1,346,300円 |
| 第5378回 | 2020年2月26日(水) | 0978 | 22口 / 856,400円 |
| 第5379回 | 2020年2月27日(木) | 4752 | 36口 / 778,400円 |
| 第5380回 | 2020年2月28日(金) | 8713 | 25口 / 841,100円 |
| 第5381回 | 2020年3月2日(月) | 8836 | 20口 / 1,135,800円 |
| 第5382回 | 2020年3月3日(火) | 0335 | 16口 / 1,138,900円 |
| 第5383回 | 2020年3月4日(水) | 8687 | 13口 / 1,280,900円 |
| 第5384回 | 2020年3月5日(木) | 9217 | 12口 / 1,079,700円 |
| 第5385回 | 2020年3月6日(金) | 2207 | 28口 / 875,800円 |
| 第5386回 | 2020年3月9日(月) | 1775 | 17口 / 939,800円 |
| 第5387回 | 2020年3月10日(火) | 0425 | 57口 / 500,700円 |
| 第5388回 | 2020年3月11日(水) | 0773 | 31口 / 1,074,200円 |
| 第5389回 | 2020年3月12日(木) | 9447 | 21口 / 1,074,600円 |
| 第5390回 | 2020年3月13日(金) | 5706 | 14口 / 1,092,300円 |
| 第5391回 | 2020年3月16日(月) | 3983 | 33口 / 977,600円 |
| 第5392回 | 2020年3月17日(火) | 4477 | 21口 / 1,051,700円 |
| 第5393回 | 2020年3月18日(水) | 4097 | 14口 / 693,100円 |
| 第5394回 | 2020年3月19日(木) | 7214 | 17口 / 1,008,500円 |
| 第5395回 | 2020年3月20日(金) | 5351 | 22口 / 896,100円 |
| 第5396回 | 2020年3月23日(月) | 3012 | 43口 / 668,200円 |
| 第5397回 | 2020年3月24日(火) | 6240 | 18口 / 966,500円 |
| 第5398回 | 2020年3月25日(水) | 2973 | 22口 / 880,200円 |
| 第5399回 | 2020年3月26日(木) | 5141 | 28口 / 1,015,800円 |
| 第5400回 | 2020年3月27日(金) | 2598 | 22口 / 1,116,000円 |
| 第5401回 | 2020年3月30日(月) | 4906 | 21口 / 1,023,600円 |
| 第5402回 | 2020年3月31日(火) | 9561 | 13口 / 1,157,400円 |
| 第5403回 | 2020年4月1日(水) | 4717 | 27口 / 711,500円 |
| 第5404回 | 2020年4月2日(木) | 4489 | 36口 / 858,900円 |
| 第5405回 | 2020年4月3日(金) | 8864 | 36口 / 535,600円 |
| 第5406回 | 2020年4月6日(月) | 7838 | 21口 / 1,272,400円 |
| 第5407回 | 2020年4月7日(火) | 7034 | 28口 / 744,000円 |
| 第5408回 | 2020年4月8日(水) | 1092 | 29口 / 686,800円 |
| 第5409回 | 2020年4月9日(木) | 7573 | 14口 / 1,114,400円 |
| 第5410回 | 2020年4月10日(金) | 2175 | 17口 / 856,200円 |
| 第5411回 | 2020年4月13日(月) | 4803 | 14口 / 1,066,600円 |
| 第5412回 | 2020年4月14日(火) | 4017 | 22口 / 668,400円 |
| 第5413回 | 2020年4月15日(水) | 2861 | 9口 / 1,183,700円 |
| 第5414回 | 2020年4月16日(木) | 7072 | 10口 / 1,093,300円 |
| 第5415回 | 2020年4月17日(金) | 5078 | 17口 / 1,021,700円 |
| 第5416回 | 2020年4月20日(月) | 9836 | 17口 / 861,300円 |
| 第5417回 | 2020年4月21日(火) | 0426 | 54口 / 481,500円 |
| 第5418回 | 2020年4月22日(水) | 2402 | 16口 / 720,000円 |
| 第5419回 | 2020年4月23日(木) | 2929 | 12口 / 1,290,600円 |
| 第5420回 | 2020年4月24日(金) | 1429 | 21口 / 697,000円 |
| 第5421回 | 2020年4月27日(月) | 8886 | 19口 / 1,053,200円 |
| 第5422回 | 2020年4月28日(火) | 4893 | 15口 / 1,004,900円 |
| 第5423回 | 2020年4月29日(水) | 7278 | 9口 / 1,051,600円 |
| 第5424回 | 2020年4月30日(木) | 8472 | 15口 / 728,600円 |
| 第5425回 | 2020年5月1日(金) | 3775 | 9口 / 1,223,500円 |
| 第5426回 | 2020年5月4日(月) | 0029 | 13口 / 966,900円 |
| 第5427回 | 2020年5月5日(火) | 0828 | 47口 / 503,200円 |
| 第5428回 | 2020年5月6日(水) | 1149 | 20口 / 1,112,200円 |
| 第5429回 | 2020年5月7日(木) | 0491 | 9口 / 952,000円 |
| 第5430回 | 2020年5月8日(金) | 3417 | 25口 / 744,000円 |
| 第5431回 | 2020年5月11日(月) | 4430 | 21口 / 921,800円 |
| 第5432回 | 2020年5月12日(火) | 2116 | 20口 / 824,600円 |
| 第5433回 | 2020年5月13日(水) | 9011 | 17口 / 827,400円 |
| 第5434回 | 2020年5月14日(木) | 7471 | 14口 / 884,700円 |
| 第5435回 | 2020年5月15日(金) | 6531 | 12口 / 1,070,200円 |
| 第5436回 | 2020年5月18日(月) | 6845 | 11口 / 989,300円 |
| 第5437回 | 2020年5月19日(火) | 2369 | 23口 / 561,000円 |
| 第5438回 | 2020年5月20日(水) | 4996 | 13口 / 1,136,200円 |
| 第5439回 | 2020年5月21日(木) | 3752 | 28口 / 739,600円 |
| 第5440回 | 2020年5月22日(金) | 1598 | 12口 / 1,170,800円 |
| 第5441回 | 2020年5月25日(月) | 7886 | 48口 / 821,600円 |
| 第5442回 | 2020年5月26日(火) | 5859 | 24口 / 893,300円 |
| 第5443回 | 2020年5月27日(水) | 7709 | 27口 / 886,700円 |
| 第5444回 | 2020年5月28日(木) | 4767 | 12口 / 1,421,700円 |
| 第5445回 | 2020年5月29日(金) | 1447 | 27口 / 610,600円 |
| 第5446回 | 2020年6月1日(月) | 2739 | 37口 / 755,600円 |
| 第5447回 | 2020年6月2日(火) | 7732 | 19口 / 879,200円 |
| 第5448回 | 2020年6月3日(水) | 8473 | 18口 / 783,500円 |
| 第5449回 | 2020年6月4日(木) | 3036 | 11口 / 1,320,200円 |
| 第5450回 | 2020年6月5日(金) | 0517 | 54口 / 570,600円 |
| 第5451回 | 2020年6月8日(月) | 8183 | 20口 / 1,069,800円 |
| 第5452回 | 2020年6月9日(火) | 3061 | 16口 / 1,067,100円 |
| 第5453回 | 2020年6月10日(水) | 8609 | 10口 / 1,201,100円 |
| 第5454回 | 2020年6月11日(木) | 3730 | 16口 / 1,139,200円 |
| 第5455回 | 2020年6月12日(金) | 0881 | 11口 / 1,222,500円 |
| 第5456回 | 2020年6月15日(月) | 8475 | 28口 / 985,600円 |
| 第5457回 | 2020年6月16日(火) | 9617 | 14口 / 1,238,900円 |
| 第5458回 | 2020年6月17日(水) | 0722 | 84口 / 465,300円 |
| 第5459回 | 2020年6月18日(木) | 8256 | 18口 / 963,200円 |
| 第5460回 | 2020年6月19日(金) | 1944 | 30口 / 751,000円 |
| 第5461回 | 2020年6月22日(月) | 8970 | 7口 / 1,295,600円 |
| 第5462回 | 2020年6月23日(火) | 6754 | 22口 / 1,074,900円 |
| 第5463回 | 2020年6月24日(水) | 8139 | 40口 / 671,300円 |
| 第5464回 | 2020年6月25日(木) | 7206 | 21口 / 853,100円 |
| 第5465回 | 2020年6月26日(金) | 6079 | 14口 / 1,039,000円 |
| 第5466回 | 2020年6月29日(月) | 4370 | 25口 / 1,138,300円 |
| 第5467回 | 2020年6月30日(火) | 9421 | 8口 / 1,237,700円 |
| 第5468回 | 2020年7月1日(水) | 1341 | 22口 / 856,700円 |
| 第5469回 | 2020年7月2日(木) | 9147 | 31口 / 677,600円 |
| 第5470回 | 2020年7月3日(金) | 0386 | 10口 / 1,080,600円 |
| 第5471回 | 2020年7月6日(月) | 9856 | 23口 / 844,600円 |
| 第5472回 | 2020年7月7日(火) | 7437 | 25口 / 730,600円 |
| 第5473回 | 2020年7月8日(水) | 6269 | 23口 / 964,000円 |
| 第5474回 | 2020年7月9日(木) | 0633 | 10口 / 1,722,800円 |
| 第5475回 | 2020年7月10日(金) | 0758 | 15口 / 1,361,900円 |
| 第5476回 | 2020年7月13日(月) | 4346 | 20口 / 1,145,000円 |
| 第5477回 | 2020年7月14日(火) | 2671 | 16口 / 969,900円 |
| 第5478回 | 2020年7月15日(水) | 0063 | 13口 / 1,129,100円 |
| 第5479回 | 2020年7月16日(木) | 1321 | 14口 / 879,300円 |
| 第5480回 | 2020年7月17日(金) | 2437 | 42口 / 678,800円 |
| 第5481回 | 2020年7月20日(月) | 2906 | 22口 / 1,056,700円 |
| 第5482回 | 2020年7月21日(火) | 6603 | 14口 / 729,700円 |
| 第5483回 | 2020年7月22日(水) | 4836 | 24口 / 926,400円 |
| 第5484回 | 2020年7月23日(木) | 9853 | 16口 / 1,023,800円 |
| 第5485回 | 2020年7月24日(金) | 9451 | 21口 / 962,100円 |
| 第5486回 | 2020年7月27日(月) | 2358 | 58口 / 657,500円 |
| 第5487回 | 2020年7月28日(火) | 9905 | 28口 / 950,400円 |
| 第5488回 | 2020年7月29日(水) | 1558 | 10口 / 1,014,500円 |
| 第5489回 | 2020年7月30日(木) | 0008 | 50口 / 656,200円 |
| 第5490回 | 2020年7月31日(金) | 2717 | 37口 / 783,800円 |
| 第5491回 | 2020年8月3日(月) | 5116 | 29口 / 1,040,800円 |
| 第5492回 | 2020年8月4日(火) | 6679 | 9口 / 1,370,200円 |
| 第5493回 | 2020年8月5日(水) | 4793 | 23口 / 799,900円 |
| 第5494回 | 2020年8月6日(木) | 8478 | 16口 / 966,300円 |
| 第5495回 | 2020年8月7日(金) | 2823 | 29口 / 970,800円 |
| 第5496回 | 2020年8月10日(月) | 8386 | 44口 / 754,500円 |
| 第5497回 | 2020年8月11日(火) | 8065 | 12口 / 1,218,200円 |
| 第5498回 | 2020年8月12日(水) | 8311 | 14口 / 1,072,500円 |
| 第5499回 | 2020年8月13日(木) | 8055 | 31口 / 898,900円 |
| 第5500回 | 2020年8月14日(金) | 2413 | 35口 / 904,400円 |
| 第5501回 | 2020年8月17日(月) | 6591 | 21口 / 1,098,900円 |
| 第5502回 | 2020年8月18日(火) | 3929 | 23口 / 1,100,700円 |
| 第5503回 | 2020年8月19日(水) | 5405 | 8口 / 1,704,200円 |
| 第5504回 | 2020年8月20日(木) | 6653 | 16口 / 1,100,800円 |
| 第5505回 | 2020年8月21日(金) | 6510 | 19口 / 941,700円 |
| 第5506回 | 2020年8月24日(月) | 7738 | 31口 / 855,200円 |
| 第5507回 | 2020年8月25日(火) | 8063 | 31口 / 902,000円 |
| 第5508回 | 2020年8月26日(水) | 8876 | 28口 / 670,800円 |
| 第5509回 | 2020年8月27日(木) | 8499 | 16口 / 1,112,900円 |
| 第5510回 | 2020年8月28日(金) | 5989 | 16口 / 1,185,000円 |
| 第5511回 | 2020年8月31日(月) | 1240 | 29口 / 805,300円 |
| 第5512回 | 2020年9月1日(火) | 2417 | 38口 / 658,800円 |
| 第5513回 | 2020年9月2日(水) | 3565 | 23口 / 1,008,800円 |
| 第5514回 | 2020年9月3日(木) | 3833 | 12口 / 1,457,800円 |
| 第5515回 | 2020年9月4日(金) | 6198 | 14口 / 1,124,500円 |
| 第5516回 | 2020年9月7日(月) | 3392 | 25口 / 1,128,600円 |
| 第5517回 | 2020年9月8日(火) | 2687 | 19口 / 1,055,500円 |
| 第5518回 | 2020年9月9日(水) | 7405 | 19口 / 1,137,200円 |
| 第5519回 | 2020年9月10日(木) | 8815 | 18口 / 1,009,200円 |
| 第5520回 | 2020年9月11日(金) | 6764 | 10口 / 1,347,300円 |
| 第5521回 | 2020年9月14日(月) | 8918 | 19口 / 1,328,900円 |
| 第5522回 | 2020年9月15日(火) | 4872 | 20口 / 999,600円 |
| 第5523回 | 2020年9月16日(水) | 4251 | 35口 / 916,500円 |
| 第5524回 | 2020年9月17日(木) | 7682 | 15口 / 1,164,900円 |
| 第5525回 | 2020年9月18日(金) | 3542 | 22口 / 926,600円 |
| 第5526回 | 2020年9月21日(月) | 2182 | 22口 / 888,700円 |
| 第5527回 | 2020年9月22日(火) | 9566 | 14口 / 1,504,200円 |
| 第5528回 | 2020年9月23日(水) | 4218 | 33口 / 742,900円 |
| 第5529回 | 2020年9月24日(木) | 1131 | 15口 / 922,900円 |
| 第5530回 | 2020年9月25日(金) | 2063 | 10口 / 1,180,300円 |
| 第5531回 | 2020年9月28日(月) | 2128 | 52口 / 677,900円 |
| 第5532回 | 2020年9月29日(火) | 1288 | 36口 / 636,200円 |
| 第5533回 | 2020年9月30日(水) | 7106 | 14口 / 1,244,500円 |
| 第5534回 | 2020年10月1日(木) | 4380 | 11口 / 1,235,700円 |
| 第5535回 | 2020年10月2日(金) | 1610 | 28口 / 800,800円 |
| 第5536回 | 2020年10月5日(月) | 4228 | 13口 / 1,265,400円 |
| 第5537回 | 2020年10月6日(火) | 4086 | 18口 / 1,029,400円 |
| 第5538回 | 2020年10月7日(水) | 2972 | 26口 / 1,059,400円 |
| 第5539回 | 2020年10月8日(木) | 2299 | 13口 / 1,041,800円 |
| 第5540回 | 2020年10月9日(金) | 6963 | 7口 / 1,325,300円 |
| 第5541回 | 2020年10月12日(月) | 9684 | 34口 / 755,900円 |
| 第5542回 | 2020年10月13日(火) | 7977 | 17口 / 1,266,100円 |
| 第5543回 | 2020年10月14日(水) | 1599 | 17口 / 1,093,000円 |
| 第5544回 | 2020年10月15日(木) | 4114 | 22口 / 994,200円 |
| 第5545回 | 2020年10月16日(金) | 6063 | 14口 / 1,348,400円 |
| 第5546回 | 2020年10月19日(月) | 1222 | 84口 / 425,100円 |
| 第5547回 | 2020年10月20日(火) | 0103 | 26口 / 629,200円 |
| 第5548回 | 2020年10月21日(水) | 4301 | 13口 / 882,400円 |
| 第5549回 | 2020年10月22日(木) | 8866 | 16口 / 1,085,900円 |
| 第5550回 | 2020年10月23日(金) | 6518 | 24口 / 892,900円 |
| 第5551回 | 2020年10月26日(月) | 8722 | 18口 / 992,600円 |
| 第5552回 | 2020年10月27日(火) | 4208 | 18口 / 885,900円 |
| 第5553回 | 2020年10月28日(水) | 5010 | 38口 / 856,700円 |
| 第5554回 | 2020年10月29日(木) | 2024 | 23口 / 931,000円 |
| 第5555回 | 2020年10月30日(金) | 5552 | 12口 / 982,900円 |
| 第5556回 | 2020年11月2日(月) | 0256 | 23口 / 1,020,300円 |
| 第5557回 | 2020年11月3日(火) | 6615 | 14口 / 965,300円 |
| 第5558回 | 2020年11月4日(水) | 6213 | 20口 / 928,900円 |
| 第5559回 | 2020年11月5日(木) | 1769 | 17口 / 1,167,100円 |
| 第5560回 | 2020年11月6日(金) | 1605 | 22口 / 936,100円 |
| 第5561回 | 2020年11月9日(月) | 8594 | 22口 / 1,027,400円 |
| 第5562回 | 2020年11月10日(火) | 1607 | 18口 / 1,101,600円 |
| 第5563回 | 2020年11月11日(水) | 6620 | 24口 / 1,101,000円 |
| 第5564回 | 2020年11月12日(木) | 2587 | 15口 / 988,100円 |
| 第5565回 | 2020年11月13日(金) | 6977 | 20口 / 979,200円 |
| 第5566回 | 2020年11月16日(月) | 0622 | 70口 / 492,000円 |
| 第5567回 | 2020年11月17日(火) | 2304 | 22口 / 1,119,300円 |
| 第5568回 | 2020年11月18日(水) | 0613 | 69口 / 434,800円 |
| 第5569回 | 2020年11月19日(木) | 8052 | 15口 / 1,123,900円 |
| 第5570回 | 2020年11月20日(金) | 3924 | 40口 / 887,600円 |
| 第5571回 | 2020年11月23日(月) | 8044 | 25口 / 1,102,900円 |
| 第5572回 | 2020年11月24日(火) | 2995 | 21口 / 1,033,600円 |
| 第5573回 | 2020年11月25日(水) | 0723 | 70口 / 456,300円 |
| 第5574回 | 2020年11月26日(木) | 1745 | 22口 / 952,700円 |
| 第5575回 | 2020年11月27日(金) | 2148 | 31口 / 936,700円 |
| 第5576回 | 2020年11月30日(月) | 0356 | 20口 / 1,036,600円 |
| 第5577回 | 2020年12月1日(火) | 0254 | 14口 / 992,200円 |
| 第5578回 | 2020年12月2日(水) | 1446 | 20口 / 901,700円 |
| 第5579回 | 2020年12月3日(木) | 5190 | 24口 / 931,400円 |
| 第5580回 | 2020年12月4日(金) | 4636 | 28口 / 1,011,300円 |
| 第5581回 | 2020年12月7日(月) | 2819 | 24口 / 882,200円 |
| 第5582回 | 2020年12月8日(火) | 6591 | 16口 / 1,012,700円 |
| 第5583回 | 2020年12月9日(水) | 0030 | 19口 / 1,154,800円 |
| 第5584回 | 2020年12月10日(木) | 7507 | 45口 / 789,300円 |
| 第5585回 | 2020年12月11日(金) | 0502 | 41口 / 768,500円 |
| 第5586回 | 2020年12月14日(月) | 4515 | 19口 / 1,006,100円 |
| 第5587回 | 2020年12月15日(火) | 0406 | 58口 / 638,500円 |
| 第5588回 | 2020年12月16日(水) | 0274 | 11口 / 1,242,500円 |
| 第5589回 | 2020年12月17日(木) | 1962 | 57口 / 484,900円 |
| 第5590回 | 2020年12月18日(金) | 1174 | 13口 / 975,000円 |
| 第5591回 | 2020年12月21日(月) | 9935 | 25口 / 1,048,400円 |
| 第5592回 | 2020年12月22日(火) | 6635 | 21口 / 992,300円 |
| 第5593回 | 2020年12月23日(水) | 7349 | 17口 / 1,066,700円 |
| 第5594回 | 2020年12月24日(木) | 8737 | 25口 / 951,100円 |
| 第5595回 | 2020年12月25日(金) | 5876 | 22口 / 866,900円 |
| 第5596回 | 2020年12月28日(月) | 2058 | 36口 / 835,400円 |
| 第5597回 | 2020年12月29日(火) | 2649 | 21口 / 1,029,200円 |
| 第5598回 | 2020年12月30日(水) | 0169 | 21口 / 886,600円 |
数字・口数・当せん金は、楽天×宝くじの当せん番号案内を取り込んだものです。みずほ銀行が発表する公式の当せん番号そのものではありません。第1回(1994年10月7日(金))から第7079回(2026年9月25日(金))までを収録し、回号の欠番はありません。取り込みに成功した時刻は2026-09-26 22:30(日本時間)です。抽せん当夜に掲載が間に合わないことがあります。みずほ銀行の当せん番号案内と楽天×宝くじの当せん番号案内でも確認できます。